| 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 郭依林 | 女 | 山东省实验中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(阅读与表达),面试(专家面试、团队互动) | 122.58 | 111.18 | 翻译 | 翻译 | |||||
| 王琛 | 男 | 荣成市第三中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 97.92 | 88.72 | 化学类 | 化学类(含化学、应用化学2个专业。) | |||||
| 裘宏姗 | 女 | 泰安一中 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 89.8 | 88.72 | 化学类 | 化学类(含化学、应用化学2个专业。) | |||||
| 刘云菲 | 女 | 莒县第一中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 104.92 | 92.08 | 金融学类 | 金融学类(含金融学、金融工程、国际经济与贸易、保险学、经济统计学 | |||||
| 李亚婧 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 102.56 | 92.08 | 金融学类 | 金融学类(含金融学、金融工程、国际经济与贸易、保险学、经济统计学 | |||||
| 薛松 | 男 | 东营市一中 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 110.72 | 92.08 | 软件工程 | 软件工程(含软件工程和嵌入式方向,第三、四年学费16000元/年。) | |||||
| 王清帅 | 男 | 德州市第一中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 93.36 | 92.08 | 软件工程 | 软件工程(含软件工程和嵌入式方向,第三、四年学费16000元/年。) | |||||
| 付君纳 | 女 | 山东省实验中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(数学与逻辑),面试(专家面试、团队互动) | 112.04 | 92.08 | 数学类 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业。) | |||||
| 韩华章 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(阅读与表达),面试(专家面试、团队互动) | 119.62 | 111.18 | 英语 | 英语 | |||||
| 王清卓 | 女 | 莱芜凤城高中 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(阅读与表达),面试(专家面试、团队互动) | 111.88 | 111.18 | 英语 | 英语 | |||||
| 王晋轩 | 男 | 五莲县第一中学 | 华东师范大学 | A档 | 笔试(阅读与表达),面试(专家面试、团队互动) | 125.94 | 112.86 | 政治学与行政学 | 政治学与行政学 |



