| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370812150028 | 郭歌 | 女 | 兖州一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 78.20 | 78.20 | 会计学 | 会计学(就读延安路校区) | |||||
| 15370902150329 | 侯润东 | 男 | 泰安一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 78.01 | 72.01 | 机械工程 | 机械工程(含:4个专业方向,详见专业介绍。就读松江校区) | |||||
| 15370602150967 | 于萌 | 女 | 烟台二中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 77.78 | 75.34 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学(金融工程方向,就读松江校区) | |||||
| 15371329151739 | 吴雨桐 | 女 | 山东省临沭县第二中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 74.90 | 74.90 | 英语 | 英语(就读松江校区。) | |||||
| 15370202150494 | 张倩 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 74.76 | 74.76 | 市场营销 | 市场营销 | |||||
| 15370207150454 | 张华旭 | 男 | 青岛开发区第一中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 74.74 | 70.03 | 材料类 | 材料类(含:高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程 | |||||
| 15370405150339 | 丛灿 | 男 | 枣庄二中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 74.74 | 73.16 | 软件工程 | 软件工程(就读松江校区。) | |||||
| 15370811151076 | 谷映雪 | 女 | 济宁一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 73.78 | 73.78 | 经济与贸易类 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、金融学专业。就读延安路校区。) | |||||
| 15370811110270 | 李慧娴 | 女 | 济宁一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 文科基础能力测试与面试 | 73.43 | 73.43 | 会计学 | 会计学 | |||||
| 15370206150526 | 江玮 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 72.14 | 72.14 | 会展经济与管理 | 会展经济与管理(就读延安路校区) | |||||
| 15370202150332 | 王立辛 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 71.68 | 71.68 | 功能材料 | 功能材料(含:生物医用纺织材料与技术方向,生物材料方向,新能源与 | |||||
| 15370206150408 | 宋莹莹 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 71.01 | 69.61 | 理科试验班 | 理科试验班(就读松江校区。) | |||||
| 15370682150874 | 邱璞 | 女 | 莱阳一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 70.89 | 70.03 | 材料类 | 材料类(含:高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程 | |||||
| 15370811150892 | 樊星 | 男 | 济宁一中 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 70.73 | 69.61 | 理科试验班 | 理科试验班(就读松江校区。) | |||||
| 15370811151285 | 李子安 | 男 | 济宁市育才中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 70.42 | 69.61 | 理科试验班 | 理科试验班(就读松江校区。) | |||||
| 15370202150697 | 杨丽萦 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 东华大学 | 参加普通高考且高考成绩达到当地本科第一批录取控制线,符合当地志愿填报方式(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),按经公示的入选专业录取,并在教育部阳光高考信息发布平台上公示通过。 | 理科基础能力测试与面试 | 69.96 | 69.61 | 理科试验班 | 理科试验班(就读松江校区。) |



