| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370982153744 | 陈光 | 男 | 新汶中学 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 86.62 | 测试成绩74分以上 | 航空航天类 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器质量与可靠性 | |||||
| 15371321152176 | 代明坤 | 男 | 沂南县第二中学 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 87.2 | 测试成绩74分以上 | 自动化类 | 自动化类(测控技术与仪器、探测制导与控制技术、自动化、电气工程及 | |||||
| 15371427150129 | 宁一 | 男 | 夏津一中 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 86.53 | 测试成绩74分以上 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |||||
| 15372523151574 | 王丰 | 男 | 莘县教育培训中心实高分部 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 89.08 | 测试成绩74分以上 | 电子信息工程 | 电子信息工程(水声) | |||||
| 15370202150693 | 王润琛 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 85.51 | 测试成绩74分以上 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | |||||
| 15370522150148 | 赵逸飞 | 男 | 利津县一中 | 哈尔滨工程大学 | 考生投档成绩达到所在省(区、市)理工类本科第一批次录取控制分数线,学校予以录取,并安排在所公示的专业。 | 学科考核+学业考核 | 80.97 | 测试成绩74分以上 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |



