| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371002150156 | 谢泽华 | 男 | 威海一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别4 | 基础学科模块 | 77.32 | 66.88 | 数学类 | 统计学 | 光电信息科学与工程 | 物理学类 | 化学类 | 生物科学类 | 数学类 |
| 15370181152296 | 王金明 | 男 | 章丘五中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块二 | 72.96 | 72.96 | 通信工程 | 电磁场与无线技术 | 电子信息工程 | 遥感科学与技术 | 信息对抗技术 | 计算机科学与技术 | 通信工程 |
| 15370203150078 | 高宇祥 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块一 | 75.26 | 75.05 | 工程力学 | 飞行器设计与工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | 空间科学与技术 | 复合材料与工程 | 电子科学与技术 | 工程力学 |
| 15370704150024 | 刘耀台 | 男 | 潍坊市第四中学 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块六 | 75.22 | 73.33 | 给排水科学与工程 | 环境工程 | 环境科学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学工程与工艺 | 能源化学工程 | 环境工程 |
| 15370902150972 | 刘峻岩 | 男 | 泰安一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块一 | 83.48 | 75.05 | 工程力学 | 飞行器设计与工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | 空间科学与技术 | 复合材料与工程 | 电子科学与技术 | 电子信息科学与技术 |
| 15370982151442 | 徐万千 | 男 | 新泰一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块四 | 77.31 | 71.84 | 能源与动力工程 | 飞行器动力工程 | 核工程与核技术 | 电气工程及其自动化 | 建筑电气与智能化 | 测控技术与仪器 | 能源与动力工程 |
| 15370982151757 | 尹航 | 男 | 新泰一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块一 | 82.05 | 75.05 | 工程力学 | 飞行器设计与工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | 空间科学与技术 | 复合材料与工程 | 电子科学与技术 | 工程力学 |
| 15370982152267 | 张泽铭 | 男 | 新泰一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别4 | 基础学科模块 | 84.07 | 66.88 | 数学类 | 统计学 | 光电信息科学与工程 | 物理学类 | 化学类 | 生物科学类 | 数学类 |
| 15370902150621 | 马玉坤 | 男 | 泰安一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别1 | 工学模块二 | 81.18 | 72.96 | 通信工程 | 电磁场与无线技术 | 电子信息工程 | 遥感科学与技术 | 信息对抗技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
| 15371327150511 | 陈泳良 | 男 | 莒南一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块五 | 74.24 | 74.24 | 土木工程 | 土木工程(土木工程材料方向) | 城市地下空间工程 | 建筑学 | 城乡规划 | 风景园林 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 15371421150010 | 李培严 | 男 | 陵县一中 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块一 | 75.05 | 75.05 | 工程力学 | 飞行器设计与工程 | 飞行器环境与生命保障工程 | 空间科学与技术 | 复合材料与工程 | 电子科学与技术 | 电子信息科学与技术 |
| 15372328151353 | 郑世臣 | 男 | 滨州市博兴县第二中学 | 哈尔滨工业大学 | 优惠政策类别5 | 工学模块六 | 73.33 | 73.33 | 给排水科学与工程 | 环境工程 | 环境科学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学工程与工艺 | 能源化学工程 | 环境工程 |



