| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371202151523 | 陈继开 | 男 | 莱芜一中 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 87.045 | 84.696 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 15371121150070 | 于博旭 | 男 | 五莲县第一中学 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 81.634 | 80.607 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15371102150876 | 周帅宇 | 男 | 日照第一中学 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 81.474 | 79.528 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370923150272 | 郭今冉 | 女 | 东平县高级中学 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 81.093 | 80.607 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15370921150363 | 张天宇 | 男 | 宁阳一中 | 华北电力大学(北京) | B20 | 自主招生 | 80.694 | 80.694 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | |||||
| 15372901151642 | 李大川 | 男 | 菏泽一中 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 80.607 | 80.607 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15371302151462 | 姜源也 | 男 | 临沂第一中学 | 华北电力大学(北京) | B20 | 自主招生 | 80.273 | 76.178 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15370305151234 | 刘泽坤 | 女 | 临淄中学 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 79.316 | 75.506 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |||||
| 15371327150687 | 厉松芮 | 女 | 莒南一中 | 华北电力大学(北京) | B20 | 自主招生 | 78.878 | 74.959 | 工程管理 | 工程管理 | |||||
| 15371426150093 | 刘中建 | 男 | 平原一中 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 76.687 | 76.687 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370811151218 | 朱琳琳 | 女 | 济宁市育才中学 | 华北电力大学(北京) | B0 | 自主招生 | 75.506 | 75.506 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | |||||
| 15370982150403 | 朱衍磊 | 男 | 新泰一中 | 华北电力大学(北京) | B20 | 自主招生 | 74.959 | 74.959 | 工程管理 | 工程管理 | |||||
| 15372330110568 | 张敏露 | 女 | 滨州市邹平县第一中学 | 华北电力大学(北京) | B20 | 自主招生 | 72.513 | 72.481 | 法学 | 法学 |



