| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370303110152 | 李泽葳 | 女 | 淄博市实验中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 482 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | |||||
| 15370923150405 | 陈贞义 | 男 | 东平县高级中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 464 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | |||||
| 15370602110290 | 栾容儿 | 女 | 烟台二中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 459 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | |||||
| 15371202110510 | 赵潇宇 | 女 | 莱芜一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 458 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | |||||
| 15371202110439 | 石聪正 | 男 | 莱芜一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 458 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | |||||
| 15370103110281 | 张一凡 | 男 | 山东省实验中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 456 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370202110119 | 栾志博 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 450 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370112110585 | 王骞 | 女 | 济南市历城二中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 447 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15371082150272 | 刘恒志 | 男 | 荣成市第一中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 444 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370781110338 | 王婧怡 | 女 | 山东省青州市第一中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 441 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370502151184 | 刘瑞琪 | 女 | 东营市一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 438 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370202130144 | 耿梓豪 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 437 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370983111227 | 张群 | 男 | 肥城泰西中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 437 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370202110146 | 崔琢 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 434 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370683110032 | 于越 | 女 | 莱州一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 433 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370902110118 | 辛浩天 | 男 | 泰安一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 432 | 432 | 所有普通自主专业 | 法学 | |||||
| 15370207150548 | 陈雅萱 | 女 | 青岛开发区第一中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 涉外型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 505 | 474 | 所有普通自主专业 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | |||||
| 15371002110261 | 孙一帆 | 女 | 威海一中 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到当地本科一批录取分数线,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 涉外型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 493 | 474 | 所有普通自主专业 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | |||||
| 15370202150676 | 刘伊然 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 中国政法大学 | 考生2015年高考实际考分(不含加分)达到我校在当地模拟提档线以下20分以内且在当地本科一批录取分数线以上,经所在省(自治区、直辖市)的招生委员会办公室同意,中国政法大学将单独投放招生计划予以录取。 | 涉外型卓越法治人才教育培养选拔项目 | 489 | 474 | 所有普通自主专业 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) |



