| 2014年江西省少数民族加分考生情况汇总表 | |||||||
| 县(市、区): 全省 考试类别: 高考 时间:2014年5月22日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 民族 | 所在学校 | 是否属于聚居乡(村) | 加分数 |
| 1 | 马 宇 | 14360428111865 | 男 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 2 | 马双双 | 14360428154968 | 女 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 3 | 马美玲 | 14360428155549 | 女 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 4 | 马 鹏 | 14360428150136 | 男 | 回 | 九江都昌一中 | 是 | 10 |
| 5 | 马佳瑜 | 14360428153186 | 男 | 回 | 九江都昌二中 | 是 | 10 |
| 6 | 雷丽军 | 14360423150184 | 男 | 畲 | 九江武宁一中 | 是 | 10 |
| 7 | 雷永芳 | 14360423150453 | 女 | 畲 | 九江武宁一中 | 是 | 10 |
| 8 | 陈强强 | 14360281152529 | 男 | 瑶 | 乐平三中 | 是 | 10 |
| 9 | 黄崇起 | 14360923111448 | 男 | 侗 | 上高中学 | 是 | 10 |
| 10 | 郑兴丽 | 14360923111036 | 女 | 瑶 | 上高中学 | 是 | 10 |
| 11 | 唐国雯 | 14360923110799 | 女 | 瑶 | 上高二中 | 是 | 10 |
| 12 | 雷 云 | 14360982111753 | 女 | 畲 | 樟树三中 | 是 | 10 |
| 13 | 雷雨田 | 14360681110423 | 男 | 畲 | 贵溪市一中 | 是 | 10 |
| 14 | 兰峰 | 14360702150546 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 是 | 10 |
| 15 | 蓝文娟 | 14360702152660 | 女 | 畲 | 赣州中学 | 是 | 10 |
| 16 | 蓝贤胜 | 14360724150682 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 是 | 10 |
| 17 | 蓝诚 | 14360725150512 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 18 | 蓝晓红 | 14360725110287 | 女 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 19 | 蓝善锦 | 14360725150313 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 20 | 蓝贤智 | 14360782110031 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 21 | 蓝光辉 | 14360782110140 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 22 | 蓝燕 | 14360782110983 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 23 | 蓝霞 | 14360782111326 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 24 | 蓝贤英 | 14360782111327 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 25 | 赵美琴 | 14360782111638 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 26 | 蓝希东 | 14360782111712 | 男 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 27 | 蓝鹏 | 14360782150008 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 28 | 蓝毅翔 | 14360782150183 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 29 | 蓝功涛 | 14360782150240 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 30 | 蓝娴 | 14360782150600 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 31 | 蓝舒 | 14360782150778 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 32 | 蓝善兴 | 14360782151115 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 33 | 蓝姸 | 14360782151137 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 34 | 赖云飞 | 14360782151152 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 35 | 蓝贤超 | 14360782151287 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 36 | 蓝文 | 14360782151715 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 37 | 蓝佳慧 | 14360782152176 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 38 | 蓝清 | 14360782152493 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 39 | 蓝无霞 | 14360782152581 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 40 | 蓝敢维 | 14360782890065 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 是 | 10 |
| 41 | 蓝树林 | 14360723110012 | 女 | 畲 | 大余新城中学 | 是 | 10 |
| 42 | 蓝燕 | 14360723110395 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 43 | 蓝军栋 | 14360723110410 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 44 | 蓝章树 | 14360723110414 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 45 | 蓝春凤 | 14360723110434 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 46 | 蓝菲 | 14360723110490 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 47 | 蓝业辉 | 14360723150099 | 女 | 畲 | 大余新城中学 | 是 | 10 |
| 48 | 蓝晓敏 | 14360723150215 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 49 | 蓝慧萍 | 14360723150277 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 50 | 蓝丹 | 14360723150321 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 51 | 蓝景远 | 14360723150398 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 52 | 蓝安德 | 14360723150410 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 53 | 蓝思源 | 14360723150594 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 54 | 蓝莹 | 14360723150648 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 55 | 陈国庆 | 14360723150760 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 56 | 蓝梅芳 | 14360723150776 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 57 | 蓝华 | 14360723890005 | 女 | 畲 | 大余职业中专 | 是 | 10 |
| 58 | 兰思汗 | 14360722110350 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 59 | 蓝丽萍 | 14360722110370 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 60 | 兰海珠 | 14360722110792 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 61 | 兰钟钟 | 14360722110934 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 62 | 兰安英 | 14360722111102 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 63 | 蓝婷 | 14360722111160 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 64 | 蓝北京 | 14360722111274 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 65 | 兰亮英 | 14360722111754 | 女 | 畲 | 信丰六中 | 是 | 10 |
| 66 | 兰贤东 | 14360722150018 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 67 | 兰希飞 | 14360722150034 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 68 | 蓝盛旺 | 14360722150167 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 69 | 兰文浩 | 14360722150263 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 70 | 蓝素玲 | 14360722150822 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 71 | 蓝娟梅 | 14360722150833 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 72 | 蓝伟金 | 14360722150897 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 73 | 蓝桥明 | 14360722151167 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 74 | 兰敏 | 14360722151350 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 75 | 兰燕华 | 14360722151643 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 76 | 兰灵林 | 14360722151676 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 77 | 兰庆庆 | 14360722151681 | 女 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 78 | 兰庆庆 | 14360722151782 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 79 | 蓝印潮 | 14360722152113 | 男 | 畲 | 信丰六中 | 是 | 10 |
| 80 | 兰道忠 | 14360722152153 | 男 | 畲 | 信丰六中 | 是 | 10 |
| 81 | 蓝贵祥 | 14360727150564 | 男 | 畲 | 龙南中学 | 是 | 10 |
| 82 | 何奇津 | 14360729110195 | 女 | 瑶 | 全南中学 | 是 | 10 |
| 83 | 王翠颖 | 14360729150294 | 女 | 瑶 | 全南中学 | 是 | 10 |
| 84 | 邓小敏 | 14360729150304 | 男 | 瑶 | 全南中学 | 是 | 10 |
| 85 | 王萍 | 14360729150326 | 女 | 瑶 | 全南中学 | 是 | 10 |
| 86 | 邵燕萍 | 14360729890012 | 女 | 瑶 | 全南职校 | 是 | 10 |
| 87 | 蓝小玉 | 14360726110035 | 女 | 畲 | 安远一中 | 是 | 10 |
| 88 | 蓝小雨 | 14360726110066 | 女 | 畲 | 安远一中 | 是 | 10 |
| 89 | 兰土金 | 14360726110734 | 女 | 畲 | 安远二中 | 是 | 10 |
| 90 | 蓝艳芳 | 14360734110181 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 91 | 蓝丽萍 | 14360734110444 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 92 | 蓝艳英 | 14360734110461 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 93 | 蓝福森 | 14360734110700 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 94 | 蓝廷锋 | 14360734110906 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 95 | 蓝子斐 | 14360734150059 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 96 | 蓝佛平 | 14360734150078 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 97 | 蓝青 | 14360734150201 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 98 | 蓝新财 | 14360734150220 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 99 | 蓝梅玲 | 14360734150268 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 100 | 蓝鑫艳 | 14360734150276 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 101 | 蓝炳荣 | 14360734150338 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 102 | 蓝家森 | 14360734150403 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 103 | 蓝晏英 | 14360734150451 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 104 | 蓝红利 | 14360734150473 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 105 | 蓝兰艳 | 14360734150495 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 106 | 蓝小梅 | 14360734150518 | 女 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 107 | 蓝才金 | 14360734150545 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 108 | 蓝全发 | 14360734150656 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 109 | 蓝德亮 | 14360734150779 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 110 | 蓝辉良 | 14360734150845 | 男 | 畲 | 寻乌中学 | 是 | 10 |
| 111 | 蓝德耀 | 14360731110194 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 112 | 蓝芳赟 | 14360731110783 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 113 | 兰能强 | 14360731111010 | 男 | 畲 | 于都二中 | 是 | 10 |
| 114 | 兰荣华 | 14360731112338 | 男 | 畲 | 于都五中 | 是 | 10 |
| 115 | 蓝丽峰 | 14360731112953 | 女 | 畲 | 于都县梓山中学 | 是 | 10 |
| 116 | 蓝根洋 | 14360731150090 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 117 | 蓝立荣 | 14360731150149 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 118 | 蓝能皆 | 14360731150150 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 119 | 蓝馨 | 14360731150188 | 女 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 120 | 肖有梅 | 14360731150251 | 女 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 121 | 蓝伟文 | 14360731150794 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 122 | 兰莉 | 14360731152262 | 女 | 畲 | 于都二中 | 是 | 10 |
| 123 | 兰石平 | 14360731152807 | 男 | 畲 | 于都三中 | 是 | 10 |
| 124 | 蓝文元 | 14360731153189 | 男 | 畲 | 于都五中 | 是 | 10 |
| 125 | 欧阳鑫 | 14360731153965 | 男 | 畲 | 于都实验中学 | 是 | 10 |
| 126 | 兰秀强 | 14360732110008 | 男 | 畲 | 兴国一中 | 是 | 10 |
| 127 | 雷蓓 | 14360732110628 | 女 | 畲 | 平川中学 | 是 | 10 |
| 128 | 雷瑾 | 14360732110651 | 女 | 畲 | 平川中学 | 是 | 10 |
| 129 | 雷强强 | 14360732111740 | 男 | 畲 | 兴国三中 | 是 | 10 |
| 130 | 雷方方 | 14360732112092 | 男 | 畲 | 将军中学 | 是 | 10 |
| 131 | 兰邦勇 | 14360732150119 | 男 | 畲 | 兴国一中 | 是 | 10 |
| 132 | 兰上钧 | 14360732151183 | 男 | 畲 | 平川中学 | 是 | 10 |
| 133 | 刘轩廷 | 14360732151246 | 男 | 畲 | 平川中学 | 是 | 10 |
| 134 | 兰德平 | 14360732152506 | 男 | 畲 | 将军中学 | 是 | 10 |
| 135 | 兰宏超 | 14360702150532 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 是 | 10 |
| 136 | 兰亿 | 14360781110170 | 男 | 畲 | 瑞金一中 | 是 | 10 |
| 137 | 兰意 | 14360781110201 | 女 | 畲 | 瑞金一中 | 是 | 10 |
| 138 | 兰裕明 | 14360781110478 | 男 | 畲 | 瑞金一中 | 是 | 10 |
| 139 | 兰天宇 | 14360781112305 | 男 | 畲 | 瑞金一中 | 是 | 10 |
| 140 | 蓝花 | 14360733110138 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 141 | 蓝圣娣 | 14360733110467 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 142 | 蓝德莉 | 14360733150071 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 143 | 蓝天 | 14360733150750 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 144 | 雷炳坤 | 14360733150985 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 145 | 蓝东浩 | 14360733150311 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 146 | 蓝日照 | 14360733151113 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 147 | 蓝春娇 | 14360733150527 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 148 | 雷坤祥 | 14360733150541 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 149 | 蓝丽娟 | 14360733110106 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 150 | 蓝蓉 | 14360733110169 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 151 | 雷培芳 | 14360733110640 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 152 | 蓝高锋 | 14360733110721 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 153 | 蓝道福 | 14360733110327 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 154 | 蓝林娇 | 14360733110514 | 女 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 155 | 蓝名煌 | 14360733110504 | 男 | 畲 | 会昌中学 | 是 | 10 |
| 156 | 蓝桂珍 | 14360733111332 | 女 | 畲 | 英才学校 | 是 | 10 |
| 157 | 蓝小仪 | 14360733111223 | 男 | 畲 | 英才学校 | 是 | 10 |
| 158 | 蓝萍 | 14360733111383 | 女 | 畲 | 英才学校 | 是 | 10 |
| 159 | 雷森发 | 14360733151399 | 男 | 畲 | 英才学校 | 是 | 10 |
| 160 | 蓝德权 | 14360733111478 | 男 | 畲 | 英才学校 | 是 | 10 |
| 161 | 雷华平 | 14360730152627 | 男 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 是 | 10 |
| 162 | 雷丛钦 | 14360802150210 | 男 | 畲 | 吉安一中 | 是 | 10 |
| 163 | 兰勇健 | 14360803150246 | 男 | 畲 | 井大附中 | 是 | 10 |
| 164 | 兰宁 | 14360803150246 | 男 | 畲 | 井大附中 | 是 | 10 |
| 165 | 兰婷 | 14360821110340 | 女 | 畲 | 吉安县立中学 | 是 | 10 |
| 166 | 雷宗荣 | 13360803150134 | 男 | 畲 | 吉安县文化补习学校 | 是 | 10 |
| 167 | 雷贤望 | 14360821111325 | 男 | 畲 | 吉安县华忆中学 | 是 | 10 |
| 168 | 黄嘉琪 | 14360823110300 | 女 | 侗 | 峡江中学 | 是 | 10 |
| 169 | 黄明华 | 14360823150280 | 男 | 侗 | 峡江中学 | 是 | 10 |
| 170 | 雷志强 | 14360825150366 | 男 | 畲 | 永丰中学 | 是 | 10 |
| 171 | 兰金城 | 14360825150938 | 男 | 畲 | 永丰中学 | 是 | 10 |
| 172 | 兰丽丽 | 14360825110348 | 女 | 畲 | 永丰中学 | 是 | 10 |
| 173 | 兰丽 | 14360825151164 | 女 | 畲 | 永丰中学 | 是 | 10 |
| 174 | 兰清强 | 14360822110841 | 男 | 畲 | 吉水二中 | 是 | 10 |
| 175 | 雷赖发 | 14360828110657 | 男 | 畲 | 万安实验中学 | 是 | 10 |
| 176 | 雷淑云 | 14360828110818 | 女 | 畲 | 万安崇文中学 | 是 | 10 |
| 177 | 兰绿永 | 14360827110018 | 男 | 畲 | 遂川中学 | 是 | 10 |
| 178 | 兰观平 | 14360826111810 | 女 | 畲 | 七曜中学 | 是 | 10 |
| 179 | 兰海林 | 14360826151445 | 男 | 畲 | 泰和二中 | 是 | 10 |
| 180 | 宁新福 | 14360321150173 | 男 | 黎 | 莲花中学 | 是 | 10 |
| 181 | 陈振恒 | 14361025110238 | 男 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 182 | 邓 雍 | 14361025890097 | 男 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 183 | 张雅琼 | 14361025110236 | 女 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 184 | 张明辉 | 14361025151047 | 男 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 185 | 杨庆平 | 14361025890061 | 男 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 186 | 雷海琴 | 14361025890040 | 女 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 187 | 廖雯婧 | 14361025110133 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 188 | 邓志文 | 14361025150468 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 189 | 蓝森华 | 14361025150538 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 190 | 杨 毅 | 14361025150603 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 191 | 曾书清 | 14361025150655 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 192 | 邓 玲 | 14361025150748 | 女 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 193 | 邓 峻 | 14361025150749 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 194 | 邓伟波 | 14361025150824 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 195 | 雷靖辉 | 14361025150929 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 196 | 邓志顺 | 14361025150969 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 197 | 兰运彬 | 14361025150978 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 198 | 邓为才 | 14361025150986 | 男 | 畲 | 乐安二中 | 是 | 10 |
| 199 | 蓝兵 | 14361025150459 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 200 | 肖华 | 14361025150350 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 201 | 雷婷婷 | 14361025110017 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 202 | 邓嘉嘉 | 14361025110095 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 203 | 蓝瑞 | 14361025150050 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 204 | 张燕玲 | 14361025110053 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 205 | 邓俊勇 | 14361025150024 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 206 | 廖欢欢 | 14361025150346 | 男 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 207 | 邓漪婷 | 14361025150064 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 208 | 张梦娇 | 14361025110047 | 女 | 畲 | 乐安一中 | 是 | 10 |
| 209 | 邓小波 | 14361025110251 | 男 | 畲 | 乐安职业中学 | 是 | 10 |
| 210 | 兰秀丽 | 14361028150240 | 女 | 畲 | 资溪一中 | 是 | 10 |
| 211 | 钟芳鸣 | 14361002111791 | 男 | 畲 | 临川二中 | 是 | 10 |
| 212 | 蓝小丽 | 14361002114578 | 女 | 畲 | 临川明达培训 | 是 | 10 |
| 213 | 兰 莹 | 14361125150171 | 女 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 214 | 兰小宝 | 14361125110235 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 215 | 兰 峰 | 14361125150531 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 216 | 兰家骏 | 14361125150275 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 217 | 兰呈峰 | 14361125150063 | 男 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 218 | 兰晶燕 | 14361125110195 | 女 | 畲 | 横峰中学 | 是 | 10 |
| 219 | 雷清玲 | 14361126151502 | 男 | 畲 | 弋阳一中 | 是 | 10 |
| 220 | 雷 航 | 14361126112252 | 男 | 畲 | 弋阳二中 | 是 | 10 |
| 221 | 雷 妍 | 14361124110376 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 是 | 10 |
| 222 | 雷张珺 | 14361124110530 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 是 | 10 |
| 223 | 雷泽烨 | 14361124151321 | 男 | 畲 | 狮江补校 | 是 | 10 |
| 224 | 兰 雨 | 14361124110624 | 女 | 畲 | 铅山一中 | 是 | 10 |
| 225 | 雷 飘 | 14361124150299 | 女 | 畲 | 致远高中 | 是 | 10 |
| 226 | 雷 响 | 14361124110247 | 男 | 畲 | 致远高中 | 是 | 10 |
| 227 | 雷 厅 | 14361124110018 | 男 | 畲 | 致远高中 | 是 | 10 |
| 228 | 兰德华 | 14361102152028 | 男 | 畲 | 上饶市四中 | 是 | 10 |
| 229 | 余 莹 | 14360428151355 | 女 | 回 | 九江都昌一中 | 是 | 10 |
| 230 | 蓝燕 | 14360723110149 | 女 | 畲 | 大余新城中学 | 是 | 10 |
| 231 | 兰虹 | 14360722150294 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 232 | 兰文平 | 14360722150412 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 233 | 蓝希中 | 14360722151513 | 男 | 畲 | 信丰二中 | 是 | 10 |
| 234 | 蓝石生 | 14360731113306 | 男 | 畲 | 于都实验中学 | 是 | 10 |
| 235 | 兰世鹏 | 14360731151011 | 男 | 畲 | 江西省于都中学 | 是 | 10 |
| 236 | 蓝倩 | 14360731151856 | 女 | 畲 | 于都二中 | 是 | 10 |
| 237 | 蓝称石 | 14360731153096 | 女 | 畲 | 于都五中 | 是 | 10 |
| 238 | 邱际琰 | 14360124110797 | 男 | 畲 | 进贤三中 | 是 | 10 |
| 239 | 蓝乐乐 | 14361002151199 | 男 | 畲 | 抚州一中 | 是 | 10 |
| 240 | 兰紫芳 | 14361121112702 | 女 | 畲 | 上饶县二中 | 是 | 10 |
| 241 | 兰陈运 | 14361121151112 | 男 | 畲 | 上饶县中学 | 是 | 10 |
| 242 | 兰 舒 | 14361124150635 | 男 | 畲 | 铅山一中 | 是 | 10 |
| 243 | 蓝天翔 | 14360782151153 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 244 | 蓝 虹 | 14360782152297 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |



