| 2014年江西省少数民族考生情况汇总表 | |||||||
| 县(市、区): 全省 考试类别: 高考 时间:2014年5月22日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 民族 | 所在学校 | 是否属于聚居乡(村) | 加分数 |
| 1 | 蔡松霖 | 14360426150319 | 男 | 土家 | 九江德安一中 | 否 | |
| 2 | 段 炼 | 14360402152409 | 女 | 苗 | 九江第一中学 | 否 | |
| 3 | 陈琼青 | 14360403110053 | 女 | 回 | 九江同文中学 | 否 | |
| 4 | 熊玲玉 | 14360403110096 | 女 | 回 | 九江同文中学 | 否 | |
| 5 | 童尔莹 | 14360403110216 | 女 | 回 | 九江同文中学 | 否 | |
| 6 | 张明宇 | 14360403110222 | 女 | 回 | 九江同文中学 | 否 | |
| 7 | 雷司南 | 14360403110239 | 男 | 畲 | 九江同文中学 | 否 | |
| 8 | 马佳文 | 14360403110281 | 女 | 回 | 九江同文中学 | 否 | |
| 9 | 姜 相 | 14360403110436 | 男 | 回 | 九江第三中学 | 否 | |
| 10 | 马 骆 | 14360403110649 | 男 | 回 | 九江第三中学 | 否 | |
| 11 | 马上云 | 14360403110959 | 女 | 回 | 九江外国语学校 | 否 | |
| 12 | 马大伟 | 14360403111353 | 男 | 回 | 九江第六中学 | 否 | |
| 13 | 马慧妮 | 14360403111370 | 女 | 回 | 九江第六中学 | 否 | |
| 14 | 马嘉维 | 14360403111473 | 男 | 回 | 九江第六中学 | 否 | |
| 15 | 张琦玮 | 14360403111489 | 男 | 回 | 九江第六中学 | 否 | |
| 16 | 周邯微 | 14360403111718 | 女 | 回 | 九江第七中学 | 否 | |
| 17 | 管炜亮 | 14360403111727 | 男 | 回 | 九江第七中学 | 否 | |
| 18 | 徐 砚 | 14360403111895 | 女 | 回 | 九江实验中学 | 否 | |
| 19 | 迟 婧 | 14360403111914 | 女 | 满 | 九江金安高级中学 | 否 | |
| 20 | 迟 雯 | 14360403111915 | 女 | 满 | 九江金安高级中学 | 否 | |
| 21 | 马丹芸 | 14360403112347 | 女 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 22 | 关 馨 | 14360403112458 | 女 | 满 | 九江第一中学 | 否 | |
| 23 | 孔文清 | 14360403112465 | 女 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 24 | 王明月 | 14360403112486 | 男 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 25 | 徐佳璇 | 14360403112489 | 女 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 26 | 兰 韬 | 14360403150800 | 男 | 畲 | 九江第三中学 | 否 | |
| 27 | 韩庆宁 | 14360403151029 | 女 | 壮 | 九江第三中学 | 否 | |
| 28 | 梁孟浔 | 14360403151072 | 男 | 回 | 九江第三中学 | 否 | |
| 29 | 雷宝印 | 14360403151142 | 男 | 畲 | 九江第四中学 | 否 | |
| 30 | 雷芳芳 | 14360403151534 | 女 | 畲 | 九江外国语学校 | 否 | |
| 31 | 朱萌萌 | 14360403151817 | 女 | 土家 | 九江第七中学 | 否 | |
| 32 | 马云龙 | 14360403152351 | 男 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 33 | 赵 睿 | 14360403152438 | 女 | 满 | 九江第一中学 | 否 | |
| 34 | 陈昌毅 | 14360403152518 | 男 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 35 | 王怡君 | 14360403152761 | 女 | 满 | 九江第一中学 | 否 | |
| 36 | 张非凡 | 14360403152949 | 女 | 满 | 九江第一中学 | 否 | |
| 37 | 刘炜冬 | 14360403151142 | 男 | 回 | 九江第三中学 | 否 | |
| 38 | 马聪骜 | 14360403112536 | 男 | 回 | 九江第一中学 | 否 | |
| 39 | 马 宇 | 14360428111865 | 男 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 40 | 马双双 | 14360428154968 | 女 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 41 | 马美玲 | 14360428155549 | 女 | 回 | 九江都昌三中 | 是 | 10 |
| 42 | 马 鹏 | 14360428150136 | 男 | 回 | 九江都昌一中 | 是 | 10 |
| 43 | 马佳瑜 | 14360428153186 | 男 | 回 | 九江都昌二中 | 是 | 10 |
| 44 | 马泓泓 | 14360428153089 | 男 | 回 | 九江都昌二中 | 否 | |
| 45 | 陈 勇 | 14360428153032 | 男 | 回 | 九江都昌二中 | 否 | |
| 46 | 高佳鑫 | 14360428153276 | 男 | 回 | 九江都昌二中 | 否 | |
| 47 | 法秀郤 | 14360423110063 | 女 | 回 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 48 | 顾晏琦 | 14360423150002 | 男 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 49 | 雷常耀 | 14360423150014 | 男 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 50 | 葛荣伟 | 14360423150121 | 男 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 51 | 雷丽军 | 14360423150184 | 男 | 畲 | 九江武宁一中 | 是 | 10 |
| 52 | 兰馨 | 14360423110482 | 女 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 53 | 兰雲 | 14360423110497 | 女 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 54 | 雷永芳 | 14360423150453 | 女 | 畲 | 九江武宁一中 | 是 | 10 |
| 55 | 雷鹏 | 14360423150560 | 女 | 畲 | 九江武宁一中 | 否 | |
| 56 | 雷微微 | 14360423890041 | 女 | 畲 | 九江武宁职业中专 | 否 | |
| 57 | 江玮明 | 14360481111225 | 男 | 满 | 九江瑞昌二中 | 否 | |
| 58 | 杨浩 | 14360481150639 | 男 | 土家 | 九江瑞昌一中 | 否 | |
| 59 | 吴楠 | 14360421110993 | 女 | 土家 | 九江县第二中学 | 否 | |
| 60 | 洪文磊 | 14360421150592 | 男 | 滿 | 九江县第一中学 | 否 | |
| 61 | 雷勇强 | 14360427150692 | 男 | 畬 | 九江庐山白鹿外国语学校 | 否 | |
| 62 | 胡道崧 | 14360281150764 | 男 | 瑶 | 乐平中学 | 否 | |
| 63 | 雷超颖 | 14360281150368 | 女 | 畲 | 乐平中学 | 否 | |
| 64 | 陈强强 | 14360281152529 | 男 | 瑶 | 乐平三中 | 是 | 10 |
| 65 | 李凌玥 | 14360203151164 | 女 | 满 | 昌河中学 | 否 | |
| 66 | 陈泽川 | 14360203110551 | 男 | 满 | 昌河中学 | 否 | |
| 67 | 钟宇恒 | 14360203151185 | 男 | 满 | 昌河中学 | 否 | |
| 68 | 庄钰 | 14360203110318 | 女 | 满 | 昌河中学 | 否 | |
| 69 | 李庆淑 | 14360202150456 | 女 | 朝鲜 | 景德镇二中 | 否 | |
| 70 | 彭聪 | 14360203151324 | 男 | 土家 | 第十六中学 | 否 | |
| 71 | 罗晴 | 14360924110374 | 男 | 土家 | 宜丰中学 | 否 | |
| 72 | 吴昊 | 14360924110253 | 男 | 侗 | 宜丰中学 | 否 | |
| 73 | 邓冰丽 | 14360924150690 | 女 | 壮 | 宜丰中学 | 否 | |
| 74 | 宋婕妤 | 14360924150228 | 女 | 壮 | 宜丰中学 | 否 | |
| 75 | 黄 帆 | 14360924150585 | 男 | 土家 | 宜丰中学 | 否 | |
| 76 | 黄崇起 | 14360923111448 | 男 | 侗 | 上高中学 | 是 | 10 |
| 77 | 郑兴丽 | 14360923111036 | 女 | 瑶 | 上高中学 | 是 | 10 |
| 78 | 唐国雯 | 14360923110799 | 女 | 瑶 | 上高二中 | 是 | 10 |
| 79 | 雷 云 | 14360982111753 | 女 | 畲 | 樟树三中 | 是 | 10 |
| 80 | 刘沁涵 | 14360922110542 | 女 | 蒙古 | 万载中学 | 否 | |
| 81 | 金 琦 | 14360922111087 | 女 | 朝鲜 | 万载第二中学 | 否 | |
| 82 | 司蔚远 | 14360921110389 | 女 | 苗 | 奉新一中 | 否 | |
| 83 | 田美军 | 14360921150414 | 男 | 土家 | 奉新一中 | 否 | |
| 84 | 韦敏鹏 | 14360921150451 | 男 | 壮 | 奉新一中 | 否 | |
| 85 | 马群 | 14360681150958 | 男 | 回 | 贵溪市实验中学 | 否 | |
| 86 | 童恩琳 | 14360681110642 | 女 | 回 | 贵溪市实验中学 | 否 | |
| 87 | 梁宇鹏 | 14360681150033 | 男 | 壮 | 贵溪市一中 | 否 | |
| 88 | 兰婷 | 14360681150196 | 女 | 畲 | 贵溪市一中 | 否 | |
| 89 | 关硕 | 14360681110066 | 女 | 满 | 贵溪市一中 | 否 | |
| 90 | 丁宁 | 14360681110186 | 女 | 满 | 贵溪市一中 | 否 | |
| 91 | 雷婕 | 14360681150084 | 女 | 畲 | 贵溪市一中 | 否 | |
| 92 | 雷雨田 | 14360681110423 | 男 | 畲 | 贵溪市一中 | 是 | 10 |
| 93 | 雷浩诚 | 1436022110158 | 男 | 畲 | 余江一中 | 否 | |
| 94 | 雷君豪 | 14360622150718 | 男 | 畲 | 余江一中 | 否 | |
| 95 | 雷榕芳 | 14360622890049 | 女 | 畲 | 鹰潭九龙中专 | 否 | |
| 96 | 雷梦芳 | 14360622110369 | 女 | 畲 | 余江三中 | 否 | |
| 97 | 雷佳慧 | 14360622150240 | 女 | 畲 | 余江一中 | 否 | |
| 98 | 黄琳 | 14360602110675 | 女 | 瑶 | 鹰潭一中 | 否 | |
| 99 | 曹家君 | 14360602150260 | 女 | 满 | 鹰潭一中 | 否 | |
| 100 | 蓝师林 | 14360702110014 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 否 | |
| 101 | 白雪 | 14360702110163 | 女 | 回 | 赣州一中 | 否 | |
| 102 | 蓝梓康 | 14360702110343 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 否 | |
| 103 | 蓝岚 | 14360702110367 | 女 | 畲 | 赣州一中 | 否 | |
| 104 | 钟艾珈 | 14360702110395 | 女 | 畲 | 赣州一中 | 否 | |
| 105 | 蓝峰 | 14360702110747 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 否 | |
| 106 | 蓝皓东 | 14360702110965 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 否 | |
| 107 | 吴佳俊 | 14360702111246 | 男 | 畲 | 赣州四中 | 否 | |
| 108 | 蓝翊铭 | 14360702111394 | 男 | 畲 | 赣州四中 | 否 | |
| 109 | 肖子禄 | 14360702111845 | 男 | 回 | 赣州中学 | 否 | |
| 110 | 曹韫 | 14360702112290 | 女 | 畲 | 厚德外国语 | 否 | |
| 111 | 蓝顺英 | 14360702112542 | 女 | 畲 | 潭口中学 | 否 | |
| 112 | 蓝东东 | 14360702112558 | 男 | 畲 | 潭口中学 | 否 | |
| 113 | 陈杉杉 | 14360702112695 | 女 | 壮 | 潭口中学 | 否 | |
| 114 | 伍颖倩 | 14360702150137 | 女 | 回 | 赣州一中 | 否 | |
| 115 | 蓝师财 | 14360702150147 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 否 | |
| 116 | 陈乐芊 | 14360702150275 | 女 | 蒙古 | 赣州一中 | 否 | |
| 117 | 兰峰 | 14360702150546 | 男 | 畲 | 赣州一中 | 是 | 10 |
| 118 | 兰德禄 | 14360702151314 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 否 | |
| 119 | 卢思羽 | 14360702151385 | 女 | 回 | 赣州三中 | 否 | |
| 120 | 雷佳璐 | 14360702151530 | 女 | 畲 | 赣州三中 | 否 | |
| 121 | 田晨宇 | 14360702151545 | 男 | 畲 | 赣州三中 | 否 | |
| 122 | 许志鹏 | 14360702151605 | 男 | 回 | 赣州三中 | 否 | |
| 123 | 蓝强 | 14360702152045 | 男 | 畲 | 赣州四中 | 否 | |
| 124 | 吴琼 | 14360702152356 | 女 | 苗 | 师院附中 | 否 | |
| 125 | 蓝斌 | 14360702152523 | 男 | 畲 | 赣州中学 | 否 | |
| 126 | 蓝顺 | 14360702152542 | 男 | 畲 | 赣州中学 | 否 | |
| 127 | 蓝文娟 | 14360702152660 | 女 | 畲 | 赣州中学 | 是 | 10 |
| 128 | 兰娇 | 14360702153053 | 女 | 畲 | 赣州中学 | 否 | |
| 129 | 雷绍云 | 14360702153186 | 男 | 畲 | 赣州中学 | 否 | |
| 130 | 蓝财 | 14360702153379 | 女 | 畲 | 赣州中学 | 否 | |
| 131 | 蓝紫燕 | 14360702153693 | 女 | 畲 | 潭口中学 | 否 | |
| 132 | 张世燕 | 14360702890050 | 女 | 拉祜族 | 华坚科技学校 | 否 | |
| 133 | 兰燕华 | 14360702110208 | 女 | 畲 | 赣州市第一中学 | 否 | |
| 134 | 兰燕 | 14360721110067 | 女 | 畲 | 赣县中学南校区 | 否 | |
| 135 | 兰洲 | 14360721110333 | 男 | 畲 | 赣县中学南校区 | 否 | |
| 136 | 蓝鑫 | 14360721110334 | 男 | 畲 | 赣县中学南校区 | 否 | |
| 137 | 兰花 | 14360721110714 | 女 | 畲 | 赣县中学北校区 | 否 | |
| 138 | 兰志强 | 14360721150494 | 男 | 畲 | 赣县中学南校区 | 否 | |
| 139 | 兰希鸿 | 14360721150550 | 男 | 畲 | 赣县中学南校区 | 否 | |
| 140 | 兰蓬雨 | 14360721151130 | 男 | 畲 | 赣县中学北校区 | 否 | |
| 141 | 兰师敏 | 14360721151195 | 男 | 畲 | 赣县中学北校区 | 否 | |
| 142 | 兰继华 | 14360721151444 | 男 | 畲 | 赣县中学北校区 | 否 | |
| 143 | 兰善坤 | 14360782151082 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 144 | 蓝莹 | 14360724110151 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 145 | 蓝凤 | 14360724110185 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 146 | 蓝芳鑫 | 14360724110186 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 147 | 蓝霞 | 14360724110215 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 148 | 蓝子瑞 | 14360724110282 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 149 | 古金华 | 14360724110337 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 150 | 蓝雪纯 | 14360724110355 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 151 | 谢君林 | 14360724110360 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 152 | 蓝素芬 | 14360724110370 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 153 | 肖芳莲 | 14360724110468 | 女 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 154 | 蓝玲 | 14360724110492 | 女 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 155 | 郭海娟 | 14360724110530 | 女 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 156 | 蓝世忠 | 14360724110607 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 157 | 蓝世龙 | 14360724110673 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 158 | 蓝书鹏 | 14360724110739 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 159 | 蓝德茂 | 14360724150025 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 160 | 蓝韶春 | 14360724150033 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 161 | 蓝贤磊 | 14360724150206 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 162 | 曾德炜 | 14360724150244 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 163 | 雷莉钦 | 14360724150253 | 女 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 164 | 蓝芳星 | 14360724150255 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 165 | 蓝芳禄 | 1436072415261 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 166 | 黄秦 | 14360724150266 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 167 | 王锋 | 14360724150279 | 男 | 土家族 | 上犹中学 | 否 | |
| 168 | 蓝方龙 | 14360724150288 | 男 | 畲 | 上犹中学 | 否 | |
| 169 | 蓝凤 | 14360724150640 | 女 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 170 | 蓝贤胜 | 14360724150682 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 是 | 10 |
| 171 | 兰浩金 | 14360724150748 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 172 | 蓝杨明 | 14360724150875 | 男 | 畲 | 上犹三中 | 否 | |
| 173 | 蓝诚 | 14360725150512 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 174 | 兰贤宏 | 14360725110035 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 175 | 蓝晓红 | 14360725110287 | 女 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 176 | 雷洋 | 14360725110357 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 177 | 蓝荣旺 | 14360725110501 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 178 | 兰敏 | 14360725110622 | 女 | 畲 | 职业中专 | 否 | |
| 179 | 兰杰 | 14360725150015 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 180 | 蓝诚 | 14360725150192 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 181 | 蓝美玲 | 14360725150271 | 女 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 182 | 蓝善锦 | 14360725150313 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 是 | 10 |
| 183 | 蓝承峰 | 14360725150450 | 男 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 184 | 蓝贤昺 | 14360725150456 | 女 | 畲 | 崇义中学 | 否 | |
| 185 | 蓝贤智 | 14360782110031 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 186 | 蓝光辉 | 14360782110140 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 187 | 蓝玉 | 14360782110203 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 188 | 蓝善良 | 14360782110435 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 189 | 蓝金林 | 14360782110498 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 190 | 马玥 | 14360782110529 | 女 | 回 | 南康中学 | 否 | |
| 191 | 蓝慧清 | 14360782110600 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 192 | 兰溪河 | 14360782110670 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 193 | 蓝道飞 | 14360782110740 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 194 | 蓝燕 | 14360782110983 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 195 | 蓝喜意 | 14360782110994 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 196 | 兰师芳 | 14360782111084 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 197 | 兰希凤 | 14360782111213 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 198 | 蓝健光 | 14360782111288 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 199 | 蓝婷 | 14360782111302 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 200 | 蓝霞 | 14360782111326 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 201 | 蓝贤英 | 14360782111327 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 202 | 蓝希望 | 14360782111397 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 203 | 蓝睿 | 14360782111521 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 204 | 蓝天凤 | 14360782111585 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 205 | 蓝道新 | 14360782111587 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 206 | 赵美琴 | 14360782111638 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 207 | 蓝玉倩 | 14360782111688 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 208 | 蓝希东 | 14360782111712 | 男 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 209 | 蓝莉芳 | 14360782111871 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 210 | 兰林春 | 14360782111909 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 211 | 兰善芸 | 14360782112017 | 男 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 212 | 蓝小洁 | 14360782112094 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 213 | 兰希平 | 14360782112101 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 214 | 蓝莉莉 | 14360782112204 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 215 | 兰善林 | 14360782112256 | 男 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 216 | 蓝玉 | 14360782112394 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 217 | 兰伟 | 14360782112403 | 男 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 218 | 蓝春红 | 14360782112438 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 219 | 蓝晓燕 | 14360782112463 | 女 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 220 | 蓝鹏 | 14360782150008 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 221 | 兰强 | 14360782150084 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 222 | 蓝忠 | 14360782150037 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 223 | 兰小芳 | 14360782150040 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 224 | 蓝毅翔 | 14360782150183 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 225 | 蓝玉 | 14360782150208 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 226 | 蓝功涛 | 14360782150240 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 227 | 蓝金祥 | 14360782150244 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 228 | 蓝青亭 | 14360782150506 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 229 | 蓝希鑫 | 14360782150563 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 230 | 蓝海玉 | 14360782150599 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 231 | 蓝娴 | 14360782150600 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 232 | 蓝芝 | 14360782150601 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 233 | 蓝涛 | 14360782150658 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 234 | 蓝国庆 | 14360782150684 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 235 | 蓝鹏 | 14360782150744 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 236 | 蓝欢 | 14360782150776 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 237 | 蓝舒 | 14360782150778 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 238 | 蓝晓艳 | 14360782150897 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 239 | 蓝善兴 | 14360782151115 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 240 | 蓝姸 | 14360782151137 | 女 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 241 | 赖云飞 | 14360782151152 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 242 | 蓝贤超 | 14360782151287 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 243 | 蓝云 | 14360782151447 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 244 | 蓝海银 | 14360782151555 | 女 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 245 | 蓝文 | 14360782151715 | 男 | 畲 | 南康中学 | 是 | 10 |
| 246 | 兰恩铭 | 14360782151793 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 247 | 蓝志强 | 14360782151810 | 男 | 畲 | 南康中学 | 否 | |
| 248 | 兰玲 | 14360782151978 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 249 | 兰师发 | 14360782152042 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 250 | 蓝连凤 | 14360782152091 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 251 | 兰熊 | 14360782152110 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 252 | 蓝佳慧 | 14360782152176 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 253 | 蓝清 | 14360782152493 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 254 | 蓝善禄 | 14360782152494 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 255 | 蓝无霞 | 14360782152581 | 女 | 畲 | 南康二中 | 是 | 10 |
| 256 | 蓝保平 | 14360782152752 | 男 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 257 | 兰小莲 | 14360782152809 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 258 | 蓝丽萍 | 14360782152939 | 女 | 畲 | 南康二中 | 否 | |
| 259 | 兰小慧 | 14360782153603 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 260 | 蓝强 | 14360782153604 | 男 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 261 | 蓝海龙 | 14360782153669 | 男 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 262 | 蓝慧 | 14360782153778 | 女 | 畲 | 唐江中学 | 否 | |
| 263 | 蓝光明 | 14360782153913 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 264 | 兰鹏 | 14360782890012 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 265 | 蓝敢维 | 14360782890065 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 是 | 10 |
| 266 | 蓝超 | 14360782890115 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 267 | 蓝红梅 | 14360782890116 | 女 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 268 | 蓝燕青 | 14360782890117 | 男 | 畲 | 南康职业中专 | 否 | |
| 269 | 蓝树林 | 14360723110012 | 女 | 畲 | 大余新城中学 | 是 | 10 |
| 270 | 冯桂鑫 | 14360723110250 | 男 | 壮 | 大余职业中专 | 否 | |
| 271 | 蓝小珍 | 14360723110280 | 女 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 272 | 蓝雪华 | 14360723110287 | 女 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 273 | 蓝爱平 | 14360723110313 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 274 | 蓝燕 | 14360723110395 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 275 | 蓝军栋 | 14360723110410 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 276 | 蓝章树 | 14360723110414 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 277 | 蓝春凤 | 14360723110434 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 278 | 蓝苹 | 14360723110442 | 女 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 279 | 蓝雅文 | 14360723110445 | 女 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 280 | 蓝菲 | 14360723110490 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 281 | 蓝小娟 | 14360723110493 | 女 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 282 | 蓝业辉 | 14360723150099 | 女 | 畲 | 大余新城中学 | 是 | 10 |
| 283 | 蓝善鹏 | 14360723150179 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 284 | 蓝善浩 | 14360723150197 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 285 | 蓝晓敏 | 14360723150215 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 286 | 蓝慧萍 | 14360723150277 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 287 | 蓝喆 | 14360723150301 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 288 | 蓝丹 | 14360723150321 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 289 | 蓝潮阳 | 14360723150350 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 290 | 蓝业青 | 14360723150387 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 291 | 蓝善龙 | 14360723150392 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 292 | 蓝景远 | 14360723150398 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 293 | 蓝子俊 | 14360723150407 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 294 | 蓝安德 | 14360723150410 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 295 | 蓝王力 | 14360723150561 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 296 | 蓝金路 | 14360723150573 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 297 | 蓝思源 | 14360723150594 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 298 | 蓝善斌 | 14360723150620 | 男 | 畲 | 大余中学 | 否 | |
| 299 | 蓝莹 | 14360723150648 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 300 | 陈国庆 | 14360723150760 | 男 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 301 | 蓝梅芳 | 14360723150776 | 女 | 畲 | 大余中学 | 是 | 10 |
| 302 | 蓝华 | 14360723890005 | 女 | 畲 | 大余职业中专 | 是 | 10 |
| 303 | 蓝群敏 | 14360723890040 | 男 | 畲 | 大余职业中专 | 否 | |
| 304 | 蓝玉 | 14360722110141 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 否 | |
| 305 | 兰思汗 | 14360722110350 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 306 | 蓝丽萍 | 14360722110370 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 是 | 10 |
| 307 | 兰天杰 | 14360722110371 | 男 | 畲 | 信丰中学 | 否 | |
| 308 | 蓝丽丽 | 14360722110380 | 女 | 畲 | 信丰中学 | 否 | |
