欢迎访问志愿传奇

高考倒计时30

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>河南高考 > 正文内容

2013年河南高考三本征集志愿院校分专业名单

作者:  时间: 2019-01-14

中国大学在线讯 从河南招生考试信息网获悉,本科三批征集志愿院校分专业名单已公布,如下:
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 院 校 名 称 科 类 专业代号 专业名称 计划余额 分数线 备档线 备 注
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 1 工商管理 109 408 368  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 2 金融学 185 408 368  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 3 国际经济与贸易 134 408 368  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 4 英语 93 408 368  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 1 软件工程(嵌入式应用开发方向) 26 408 388  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 2 软件工程(金融服务外包方向) 29 408 388  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 3 软件工程(网络媒体设计方向) 22 408 388  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 4 软件工程(移动终端应用软件开发方向) 45 408 388  
6050 安阳师范学院 文科综合 45 软件工程(Java方向) 23 408 388  
6050 安阳师范学院 文科综合 46 软件工程(.Net方向) 45 408 388  
6050 安阳师范学院 文科综合 47 软件工程(嵌入式开发方向) 33 408 388  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 4 经济学(国际通识课程项目) 14 408 388  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 5 学前教育(国际通识课程项目)(师范) 11 408 388  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 6 广播电视学(网络传播方向)(国际通识课程项目) 17 408 388  
6060 周口师范学院 文科综合 32 软件工程 30 408 388  
6070 南阳师范学院 文科综合 42 软件工程(嵌入式软件方向) 32 408 388  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 1 英语 37 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 2 汉语国际教育(文化信息技术与传播) 32 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 3 汉语国际教育(英语地区) 71 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 4 汉语国际教育(法语地区) 25 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 5 汉语国际教育(西班牙语地区) 26 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 6 汉语国际教育(俄语地区) 26 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 7 汉语国际教育(日语地区) 27 408 368  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 文科综合 8 汉语国际教育(韩语地区) 23 408 368  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 5 工商管理 42 408 388  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 9 计算机科学与技术 29 408 388  
6190 郑州大学嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 文科综合 1 酒店管理 5 408 388  
6190 郑州大学嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 文科综合 2 会展经济与管理 34 408 388  
6190 郑州大学嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 文科综合 3 汉语国际教育 30 408 388  
6190 郑州大学嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 文科综合 8 市场营销 14 408 388  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 1 会计学 36 408 368  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 2 财务管理 44 408 368  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 3 土木工程 17 408 368  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 文科综合 4 城乡规划 28 408 368  
6507 安阳师范学院人文管理学 文科综合 9 市场营销 15 408 388 新增计划
6507 安阳师范学院人文管理学 文科综合 15 城乡规划 12 408 388 新增计划
6507 安阳师范学院人文管理学 文科综合 16 物联网工程 24 408 388 新增计划
6507 安阳师范学院人文管理学 文科综合 17 人力资源管理 30 408 388 新增计划
6507 安阳师范学院人文管理学 文科综合 24 计算机科学与技术(师范) 34 408 388 新增计划
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 文科综合 1 国际经济与贸易 33 408 388  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 文科综合 2 英语 75 408 388  
6595 四川音乐学院绵阳艺术学 文科综合 27 英语(艺术翻译) 4 408 388  
6595 四川音乐学院绵阳艺术学 文科综合 28 文物与博物馆学 3 408 388  
6595 四川音乐学院绵阳艺术学 文科综合 29 公共事业管理 8 408 388  
6640 温州大学城市学院 文科综合 1 经济学 1 408 398  
6640 温州大学城市学院 文科综合 2 工商管理 1 408 398  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 1 财政学 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 2 法学 1 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 3 汉语言文学 3 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 5 经济学 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 6 国际经济与贸易 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 7 金融学 1 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 9 工商管理(网络营销方向) 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 11 财务管理 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 12 人力资源管理 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 13 旅游管理 2 408 388  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 文科综合 14 英语 2 408 388  
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 2 英语(含商务英语旅游英语翻译方向) 3 408 398  
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 3 人力资源管理 1 408 398  
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 4 法学 1 408 398  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 文科综合 1 国际经济与贸易 7 408 388  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 文科综合 2 广告学 4 408 388  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 文科综合 3 信息管理与信息系统 3 408 388  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 文科综合 4 市场营销 1 408 388  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 文科综合 5 城市管理 2 408 388  
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 6 经济学(金融) 2 408 398  
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 7 物流管理(国际物流) 2 408 398  
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 10 英语(国际贸易) 2 408 398  
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 2 汉语言文学 1 408 398  
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 3 会计学 1 408 398  
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 4 金融学 1 408 398  
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 1 会计学 5 408 398  
6761 河北工业大学城市学院 文科综合 1 法学 1 408 398  
6761 河北工业大学城市学院 文科综合 2 劳动与社会保障 1 408 398  
6761 河北工业大学城市学院 文科综合 3 公共事业管理 2 408 398  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术(民办)) 文科综合 4 国际经济与贸易 4 408 388  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术(民办)) 文科综合 5 农林经济管理 2 408 388  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术(民办)) 文科综合 6 农村区域发展 1 408 388  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术(民办)) 文科综合 7 物流管理 1 408 388  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术(民办)) 文科综合 8 工商管理 18 408 388  
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 1 金融学 1 408 398  
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 2 工商管理 1 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 3 国际经济与贸易 1 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 4 金融学 2 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 5 英语 2 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 7 朝鲜语 1 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 9 秘书学 1 408 398  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 文科综合 10 会计学 2 408 398  
6801 吉林动画学院 文科综合 9 网络与新媒体 1 408 398  
6801 吉林动画学院 文科综合 11 文化产业管理 2 408 398  
6803 东北农业大学成栋学院 文科综合 6 英语 2 408 398  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 4 工商管理 3 408 398  
6805 哈尔滨远东理工学 文科综合 2 会计学 7 408 398  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 6 汉语言文学 2 408 398  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 7 工商管理 2 408 398  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 8 财务管理 3 408 398  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 1 会计学 4 408 388  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 2 学前教育(师范) 7 408 388  
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 3 英语(商贸) 2 408 398  
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 5 旅游管理 1 408 398  
6868 湖南理工学院南湖学院 文科综合 2 英语 1 408 398  
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 3 市场营销 2 408 398  
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 法学 2 408 398  
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 7 英语(师范) 1 408 398  
6881 广西大学行健文理学 文科综合 5 汉语国际教育 2 408 398  
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 1 英语(商务英语方向) 5 408 388  
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 2 英语(科技英语方向) 3 408 388  
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 3 工业设计 3 408 388  
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 4 工商管理(物流管理方向) 5 408 388  
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 5 财务管理(税务筹划方向) 4 408 388  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 3 国际经济与贸易(含报关与国际货运方向) 7 408 388  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 4 物流管理(含集装箱运输管理方向) 2 408 388  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 5 旅游管理(含酒店管理方向) 3 408 388  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 6 印度尼西亚语 2 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 2 汉语言文学(教育方向,师范类) 1 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 3 英语 4 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 4 英语(教育方向,师范类) 2 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 5 国际经济与贸易 3 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 6 应用心理学 2 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 7 广告学 2 408 388  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 8 学前教育(师范类) 1 408 388  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 5 市场营销 2 408 398  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 7 人力资源管理 3 408 398  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 电子商务 2 408 398  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 9 商务英语 2 408 398  
6888 桂林理工大学博文管理学 文科综合 4 国际经济与贸易 2 408 388  
6888 桂林理工大学博文管理学 文科综合 5 旅游管理 2 408 388  
6888 桂林理工大学博文管理学 文科综合 6 工商管理 4 408 388  
6888 桂林理工大学博文管理学 文科综合 7 财务管理 5 408 388  
6888 桂林理工大学博文管理学 文科综合 8 英语 2 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 2 汉语言文学 2 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 3 英语 4 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 4 法学 1 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 5 旅游管理 3 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 6 人力资源管理 1 408 388  
6902 贵州民族大学人文科技学院 文科综合 7 市场营销 2 408 388  
6911 兰州理工大学技术工程学院 文科综合 1 市场营销 1 408 398  
6924 新疆农业大学科学技术学院 文科综合 6 英语 1 408 398 英语成绩要求95分以上
6939 大连科技学院 文科综合 5 物流管理 1 408 398  
6939 大连科技学院 文科综合 9 英语 2 408 398  
6943 大连东软信息学院 文科综合 1 电子商务 2 408 388  
6943 大连东软信息学院 文科综合 2 英语(商务英语方向) 5 408 388  
6943 大连东软信息学院 文科综合 3 日语 14 408 388  
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 1 国际经济与贸易 5 408 398  
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 4 财务管理 1 408 398 新增计划
6975 三亚学院 文科综合 40 旅游管理(国际旅游管理) 1 408 398  
6980 广州大学华软软件学院 文科综合 4 行政管理(企业行政管理、涉外经济事务管理方向) 1 408 398  
6980 广州大学华软软件学院 文科综合 5 物流管理(物流管理、国际贸易与物流营运方向) 1 408 398  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 3 人力资源管理 2 408 398  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 5 社会工作 1 408 398  
6986 贵州大学明德学院 文科综合 5 英语 3 408 398  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 6 日语 4 408 388  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 7 旅游管理 2 408 388  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 9 市场营销 2 408 388  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 10 人力资源管理 1 408 388  
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 15 信息管理与信息系统 3 408 388  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 2 法学 3 408 388  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 3 汉语国际教育 2 408 388  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 4 市场营销 5 408 388  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 5 电子商务 4 408 388  
7611 浙江树人学院 文科综合 1 社会工作 1 408 388  
7611 浙江树人学院 文科综合 2 新闻学 7 408 388  
7611 浙江树人学院 文科综合 3 国际经济与贸易 3 408 388  
7619 广东白云学院 文科综合 2 工商管理(入学一年后按学生意愿分人力资源管理、企业管理方向) 2 408 398  
7619 广东白云学院 文科综合 3 市场营销(入学一年后按学生意愿分销售管理、商务策划与管理方向) 1 408 398  
7621 西安翻译学院 文科综合 9 英语 7 408 398 新增计划
7625 宁夏理工学 文科综合 1 国际经济与贸易 10 408 388  
7625 宁夏理工学 文科综合 2 英语 10 408 388  
7625 宁夏理工学 文科综合 3 市场营销 7 408 388  
7625 宁夏理工学 文科综合 4 会计学 6 408 388  
7625 宁夏理工学 文科综合 5 电子商务 9 408 388  
7630 闽南理工学 文科综合 1 财务管理 1 408 398  
7630 闽南理工学 文科综合 2 经济学 2 408 398  
7630 闽南理工学 文科综合 3 国际经济与贸易 2 408 398  
7635 天津天狮学院 文科综合 3 保险学 1 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 5 国际商务 1 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 6 汉语国际教育 2 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 7 金融学 2 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 8 劳动与社会保障 2 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 9 人力资源管理 4 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 10 市场营销 4 408 388  
7635 天津天狮学院 文科综合 11 英语 2 408 388  
8389 齐齐哈尔工程学院 文科综合 1 电子商务 10 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 4 工商管理(第一、二年在宁波杭州湾校区就读) 3 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 5 金融工程(第一、二年在宁波杭州湾校区就读) 2 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 7 日语(第一年在宁波杭州湾校区就读) 1 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 8 秘书学(第一年在宁波杭州湾校区就读) 2 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 9 广播电视学(第一年在宁波杭州湾校区就读) 2 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 10 广告学(第一年在宁波杭州湾校区就读) 1 408 388  
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 11 编辑出版学(第一年在宁波杭州湾校区就读) 1 408 388  
9061 邕江大学(已更名为南宁学院) 文科综合 1 工商管理 2 408 398  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 22 市场营销 3 408 388  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 23 会计学 4 408 388  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 24 物流管理 5 408 388  
9432 河北科技学院 文科综合 2 会计学 2 408 398  
9432 河北科技学院 文科综合 3 财务管理 2 408 398  
9432 河北科技学院 文科综合 4 汽车服务工程 3 408 398  
9538 南昌工学 文科综合 18 电气工程及其自动化 5 408 388 新增计划
9538 南昌工学 文科综合 19 物联网工程(智能家居方向) 5 408 388 新增计划
9538 南昌工学 文科综合 22 会计学(注册会计师方向) 2 408 388 新增计划
9538 南昌工学 文科综合 24 汽车服务工程 3 408 388 新增计划
9540 江西服装学院 文科综合 26 纺织工程(纺织材料与纺织品设计) 1 408 398  
9540 江西服装学院 文科综合 27 国际经济与贸易 2 408 398  
9540 江西服装学院 文科综合 28 市场营销(服装营销) 1 408 398  
9700 成都东软学院 文科综合 4 电子商务 1 408 398  
9700 成都东软学院 文科综合 5 工业设计 2 408 398  
9700 成都东软学院 文科综合 6 商务英语 1 408 398  
9728 福州外语外贸学院 文科综合 2 财务管理 1 408 398  
9828 山西工商学院 文科综合 1 学前教育 2 408 398  
9828 山西工商学院 文科综合 2 市场营销 2 408 398  
9828 山西工商学院 文科综合 3 会计学 1 408 398  
9852 广东科技学院 文科综合 1 国际经济与贸易 2 408 398  
9852 广东科技学院 文科综合 2 英语(商务方向) 3 408 398  
9858 广西外国语学院 文科综合 7 行政管理 1 408 398  
9858 广西外国语学院 文科综合 9 财务管理 1 408 398  
9868 银川能源学院 文科综合 1 土木工程 4 408 398  
9868 银川能源学院 文科综合 2 能源经济 2 408 398  
9868 银川能源学院 文科综合 8 设施农业科学与工程(设施环境工程) 2 408 398  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 1 工商管理 84 359 319  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 2 金融学 48 359 319  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 3 国际经济与贸易 114 359 319  
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 4 英语 68 359 319  
6002 郑州大学(办学地点在信息工程大学) 就读地址:俭学街7号 理科综合 3 计算机科学与技术(程序设计与编译方向) 147 359 339  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 1 软件工程(嵌入式应用开发方向) 27 359 339  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 2 软件工程(金融服务外包方向) 23 359 339  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 3 软件工程(网络媒体设计方向) 20 359 339  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 理科综合 4 软件工程(移动终端应用软件开发方向) 20 359 339  
6050 安阳师范学院 理科综合 45 软件工程(Java方向) 14 359 339  
6050 安阳师范学院 理科综合 46 软件工程(.Net方向) 23 359 339  
6050 安阳师范学院 理科综合 47 软件工程(嵌入式开发方向) 23 359 339  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 3 经济学(经济法方向)(国际通识课程项目) 1 359 349  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 5 经济学(国际通识课程项目) 1 359 349  
6060 周口师范学院 理科综合 39 软件工程 21 359 339  
6070 南阳师范学院 理科综合 39 软件工程(软件开发方向) 17 359 339  
6070 南阳师范学院 理科综合 44 软件工程(信息安全方向) 39 359 339  
6070 南阳师范学院 理科综合 45 软件工程(嵌入式软件方向) 48 359 339  
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 5 软件工程(微软技术应用方向) 32 359 339  
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 7 网络工程(网络安全与攻防方向) 107 359 339  
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 8 网络工程(网络工程与管理方向) 60 359 339  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 1 英语 7 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 2 汉语国际教育(文化信息技术与传播) 62 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 3 汉语国际教育(英语地区) 66 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 4 汉语国际教育(法语地区) 21 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 5 汉语国际教育(西班牙语地区) 18 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 6 汉语国际教育(俄语地区) 30 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 7 汉语国际教育(日语地区) 29 359 319  
6098 华北水利水电大学嵩山少林武术职业学院联办 1-2年级就读嵩山 理科综合 8 汉语国际教育(韩语地区) 25 359 319  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 5 工商管理 12 359 339  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 理科综合 9 计算机科学与技术 21 359 339  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 理科综合 10 软件工程 116 359 339  
6190 郑州大学嵩山少林武术职业学院联办前两年在嵩山 理科综合 7 市场营销 7 359 349  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 1 会计学 57 359 319  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 2 财务管理 72 359 319  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 3 土木工程 46 359 319  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 4 城乡规划 58 359 319  
6507 安阳师范学院人文管理学 理科综合 9 市场营销 10 359 339  
6507 安阳师范学院人文管理学 理科综合 15 物联网工程 15 359 339  
6507 安阳师范学院人文管理学 理科综合 16 城乡规划 7 359 339  
6507 安阳师范学院人文管理学 理科综合 17 人力资源管理 14 359 339  
6507 安阳师范学院人文管理学 理科综合 24 计算机科学与技术(师范) 29 359 339  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 理科综合 1 地理信息科学 62 359 339  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 理科综合 2 电子信息工程 60 359 339  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 理科综合 3 国际经济与贸易 32 359 339  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 理科综合 4 英语 22 359 339  
6526 河南理工大学万方科技学院 (办学地点在防空兵学院,郑州市建设东路24号) 理科综合 5 电子科学与技术 82 359 339  
6595 四川音乐学院绵阳艺术学 理科综合 29 公共事业管理 2 359 349  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 7 通信工程 2 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 8 电子科学与技术(微电子方向) 1 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 15 港口航道与海岸工程 1 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 18 信息管理与信息系统 2 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 22 化学工程与工艺 2 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 23 过程装备与控制工程 3 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 25 计算机科学与技术 3 359 339  
6601 天津大学仁爱学院 理科综合 26 软件工程 3 359 339  
6611 天津师范大学津沽学院 理科综合 22 计算机科学与技术(网络技术) 1 359 349  
6624 江苏大学京江学院 理科综合 14 信息管理与信息系统 1 359 349  
6626 江苏师范大学文学 理科综合 2 自动化 1 359 349  
6626 江苏师范大学文学 理科综合 4 电子信息工程 1 359 349  
6643 山西农业大学信息学院 理科综合 5 土地资源管理 1 359 349 新增计划
6643 山西农业大学信息学院 理科综合 7 公共事业管理 1 359 349 新增计划
6643 山西农业大学信息学院 理科综合 9 农村区域发展 1 359 349 新增计划
6654 渤海大学理学 理科综合 1 英语 1 359 349 要求考生英语成绩在100分以上(含100分)
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 1 会计学 2 359 349  
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 2 旅游管理 2 359 349  
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 1 英语(含商务英语旅游英语翻译方向) 1 359 349  
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 2 通信工程 7 359 349  
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 3 物流管理 1 359 349  
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 4 法学 2 359 349  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 2 广告学 4 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 3 应用化学 2 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 4 光电信息科学与工程 2 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 5 环境科学 3 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 6 计算机科学与技术 3 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 7 信息工程 2 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 8 食品科学与工程 1 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 9 生物工程 4 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 10 信息管理与信息系统 4 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 11 市场营销 1 359 339  
6684 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 理科综合 12 城市管理 2 359 339  
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 1 会计学 1 359 349  
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 2 金融学 1 359 349  
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 计算机科学与技术 2 359 349  
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 2 土木工程 2 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 3 英语 1 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 4 工商管理 1 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 5 会计学 1 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 6 机械工程 3 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 7 机械电子工程 1 359 349  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院)(民办) 理科综合 9 物联网工程 2 359 349  
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 7 数字媒体技术 3 359 349  
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 8 财务管理 2 359 349  
6801 吉林动画学院 理科综合 9 网络与新媒体 1 359 349  
6801 吉林动画学院 理科综合 10 数字媒体技术(动画技术、游戏开发技术) 2 359 349  
6801 吉林动画学院 理科综合 11 市场营销(文化市场营销) 2 359 349  
6801 吉林动画学院 理科综合 12 文化产业管理 2 359 349  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 4 自动化 5 359 339  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 6 材料成型及控制工程 4 359 339  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 10 工商管理 2 359 339  
6807 哈尔滨广厦学院 理科综合 7 工商管理 2 359 349  
6807 哈尔滨广厦学院 理科综合 8 财务管理 1 359 349  
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 9 翻译 11 359 339 新增计划(要求英语单科成绩110分以上)
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 10 计算机科学与技术 10 359 339 新增计划
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 11 数字媒体技术 10 359 339 新增计划
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 1 汽车服务工程 10 359 339  
