| 序号 | 科类 | 专业名称 |
| 1 | 理工 | 建筑学 |
| 2 | 理工 | 建筑环境与设备工程 |
| 3 | 理工 | 土木工程 |
| 4 | 理工 | 水利水电工程 |
| 5 | 理工 | 环境工程 |
| 6 | 理工 | 机械工程及自动化(机械系) |
| 7 | 理工 | 机械工程及自动化(精仪系) |
| 8 | 理工 | 测控技术与仪器 |
| 9 | 理工 | 能源动力系统及自动化 |
| 10 | 理工 | 车辆工程 |
| 11 | 理工 | 工业工程 |
| 12 | 理工 | 电气工程及自动化 |
| 13 | 理工 | 电子信息科学类 |
| 14 | 理工 | 自动化 |
| 15 | 理工 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 理工 | 计算机软件 |
| 17 | 理工 | 工程力学(钱学森力学班) |
| 18 | 理工 | 工程力学与航天航空工程 |
| 19 | 理工 | 工程物理 |
| 20 | 理工 | 工程物理(能源实验班) |
| 21 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 |
| 22 | 理工 | 高分子材料与工程 |
| 23 | 理工 | 材料科学与工程 |
| 24 | 理工 | 数学与应用数学 |
| 25 | 理工 | 数理基础科学 |
| 26 | 理工 | 物理学 |
| 27 | 理工 | 化学 |
| 28 | 理工 | 生物科学 |
| 29 | 理工 | 临床医学(医学药学实验班) |
| 30 | 理工 | 药学(医学药学实验班) |
| 31 | 理工 | 生物医学工程 |
| 32 | 理工 | 临床医学 |
| 33 | 理工 | 经济与金融(国际班) |
| 34 | 理工 | 工商管理类(会计学方向) |
| 35 | 理工 | 工商管理类(信息管理与信息系统方向) |
| 36 | 理工 | 心理学 |
| 37 | 理工 | 新闻学(新闻与传播) |
| 38 | 理工 | 日语 |
| 39 | 理工 | 电子信息科学类(国防生) |
| 40 | 理工 | 机械工程及自动化(精仪系)(国防生) |
| 41 | 理工 | 计算机科学与技术(国防生) |
| 42 | 理工 | 自动化(国防生) |
| 43 | 理工 | 法学(国防生) |
| 44 | 理工 | 新闻学(新闻与传播)(国防生) |
| 45 | 理工 | 核工程与核技术(定向中核) |
| 46 | 理工 | 工程物理(定向物院) |
| 47 | 理工 | 机械工程及自动化(精仪系)(定向物院) |
| 48 | 理工 | 电子信息科学类(定向物院) |
| 49 | 理工 | 车辆工程(定向兵器工业) |
| 50 | 理工 | 机械工程及自动化(机械系)(定向兵器工业) |
| 51 | 理工 | 机械工程及自动化(精仪系)(定向兵器工业) |
| 52 | 理工 | 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业) |
| 53 | 理工 | 电子信息科学类(定向兵器工业) |
| 54 | 理工 | 自动化(定向兵器工业) |
| 55 | 理工 | 工程力学与航天航空工程(定向航空) |
| 56 | 理工 | 能源动力系统及自动化(定向航空) |
| 57 | 理工 | 电子信息科学类(定向航空) |
| 58 | 理工 | 自动化(定向航空) |
| 59 | 理工 | 机械工程及自动化(精仪系)(定向航空) |
| 60 | 理工 | 材料科学与工程(定向航空) |



