| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 | |
| 江西省 | |||||||
| 1258 | 华东交通大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1259 | 华东交通大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1260 | 东华理工大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1261 | 东华理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | ||
| 1262 | 东华理工大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1263 | 江西农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1264 | 江西农业大学 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1265 | 江西农业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | ||
| 1266 | 江西农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | ||
| 1267 | 江西农业大学 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 农学 | ||
| 1268 | 江西师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
| 1269 | 江西师范大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | ||
| 1270 | 江西师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1271 | 江西师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1272 | 上饶师范学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1273 | 上饶师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1274 | 宜春学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | ||
| 1275 | 宜春学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
| 1276 | 宜春学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
| 1277 | 宜春学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | ||
| 1278 | 宜春学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1279 | 赣南师范学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1280 | 赣南师范学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | ||
| 1281 | 赣南师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1282 | 赣南师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1283 | 井冈山大学 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | ||
| 1284 | 井冈山大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | ||
| 1285 | 井冈山大学 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1286 | 江西科技师范大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1287 | 江西科技师范大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1288 | 江西科技师范大学 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1289 | 江西科技师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1290 | 南昌工程学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | ||
| 1291 | 南昌工程学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
| 1292 | 南昌工程学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | ||
| 1293 | 南昌工程学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | ||
| 1294 | 江西警察学院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1295 | 新余学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | ||
| 1296 | 新余学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | ||
| 1297 | 新余学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | ||
| 1298 | 新余学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1299 | 新余学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1300 | 九江学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | ||
| 1301 | 九江学院 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理学 | ||
| 1302 | 九江学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1303 | 九江学院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1304 | 九江学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1305 | 南昌大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | ||
| 1306 | 南昌大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1307 | 南昌大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | ||
| 1308 | 南昌大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1309 | 南昌大学 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1310 | 江西服装学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1311 | 江西服装学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1312 | 江西服装学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1313 | 南昌工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1314 | 南昌工学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | ||
| 1315 | 南昌工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1316 | 南昌工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | ||
| 1317 | 南昌工学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理学 | ||
| 1318 | 江西科技学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | ||
| 1319 | 江西科技学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | ||
| 1320 | 江西科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1321 | 南昌理工学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | ||
| 1322 | 南昌理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1323 | 南昌理工学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1324 | 南昌理工学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1325 | 江西师范大学科学技术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1326 | 江西理工大学应用科学学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1327 | 江西理工大学应用科学学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1328 | 江西理工大学应用科学学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1329 | 江西理工大学应用科学学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1330 | 东华理工大学长江学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | ||
| 1331 | 东华理工大学长江学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1332 | 东华理工大学长江学院 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | ||
| 1333 | 东华理工大学长江学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | ||
| 1334 | 东华理工大学长江学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | ||
| 1335 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | ||
| 1336 | 江西科技师范大学理工学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“”者为经教育部批准和确认的独立学院。



