| 统计时间:2011年7月23日22时 | |||||||
| 序号 | 计划 | 科类 | 代码 | 院校名称 | 填报志愿 | 缺额 | 备注 |
| 性质 | 控制线 | 计划数 | |||||
| 1 | 统招 | 理工 | 0044 | 天津体育学院 | 474 | 4 | |
| 2 | 统招 | 理工 | 0223 | 吉林师范大学 | 474 | 6 | |
| 3 | 统招 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 474 | 1 | |
| 4 | 统招 | 理工 | 0667 | 广州体育学院 | 474 | 3 | |
| 5 | 统招 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 474 | 15 | |
| 6 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 474 | 14 | |
| 7 | 统招 | 理工 | 0795 | 成都体育学院 | 474 | 6 | |
| 8 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 474 | 1 | 缺额专业为护理学,要求身高男170CM,女160CM以上 |
| 9 | 统招 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 474 | 3 | |
| 10 | 统招 | 理工 | 2018 | 北京城市学院* | 474 | 3 | |
| 11 | 统招 | 理工 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 474 | 2 | |
| 12 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 474 | 2 | |
| 13 | 统招 | 理工 | 2048 | 天津城市建设学院 | 474 | 1 | |
| 14 | 统招 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 474 | 1 | |
| 15 | 统招 | 理工 | 2073 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 474 | 4 | |
| 16 | 统招 | 理工 | 2075 | 廊坊师范学院 | 474 | 5 | |
| 17 | 统招 | 理工 | 2076 | 河北科技师范学院 | 474 | 23 | |
| 18 | 统招 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 474 | 2 | |
| 19 | 统招 | 理工 | 2087 | 唐山师范学院 | 474 | 10 | |
| 20 | 统招 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 474 | 6 | |
| 21 | 统招 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 474 | 3 | |
| 22 | 统招 | 理工 | 2132 | 太原科技大学 | 474 | 4 | |
| 23 | 统招 | 理工 | 2134 | 太原工业学院 | 474 | 3 | |
| 24 | 统招 | 理工 | 2138 | 山西中医学院 | 474 | 3 | |
| 25 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 474 | 1 | |
| 26 | 统招 | 理工 | 2140 | 长治医学院 | 474 | 1 | |
| 27 | 统招 | 理工 | 2141 | 运城学院 | 474 | 20 | |
| 28 | 统招 | 理工 | 2143 | 太原师范学院 | 474 | 3 | |
| 29 | 统招 | 理工 | 2144 | 忻州师范学院 | 474 | 5 | |
| 30 | 统招 | 理工 | 2145 | 晋中学院 | 474 | 10 | |
| 31 | 统招 | 理工 | 2146 | 长治学院 | 474 | 11 | |
| 32 | 统招 | 理工 | 2171 | 内蒙古医学院 | 474 | 2 | |
| 33 | 统招 | 理工 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 474 | 3 | 缺额专业要求数学80分、英语90分以上 |
| 34 | 统招 | 理工 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 474 | 19 | |
| 35 | 统招 | 理工 | 2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 474 | 10 | |
| 36 | 统招 | 理工 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 474 | 6 | |
| 37 | 统招 | 理工 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 474 | 5 | |
| 38 | 统招 | 理工 | 2181 | 内蒙古财经学院 | 474 | 2 | |
| 39 | 统招 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 474 | 1 | 缺额专业为中外合作办学专业,学费18000元/年,后两年执行国外各项费用 |
| 40 | 统招 | 理工 | 2200 | 大连外国语学院 | 474 | 1 | 缺额专业为计算机科学与技术,学费16000元/年 |
| 41 | 统招 | 理工 | 2204 | 沈阳工程学院 | 474 | 1 | |
| 42 | 统招 | 理工 | 2207 | 鞍山师范学院 | 474 | 5 | |
| 43 | 统招 | 理工 | 2208 | 辽东学院 | 474 | 3 | |
| 44 | 统招 | 理工 | 2225 | 通化师范学院 | 474 | 2 | |
| 45 | 统招 | 理工 | 2228 | 北华大学 | 474 | 1 | |
| 46 | 统招 | 理工 | 2231 | 长春师范学院 | 474 | 12 | |
| 47 | 统招 | 理工 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 474 | 14 | |
| 48 | 统招 | 理工 | 2233 | 吉林建筑工程学院 | 474 | 3 | |
| 49 | 统招 | 理工 | 2235 | 白城师范学院 | 474 | 4 | |
| 50 | 统招 | 理工 | 2236 | 吉林医药学院 | 474 | 4 | |
| 51 | 统招 | 理工 | 2237 | 吉林华桥外国语学院* | 474 | 3 | |
| 52 | 统招 | 理工 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 474 | 15 | |
| 53 | 统招 | 理工 | 2241 | 哈尔滨体育学院 | 474 | 2 | |
| 54 | 统招 | 理工 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 474 | 1 | |
| 55 | 统招 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 474 | 1 | |
| 56 | 统招 | 理工 | 2244 | 黑龙江科技学院 | 474 | 2 | |
| 57 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 474 | 4 | |
| 58 | 统招 | 理工 | 2246 | 佳木斯大学 | 474 | 6 | |
| 59 | 统招 | 理工 | 2250 | 牡丹江医学院 | 474 | 5 | |
| 60 | 统招 | 理工 | 2251 | 哈尔滨学院 | 474 | 1 | |
| 61 | 统招 | 理工 | 2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 474 | 19 | |
| 62 | 统招 | 理工 | 2258 | 黑龙江东方学院* | 474 | 3 | |
| 63 | 统招 | 理工 | 2288 | 上海金融学院 | 474 | 2 | |
| 64 | 统招 | 理工 | 2323 | 徐州医学院 | 474 | 1 | |
| 65 | 统招 | 理工 | 2325 | 盐城师范学院 | 474 | 5 | |
| 66 | 统招 | 理工 | 2326 | 淮阴工学院 | 474 | 2 | |
| 67 | 统招 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 474 | 1 | |
| 68 | 统招 | 理工 | 2331 | 金陵科技学院 | 474 | 1 | |
| 69 | 统招 | 理工 | 2336 | 常熟理工学院 | 474 | 1 | |
| 70 | 统招 | 理工 | 2364 | 台州学院 | 474 | 1 | |
| 71 | 统招 | 理工 | 2371 | 湖州师范学院 | 474 | 1 | 要求英语90分 |
| 72 | 统招 | 理工 | 2372 | 衢州学院 | 474 | 12 | |
| 73 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 474 | 1 | |
| 74 | 统招 | 理工 | 2386 | 淮南师范学院 | 474 | 5 | |
| 75 | 统招 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 474 | 1 | |
| 76 | 统招 | 理工 | 2389 | 安徽建筑工业学院 | 474 | 1 | |
| 77 | 统招 | 理工 | 2396 | 蚌埠医学院 | 474 | 4 | |
| 78 | 统招 | 理工 | 2397 | 阜阳师范学院 | 474 | 4 | |
| 79 | 统招 | 理工 | 2398 | 安庆师范学院 | 474 | 5 | |
| 80 | 统招 | 理工 | 2400 | 宿州学院 | 474 | 7 | |
| 81 | 统招 | 理工 | 2423 | 福建中医药大学 | 474 | 23 | 增加计划,相关专业见公告 |
| 82 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 474 | 50 | 增加计划,相关专业见公告 |
| 83 | 统招 | 理工 | 2430 | 龙岩学院 | 474 | 23 | |
| 84 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 474 | 3 | |
| 85 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 474 | 1 | |
| 86 | 统招 | 理工 | 2471 | 德州学院 | 474 | 9 | |
| 87 | 统招 | 理工 | 2472 | 潍坊学院 | 474 | 10 | |
| 88 | 统招 | 理工 | 2475 | 临沂大学 | 474 | 4 | |
| 89 | 统招 | 理工 | 2476 | 泰山学院 | 474 | 4 | |
| 90 | 统招 | 理工 | 2477 | 山东建筑大学[文章来源:中国大学在线] | 474 | 4 | |
| 91 | 统招 | 理工 | 2480 | 潍坊医学院 | 474 | 2 | |
| 92 | 统招 | 理工 | 2485 | 菏泽学院 | 474 | 2 | |
| 93 | 统招 | 理工 | 2487 | 枣庄学院 | 474 | 5 | |
| 94 | 统招 | 理工 | 2490 | 滨州学院 | 474 | 9 | |
| 95 | 统招 | 理工 | 2491 | 济宁医学院 | 474 | 3 | |
| 96 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电学院 | 474 | 6 | |
| 97 | 统招 | 理工 | 2504 | 河南工业大学 | 474 | 6 | 缺额专业均为中外合作办学专业,学费15000元/年 |
| 98 | 统招 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 474 | 29 | |
| 99 | 统招 | 理工 | 2509 | 河南科技学院 | 474 | 3 | |
| 100 | 统招 | 理工 | 2514 | 安阳师范学院 | 474 | 13 | |
| 101 | 统招 | 理工 | 2516 | 商丘师范学院 | 474 | 6 | |
| 102 | 统招 | 理工 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 474 | 1 | |
| 103 | 统招 | 理工 | 2519 | 河南城建学院 | 474 | 15 | |
| 104 | 统招 | 理工 | 2520 | 周口师范学院 | 474 | 5 | |
| 105 | 统招 | 理工 | 2521 | 南阳师范学院 | 474 | 11 | |
| 106 | 统招 | 理工 | 2523 | 安阳工学院 | 474 | 6 | |
| 107 | 统招 | 理工 | 2526 | 黄河科技学院* | 474 | 3 | |
| 108 | 统招 | 理工 | 2527 | 新乡学院 | 474 | 25 | |
| 109 | 统招 | 理工 | 2531 | 郑州华信学院* | 474 | 3 | |
| 110 | 统招 | 理工 | 2542 | 武汉纺织大学 | 474 | 1 | 缺额专业为“轻工纺织食品类(中外合作办学)”,学费20000元/年 |
| 111 | 统招 | 理工 | 2543 | 武汉工业学院 | 474 | 1 | |
| 112 | 统招 | 理工 | 2545 | 湖北中医药大学 | 474 | 1 | |
| 113 | 统招 | 理工 | 2549 | 湖北民族学院 | 474 | 2 | |
| 114 | 统招 | 理工 | 2551 | 武汉体育学院 | 474 | 13 | |
| 115 | 统招 | 理工 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 474 | 1 | |
| 116 | 统招 | 理工 | 2564 | 荆楚理工学院 | 474 | 6 | |
| 117 | 统招 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 474 | 15 | |
| 118 | 统招 | 理工 | 2605 | 衡阳师范学院 | 474 | 5 | |
| 119 | 统招 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 474 | 6 | |
| 120 | 统招 | 理工 | 2615 | 邵阳学院 | 474 | 14 | |
| 121 | 统招 | 理工 | 2617 | 怀化学院 | 474 | 10 | |
| 122 | 统招 | 理工 | 2618 | 湘南学院 | 474 | 14 | |
| 123 | 统招 | 理工 | 2664 | 广东商学院 | 474 | 1 | |
| 124 | 统招 | 理工 | 2679 | 广东医学院 | 474 | 3 | |
| 125 | 统招 | 理工 | 2725 | 右江民族医学院 | 474 | 1 | |
| 126 | 统招 | 理工 | 2726 | 广西中医学院 | 474 | 1 | |
| 127 | 统招 | 理工 | 2727 | 桂林医学院 | 474 | 2 | |
| 128 | 统招 | 理工 | 2728 | 广西师范学院 | 474 | 4 | |
| 129 | 统招 | 理工 | 2729 | 玉林师范学院 | 474 | 6 | |
| 130 | 统招 | 理工 | 2732 | 河池学院 | 474 | 8 | |
| 131 | 统招 | 理工 | 2733 | 梧州学院 | 474 | 2 | |
| 132 | 统招 | 理工 | 2736 | 百色学院 | 474 | 11 | |
| 133 | 统招 | 理工 | 2737 | 广西民族师范学院 | 474 | 6 | |
| 134 | 统招 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 474 | 4 | |
| 135 | 统招 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 474 | 3 | |
| 136 | 统招 | 理工 | 2779 | 长江师范学院 | 474 | 5 | |
| 137 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 474 | 4 | |
| 138 | 统招 | 理工 | 2800 | 乐山师范学院 | 474 | 8 | |
| 139 | 统招 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 474 | 1 | |
| 140 | 统招 | 理工 | 2813 | 四川警察学院 | 474 | 4 | |
| 141 | 统招 | 理工 | 2814 | 西昌学院 | 474 | 4 | |
| 142 | 统招 | 理工 | 2831 | 贵州师范学院 | 474 | 8 | |
| 143 | 统招 | 理工 | 2832 | 贵阳医学院 | 474 | 2 | 缺额专业为“法医学”,有身体条件限制 |
| 144 | 统招 | 理工 | 2837 | 遵义师范学院 | 474 | 5 | |
| 145 | 统招 | 理工 | 2838 | 黔南民族师范学院 | 474 | 4 | |
| 146 | 统招 | 理工 | 2841 | 贵阳学院 | 474 | 15 | |
| 147 | 统招 | 理工 | 2842 | 安顺学院 | 474 | 12 | |
| 148 | 统招 | 理工 | 2843 | 毕节学院 | 474 | 18 | |
| 149 | 统招 | 理工 | 2844 | 铜仁学院 | 474 | 5 | |
| 150 | 统招 | 理工 | 2845 | 凯里学院 | 474 | 12 | |
| 151 | 统招 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 474 | 7 | 缺额专业为“高等职业本科” |
| 152 | 统招 | 理工 | 2857 | 云南民族大学 | 474 | 1 | |
| 153 | 统招 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 474 | 4 | |
| 154 | 统招 | 理工 | 2859 | 楚雄师范学院 | 474 | 12 | |
| 155 | 统招 | 理工 | 2861 | 大理学院 | 474 | 17 | |
| 156 | 统招 | 理工 | 2862 | 红河学院 | 474 | 11 | |
| 157 | 统招 | 理工 | 2863 | 昆明学院 | 474 | 1 | |
| 158 | 统招 | 理工 | 2865 | 文山学院 | 474 | 2 | |
| 159 | 统招 | 理工 | 2866 | 云南警官学院 | 474 | 1 | 身高男生不低于166CM,女生不低于156CM |
| 160 | 统招 | 理工 | 2876 | 西安邮电学院 | 474 | 1 | |
| 161 | 统招 | 理工 | 2880 | 陕西中医学院 | 474 | 3 | |
| 162 | 统招 | 理工 | 2885 | 渭南师范学院 | 474 | 6 | |
| 163 | 统招 | 理工 | 2886 | 西安文理学院 | 474 | 5 | |
| 164 | 统招 | 理工 | 2887 | 榆林学院 | 474 | 7 | |
| 165 | 统招 | 理工 | 2888 | 西安体育学院 | 474 | 2 | |
| 166 | 统招 | 理工 | 2890 | 商洛学院 | 474 | 5 | |
| 167 | 统招 | 理工 | 2891 | 西安翻译学院* | 474 | 7 | |
| 168 | 统招 | 理工 | 2892 | 西京学院* | 474 | 5 | |
| 169 | 统招 | 理工 | 2927 | 河西学院 | 474 | 20 | |
| 170 | 统招 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 474 | 7 | |
| 171 | 统招 | 理工 | 2930 | 陇东学院 | 474 | 6 | |
| 172 | 统招 | 理工 | 2933 | 兰州商学院 | 474 | 4 | |
| 173 | 统招 | 理工 | 2934 | 甘肃政法学院 | 474 | 3 | |
| 174 | 统招 | 理工 | 2935 | 兰州城市学院 | 474 | 12 | |
| 175 | 统招 | 理工 | 2936 | 天水师范学院 | 474 | 8 | |
| 176 | 统招 | 理工 | 2942 | 青海民族大学 | 474 | 2 | |
| 177 | 统招 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 474 | 1 | |
| 178 | 统招 | 理工 | 2983 | 新疆农业大学 | 474 | 6 | |
| 179 | 统招 | 理工 | 2984 | 伊犁师范学院 | 474 | 1 | |
| 180 | 统招 | 理工 | 2986 | 塔里木大学 | 474 | 10 | |
| 181 | 统招 | 理工 | 3196 | 大连东软信息学院* | 474 | 30 | |
| 182 | 统招 | 理工 | 3229 | 吉林动画学院* | 474 | 3 | |
| 183 | 统招 | 理工 | 3512 | 商丘学院*(原河南农业大学华豫学院) | 474 | 6 | |
| 184 | 统招 | 理工 | 5072 | 河北金融学院 | 474 | 1 | |
| 185 | 统招 | 理工 | 5227 | 吉林工商学院 | 474 | 9 | |
| 186 | 统招 | 理工 | 8021 | 江西师范大学 | 474 | 264 | |
| 187 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 474 | 719 | |
| 188 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医学院 | 474 | 45 | |
| 189 | 统招 | 理工 | 8209 | 赣南医学院 | 474 | 40 | |
| 190 | 统招 | 理工 | 8213 | 宜春学院 | 474 | 948 | |
| 191 | 统招 | 理工 | 8214 | 宜春学院(农学类) | 474 | 185 | |
| 192 | 统招 | 理工 | 8215 | 上饶师范学院 | 474 | 788 | |
| 193 | 统招 | 理工 | 8217 | 九江学院 | 474 | 110 | |
| 194 | 统招 | 理工 | 8219 | 江西蓝天学院* | 474 | 54 | |
| 195 | 统招 | 理工 | 8220 | 南昌理工学院* | 474 | 92 | |
| 196 | 统招 | 理工 | 8223 | 江西农业大学 | 474 | 391 | 含增加计划 |
| 197 | 统招 | 理工 | 8225 | 华东交通大学 | 474 | 63 | 含增加计划 |
| 198 | 统招 | 理工 | 8226 | 东华理工大学 | 474 | 373 | |
| 199 | 统招 | 理工 | 8227 | 南昌航空大学 | 474 | 191 | |
| 200 | 统招 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 474 | 310 | |
| 201 | 统招 | 理工 | 8229 | 新余学院 | 474 | 475 | |
| 202 | 统招 | 理工 | 8231 | 景德镇高等专科学校(江西师范大学本科班) | 474 | 65 | |
| 203 | 统招 | 理工 | 8232 | 萍乡高等专科学校(江西师范大学本科班) | 474 | 65 | |
| 204 | 统招 | 理工 | 8234 | 江西教育学院(南昌大学本科班) | 474 | 167 | |
| 205 | 统招 | 理工 | 8237 | 南昌工学院* | 474 | 67 | |
| 206 | 统招 | 理工 | 8238 | 江西服装学院* | 474 | 30 | |
| 207 | 统招 | 理工 | 8248 | 江西中医学院(中外合作办学) | 474 | 26 | 中外合作办学,学费15000元/年,英语不低于90分 |
| 208 | 统招 | 理工 | 8509 | 南昌大学人民武装学院 | 474 | 143 | |
| 1 | 预科 | 文史 | 2216 | 辽宁工业大学 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 2 | 预科 | 文史 | 2512 | 许昌学院 | 404 | 3 | 只招少数民族考生 |
| 3 | 预科 | 文史 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 404 | 2 | 只招少数民族考生,学费20000元/年 |
| 4 | 预科 | 文史 | 2843 | 毕节学院 | 404 | 4 | 只招少数民族考生 |
| 5 | 预科 | 文史 | 2878 | 西安外国语大学 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 6 | 预科 | 文史 | 2881 | 陕西理工学院 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 7 | 预科 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 8 | 预科 | 文史 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 9 | 预科 | 文史 | 8208 | 江西中医学院 | 404 | 3 | 只招少数民族考生 |
| 10 | 预科 | 文史 | 8213 | 宜春学院 | 404 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 11 | 预科 | 文史 | 8215 | 上饶师范学院 | 404 | 27 | 只招少数民族考生 |
| 12 | 预科 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 404 | 13 | 只招少数民族考生 |
| 13 | 预科 | 文史 | 8217 | 九江学院 | 404 | 10 | 只招少数民族考生 |
| 14 | 预科 | 文史 | 8237 | 南昌工学院* | 404 | 5 | 只招少数民族考生 |
| 15 | 预科 | 文史 | 8238 | 江西服装学院* | 404 | 4 | 只招少数民族考生 |
| 1 | 预科 | 理工 | 2004 | 北京印刷学院 | 394 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 2 | 预科 | 理工 | 2216 | 辽宁工业大学 | 394 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 3 | 预科 | 理工 | 2501 | 华北水利水电学院 | 394 | 8 | 只招少数民族考生 |
| 4 | 预科 | 理工 | 2512 | 许昌学院 | 394 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 5 | 预科 | 理工 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 394 | 3 | 只招少数民族考生,学费20000元/年 |
| 6 | 预科 | 理工 | 2843 | 毕节学院 | 394 | 6 | 只招少数民族考生 |
| 7 | 预科 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 394 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 8 | 预科 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 394 | 3 | 只招少数民族考生 |
| 9 | 预科 | 理工 | 8208 | 江西中医学院 | 394 | 3 | 只招少数民族考生 |
| 10 | 预科 | 理工 | 8210 | 赣南师范学院 | 394 | 5 | 只招少数民族考生 |
| 11 | 预科 | 理工 | 8211 | 江西科技师范学院 | 394 | 5 | 只招少数民族考生 |
| 12 | 预科 | 理工 | 8213 | 宜春学院 | 394 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 13 | 预科 | 理工 | 8215 | 上饶师范学院 | 394 | 13 | 只招少数民族考生 |
| 14 | 预科 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 394 | 18 | 只招少数民族考生 |
| 15 | 预科 | 理工 | 8217 | 九江学院 | 394 | 15 | 只招少数民族考生 |
| 16 | 预科 | 理工 | 8237 | 南昌工学院* | 394 | 5 | 只招少数民族考生 |
| 17 | 预科 | 理工 | 8238 | 江西服装学院* | 394 | 1 | 只招少数民族考生 |



