| 福建省 | ||||||
| 859 | 福州大学 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 860 | 福州大学 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 861 | 福州大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 862 | 福州大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 863 | 福建农林大学 | 080903W | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
| 864 | 福建中医药大学 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
| 865 | 福建师范大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
| 866 | 福建师范大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 867 | 福建师范大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 868 | 福建师范大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 869 | 福建江夏学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 870 | 福建江夏学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 871 | 福建江夏学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 法学 | |
| 872 | 福建江夏学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 873 | 福建江夏学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 874 | 福建江夏学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 875 | 厦门理工学院 | 080214S | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
| 876 | 厦门理工学院 | 081701 | 工程力学 | 四年 | 工学 | |
| 877 | 闽南理工学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 878 | 闽江学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 879 | 武夷学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 880 | 武夷学院 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 工学 | |
| 881 | 武夷学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 882 | 武夷学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 883 | 武夷学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 884 | 宁德师范学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
| 885 | 宁德师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
| 886 | 宁德师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
| 887 | 宁德师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 888 | 宁德师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 889 | 宁德师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 890 | 泉州师范学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 891 | 泉州师范学院 | 081205 | 航海技术 | 四年 | 工学 | |
| 892 | 泉州师范学院 | 081206 | 轮机工程 | 四年 | 工学 | |
| 893 | 漳州师范学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 894 | 漳州师范学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 895 | 漳州师范学院 | 090501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
| 896 | 漳州师范学院 | 110401 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 | |
| 897 | 三明学院 | 071403W | 资源环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 898 | 三明学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 899 | 龙岩学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 900 | 龙岩学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 901 | 厦门大学嘉庚学院※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 902 | 厦门大学嘉庚学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
| 903 | 厦门大学嘉庚学院※ | 110108S | 项目管理 | 四年 | 管理学 | |
| 904 | 福州大学阳光学院※ | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 905 | 福州大学阳光学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 906 | 福建师范大学协和学院※ | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 907 | 福建农林大学东方学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 908 | 福建师范大学福建师范大学福建师范大学闽南科技学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 909 | 福建师范大学福建师范大学福建师范大学闽南科技学院※ | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 910 | 华侨大学厦门工学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 911 | 华侨大学厦门工学院※ | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
| 912 | 华侨大学厦门工学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 913 | 福州大学至诚学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 914 | 福州大学至诚学院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 915 | 福州大学至诚学院※ | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 916 | 福建农林大学金山学院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |



