| 559 | 苏州大学 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 560 | 苏州大学 | 080213S | 生物功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 561 | 苏州大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 | |
| 562 | 苏州大学 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | 修业年限由五年调整为四年 |
| 563 | 南通大学 | 071002 | 海洋技术 | 四年 | 理学 | |
| 564 | 南通大学 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 565 | 南通大学 | 081209W | 交通设备信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 566 | 南通大学 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
| 567 | 扬州大学 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
| 568 | 扬州大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 569 | 扬州大学 | 071005S | 海洋生物资源与环境 | 四年 | 理学 | |
| 570 | 西交利物浦大学 | 071401H | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 571 | 西交利物浦大学 | 080628H | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 572 | 江苏科技大学 | 080214S | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
| 661 | 苏州科技学院天平学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 662 | 苏州科技学院天平学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 663 | 江苏大学京江学院※ | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 664 | 扬州大学广陵学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
| 665 | 扬州大学广陵学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | |
| 666 | 徐州师范大学科文学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 667 | 南京邮电大学通达学院※ | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 668 | 江苏科技大学南徐学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 669 | 南京审计学院金审学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 670 | 南京审计学院金审学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 637 | 南京审计学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 638 | 江苏警官学院 | 030513S | 公安管理学 | 四年 | 管理学 | |
| 639 | 南京艺术学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
| 640 | 南京艺术学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 | |
| 641 | 江南大学太湖学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 642 | 江南大学太湖学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 643 | 中国矿业大学徐海学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 644 | 南京大学金陵学院※ | 080208W | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |
| 645 | 南京大学金陵学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 646 | 南京大学金陵学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 647 | 南京大学金陵学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 648 | 南京航空航天大学金城学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 649 | 中国传媒大学南广学院※ | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
| 650 | 中国传媒大学南广学院※ | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 | |
| 651 | 南京理工大学泰州科技学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 652 | 南京理工大学泰州科技学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 653 | 南京师范大学泰州学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 654 | 南京师范大学泰州学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 655 | 南京师范大学中北学院※ | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 656 | 南京医科大学康达学院※ | 100306W | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
| 657 | 南京中医药大学翰林学院※ | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 | |
| 658 | 南京信息工程大学滨江学院※ | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 659 | 南京信息工程大学滨江学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
| 660 | 苏州大学应用技术学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 617 | 淮阴工学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 618 | 徐州工程学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 619 | 徐州工程学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 620 | 徐州工程学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 621 | 常州工学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 已设,艺 |
| 622 | 常州工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 623 | 南京工程学院 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
| 624 | 南京工程学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 625 | 南京工程学院 | 081003W | 水质科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 626 | 淮海工学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 627 | 淮海工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 628 | 徐州医学院 | 070408W | 医学信息学 | 四年 | 理学 | |
| 629 | 徐州医学院 | 080629S | 医学影像工程 | 四年 | 工学 | |
| 630 | 徐州医学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
| 631 | 淮阴师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 632 | 南京晓庄学院 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 633 | 南京晓庄学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 634 | 江苏技术师范学院 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 635 | 江苏技术师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 636 | 江苏技术师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 595 | 南京中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | |
| 596 | 南京师范大学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | |
| 597 | 三江学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 598 | 三江学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 599 | 三江学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 600 | 盐城工学院 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 601 | 盐城工学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 602 | 盐城工学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 603 | 盐城工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 604 | 盐城工学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 605 | 盐城工学院 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 606 | 苏州科技学院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 607 | 常熟理工学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 608 | 常熟理工学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 609 | 常熟理工学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 610 | 金陵科技学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 611 | 金陵科技学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
| 612 | 金陵科技学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 613 | 金陵科技学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 614 | 金陵科技学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 615 | 淮阴工学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 616 | 淮阴工学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 573 | 江苏科技大学 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
| 574 | 江苏科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 575 | 江苏科技大学 | 081302S | 海洋工程与技术 | 四年 | 工学 | |
| 576 | 南京工业大学 | 080507S | 风能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 577 | 南京工业大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
| 578 | 南京工业大学 | 081105S | 资源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 579 | 常州大学 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
| 580 | 常州大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
| 581 | 常州大学 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
| 582 | 常州大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 583 | 常州大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 584 | 常州大学 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 585 | 常州大学 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
| 586 | 南京邮电大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 587 | 南京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 588 | 南京邮电大学 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 589 | 江苏大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
| 590 | 江苏大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 591 | 江苏大学 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 592 | 江苏大学 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
| 593 | 南京信息工程大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 594 | 南京信息工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 166 | 江苏省 | 苏州大学 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
| 167 | 江苏省 | 扬州大学 | 100401 | 口腔医学 | 五年 | |
| 168 | 江苏省 | 扬州大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | |
| 169 | 江苏省 | 江苏科技大学 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 170 | 江苏省 | 南京工业大学 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | |
| 171 | 江苏省 | 南京工业大学 | 071005S | 海洋生物资源与环境 | 四年 | |
| 172 | 江苏省 | 南京邮电大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | |
| 173 | 江苏省 | 南京信息工程大学 | 遥感信息工程 | 四年 | ||
| 174 | 江苏省 | 南京中医药大学 | 100312S | 医学美容技术 | 四年 | |
| 175 | 江苏省 | 南京中医药大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | |
| 176 | 江苏省 | 南京中医药大学 | 100809S | 海洋药学 | 四年 | |
| 177 | 江苏省 | 南京师范大学 | 080213S | 生物功能材料 | 四年 | |
| 178 | 江苏省 | 南京师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 179 | 江苏省 | 徐州师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 180 | 江苏省 | 三江学院 | 030101 | 法学 | 四年 | |
| 181 | 江苏省 | 苏州科技学院 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | |
| 182 | 江苏省 | 常熟理工学院 | 光伏工程 | 四年 | ||
| 183 | 江苏省 | 金陵科技学院 | 030103S | 知识产权 | 四年 | |
| 184 | 江苏省 | 徐州工程学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 185 | 江苏省 | 南京工程学院 | 080507S | 风能与动力工程 | 四年 | |
| 186 | 江苏省 | 淮阴师范学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 187 | 江苏省 | 淮阴师范学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | |
| 188 | 江苏省 | 淮阴师范学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
| 189 | 江苏省 | 盐城师范学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | |
| 190 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | |
| 191 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 192 | 江苏省 | 江苏技术师范学院 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
| 193 | 江苏省 | 江苏技术师范学院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | |
| 194 | 江苏省 | 南京审计学院 | 法务会计 | 四年 | ||
| 195 | 江苏省 | 南京体育学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | |
| 196 | 江苏省 | 南京航空航天大学金城学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 197 | 江苏省 | 南京理工大学泰州科技学院※ | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | |
| 198 | 江苏省 | 南京师范大学泰州学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 199 | 江苏省 | 南京师范大学泰州学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | |
| 200 | 江苏省 | 南京师范大学中北学院※ | 110212S | 物业管理 | 四年 | |
| 201 | 江苏省 | 南京医科大学康达学院※ | 100312S | 医学美容技术 | 四年 | |
| 202 | 江苏省 | 苏州大学文正学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 203 | 江苏省 | 苏州大学应用技术学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | |
| 204 | 江苏省 | 苏州大学应用技术学院※ | 080641S | 传感网技术 | 四年 | |
| 205 | 江苏省 | 扬州大学广陵学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 |



