| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 建筑装饰工程技术 | 5.理工 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 602 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 603 | 房地产经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5200 |
| 604 | 物联网应用技术 | 5.理工 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 605 | 计算机网络技术 | 5.理工 | 2.专科 | 3 | 40 | 6030 |
| 606 | 计算机信息管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6030 |
| 607 | 信息安全与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6030 |
| 608 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 5200 |
| 609 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 5500 |
| 610 | 信息统计与分析 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 611 | 统计与会计核算 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5200 |
| 612 | 国际经济与贸易 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 |
| 613 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5570 |
| 614 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 |
| 615 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5570 |
| 616 | 网络营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5570 |
| 617 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5570 |
| 618 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5570 |
| 619 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 620 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5200 |
| 621 | 新闻采编与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 622 | 商务英语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 |
| 623 | 应用英语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 |
| 624 | 文秘 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5200 |
| 625 | 人力资源管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5200 |
| 626 | 行政管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5570 |
| 合计:1 所院校 26 个专业 招生 1000 人 | ||||||



