| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 230 | 6000 |
| 602 | 金融管理(金融安保方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 603 | 国际金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 604 | 互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 605 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 240 | 6000 |
| 606 | 会计(国际会计方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 607 | 会计(会计电算化方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 608 | 审计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 |
| 609 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 610 | 证券与期货 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 611 | 保险 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 612 | 保险(金融保险方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 613 | 投资与理财 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 614 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 615 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 616 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 617 | 移动互联应用技术(软件测试与安全方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 618 | 移动互联应用技术(互联网金融平台技术方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 |
| 619 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 620 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 |
| 合计:1 所院校 20 个专业 招生 1950 人 | ||||||



