院系 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 分类招生计划 | 合计 | 备注 | |
高中 | 中职 | ||||||
水利工程系 | 工程测量技术 | 520301 | 3 | 103 | 20 | 688 | |
水利水电建筑工程 | 550204 | 3 | 308 | 57 | |||
工程造价 (水利工程方向) |
540502 | 3 | 170 | 30 | |||
管理工程系 | 酒店管理 | 640105 | 3 | 73 | 20 | 345 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | 3 | 111 | 10 | |||
电子商务 | 630801 | 3 | 111 | 20 | |||
土木工程系 | 工程地质勘查 | 520201 | 3 | 296 | 10 | 794 | |
建筑工程技术 | 540301 | 3 | 240 | 36 | |||
工程造价 (建筑工程方向) |
540502 | 3 | 182 | 30 | |||
电力工程系 | 发电厂及电力系统 | 530101 | 3 | 276 | 50 | 856 | |
供用电技术 | 530102 | 3 | 298 | 10 | |||
电力客户服务与管理 | 530108 | 3 | 212 | 10 | |||
合 计 | 2380 | 303 | 2683 | ||||
备注:退伍军人、特长生、学生干部在同等条件下优先录取。 |