| 中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网联合发布了2016年中国一般大学竞争力排行榜,本次一般大学由上年的652所增加到662所,下面公布一般大学排名前300强。 | ||||||
| 2016-2017年中国一般大学竞争力排行榜(300强) | ||||||
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京协和医学院 | 100 | 北京 | 1 | 医药 | 1 |
| 2 | 首都医科大学 | 76.67 | 北京 | 2 | 医药 | 2 |
| 3 | 首都师范大学 | 75.2 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 4 | 南方医科大学 | 72.25 | 广东 | 1 | 医药 | 3 |
| 5 | 浙江师范大学 | 71.94 | 浙江 | 1 | 师范 | 2 |
| 6 | 扬州大学 | 71.55 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 |
| 7 | 上海中医药大学 | 71.5 | 上海 | 1 | 医药 | 4 |
| 8 | 江苏大学 | 71.31 | 江苏 | 2 | 综合 | 2 |
| 9 | 南京工业大学 | 70.87 | 江苏 | 3 | 理工 | 1 |
| 10 | 中国医科大学 | 68.61 | 辽宁 | 1 | 医药 | 5 |
| 11 | 哈尔滨医科大学 | 67.49 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 6 |
| 12 | 上海师范大学 | 67.13 | 上海 | 2 | 师范 | 3 |
| 13 | 西安建筑科技大学 | 64.8 | 陕西 | 1 | 理工 | 2 |
| 14 | 福建师范大学 | 64.06 | 福建 | 1 | 师范 | 4 |
| 15 | 昆明理工大学 | 63.89 | 云南 | 1 | 理工 | 3 |
| 16 | 南京医科大学 | 63.34 | 江苏 | 4 | 医药 | 7 |
| 17 | 河南师范大学 | 63.22 | 河南 | 1 | 师范 | 5 |
| 18 | 山东师范大学 | 62.53 | 山东 | 1 | 师范 | 6 |
| 19 | 深圳大学 | 62.36 | 广东 | 2 | 综合 | 3 |
| 20 | 青岛大学 | 62.12 | 山东 | 2 | 综合 | 4 |
| 21 | 东北财经大学 | 61.62 | 辽宁 | 2 | 财经 | 1 |
| 22 | 山东科技大学 | 61.08 | 山东 | 3 | 理工 | 4 |
| 23 | 长沙理工大学 | 60.97 | 湖南 | 1 | 理工 | 5 |
| 24 | 山东农业大学 | 60 | 山东 | 4 | 农林 | 1 |
| 25 | 四川师范大学 | 59.65 | 四川 | 1 | 师范 | 7 |
| 26 | 云南师范大学 | 59.59 | 云南 | 2 | 师范 | 8 |
| 27 | 安徽师范大学 | 59.33 | 安徽 | 1 | 师范 | 9 |
| 28 | 广州大学 | 59.31 | 广东 | 3 | 综合 | 5 |
| 29 | 南京邮电大学 | 59.24 | 江苏 | 5 | 理工 | 6 |
| 30 | 天津师范大学 | 58.9 | 天津 | 1 | 师范 | 10 |
| 31 | 西安理工大学 | 58.83 | 陕西 | 2 | 理工 | 7 |
| 32 | 广东工业大学 | 58.77 | 广东 | 4 | 理工 | 8 |
| 33 | 杭州电子科技大学 | 58.73 | 浙江 | 2 | 理工 | 9 |
| 34 | 华东政法大学 | 58.62 | 上海 | 3 | 文法 | 1 |
| 35 | 福建农林大学 | 58.52 | 福建 | 2 | 农林 | 2 |
| 36 | 重庆医科大学 | 58.14 | 重庆 | 1 | 医药 | 8 |
| 37 | 广西师范大学 | 57.98 | 广西 | 1 | 师范 | 11 |
| 38 | 河北农业大学 | 57.96 | 河北 | 1 | 农林 | 3 |
| 39 | 河北师范大学 | 57.92 | 河北 | 2 | 师范 | 12 |
| 40 | 成都理工大学 | 57.89 | 四川 | 2 | 理工 | 10 |
| 41 | 南京林业大学 | 57.77 | 江苏 | 6 | 农林 | 4 |
| 42 | 长春理工大学 | 57.73 | 吉林 | 1 | 理工 | 11 |
| 43 | 河南理工大学 | 57.67 | 河南 | 2 | 理工 | 12 |
| 44 | 汕头大学 | 57.49 | 广东 | 5 | 综合 | 6 |
| 45 | 重庆邮电大学 | 57.42 | 重庆 | 2 | 理工 | 13 |
| 46 | 广州中医药大学 | 57.35 | 广东 | 6 | 医药 | 9 |
| 47 | 济南大学 | 57.07 | 山东 | 5 | 综合 | 7 |
| 48 | 武汉科技大学 | 57.04 | 湖北 | 1 | 理工 | 14 |
| 49 | 浙江理工大学 | 56.84 | 浙江 | 3 | 理工 | 15 |
| 50 | 中北大学 | 56.62 | 山西 | 1 | 理工 | 16 |
| 51 | 湖南农业大学 | 56.48 | 湖南 | 2 | 农林 | 5 |
| 52 | 上海理工大学 | 56.21 | 上海 | 4 | 理工 | 17 |
| 53 | 湖北大学 | 56.15 | 湖北 | 2 | 综合 | 8 |
| 54 | 华侨大学 | 56.08 | 福建 | 3 | 综合 | 9 |
| 55 | 首都经济贸易大学 | 55.82 | 北京 | 4 | 财经 | 2 |
| 56 | 青岛科技大学 | 55.8 | 山东 | 6 | 理工 | 18 |
| 57 | 兰州交通大学 | 55.69 | 甘肃 | 1 | 理工 | 19 |
| 58 | 西南石油大学 | 55.52 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 59 | 浙江工商大学 | 55.43 | 浙江 | 4 | 财经 | 3 |
| 60 | 中国计量学院 | 55.37 | 浙江 | 5 | 理工 | 21 |
| 61 | 湖南科技大学 | 54.96 | 湖南 | 3 | 理工 | 22 |
| 62 | 河南农业大学 | 54.86 | 河南 | 3 | 农林 | 6 |
| 63 | 长江大学 | 54.82 | 湖北 | 3 | 综合 | 10 |
| 64 | 重庆交通大学 | 54.77 | 重庆 | 3 | 理工 | 23 |
| 65 | 南京中医药大学 | 54.7 | 江苏 | 7 | 医药 | 10 |
| 66 | 河南科技大学 | 54.67 | 河南 | 4 | 理工 | 24 |
| 67 | 江西师范大学 | 54.6 | 江西 | 1 | 师范 | 13 |
| 68 | 江西财经大学 | 54.49 | 江西 | 2 | 财经 | 4 |
| 69 | 天津科技大学 | 54.46 | 天津 | 2 | 理工 | 25 |
| 70 | 哈尔滨理工大学 | 54.42 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 26 |
| 71 | 三峡大学 | 54.24 | 湖北 | 4 | 综合 | 11 |
| 72 | 山东理工大学 | 54.18 | 山东 | 7 | 理工 | 27 |
| 73 | 沈阳工业大学 | 53.94 | 辽宁 | 3 | 理工 | 28 |
| 74 | 哈尔滨师范大学 | 53.93 | 黑龙江 | 3 | 师范 | 14 |
| 75 | 辽宁师范大学 | 53.85 | 辽宁 | 4 | 师范 | 15 |
| 76 | 成都中医药大学 | 53.81 | 四川 | 4 | 医药 | 11 |
| 77 | 南通大学 | 53.3 | 江苏 | 8 | 综合 | 12 |
| 78 | 外交学院 | 53.18 | 北京 | 5 | 文法 | 2 |
| 79 | 安徽医科大学 | 52.97 | 安徽 | 2 | 医药 | 12 |
| 80 | 烟台大学 | 52.92 | 山东 | 8 | 综合 | 13 |
| 81 | 黑龙江中医药大学 | 52.81 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 13 |
| 82 | 大连医科大学 | 52.77 | 辽宁 | 5 | 医药 | 14 |
| 83 | 天津中医药大学 | 52.71 | 天津 | 3 | 医药 | 15 |
| 84 | 江苏师范大学 | 52.69 | 江苏 | 9 | 师范 | 16 |
| 85 | 浙江中医药大学 | 52.5 | 浙江 | 6 | 医药 | 16 |
| 86 | 西南科技大学 | 52.34 | 四川 | 5 | 理工 | 29 |
| 87 | 广东外语外贸大学 | 52.3 | 广东 | 7 | 文法 | 3 |
| 88 | 北京工商大学 | 52.26 | 北京 | 6 | 财经 | 5 |
| 89 | 中南民族大学 | 52.14 | 湖北 | 5 | 民族 | 1 |
| 90 | 沈阳药科大学 | 52.07 | 辽宁 | 6 | 医药 | 17 |
| 91 | 内蒙古农业大学 | 52.06 | 内蒙古 | 1 | 农林 | 7 |
| 92 | 天津工业大学 | 52.02 | 天津 | 4 | 理工 | 30 |
| 93 | 河北医科大学 | 51.91 | 河北 | 3 | 医药 | 18 |
| 94 | 兰州理工大学 | 51.83 | 甘肃 | 2 | 理工 | 31 |
| 95 | 桂林电子科技大学 | 51.78 | 广西 | 2 | 理工 | 32 |
| 96 | 曲阜师范大学 | 51.69 | 山东 | 9 | 师范 | 17 |
| 97 | 杭州师范大学 | 51.47 | 浙江 | 7 | 师范 | 18 |
| 98 | 安徽农业大学 | 51.2 | 安徽 | 3 | 农林 | 8 |
| 99 | 武汉工程大学 | 51.2 | 湖北 | 6 | 理工 | 33 |
| 100 | 广西医科大学 | 51.2 | 广西 | 3 | 医药 | 19 |
| 101 | 天津财经大学 | 50.99 | 天津 | 5 | 财经 | 6 |
| 102 | 中国音乐学院 | 50.79 | 北京 | 7 | 艺术 | 1 |
| 103 | 温州大学 | 50.7 | 浙江 | 8 | 综合 | 14 |
| 104 | 西安科技大学 | 50.6 | 陕西 | 3 | 理工 | 34 |
| 105 | 新疆医科大学 | 50.49 | 新疆 | 1 | 医药 | 20 |
| 106 | 河南工业大学 | 50.36 | 河南 | 5 | 理工 | 35 |
| 107 | 集美大学 | 50.33 | 福建 | 4 | 综合 | 15 |
| 108 | 吉林农业大学 | 50.31 | 吉林 | 2 | 农林 | 9 |
| 109 | 上海海事大学 | 50.22 | 上海 | 5 | 理工 | 36 |
| 110 | 山西师范大学 | 50.17 | 山西 | 2 | 师范 | 19 |
| 111 | 华北理工大学 | 50.14 | 河北 | 4 | 综合 | 16 |
| 112 | 聊城大学 | 50.04 | 山东 | 10 | 师范 | 20 |
| 113 | 重庆工商大学 | 49.99 | 重庆 | 4 | 财经 | 7 |
| 114 | 中国人民公安大学 | 49.9 | 北京 | 8 | 文法 | 4 |
| 115 | 青岛理工大学 | 49.83 | 山东 | 11 | 理工 | 37 |
| 116 | 广西民族大学 | 49.82 | 广西 | 4 | 民族 | 2 |
| 117 | 广州医科大学 | 49.8 | 广东 | 8 | 医药 | 21 |
| 118 | 中国美术学院 | 49.75 | 浙江 | 9 | 艺术 | 2 |
| 119 | 沈阳航空航天大学 | 49.73 | 辽宁 | 7 | 理工 | 38 |
| 120 | 沈阳师范大学 | 49.57 | 辽宁 | 8 | 师范 | 21 |
| 121 | 内蒙古师范大学 | 49.54 | 内蒙古 | 2 | 师范 | 22 |
| 122 | 哈尔滨商业大学 | 49.53 | 黑龙江 | 5 | 财经 | 8 |
| 123 | 吉首大学 | 49.53 | 湖南 | 4 | 综合 | 17 |
| 124 | 北华大学 | 49.38 | 吉林 | 3 | 综合 | 18 |
| 125 | 上海音乐学院 | 49.36 | 上海 | 6 | 艺术 | 3 |
| 126 | 西华师范大学 | 49.2 | 四川 | 6 | 师范 | 23 |
| 127 | 山东建筑大学 | 49.14 | 山东 | 12 | 理工 | 39 |
| 128 | 甘肃农业大学 | 49.07 | 甘肃 | 3 | 农林 | 10 |
| 129 | 南华大学 | 49.05 | 湖南 | 5 | 理工 | 40 |
| 130 | 桂林理工大学 | 48.96 | 广西 | 5 | 理工 | 41 |
| 131 | 长春工业大学 | 48.93 | 吉林 | 4 | 理工 | 42 |
| 132 | 中南林业科技大学 | 48.86 | 湖南 | 6 | 农林 | 11 |
| 133 | 新疆师范大学 | 48.78 | 新疆 | 2 | 师范 | 24 |
| 134 | 重庆理工大学 | 48.78 | 重庆 | 5 | 理工 | 43 |
| 135 | 浙江财经大学 | 48.78 | 浙江 | 10 | 财经 | 9 |
| 136 | 上海体育学院 | 48.75 | 上海 | 7 | 体育 | 1 |
| 137 | 北方工业大学 | 48.71 | 北京 | 9 | 理工 | 44 |
| 138 | 天津理工大学 | 48.61 | 天津 | 6 | 理工 | 45 |
| 139 | 天津体育学院 | 48.55 | 天津 | 7 | 体育 | 2 |
| 140 | 北京联合大学 | 48.44 | 北京 | 10 | 综合 | 19 |
| 141 | 南昌航空大学 | 48.35 | 江西 | 3 | 理工 | 46 |
| 142 | 云南农业大学 | 48.3 | 云南 | 3 | 农林 | 12 |
| 143 | 河北科技大学 | 48.28 | 河北 | 5 | 理工 | 47 |
| 144 | 石家庄铁道大学 | 48.13 | 河北 | 6 | 理工 | 48 |
| 145 | 山东中医药大学 | 48.07 | 山东 | 13 | 医药 | 22 |
| 146 | 山西医科大学 | 47.99 | 山西 | 3 | 医药 | 23 |
| 147 | 安徽理工大学 | 47.92 | 安徽 | 4 | 理工 | 49 |
| 148 | 东北电力大学 | 47.51 | 吉林 | 5 | 理工 | 50 |
| 149 | 大连大学 | 47.43 | 辽宁 | 9 | 综合 | 20 |
| 150 | 重庆师范大学 | 47.41 | 重庆 | 6 | 师范 | 25 |
| 151 | 渤海大学 | 47.35 | 辽宁 | 10 | 综合 | 21 |
| 152 | 南京财经大学 | 47.21 | 江苏 | 10 | 财经 | 10 |
| 153 | 安徽工业大学 | 47.2 | 安徽 | 5 | 理工 | 51 |
| 154 | 内蒙古工业大学 | 47.16 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 52 |
| 155 | 山东财经大学 | 47.15 | 山东 | 14 | 财经 | 11 |
| 156 | 中原工学院 | 47.13 | 河南 | 6 | 理工 | 53 |
| 157 | 新疆农业大学 | 47.07 | 新疆 | 3 | 农林 | 13 |
| 158 | 大连工业大学 | 47.04 | 辽宁 | 11 | 理工 | 54 |
| 159 | 吉林师范大学 | 47.04 | 吉林 | 6 | 师范 | 26 |
| 160 | 首都体育学院 | 47.02 | 北京 | 11 | 体育 | 3 |
| 161 | 江苏科技大学 | 46.99 | 江苏 | 11 | 理工 | 55 |
| 162 | 沈阳建筑大学 | 46.98 | 辽宁 | 12 | 理工 | 56 |
| 163 | 湖南工业大学 | 46.97 | 湖南 | 7 | 理工 | 57 |
| 164 | 西安石油大学 | 46.93 | 陕西 | 4 | 理工 | 58 |
| 165 | 浙江农林大学 | 46.68 | 浙江 | 11 | 农林 | 14 |
| 166 | 上海戏剧学院 | 46.68 | 上海 | 8 | 艺术 | 4 |
| 167 | 山西财经大学 | 46.63 | 山西 | 4 | 财经 | 12 |
| 168 | 北京信息科技大学 | 46.37 | 北京 | 12 | 理工 | 59 |
| 169 | 河北经贸大学 | 46.35 | 河北 | 7 | 财经 | 13 |
| 170 | 福建医科大学 | 46.27 | 福建 | 5 | 医药 | 24 |
| 171 | 湖北工业大学 | 46.16 | 湖北 | 7 | 理工 | 60 |
| 172 | 上海海洋大学 | 46.15 | 上海 | 9 | 农林 | 15 |
| 173 | 武汉纺织大学 | 46.07 | 湖北 | 8 | 理工 | 61 |
| 174 | 鲁东大学 | 46.05 | 山东 | 15 | 师范 | 27 |
| 175 | 上海工程技术大学 | 46.02 | 上海 | 10 | 理工 | 62 |
| 176 | 北京电影学院 | 45.99 | 北京 | 13 | 艺术 | 5 |
| 177 | 四川美术学院 | 45.87 | 重庆 | 7 | 艺术 | 6 |
| 178 | 云南民族大学 | 45.79 | 云南 | 4 | 民族 | 3 |
| 179 | 北京建筑大学 | 45.77 | 北京 | 14 | 理工 | 63 |
| 180 | 辽宁医学院 | 45.7 | 辽宁 | 13 | 医药 | 25 |
| 181 | 郑州轻工业大学 | 45.67 | 河南 | 7 | 理工 | 64 |
| 182 | 常州大学 | 45.66 | 江苏 | 12 | 理工 | 65 |
| 183 | 佳木斯大学 | 45.64 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 22 |
| 184 | 云南财经大学 | 45.63 | 云南 | 5 | 财经 | 14 |
| 185 | 贵州师范大学 | 45.6 | 贵州 | 1 | 师范 | 28 |
| 186 | 湖南中医药大学 | 45.56 | 湖南 | 8 | 医药 | 26 |
| 187 | 天津商业大学 | 45.54 | 天津 | 8 | 财经 | 15 |
| 188 | 北京第二外国语学院 | 45.53 | 北京 | 15 | 文法 | 5 |
| 189 | 大连外国语大学 | 45.5 | 辽宁 | 14 | 文法 | 6 |
| 190 | 辽宁中医药大学 | 45.5 | 辽宁 | 14 | 医药 | 27 |
| 191 | 广东财经大学 | 45.49 | 广东 | 9 | 财经 | 16 |
| 192 | 西安工业大学 | 45.43 | 陕西 | 5 | 理工 | 66 |
| 193 | 江西理工大学 | 45.42 | 江西 | 4 | 理工 | 67 |
| 194 | 徐州医学院 | 45.41 | 江苏 | 13 | 医药 | 28 |
| 195 | 东华理工大学 | 45.38 | 江西 | 5 | 理工 | 68 |
| 196 | 信阳师范学院 | 45.28 | 河南 | 8 | 师范 | 29 |
| 197 | 江西中医药大学 | 45.25 | 江西 | 6 | 医药 | 29 |
| 198 | 沈阳化工大学 | 45.23 | 辽宁 | 16 | 理工 | 69 |
| 199 | 西北政法大学 | 45.22 | 陕西 | 6 | 文法 | 7 |
| 200 | 沈阳理工大学 | 45.2 | 辽宁 | 17 | 理工 | 70 |
| 201 | 广西师范学院 | 45.19 | 广西 | 6 | 师范 | 30 |
| 202 | 齐鲁工业大学 | 45.19 | 山东 | 16 | 理工 | 71 |
| 203 | 景德镇陶瓷学院 | 45.08 | 江西 | 7 | 理工 | 72 |
| 204 | 西华大学 | 45.07 | 四川 | 7 | 综合 | 23 |
| 205 | 太原科技大学 | 45.01 | 山西 | 5 | 理工 | 73 |
| 206 | 西北民族大学 | 44.95 | 甘肃 | 4 | 民族 | 4 |
| 207 | 昆明医科大学 | 44.9 | 云南 | 6 | 医药 | 30 |
| 208 | 大连海洋大学 | 44.87 | 辽宁 | 18 | 农林 | 16 |
| 209 | 安徽财经大学 | 44.85 | 安徽 | 6 | 财经 | 17 |
| 210 | 贵州财经大学 | 44.82 | 贵州 | 2 | 财经 | 18 |
| 211 | 上海应用技术学院 | 44.78 | 上海 | 11 | 理工 | 74 |
| 212 | 湖北中医药大学 | 44.75 | 湖北 | 9 | 医药 | 31 |
| 213 | 南京工程学院 | 44.73 | 江苏 | 14 | 理工 | 75 |
| 214 | 大连交通大学 | 44.63 | 辽宁 | 19 | 理工 | 76 |
| 215 | 西南民族大学 | 44.63 | 四川 | 8 | 民族 | 5 |
| 216 | 西安邮电大学 | 44.56 | 陕西 | 7 | 理工 | 77 |
| 217 | 内蒙古科技大学 | 44.56 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 77 |
| 218 | 苏州科技学院 | 44.54 | 江苏 | 15 | 理工 | 79 |
| 219 | 吉林财经大学 | 44.52 | 吉林 | 7 | 财经 | 19 |
| 220 | 浙江海洋学院 | 44.5 | 浙江 | 12 | 农林 | 17 |
| 221 | 辽宁石油化工大学 | 44.49 | 辽宁 | 20 | 理工 | 80 |
| 222 | 河南财经政法大学 | 44.42 | 河南 | 9 | 财经 | 20 |
| 223 | 成都信息工程大学 | 44.36 | 四川 | 9 | 理工 | 81 |
| 224 | 天津外国语大学 | 44.35 | 天津 | 9 | 文法 | 8 |
| 225 | 内蒙古民族大学 | 44.33 | 内蒙古 | 5 | 民族 | 6 |
| 226 | 福建中医药大学 | 44.29 | 福建 | 6 | 医药 | 32 |
| 227 | 西安外国语大学 | 44.26 | 陕西 | 8 | 文法 | 9 |
| 228 | 遵义医学院 | 44.21 | 贵州 | 3 | 医药 | 33 |
| 229 | 华东交通大学 | 44.2 | 江西 | 8 | 理工 | 82 |
| 230 | 齐齐哈尔大学 | 44.17 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 24 |
| 231 | 内蒙古医科大学 | 44 | 内蒙古 | 6 | 医药 | 34 |
| 232 | 青海民族大学 | 43.97 | 青海 | 1 | 民族 | 7 |
| 233 | 南京艺术学院 | 43.96 | 江苏 | 16 | 艺术 | 7 |
| 234 | 河北工程大学 | 43.92 | 河北 | 8 | 理工 | 83 |
| 235 | 广西科技大学 | 43.91 | 广西 | 7 | 理工 | 84 |
| 236 | 贵州商学院 | 43.88 | 贵州 | 4 | 财经 | 25 |
| 237 | 浙江传媒学院 | 43.88 | 浙江 | 13 | 文法 | 10 |
| 238 | 贵州医科大学 | 43.86 | 贵州 | 5 | 医药 | 35 |
| 239 | 北京服装学院 | 43.67 | 北京 | 16 | 理工 | 85 |
| 240 | 安徽建筑大学 | 43.59 | 安徽 | 7 | 理工 | 86 |
| 241 | 辽宁科技大学 | 43.57 | 辽宁 | 21 | 理工 | 87 |
| 242 | 西安工程大学 | 43.56 | 陕西 | 9 | 理工 | 88 |
| 243 | 天津职业技术师范大学 | 43.54 | 天津 | 10 | 师范 | 31 |
| 244 | 成都体育学院 | 43.51 | 四川 | 10 | 体育 | 4 |
| 245 | 黑龙江八一农垦大学 | 43.51 | 黑龙江 | 8 | 农林 | 18 |
| 246 | 广西中医药大学 | 43.5 | 广西 | 8 | 医药 | 36 |
| 247 | 西安美术学院 | 43.49 | 陕西 | 10 | 艺术 | 8 |
| 248 | 广东海洋大学 | 43.45 | 广东 | 10 | 农林 | 19 |
| 249 | 沈阳大学 | 43.37 | 辽宁 | 22 | 综合 | 26 |
| 250 | 武汉轻工大学 | 43.35 | 湖北 | 10 | 理工 | 89 |
| 251 | 延安大学 | 43.34 | 陕西 | 11 | 综合 | 27 |
| 252 | 宁夏医科大学 | 43.23 | 宁夏 | 1 | 医药 | 37 |
| 253 | 西安财经学院 | 43.18 | 陕西 | 12 | 财经 | 21 |
| 254 | 江西科技师范大学 | 43.17 | 江西 | 9 | 师范 | 32 |
| 255 | 河南科技学院 | 43.12 | 河南 | 10 | 师范 | 33 |
| 256 | 北京电子科技学院 | 43.1 | 北京 | 17 | 理工 | 90 |
| 257 | 中国戏曲学院 | 43.07 | 北京 | 18 | 艺术 | 9 |
| 258 | 沈阳音乐学院 | 43.03 | 辽宁 | 23 | 艺术 | 10 |
| 259 | 陕西理工学院 | 43.01 | 陕西 | 13 | 理工 | 91 |
| 260 | 江汉大学 | 43 | 湖北 | 11 | 综合 | 28 |
| 261 | 上海立信会计学院 | 42.97 | 上海 | 12 | 财经 | 22 |
| 262 | 青海师范大学 | 42.97 | 青海 | 2 | 师范 | 34 |
| 263 | 长春中医药大学 | 42.93 | 吉林 | 8 | 医药 | 38 |
| 264 | 新疆财经大学 | 42.92 | 新疆 | 4 | 财经 | 23 |
| 265 | 长春师范大学 | 42.88 | 吉林 | 9 | 师范 | 35 |
| 266 | 华北水利水电大学 | 42.87 | 河南 | 11 | 理工 | 92 |
| 267 | 广东药学院 | 42.81 | 广东 | 11 | 医药 | 39 |
| 268 | 淮北师范大学 | 42.79 | 安徽 | 8 | 师范 | 36 |
| 269 | 安徽中医药大学 | 42.75 | 安徽 | 9 | 医药 | 40 |
| 270 | 辽宁工业大学 | 42.75 | 辽宁 | 24 | 理工 | 93 |
| 271 | 阿坝师范学院 | 42.72 | 四川 | 11 | 师范 | 37 |
| 272 | 北京石油化工学院 | 42.68 | 北京 | 19 | 理工 | 94 |
| 273 | 浙江科技学院 | 42.67 | 浙江 | 14 | 理工 | 95 |
| 274 | 宁波工程学院 | 42.67 | 浙江 | 14 | 理工 | 95 |
| 275 | 青岛农业大学 | 42.66 | 山东 | 17 | 农林 | 20 |
| 276 | 上海对外经贸大学 | 42.65 | 上海 | 13 | 财经 | 24 |
| 277 | 中国刑事警察学院 | 42.65 | 辽宁 | 25 | 文法 | 11 |
| 278 | 河南中医学院 | 42.64 | 河南 | 12 | 医药 | 41 |
| 279 | 安徽工程大学 | 42.62 | 安徽 | 10 | 理工 | 97 |
| 280 | 中国民航大学 | 42.45 | 天津 | 11 | 理工 | 98 |
| 281 | 黑龙江科技大学 | 42.45 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 98 |
| 282 | 湖州师范学院 | 42.38 | 浙江 | 16 | 师范 | 38 |
| 283 | 四川医科大学 | 42.37 | 四川 | 12 | 医药 | 42 |
| 284 | 湖北师范学院 | 42.37 | 湖北 | 12 | 师范 | 39 |
| 285 | 五邑大学 | 42.36 | 广东 | 12 | 综合 | 29 |
| 286 | 广东医学院 | 42.3 | 广东 | 13 | 医药 | 43 |
| 287 | 山东工商学院 | 42.29 | 山东 | 18 | 财经 | 25 |
| 288 | 新乡医学院 | 42.23 | 河南 | 13 | 医药 | 44 |
| 289 | 南京审计大学 | 42.22 | 江苏 | 17 | 财经 | 26 |
| 290 | 鲁迅美术学院 | 42.2 | 辽宁 | 26 | 艺术 | 11 |
| 291 | 武汉体育学院 | 42.19 | 湖北 | 13 | 体育 | 5 |
| 292 | 贵州民族大学 | 42.11 | 贵州 | 6 | 民族 | 8 |
| 293 | 北京印刷学院 | 42.1 | 北京 | 20 | 理工 | 100 |
| 294 | 湖南理工学院 | 42.03 | 湖南 | 9 | 理工 | 101 |
| 295 | 重庆科技学院 | 42.01 | 重庆 | 8 | 理工 | 102 |
| 296 | 西南林业大学 | 42.01 | 云南 | 7 | 农林 | 21 |
| 297 | 大连民族大学 | 42 | 辽宁 | 27 | 民族 | 9 |
| 298 | 洛阳师范学院 | 41.97 | 河南 | 14 | 师范 | 40 |
| 299 | 中国民用航空飞行学院 | 41.93 | 四川 | 13 | 理工 | 103 |
| 300 | 潍坊医学院 | 41.89 | 山东 | 19 | 医药 | 45 |



