| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 何彬慧 | 女 | 15450881130274 | 15108010309 | 253.5 |
| 2 | 梁捷桦 | 女 | 15450881170691 | 15108010502 | 231 |
| 3 | 李月美 | 女 | 15450801131528 | 15108010460 | 230 |
| 4 | 卢聚爽 | 女 | 15451101130728 | 15108010064 | 227.5 |
| 5 | 潘增城 | 男 | 15450127130417 | 15108010394 | 227.5 |
| 6 | 杨桂德 | 男 | 15450481132135 | 15108010565 | 226.5 |
| 7 | 石慧敏 | 女 | 15450322130106 | 15108010044 | 226 |
| 8 | 黄琼葆 | 女 | 15450801173781 | 15108010570 | 226 |
| 9 | 女 | 15450801175468 | 15108010380 | 225.5 | |
| 10 | 潘意兰 | 女 | 15450331130549 | 15108010123 | 225 |
| 11 | 徐姗宁 | 女 | 15450481131927 | 15108010384 | 225 |
| 12 | 朱碧欣 | 女 | 15450422131740 | 15108010340 | 224.5 |
| 13 | 袁梓洋 | 男 | 15450501172115 | 15108010023 | 224 |
| 14 | 韦明均 | 男 | 15450224130395 | 15108010363 | 223.5 |
| 15 | 黎展成 | 男 | 15450881172917 | 15108010503 | 223 |
| 16 | 陈思洁 | 女 | 15450224130480 | 15108010293 | 222.5 |
| 17 | 田俊 | 男 | 15450332130507 | 15108010325 | 222.5 |
| 18 | 陆常翠 | 女 | 15450881173990 | 15108010510 | 222.5 |
| 19 | 林枫 | 女 | 15450301130279 | 15108010396 | 222 |
| 20 | 黄小丽 | 女 | 15450421131166 | 15108010505 | 222 |
| 21 | 梁兴龙 | 男 | 15450881172121 | 15108010389 | 221.5 |
| 22 | 吴美瑾 | 女 | 15450301130140 | 15108010055 | 221.5 |
| 23 | 庞俊 | 男 | 15450501172380 | 15108010239 | 221 |
| 24 | 卢凤潇 | 女 | 15450127172291 | 15108010238 | 221 |
| 25 | 黄玉妍 | 女 | 15451101130797 | 15108010087 | 220.5 |
| 26 | 黎贞秀 | 女 | 15451101131278 | 15108010473 | 220.5 |
| 27 | 黄婉婷 | 女 | 15450681130127 | 15108010003 | 220 |
| 28 | 陈金玲 | 女 | 15450127131637 | 15108010386 | 219.5 |
| 29 | 黄小彬 | 女 | 15451228131476 | 15108010027 | 219 |
| 30 | 周大京 | 男 | 15451024170167 | 15108010119 | 219 |
| 31 | 方桂竹 | 女 | 15450122173015 | 15108010161 | 219 |
| 32 | 张健 | 男 | 15450332130388 | 15108010333 | 218.5 |
| 33 | 王庆仙 | 男 | 15450332130460 | 15108010322 | 218.5 |
| 34 | 苏曜 | 男 | 15450501172881 | 15108010400 | 218.5 |
| 35 | 熊康宾 | 男 | 15451322130329 | 15108010447 | 218.5 |
| 36 | 甘通 | 男 | 15450881172092 | 15108010499 | 218 |
| 37 | 秦月凤 | 女 | 15451301130188 | 15108010244 | 217.5 |
| 38 | 冯钟尹 | 女 | 15450330130288 | 15108010304 | 217.5 |
| 39 | 文敏 |
女 |
15450101138478 | 15108010335 | 217.5 |
| 40 | 文欣 | 女 | 15450126130556 | 15108010375 | 217.5 |
| 41 | 方鸿 | 女 | 15450328130262 | 15108010367 | 217.5 |
| 42 | 唐炜杰 | 男 | 15450101131830 | 15108010569 | 217.5 |
| 43 | 梁梦园 | 女 | 15451322130417 | 15108010353 | 217 |
| 44 | 张慧雯 | 女 | 15450301130239 | 15108010429 | 217 |
| 45 | 钟孔珊 | 女 | 15450422172194 | 15108010484 | 217 |
| 46 | 莫丹 | 女 | 15450301172439 | 15108010497 | 217 |
| 47 | 钟敏思 | 女 | 15450901130224 | 15108010041 | 217 |
| 48 | 黄麒如 | 女 | 15450101133419 | 15108010292 | 216.5 |
| 49 | 周明季 | 女 | 15450701132398 | 15108010488 | 216.5 |
| 50 | 游日香 | 女 | 15450331130103 | 15108010572 | 216.5 |
| 51 | 唐阳传 | 男 | 15450126170462 | 15108010085 | 216 |
| 52 | 韦远思 | 女 | 15450801136242
, |
15108010392 | 215.5 |
| 53 | 覃程程 | 女 | 15450301131245 | 15108010409 | 215.5 |
| 54 | 李松霖 | 男 | 15451101170500 | 15108010475 | 215.5 |
| 55 | 李金玉 | 女 | 15451123130391 | 15108010070 | 215.5 |
| 56 | 马娇雅 | 女 | 15451101170584 | 15108010259 | 215.5 |
| 57 | 陆靖 | 男 | 15450322171404 | 15108010453 | 215 |
| 58 | 女 | 15450326130095 | 15108010492 | 215 | |
| 59 | 陈艳梅 | 女 | 15450126130364 | 15108010201 | 215 |
| 60 | 李劲涛 | 男 | 15450301130098 | 15108010520 | 215 |
| 61 | 余家凤 | 女 | 15450881131671 | 15108010524 | 215 |
| 62 | 雷静萍 | 女 | 15451028170163 | 15108010224 | 214.5 |
| 63 | 郭玳榕 | 女 | 15450501131578 | 15108010424 | 214 |
| 64 | 黄江平 | 男 | 15450423170035 | 15108010443 | 214 |
| 65 | 罗影耐 | 女 | 15451222170028 | 15108010029 , | 213.5 |
| 66 | 蒙成婷 | 女 | 15450331130692 | 15108010120 | 213.5 |
| 67 | 翟勇飞 | 男 | 15450330130457 | 15108010542 | 213.5 |
| 68 | 姚蔚蓝 | 女 | 15450226170142 | 15108010046 | 213 |
| 69 | 张佳期 | 女 | 15450127131426 | 15108010079 | 213 |
| 70 | 李乃祥 | 男 | 15450923170098 | 15108010324 | 213 |
| 71 | 李艳玲 | 女 | 15450821131899 | 15108010359 | 212.5 |
| 72 | 刘具道 | 男 | 15450801130146 | 15108010016 | 212.5 |
| 73 | 谭圣烨 | 男 | 15450501170696 | 15108010399 | 212.5 |
| 74 | 谭樊江 | 男 | 15451301130253 | 15108010377 | 212.5 |
| 75 | 女 | 15450330130126 | 15108010508 | 212.5 | |
| 76 | 韦林霞 | 女 | 15450422131732 | 15108010284 | 212 |
| 77 | 农昭良 | 男 | 15450126132067 | 15108010498 | 212 |
| 78 | 梁云翔 | 男 | 15450422132219 | 15108010490 | 212 |
| 79 | 徐快 | 男 | 15451101172024 | 15108010089 | 211.5 |
| 80 | 区华 | 男 | 15450401171241 | 15108010180 | 211.5 |
| 81 | 莫叶红 | 女 | 15450101130218 | 15108010427 | 211.5 |
| 82 | 黄修藏 | 男 | 15450127130648 | 15108010010 | 211 |
| 83 | 余丽媛 | 女 | 15450332130031 | 15108010082 | 211 |
| 84 | 梁榆英 | 女 | 15450721131921 | 15108010090 | 211 |
| 85 | 郭伟德 | 男 | 15450501131103 | 15108010432 | 211 |
| 86 | 陈翠 | 女 | 15450901131351 | 15108010465 | 211 |
| 87 | 胡忠军 | 男 | 15450901130996 | 15108010481 | 210.5 |
| 88 | 钟东林 | 男 | 15450901172113 | 15108010210 | 210.5 |
| 89 | 周荣鑫 | 男 | 15450127170074 | 15108010496 | 210.5 |
| 90 | 李金洋 | 女 | 15450901133656 | 15108010562 | 210.5 |
| 91 | 女 | 15450422131562 | 15108010148 | 210 | |
| 92 | 张佳文 | 女 | 15450330130557 | 15108010303 | 210 |
| 93 | 陈超清 | 女 | 15450881132115 | 15108010366 | 210 |
| 94 | 黄巨庆 | 男 | 15450122131731 | 15108010393 | 210 |
| 95 | 欧思琦 | 女 | 15450422131155 | 15108010564 | 210 |
成绩名单查询
- 相关推荐
- 山东大学2010年艺术校考专业合格证发...2017-04-16
- 2010年北京服装学院服装表演专业考试...2017-04-16
- 中南民族大学工商学院2010年艺术专业...2017-04-16
- 宿州学院2010年艺术专业合格线成绩查询2017-04-16
- 广东外语外贸大学2010年艺术专业成绩查询2017-04-16
- 河南工业大学2010年艺术专业校考成绩查询2017-04-16
- 郑州大学2010年美术类专业校院考成绩查询2017-04-16
- 郑州大学2010年美术类专业成绩查询2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
