2015年浙江理工大学“三位一体”综合评价招生素质特长成绩认定结果公示
根据《浙江理工大学2015年“三位一体”综合评价招生简章》规定,经考生本人申请,我校专家委员会审定,素质特长成绩认定结果公示如下。
公示时间:4月7日至4月14日16:30止。如对公示结果有异议,请联系我校招生办,电话:0571-86843333;邮箱:zsbnews@zstu.edu.cn。纪委监督电话:0571-86843028。
一、学科竞赛类
二、科技创新类
三、语言文学类
四、艺术特长类
五、体育特长类
浙江理工大学招生办公室
2015年4月7日
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 认定分值 | 项目(竞赛)名称 | 获奖(项目)等级 |
| 1 | 2015020821 | 蔡守栋 | 10 | 全国高中数学联赛(浙江赛区) | 省二等奖 |
| 2 | 2015020259 | 洪心鉴 | 10 | 全国中学生生物学联赛(浙江赛区) | 二等奖 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 认定分值 | 项目(竞赛)名称 | 获奖(项目)等级 |
| 1 | 2015020149 | 黄振涛 | 20 | 一种无结渔网机上的离合器(专利号:ZL 2012 1 0279341.8) | 发明专利 |
| 2 | 2015020783 | 邓扬 | 10 | 全国青少年科技创新大赛 | 省二等奖 |
| 3 | 2015010142 | 潘宣霏 | 10 | 全国中小学生电脑制作活动 | 省三等奖 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 认定分值 | 项目(竞赛)名称 | 获奖(项目)等级 |
| 1 | 2015010036 | 汪帆 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛一等奖 |
| 2 | 2015010098 | 周传人 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国二等奖 全国三等奖 |
| 3 | 2015010103 | 屠雅茗 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛一等奖 |
| 4 | 2015010126 | 朱雪珂 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛二等奖 |
| 5 | 2015010186 | 徐梦依 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 6 | 2015010236 | 施胜蓝 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 7 | 2015010271 | 陈冰琳 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛二等奖 |
| 8 | 2015010311 | 缪晶晶 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 9 | 2015020024 | 张晓琪 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 10 | 2015020151 | 陈晓晴 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 11 | 2015020216 | 施懿 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 12 | 2015020321 | 袁琼雨 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛一等奖 |
| 13 | 2015020328 | 王彬倩 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 14 | 2015020431 | 何羽茜 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 15 | 2015020450 | 王晨晓 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 16 | 2015020498 | 柏怡文 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛二等奖 |
| 17 | 2015020690 | 盛知行 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛三等奖 |
| 18 | 2015020846 | 阮心宇 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 19 | 2015020915 | 赵因洛 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 20 | 2015020941 | 吴超 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛二等奖 |
| 21 | 2015020963 | 罗人豪 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 22 | 2015021009 | 郑天笑 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国二等奖 |
| 23 | 2015021110 | 赵晨江 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国二等奖 |
| 24 | 2015021171 | 周一凝 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国二等奖 |
| 25 | 2015021224 | 刘敏 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 全国决赛二等奖 |
| 26 | 2015020482 | 徐嘉雪 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 全国中学生英语能力竞赛 |
全国二等奖 高二年级组三等奖 |
| 27 | 2015020527 | 陈一洋 | 20 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 全国中学生英语能力竞赛 |
全国三等奖 高三年级组二等奖 |
| 28 | 2015010020 | 唐璐瑶 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 29 | 2015010055 | 倪梦莹 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 30 | 2015010057 | 金丹 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 31 | 2015020140 | 张瑜慧 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 32 | 2015020257 | 陈语 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 33 | 2015020440 | 陈谦 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级一等奖 |
| 34 | 2015020479 | 张毅立 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级特等奖 |
| 35 | 2015020550 | 周怡 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级一等奖 |
| 36 | 2015020951 | 陆振辉 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级特等奖 |
| 37 | 2015021035 | 吴珍莹 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级一等奖 |
| 38 | 2015021086 | 卢天翼 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级一等奖 |
| 39 | 2015021194 | 叶天宇 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 国家级二等奖 |
| 40 | 2015010278 | 平远 | 20 | “语文报杯”全国中学生作文大赛 全国中小学生创新作文大赛 |
国家级二等奖 全国三等奖 |
| 41 | 2015021216 | 王伊歆 | 20 | 全国中小学生创新作文大赛 | 全国二等奖 |
| 42 | 2015020939 | 姜祉葳 | 20 | 全国中小学生创新作文大赛 | 全国三等奖 |
| 43 | 2015010003 | 袁翊婧 | 20 | 全国创新英语大赛 | 全国二等奖 |
| 44 | 2015010023 | 陈潇雪 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 45 | 2015010058 | 王佳莹 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 46 | 2015010073 | 陈书心 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 47 | 2015010083 | 蔡国栋 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 48 | 2015010166 | 韩松吟 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 49 | 2015010175 | 徐菁翊 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 50 | 2015010184 | 陶怡帆 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 51 | 2015010228 | 韩佳霖 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 52 | 2015010309 | 孙梦婕 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 53 | 2015020020 | 蔡紫嫣 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 54 | 2015020023 | 杨振宇 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 55 | 2015020102 | 罗亦阳 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组一等奖 |
| 56 | 2015020145 | 陈泽宇 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 57 | 2015020183 | 杨佳燕 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 58 | 2015020214 | 苏加诺 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 59 | 2015020217 | 孔奇然 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 60 | 2015020231 | 包吉祥 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 61 | 2015020313 | 何鸿喆 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高一年级组二等奖 |
| 62 | 2015020336 | 林子艺 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 63 | 2015020344 | 卢翔 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 64 | 2015020416 | 叶雅妮 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 65 | 2015020453 | 贺缤莹 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 66 | 2015020470 | 周静涵 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 67 | 2015020476 | 谷志浩 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 68 | 2015020568 | 陈俊冶 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 69 | 2015020580 | 李忆璐 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高一年级组一等奖 高二年级组一等奖 |
| 70 | 2015020581 | 潘铭娇 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 71 | 2015020595 | 王艺荃 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 72 | 2015020598 | 陈恒 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 73 | 2015020646 | 贺汇丰 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 74 | 2015020656 | 甘英英 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 75 | 2015020670 | 钟宵 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 76 | 2015020701 | 马天 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 77 | 2015020804 | 章奕 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组一等奖 |
| 78 | 2015020817 | 李如豪 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 79 | 2015020827 | 叶淑雅 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组一等奖 |
| 80 | 2015020850 | 张晨娜 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 81 | 2015020926 | 王佳晓 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 82 | 2015020933 | 陈婉婷 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 83 | 2015020936 | 洪沛航 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 84 | 2015020996 | 郑雨旭 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组三等奖 |
| 85 | 2015021050 | 许叶阳 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 86 | 2015021065 | 王晟权 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 87 | 2015021075 | 周牧遥 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组二等奖 |
| 88 | 2015021078 | 黄志远 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组一等奖 |
| 89 | 2015021148 | 梁心怡 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组一等奖 |
| 90 | 2015021151 | 卢晓雨 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 91 | 2015021179 | 汪佳妮 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 92 | 2015021220 | 倪佳鸿 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高三年级组二等奖 |
| 93 | 2015021231 | 颜伟阳 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组二等奖 |
| 94 | 2015021237 | 阮晓曼 | 20 | 全国中学生英语能力竞赛 | 高二年级组三等奖 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 认定分值 | 项目(竞赛)名称 | 获奖(项目)等级 |
| 1 | 2015021221 | 马越 | 15 | 浙江省中小学生艺术节 高中组室内乐合唱《The Wind》 | 省一等奖 |
| 2 | 2015021217 | 朱文慧 | 15 | 浙江省中小学生艺术节 舞蹈《父亲》 | 省一等奖 |
| 3 | 2015010068 | 邱为 | 15 | 浙江省中小学生艺术节 中学甲组管弦乐合奏《蝙蝠》 | 省一等奖 |
| 4 | 2015020442 | 李宏泽 | 15 | 浙江省中小学生艺术节 中学甲组管弦乐合奏《蝙蝠》 | 省一等奖 |
| 5 | 2015021076 | 尤樱珞 | 15 | 浙江省中小学生艺术节 中学甲组管弦乐合奏《蝙蝠》 浙江省中小学生艺术节 高中组管弦乐合奏《贝多芬命运交响曲》 |
省一等奖 省一等奖 |
| 6 | 2015020137 | 沈柳言 | 12 | 浙江省中小学生艺术节 高中组室内乐合唱《要吃海鲜舟山来》 | 省二等奖 |
| 7 | 2015020517 | 沈凌伊 | 10 | 浙江省中小学生艺术节 高中组室内乐合奏《苏堤漫步》 | 省三等奖 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 认定分值 | 项目(竞赛)名称 | 获奖(项目)等级 |
| 1 | 2015010010 | 王心怡 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(游泳) |
| 2 | 2015010049 | 徐安澜 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(象棋 男甲) |
| 3 | 2015010110 | 蒋文琦 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(乒乓球) |
| 4 | 2015020227 | 王嘉悦 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(沙滩排球) |
| 5 | 2015020256 | 潘可慰 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(乒乓球) |
| 6 | 2015020437 | 何语涵 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(游泳) |
| 7 | 2015020643 | 吴绮文 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(游泳) |
| 8 | 2015020703 | 王雪纯 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(羽毛球) |
| 9 | 2015020727 | 钱越如 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(游泳) |
| 10 | 2015020882 | 沈银怡 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(游泳) |
| 11 | 2015021017 | 杨皓淳 | 20 | 高水平运动员 | 二级运动员(篮球 男子) |
| 12 | 2015020246 | 郑珺桀 | 20 | 全国健美操联赛 | 有氧舞蹈第一名 |
| 13 | 2015020600 | 徐博煜 | 20 | 全国健美操联赛 | 有氧舞蹈第一名 |
| 14 | 2015020090 | 董思旻 | 20 | 2013年全国青少年车辆模型锦标赛 | 车辆模型竞速赛单项团体第二名 |
| 15 | 2015020789 | 周正 | 15 | 2014年浙江省青少年无线电测向锦标赛 | 高中组(男)短距离测向团体赛第二名 |
| 16 | 2015020909 | 凌佳乐 | 15 | 浙江省第十三届中学生运动会定向比赛 | 高中男子团体第一名 |
| 17 | 2015020919 | 唐佩俊 | 15 | 浙江省第十三届中学生运动会定向比赛 | 高中男子团体第一名 |
| 18 | 2015010207 | 齐董敏 | 15 | 浙江省中小学生乒乓球锦标赛 | 高中组女子团体第三名 |
2015年4月7日
