招生计划及招生专业
|
科类 |
招生专业 |
计划数 |
|
文科 |
5 | |
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
9 | ||
|
8 | ||
|
|
8
| |
|
理科 |
5 | |
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
8 | ||
|
7 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
自动化(电气) |
5 | |
|
10 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
预防医学(五年制) |
10 | |
|
临床医学(五年制) |
10 | |
|
10 | ||
|
10 |
