根据杨凌职业职业技术学院2015年单独招生简章》有关规定,学业水平测试必测科目成绩在3A及以上等级或2A2B等级的考生、中职毕业后有1年以上与专业相关工作经验的考生、具有普通高中或中等职业学校学历的复员军人,可申请免考文化基础考试。
在考生本人申请的基础上,经我校招生委员会审核,现将符合免考政策的考生予以公示。
如有疑议,请于3月25日前致电我院招生办公室。
电话:029-87083921,联系人:刘老师。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名号 | 生源学校 | 备注 |
| 1 | 孙雷博 | 男 | 612629199601226534 | 61071001080051 | 洛川中学 | |
| 2 | 孟晓东 | 男 | 610629199510136136 | 61071001030011 | 洛川中学 | |
| 3 | 张雷 | 男 | 610629199512295819 | 61071001050028 | 洛川中学 | |
| 4 | 屈展鹏 | 男 | 610629199603260013 | 61071001180046 | 洛川中学 | |
| 5 | 屈超超 | 男 | 610629199701020013 | 61071001070042 | 洛川中学 | |
| 6 | 王晁彬 | 男 | 610629199611283231 | 61071001040048 | 洛川中学 | |
| 7 | 姜博 | 男 | 610629199505283211 | 61071001040040 | 洛川中学 | |
| 8 | 何镇镇 | 男 | 61060219950321241X | 61070117010022 | 延安育英中学 | |
| 9 | 李文龙 | 男 | 610629199511130035 | 61071001060007 | 洛川中学 | |
| 10 | 左晓翠 | 女 | 610629199604023626 | 61071001060044 | 洛川中学 | |
| 11 | 李凯 | 男 | 610629199605251612 | 61071001070011 | 洛川中学 | |
| 12 | 栗刚 | 男 | 61062919970508193X | 61071001070051 | 洛川中学 | |
| 13 | 冯月娟 | 女 | 610629199506061223 | 61071001190012 | 洛川中学 | |
| 14 | 庞星 | 女 | 610629199602253620 | 61071001200047 | 洛川中学 | |
| 15 | 王楠 | 男 | 610629199605271939 | 61071001150004 | 洛川中学 | |
| 16 | 路云峰 | 男 | 610629199410283630 | 61071001070027 | 洛川中学 | |
| 17 | 折恒宇 | 男 | 610629199702075016 | 61071001070015 | 洛川中学 | |
| 18 | 屈长红 | 男 | 610629199608290051 | 61071001040025 | 洛川中学 | |
| 19 | 梁蓓 | 女 | 61062919970708232x | 61071001040046 | 洛川中学 | |
| 20 | 吴恒 | 男 | 610629199512040015 | 61071001150040 | 洛川中学 | |
| 21 | 屈静静 | 女 | 610629199505140026 | 61071001190040 | 洛川中学 | |
| 22 | 付鑫 | 男 | 610629199607065418 | 61071006170011 | 延安市第一中学 | |
| 23 | 韩晓程 | 男 | 610629199407254214 | 61071001070030 | 洛川中学 | |
| 24 | 李丹丹 | 女 | 610629199406061242 | 61071001190038 | 洛川中学 | |
| 25 | 庞李军 | 男 | 610629199606243614 | 61071001070026 | 洛川中学 | |
| 26 | 张思琦 | 女 | 61062919960323232x | 61071001090006 | 洛川中学 | |
| 27 | 王乐乐 | 女 | 610629199604060021 | 61071001090012 | 洛川中学 | |
| 28 | 杨荣荣 | 女 | 61062919960911472x | 61071001070010 | 洛川中学 | |
| 29 | 马燕玉 | 女 | 610629199501283249 | 61071001190022 | 洛川中学 | |
| 30 | 吕萌 | 女 | 610324199511191040 | 61030603200023 | 法门高中 | |
| 31 | 赵华 | 男 | 610423199611233411 | 61060702150019 | 绥德县第一中学 | |
| 32 | 白海洋 | 男 | 612730199712100513 | 61061001060028 | 吴堡中学 | |
| 33 | 闫雄飞 | 男 | 610523199604148871 | 61050514020040 | 同州中学 | |
| 34 | 武韬 | 男 | 612701199607251211 | 61060103100019 | 榆林市第二中学 | |
| 35 | 朱浩勇 | 男 | 610502199702220636 | 61050102070026 | 杜桥中学 | |
| 36 | 王之恒 | 男 | 610525199511203117 | 61050701060027 | 澄城中学 | |
| 37 | 程泽昭 | 男 | 610324199612292510 | 61030603070046 | 法门高中 | |
| 38 | 苏鑫 | 男 | 610724199508281137 | 61060405010093 | 横山县清源中学 | |
| 39 | 周飞 | 男 | 610122199512221711 | 61050902090036 | 韩城市西庄中学 | |
| 40 | 魏新生 | 男 | 610403199605031017 | 61110101050013 | 杨陵高级中学 | |
| 41 | 李乐 | 男 | 61040319950605151x | 61110103030081 | 杨陵高级中学 | |
| 42 | 刘超 | 男 | 610629199601253215 | 61071001180009 | 洛川中学 | |
| 43 | 薛帅 | 男 | 61058119960318193x | 61050906060073 | 象山中学 | |
| 44 | 贾塬涛 | 男 | 610525199608280055 | 61050704040015 | 矿务局中学 | |
| 45 | 张才铎 | 男 | 612525199511065334 | 61100305040025 | 漫川中学 | |
| 46 | 齐晨 | 男 | 612524199706040026 | 61100502010024 | 商南县城关镇鹿城中学 | |
| 47 | 闵琦 | 男 | 612501199605195278 | 61100103040024 | 商州区大荆中学 | |
| 48 | 李婷 | 女 | 420322199512233945 | 61090201200006 | 旬阳中学 | |
| 49 | 孙彪强 | 男 | 610581199806124716 | 61050902060052 | 西庄中学 | |
| 50 | 李雪琴 | 女 | 610581199511244220 | 61050902130003 | 西庄中学 | |
| 51 | 单玉瑶 | 女 | 610502199710240223 | 61050121020003 | 集才中学 | |
| 52 | 杨涛 | 男 | 610581199612310334 | 61050903100030 | 司马迁中学 | |
| 53 | 张艳刚 | 男 | 61032419950901423x | 61110101050009 | 杨陵高级中学 | |
| 54 | 段伟聪 | 男 | 610581199707010334 | 61050903090020 | 司马迁中学 |
