| 面向普高 | ||
| 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分数 |
| 620105 | 金融与证券 | 242 |
| 620204 | 会计电算化 | 215 |
| 620303 | 国际经济与贸易 | 212 |
| 620401 | 市场营销 | 221 |
| 620405 | 电子商务 | 215 |
| 620501 | 工商企业管理 | 224 |
| 620505 | 物流管理 | 324 |
| 5901 | 计算机类(含计算机网络技术、软件技术专业) | 217 |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 246 |
| 590129 | 物联网应用技术 | |
| 520403 | 国际航运业务管理 | 250 |
| 6601 | 语言文化类(含商务英语、商务日语专业) | 243 |
| 660102 | 应用英语 | 340 |
| 640101 | 旅游管理 | 285 |
| 640106 | 酒店管理 | 251 |
| 610204 | 服装设计 | 265 |
| 670112 | 广告设计与制作 | 211 |
| 560101 | 建筑设计技术 | 217 |
| 560104 | 室内设计技术 | 206 |
| 560105 | 环境艺术设计 | 201 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 201 |
| 560502 | 工程造价 | 220 |
| 670202 | 音乐表演 | 231 |
| 580106 | 模具设计与制造 | 200 |
| 580201 | 机电一体化技术 | 228 |
| 580202 | 电气自动化技术 | 381 |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 231 |
| 面向中职 | ||
| 科类 | 专业名称 | 录取最低分数 |
| 财经类 | 金融与证券 | 255 |
| 会计电算化 | 247 | |
| 国际经济与贸易 | 257 | |
| 市场营销 | 208 | |
| 电子商务 | 247 | |
| 工商企业管理 | 250 | |
| 物流管理 | ||
| 计算机类 | 计算机类(含计算机网络技术、软件技术专业) | 176 |
| 动漫设计与制作 | 219 | |
| 物联网应用技术 | 236 | |
| 教育类 | 语言文化类(含商务英语、商务日语专业) | 297 |
| 应用英语 | 244 | |
| 旅游类 | 旅游管理 | 237 |
| 酒店管理 | 190 | |
| 土建类 | 建筑设计技术 | 226 |
| 室内设计技术 | 224 | |
| 环境艺术设计 | 226 | |
| 建筑工程技术 | 175 | |
| 工程造价 | 225 | |
福建高职招生
下一篇: 福建警察学院2015年高职招考招生计划
- 相关推荐
- 2014福建高职招考本科录取分数线2017-04-23
- 2014福建高职招考本科分数线确定 3月...2017-04-23
- 莆田学院2014年高职入学考试分专业招...2017-04-23
- 莆田学院2014年高职招考招生简章2017-04-23
- 2014福建高考体检政策全解读2017-04-23
- 2014福建高职招考录取细则确定2017-04-23
- 福建省组织实施高职招考考试改革试点2017-04-23
- 2014福建高职招考专科批第一阶段投档结束2017-04-23
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
