| 排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 综合 | 北京 | 1 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 理工 | 北京 | 2 | 98.23 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 综合 | 上海 | 1 | 82.22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 4 | 武汉大学 | 4 | 综合 | 湖北 | 1 | 81.88 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 5 | 中国人民大学 | 5 | 综合 | 北京 | 3 | 81.67 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 6 | 浙江大学 | 6 | 综合 | 浙江 | 1 | 81.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 7 | 上海交通大学 | 7 | 综合 | 上海 | 2 | 81.44 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 8 | 南京大学 | 8 | 综合 | 江苏 | 1 | 80.87 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 9 | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 10 | 国防科学技术大学 | 10 | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 11 | 吉林大学 | 11 | 综合 | 吉林 | 1 | 75.68 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 12 | 北京师范大学(珠海校区) | 12 | 师范 | 北京 | 4 | 75.31 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 13 | 南开大学 | 13 | 综合 | 天津 | 1 | 75.08 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 14 | 中山大学 | 14 | 综合 | 广东 | 1 | 75.07 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 15 | 四川大学 | 15 | 综合 | 四川 | 1 | 75.04 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 16 | 华中科技大学 | 16 | 理工 | 湖北 | 2 | 74.98 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 17 | 西安交通大学 | 17 | 综合 | 陕西 | 1 | 74.31 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 18 | 同济大学 | 18 | 理工 | 上海 | 3 | 73.07 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 19 | 中南大学 | 19 | 综合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 理工 | 黑龙江 | 1 | 72.74 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 21 | 山东大学 | 21 | 综合 | 山东 | 1 | 72.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 22 | 厦门大学 | 22 | 综合 | 福建 | 1 | 72.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 23 | 东南大学 | 23 | 综合 | 江苏 | 2 | 71.54 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 24 | 天津大学 | 24 | 理工 | 天津 | 2 | 71.53 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 25 | 重庆大学 | 25 | 综合 | 重庆 | 1 | 70.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 26 | 北京航空航天大学 | 26 | 理工 | 北京 | 5 | 70.88 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 27 | 华东师范大学 | 27 | 师范 | 上海 | 4 | 69.95 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 28 | 东北大学 | 28 | 理工 | 辽宁 | 1 | 69.11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 29 | 北京理工大学 | 29 | 理工 | 北京 | 6 | 68.8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 30 | 华中师范大学 | 30 | 师范 | 湖北 | 3 | 68.62 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 31 | 大连理工大学 | 31 | 理工 | 辽宁 | 2 | 68.61 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 32 | 西北工业大学 | 32 | 理工 | 陕西 | 2 | 68.16 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 33 | 华南理工大学 | 33 | 理工 | 广东 | 2 | 68.07 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 34 | 湖南大学 | 34 | 综合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 35 | 中国农业大学 | 35 | 农林 | 北京 | 7 | 67.36 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 36 | 兰州大学 | 36 | 综合 | 甘肃 | 1 | 67.2 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 37 | 电子科技大学 | 37 | 理工 | 四川 | 2 | 67.12 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 38 | 北京协和医学院 | 38 | 医药 | 北京 | 8 | 66.8 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 39 | 东北师范大学 | 39 | 师范 | 吉林 | 2 | 66.73 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 40 | 北京科技大学 | 40 | 理工 | 北京 | 9 | 66.53 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 41 | 西北大学 | 41 | 综合 | 陕西 | 3 | 66.52 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 42 | 武汉理工大学 | 42 | 理工 | 湖北 | 4 | 66.34 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 43 | 长安大学 | 43 | 理工 | 陕西 | 4 | 66.28 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 44 | 北京交通大学 | 44 | 理工 | 北京 | 10 | 66.2 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 45 | 中国地质大学(武汉) | 45 | 理工 | 湖北 | 5 | 66.19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 46 | 中国矿业大学(徐州) | 46 | 理工 | 江苏 | 3 | 66.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 47 | 南京农业大学 | 47 | 农林 | 江苏 | 4 | 66 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 48 | 南京师范大学 | 48 | 师范 | 江苏 | 5 | 65.91 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 48 | 理工 | 黑龙江 | 2 | 65.91 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 50 | 华中农业大学 | 50 | 农林 | 湖北 | 6 | 65.84 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 51 | 华东理工大学 | 51 | 理工 | 上海 | 5 | 65.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 52 | 中国海洋大学 | 52 | 综合 | 山东 | 2 | 65.61 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 53 | 南京理工大学 | 53 | 理工 | 江苏 | 6 | 65.6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 54 | 战略支援部队信息工程大学 | 54 | 理工 | 河南 | 1 | 65.53 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 55 | 西南交通大学 | 55 | 理工 | 四川 | 3 | 65.47 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 56 | 西南大学 | 56 | 综合 | 重庆 | 2 | 65.36 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 57 | 陆军军医大学 | 57 | 医药 | 重庆 | 3 | 65.32 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 58 | 暨南大学 | 58 | 综合 | 广东 | 3 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 59 | 财经 | 上海 | 6 | 65.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 60 | 海军军医大学 | 60 | 医药 | 上海 | 7 | 65.15 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 61 | 北京邮电大学 | 61 | 理工 | 北京 | 11 | 65.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 62 | 中国政法大学 | 62 | 政法 | 北京 | 12 | 65.02 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 63 | 云南大学 | 63 | 综合 | 云南 | 1 | 64.98 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 64 | 空军军医大学 | 64 | 医药 | 陕西 | 5 | 64.85 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 64 | 理工 | 江苏 | 7 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 66 | 合肥工业大学 | 66 | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 67 | 理工 | 山东 | 3 | 64.73 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 68 | 湖南师范大学 | 68 | 师范 | 湖南 | 4 | 64.69 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 69 | 西北农林科技大学 | 68 | 农林 | 陕西 | 6 | 64.69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 70 | 苏州大学 | 70 | 综合 | 江苏 | 8 | 64.68 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 71 | 西安电子科技大学 | 71 | 理工 | 陕西 | 7 | 64.62 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 72 | 河海大学 | 72 | 理工 | 江苏 | 9 | 64.52 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 73 | 中南财经政法大学 | 73 | 财经 | 湖北 | 7 | 64.4 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 74 | 郑州大学 | 74 | 综合 | 河南 | 2 | 64.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 75 | 华南师范大学 | 75 | 师范 | 广东 | 4 | 64.26 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 76 | 西南财经大学 | 76 | 财经 | 四川 | 4 | 64.25 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 77 | 南昌大学 | 77 | 综合 | 江西 | 1 | 64.24 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 78 | 东华大学 | 78 | 理工 | 上海 | 8 | 64.2 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 79 | 上海大学 | 79 | 综合 | 上海 | 9 | 64.19 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 80 | 北京化工大学 | 80 | 理工 | 北京 | 13 | 64.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 81 | 中央财经大学 | 81 | 财经 | 北京 | 14 | 63.97 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 82 | 中央民族大学 | 82 | 民族 | 北京 | 15 | 63.86 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 83 | 陕西师范大学 | 83 | 师范 | 陕西 | 8 | 63.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 84 | 福州大学 | 84 | 理工 | 福建 | 2 | 63.81 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 85 | 北京林业大学 | 85 | 农林 | 北京 | 16 | 63.8 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 86 | 解放军理工大学 | 86 | 理工 | 江苏 | 10 | 63.76 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 87 | 对外经济贸易大学 | 87 | 财经 | 北京 | 17 | 63.72 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 88 | 华北电力大学(北京) | 88 | 理工 | 北京 | 18 | 63.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 89 | 广西大学 | 89 | 综合 | 广西 | 1 | 63.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 90 | 华南农业大学 | 89 | 农林 | 广东 | 5 | 63.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 91 | 北京工业大学 | 91 | 理工 | 北京 | 19 | 63.63 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 92 | 首都师范大学 | 92 | 师范 | 北京 | 20 | 63.6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 93 | 福建师范大学 | 93 | 师范 | 福建 | 3 | 63.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 94 | 东北林业大学 | 94 | 农林 | 黑龙江 | 3 | 63.49 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 95 | 山西大学 | 95 | 综合 | 山西 | 1 | 63.46 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 96 | 燕山大学 | 96 | 理工 | 河北 | 1 | 63.44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 97 | 首都医科大学 | 97 | 医药 | 北京 | 21 | 63.42 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 98 | 新疆大学 | 98 | 综合 | 新疆 | 1 | 63.41 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 99 | 南方医科大学 | 99 | 医药 | 广东 | 6 | 63.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 100 | 浙江工业大学 | 99 | 理工 | 浙江 | 2 | 63.39 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 101 | 江南大学 | 101 | 综合 | 江苏 | 11 | 63.38 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 102 | 安徽大学 | 102 | 综合 | 安徽 | 3 | 63.36 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 103 | 南京工业大学 | 102 | 理工 | 江苏 | 12 | 63.36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 104 | 海南大学 | 104 | 综合 | 海南 | 1 | 63.31 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 105 | 深圳大学 | 105 | 综合 | 广东 | 7 | 63.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 106 | 浙江师范大学 | 105 | 师范 | 浙江 | 3 | 63.29 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 107 | 太原理工大学 | 105 | 理工 | 山西 | 2 | 63.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 108 | 内蒙古大学 | 108 | 综合 | 内蒙古 | 1 | 63.25 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 109 | 河北大学 | 109 | 综合 | 河北 | 2 | 63.22 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 110 | 辽宁大学 | 110 | 综合 | 辽宁 | 3 | 63.21 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 111 | 东北财经大学 | 111 | 财经 | 辽宁 | 4 | 63.2 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 112 | 天津师范大学 | 112 | 师范 | 天津 | 3 | 63.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 113 | 河南大学 | 113 | 综合 | 河南 | 3 | 63.14 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 114 | 安徽师范大学 | 114 | 师范 | 安徽 | 4 | 63.1 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 115 | 石河子大学 | 115 | 综合 | 新疆 | 2 | 63.06 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 116 | 西南政法大学 | 115 | 政法 | 重庆 | 4 | 63.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 117 | 北京中医药大学 | 117 | 医药 | 北京 | 22 | 63.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 118 | 昆明理工大学 | 118 | 理工 | 云南 | 2 | 63.02 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 119 | 贵州大学 | 119 | 综合 | 贵州 | 1 | 63 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 120 | 杭州电子科技大学 | 120 | 理工 | 浙江 | 4 | 62.98 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 121 | 上海理工大学 | 120 | 理工 | 上海 | 10 | 62.98 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 122 | 成都理工大学 | 122 | 理工 | 四川 | 5 | 62.96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 123 | 天津医科大学 | 123 | 医药 | 天津 | 4 | 62.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 124 | 湘潭大学 | 124 | 综合 | 湖南 | 5 | 62.77 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 125 | 扬州大学 | 125 | 综合 | 江苏 | 13 | 62.74 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 126 | 中国药科大学 | 125 | 医药 | 江苏 | 13 | 62.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 127 | 西北师范大学 | 127 | 师范 | 甘肃 | 2 | 62.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 128 | 黑龙江大学 | 128 | 综合 | 黑龙江 | 4 | 62.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 129 | 宁夏大学 | 128 | 综合 | 宁夏 | 1 | 62.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 130 | 河北工业大学 | 130 | 理工 | 河北 | 3 | 62.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 131 | 山东师范大学 | 131 | 师范 | 山东 | 4 | 62.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 132 | 福建农林大学 | 131 | 农林 | 福建 | 4 | 62.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 133 | 江苏大学 | 133 | 综合 | 江苏 | 15 | 62.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 134 | 四川农业大学 | 134 | 农林 | 四川 | 6 | 62.6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 135 | 湖北大学 | 135 | 综合 | 湖北 | 8 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 136 | 上海师范大学 | 136 | 师范 | 上海 | 11 | 62.55 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 137 | 西安理工大学 | 137 | 理工 | 陕西 | 9 | 62.53 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 138 | 首都经济贸易大学 | 138 | 财经 | 北京 | 23 | 62.48 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 139 | 青海大学 | 139 | 综合 | 青海 | 1 | 62.47 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 140 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 医药 | 黑龙江 | 5 | 62.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 141 | 中国医科大学 | 141 | 医药 | 辽宁 | 5 | 62.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 142 | 东北农业大学 | 141 | 农林 | 黑龙江 | 6 | 62.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 143 | 西安建筑科技大学 | 143 | 理工 | 陕西 | 10 | 62.43 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 144 | 西藏大学 | 144 | 综合 | 西藏 | 1 | 62.37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 145 | 广西师范大学 | 145 | 师范 | 广西 | 2 | 62.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 146 | 长春理工大学 | 146 | 理工 | 吉林 | 3 | 62.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 147 | 山东农业大学 | 147 | 农林 | 山东 | 5 | 62.3 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 148 | 湖南农业大学 | 148 | 农林 | 湖南 | 6 | 62.29 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 149 | 大连海事大学 | 149 | 理工 | 辽宁 | 6 | 62.28 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 150 | 汕头大学 | 150 | 综合 | 广东 | 8 | 62.27 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 151 | 广州中医药大学 | 151 | 医药 | 广东 | 9 | 62.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 152 | 江西师范大学 | 151 | 师范 | 江西 | 2 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 153 | 中北大学 | 151 | 理工 | 山西 | 3 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 154 | 延边大学 | 154 | 综合 | 吉林 | 4 | 62.22 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 155 | 河北师范大学 | 154 | 师范 | 河北 | 4 | 62.22 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 156 | 山东科技大学 | 154 | 理工 | 山东 | 6 | 62.22 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 157 | 上海中医药大学 | 157 | 医药 | 上海 | 12 | 62.2 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 158 | 河南农业大学 | 157 | 农林 | 河南 | 4 | 62.2 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 159 | 江西财经大学 | 159 | 财经 | 江西 | 3 | 62.19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 160 | 华侨大学 | 160 | 综合 | 福建 | 5 | 62.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 161 | 南京林业大学 | 160 | 农林 | 江苏 | 16 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 162 | 重庆医科大学 | 162 | 医药 | 重庆 | 5 | 62.16 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 163 | 青岛大学 | 163 | 综合 | 山东 | 7 | 62.13 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 164 | 南京医科大学 | 164 | 医药 | 江苏 | 17 | 62.12 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 165 | 广州大学 | 165 | 综合 | 广东 | 10 | 62.08 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 166 | 河南理工大学 | 166 | 理工 | 河南 | 5 | 62.07 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 167 | 哈尔滨理工大学 | 167 | 理工 | 黑龙江 | 7 | 62.06 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 168 | 南京中医药大学 | 168 | 医药 | 江苏 | 18 | 62.03 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 169 | 河北农业大学 | 168 | 农林 | 河北 | 5 | 62.03 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 170 | 长沙理工大学 | 170 | 理工 | 湖南 | 7 | 62.02 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 171 | 北京语言大学 | 170 | 语言 | 北京 | 24 | 62.02 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 172 | 华东政法大学 | 172 | 政法 | 上海 | 13 | 61.99 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 173 | 青岛科技大学 | 173 | 理工 | 山东 | 8 | 61.98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 174 | 广东工业大学 | 174 | 理工 | 广东 | 11 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 175 | 武汉科技大学 | 175 | 理工 | 湖北 | 9 | 61.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 176 | 兰州交通大学 | 176 | 理工 | 甘肃 | 3 | 61.92 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 177 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 理工 | 辽宁 | 7 | 61.92 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 178 | 天津工业大学 | 178 | 理工 | 天津 | 5 | 61.89 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 179 | 宁波大学 | 179 | 综合 | 浙江 | 5 | 61.83 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 180 | 沈阳农业大学 | 179 | 农林 | 辽宁 | 8 | 61.83 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 181 | 哈尔滨师范大学 | 181 | 师范 | 黑龙江 | 8 | 61.8 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 182 | 南京邮电大学 | 181 | 理工 | 江苏 | 19 | 61.8 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 183 | 济南大学 | 183 | 综合 | 山东 | 9 | 61.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 184 | 天津中医药大学 | 184 | 医药 | 天津 | 6 | 61.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 185 | 东北石油大学 | 184 | 理工 | 黑龙江 | 9 | 61.78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 186 | 西南石油大学 | 186 | 理工 | 四川 | 7 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 187 | 安徽理工大学 | 187 | 理工 | 安徽 | 5 | 61.76 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 188 | 沈阳工业大学 | 187 | 理工 | 辽宁 | 9 | 61.76 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 189 | 浙江理工大学 | 189 | 理工 | 浙江 | 6 | 61.72 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 190 | 兰州理工大学 | 190 | 理工 | 甘肃 | 4 | 61.71 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 191 | 温州医科大学 | 191 | 医药 | 浙江 | 7 | 61.7 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 192 | 河南师范大学 | 191 | 师范 | 河南 | 6 | 61.7 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 193 | 内蒙古农业大学 | 193 | 农林 | 内蒙古 | 2 | 61.65 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 194 | 云南师范大学 | 195 | 师范 | 云南 | 3 | 61.62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 195 | 中南民族大学 | 195 | 民族 | 湖北 | 10 | 61.62 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 196 | 河南工业大学 | 197 | 理工 | 河南 | 7 | 61.61 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 197 | 天津理工大学 | 198 | 理工 | 天津 | 7 | 61.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 198 | 西安科技大学 | 200 | 理工 | 陕西 | 11 | 61.58 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 199 | 浙江工商大学 | 200 | 财经 | 浙江 | 9 | 61.58 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 200 | 北京工商大学 | 202 | 财经 | 北京 | 25 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 201 | 上海海洋大学 | 203 | 农林 | 上海 | 14 | 61.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 202 | 东北电力大学 | 203 | 理工 | 吉林 | 5 | 61.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 203 | 天津财经大学 | 203 | 财经 | 天津 | 8 | 61.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 204 | 长春工业大学 | 206 | 理工 | 吉林 | 6 | 61.55 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 205 | 成都中医药大学 | 207 | 医药 | 四川 | 9 | 61.54 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 206 | 安徽农业大学 | 207 | 农林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 207 | 内蒙古师范大学 | 209 | 师范 | 内蒙古 | 3 | 61.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 208 | 重庆交通大学 | 209 | 理工 | 重庆 | 6 | 61.53 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 209 | 天津科技大学 | 211 | 理工 | 天津 | 9 | 61.52 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 210 | 南华大学 | 212 | 综合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 211 | 陕西科技大学 | 212 | 理工 | 陕西 | 12 | 61.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 212 | 辽宁师范大学 | 214 | 师范 | 辽宁 | 10 | 61.5 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 213 | 中国计量学院 | 214 | 理工 | 浙江 | 10 | 61.5 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 214 | 大连医科大学 | 216 | 医药 | 辽宁 | 11 | 61.48 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 215 | 吉林农业大学 | 217 | 农林 | 吉林 | 7 | 61.45 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
