2011年至2014年中国两岸四地大学前十强排名变化
| 2014排名 | 2013排名 | 2012排名 | 2011排名 | 学校名称 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 清华大学(北京) | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 清华大学(新竹) | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 台湾大学 | |
| 4 | 7 | 4 | 5 | 香港科技大学 | |
| 5 | 5 | 7 | 7 | 北京大学 | |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 香港大学 | |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 香港中文大学 | |
| 8 | 10 | 11 | 9 | 中国科学技术大学 | |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 交通大学(新竹) | |
| 10 | 9 | 9 | 10 | 浙江大学 | |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 54 | 62 | 85 | 72 | 澳门大学 |
