上一页青海高考首页

2014-07-30高考录取名单  
科类名称  准考证号  姓名  志愿号  批次 录取院校  录取专业  成绩  投档单位  
理工  108653411  戴志琪  7  3  天津农学院  05林学  408  二本普通班  
理工  108654013  李月娥  7  3  天津农学院  05林学  394  二本普通班  
理工  108655812  赵春兰  7  3  天津农学院  05林学  394  二本普通班  
理工  109656822  蒋建霞  7  3  天津农学院  07设施农业科学与工程  391  二本普通班  
理工  119351529  库贵福  0  3  天津农学院  03动物科学  388  二本普通班  
理工  118553621  贺俊伟  1  3  天津农学院  15水文与水资源工程  386  二本普通班  
理工  113250110  闵睿  2  3  天津农学院  14信息管理与信息系统  386  二本普通班  
理工  108150210  黄蕾  2  3  天津农学院  06园艺  384  二本普通班  
理工  108251322  熊迎凤  7  3  天津农学院  08植物保护  378  二本普通班  
理工  119151415  韩贵财  8  3  天津农学院  03动物科学  377  二本普通班  
理工  108650221  王发虎  1  3  天津农学院  11食品科学与工程  376  二本普通班  
理工  108452630  韩唯浠  1  3  天津农学院  12食品质量与安全  375  二本普通班  
理工  108251302  马蓉  1  3  天津农学院  09农学  374  二本普通班  
理工  119350612  张吉鹏  1  3  天津农学院  16应用化学  374  二本普通班  
理工  108351003  谢晓萍  1  3  天津农学院  10种子科学与工程  373  二本普通班  
理工  105350316  李楚乔  1  3  天津农学院  09农学  372  二本普通班  
理工  108252811  李筱英  2  3  天津农学院  04动物医学  372  二本普通班  
理工  109651920  马一峰  1  3  天津农学院  09农学  371  二本普通班  
理工  108352425  付恒  2  3  天津农学院  04动物医学  370  二本普通班  
理工  108452009  龚丽春  7  3  天津农学院  08植物保护  369  二本普通班  
理工  108253827  何朱琳  1  3  天津农学院  15水文与水资源工程  368  二本普通班  
理工  108352028  贺鑫  7  3  天津农学院  08植物保护  367  二本普通班  
理工  108651806  时海东  2  3  天津农学院  06园艺  366  二本普通班  
理工  109353921  孔德花  1  3  天津农学院  15水文与水资源工程  364  二本普通班  
理工  108150705  宋筱璐  8  3  天津农学院  13农业机械化及其自动化  362  二本普通班  
理工  109655521  王莲  7  3  天津农学院  10种子科学与工程  362  二本普通班  
理工  109250218  王燕  1  3  天津农学院  09农学  362  二本普通班  
艺术(理)  609253508  吴亚珍  2  3  天津农学院  06园艺  392  二本普通班  
理工  108254205  孔如宇  1  3  石家庄经济学院  10工商管理类(企业管理方向)  398  二本普通班  
理工  108250524  卢世俊  1  3  石家庄经济学院  08资源勘查工程  398  二本普通班  
理工  109251415  晁增成  1  3  石家庄经济学院  05水文与水资源工程  395  二本普通班  
理工  108453018  杨雪婷  1  3  石家庄经济学院  09地下水科学与工程  393  二本普通班  
理工  108151726  李童玉  1  3  石家庄经济学院  10工商管理类(企业管理方向)  388  二本普通班  
理工  112150205  德钦卓玛  0  3  石家庄经济学院  03计算机类  387  二本普通班  
理工  109151006  曹豪林  1  3  石家庄经济学院  05水文与水资源工程  386  二本普通班  
理工  118350122  汤宛彤  1  3  石家庄经济学院  09地下水科学与工程  385  二本普通班  
理工  109250916  严福明  1  3  石家庄经济学院  06测绘工程  383  二本普通班  
理工  108451806  姚嘉鹏  1  3  石家庄经济学院  07勘查技术与工程  381  二本普通班  
理工  108655908  李海燕  0  3  石家庄经济学院  03计算机类  379  二本普通班  
理工  108452819  谢丁聪  1  3  石家庄经济学院  04土木工程  378  二本普通班  
理工  108350426  吴昊  1  3  石家庄经济学院  08资源勘查工程  375  二本普通班  
理工  108251727  张志翔  1  3  石家庄经济学院  06测绘工程  366  二本普通班  
理工  119150827  马玉涛  2  3  石家庄经济学院  07勘查技术与工程  365  二本普通班  
理工  109253821  张正凯  1  3  石家庄经济学院  04土木工程  365  二本普通班  
理工  108652930  张永萍  0  3  衡水学院  02计算机科学与技术  387  二本普通班  
理工  119653807  李秀萍  0  3  衡水学院  02计算机科学与技术  379  二本普通班  
理工  109654201  尹得桂  7  3  太原师范学院  12旅游管理  425  二本普通班  
理工  108253129  郭静雯  2  3  太原师范学院  13土地资源管理  392  二本普通班  
理工  118351705  冶晓琴  1  3  太原师范学院  10化学  390  二本普通班  
理工  109353704  刘凯欣  0  3  太原师范学院  13土地资源管理  387  二本普通班  
理工  108253501  沈书宇  8  3  太原师范学院  14计算机科学与技术  385  二本普通班  
理工  109152003  袁志梅  2  3  太原师范学院  11生态学  379  二本普通班  
理工  108752214  马永琴  1  3  太原师范学院  08小学教育  379  二本普通班  
理工  104250918  马杰  0  3  太原师范学院  15物联网工程  378  二本普通班  
理工  109654323  沈国芳  0  3  太原师范学院  15物联网工程  375  二本普通班  
理工  109351016  范玲英  1  3  太原师范学院  09数学与应用数学  372  二本普通班  
理工  108451326  刘容娟  1  3  太原师范学院  07学前教育  365  二本普通班  
理工  108655926  张生婷  8  3  太原师范学院  11生态学  362  二本普通班  
理工  108752316  魏晶晶  8  3  长治学院  15化学生物学  389  二本普通班  
理工  108352121  张兆晖  0  3  长治学院  14化学  386  二本普通班  
理工  109253927  李建强  0  3  长治学院  11电子信息科学与技术  378  二本普通班  
理工  119850712  韩晓琛  0  3  长治学院  17网络工程  374  二本普通班  
理工  109255613  申彩红  0  3  长治学院  09信息与计算科学  372  二本普通班  
理工  108652601  李浩  0  3  长治学院  10物理学  371  二本普通班  
理工  119751025  马彪  0  3  长治学院  18教育技术学  370  二本普通班  
理工  108651014  刘宇花  7  3  长治学院  16计算机科学与技术  367  二本普通班  
理工  108657016  杨柏婷  7  3  长治学院  08数学与应用数学  365  二本普通班  
理工  105250618  王娇姣  2  3  长治学院  12生物科学  364  二本普通班  
理工  105550123  李斗  8  3  长治学院  13生物技术  363  二本普通班  
理工  119651724  阿吉草尕  0  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  401  二本普通班  
理工  113250126  绽有功  0  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  390  二本普通班  
理工  109253518  张靓  0  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  388  二本普通班  
理工  116150504  马麟  7  3  内蒙古农业大学  08土地资源管理  387  二本普通班  
理工  109653801  王祥魁  7  3  内蒙古农业大学  12森林工程(公路工程机械方向)  381  二本普通班 
理工  115151108  吉乎龙  7  3  内蒙古农业大学  04动物医学(马兽医方向)  377  二本普通班  
理工  119850818  马成才  1  3  内蒙古农业大学  05农学  376  二本普通班  
理工  109350306  赵小英  8  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  373  二本普通班  
理工  109750709  董晗  8  3  内蒙古农业大学  04动物医学(马兽医方向)  373  二本普通班  
理工  108650628  张莹莹  1  3  内蒙古农业大学  05农学  371  二本普通班  
理工  115350129  赵萍  7  3  内蒙古农业大学  06植物保护  370  二本普通班  
理工  106151119  贺占玲  7  3  内蒙古农业大学  08土地资源管理  370  二本普通班  
理工  109353710  王雪芹  8  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  368  二本普通班  
理工  109654029  任建慧  7  3  内蒙古农业大学  06植物保护  368  二本普通班  
理工  108452029  王圆  7  3  内蒙古农业大学  09农业电气化  368  二本普通班  
理工  108552706  蔡玉婷  2  3  内蒙古农业大学  07人文地理与城乡规划  367  二本普通班  
理工  119850102  马明忠  7  3  内蒙古农业大学  09农业电气化  367  二本普通班  
理工  119255725  马海鹏  7  3  内蒙古农业大学  11生物工程类  367  二本普通班  
理工  109351829  张天学  1  3  内蒙古农业大学  12森林工程(公路工程机械方向)  363  二本普通班 
理工  119850610  陕瑞  8  3  内蒙古农业大学  07人文地理与城乡规划  363  二本普通班  
理工  135252502  苏丽  1  3  内蒙古农业大学  02食品科学与工程  308  二本蒙文班  
理工  135252503  娜尔格  1  3  内蒙古农业大学  03草业科学  307  二本蒙文班  
理工  135151701  扎提  1  3  内蒙古农业大学  01农业机械化及其自动化  249  二本蒙文班  
理工  109653126  陈秀  0  3  内蒙古民族大学  09护理学  401  二本普通班  
理工  109652004  张莉君  0  3  内蒙古民族大学  07草业科学  389  二本普通班  
理工  119652008  马文杰  2  3  内蒙古民族大学  06园林  381  二本普通班  
理工  119354010  安吾麦  1  3  内蒙古民族大学  08医学检验技术  373  二本普通班  
理工  118550802  马国庆  2  3  内蒙古民族大学  08医学检验技术  371  二本普通班  
理工  135252504  金龙  1  3  内蒙古民族大学  13蒙医学  258  二本蒙文班  
理工  135350702  道力玛加  1  3  内蒙古民族大学  14蒙药学  248  二本蒙文班  
理工  135151702  青格力刚木  1  3  内蒙古民族大学  12化学  241  二本蒙文班  
理工  135252501  钦达根  1  3  内蒙古民族大学  11物理学  232  二本蒙文班  
理工  135350701  巴玛道日吉  1  3  内蒙古民族大学  15护理学  228  二本蒙文班  
理工  109254323  王龚义  0  3  鞍山师范学院  01教育技术学  386  二本普通班  
理工  118552109  王英南  1  3  鞍山师范学院  02数学与应用数学(师范)  377  二本普通班  
理工  108652104  芦世清  2  3  鞍山师范学院  05化学(师范)  367  二本普通班  
理工  118551326  马鹏  7  3  鞍山师范学院  03计算机科学与技术  365  二本普通班  
理工  109751517  陈振强  7  3  鞍山师范学院  04物理学(师范)  362  二本普通班  
文史  108611615  杨占旭  0  3  大连民族学院  01旅游管理  474  二本普通班  
文史  118411103  辛玉婷  2  3  大连民族学院  07本科预科班  447  二本预科班  
文史  108210522  王琨  7  3  大连民族学院  01旅游管理  435  二本普通班  
文史  119311007  马鑫  2  3  大连民族学院  07本科预科班  422  二本预科班  
文史  118211901  马青豫  1  3  大连民族学院  07本科预科班  418  二本预科班  
文史  119710206  格日多杰  1  3  大连民族学院  07本科预科班  418  二本预科班  
理工  109350229  毛六五  1  3  吉林化工学院  01化学工程与工艺  391  二本普通班  
理工  108750801  史可文  0  3  吉林化工学院  03应用化学  386  二本普通班  
理工  109654414  保广薇  1  3  吉林化工学院  04药物制剂  385  二本普通班  
理工  119255014  王积祥  0  3  吉林化工学院  05环境工程  378  二本普通班  
理工  108450613  王浩然  1  3  吉林化工学院  10英语  378  二本普通班  
理工  108655123  李秀霞  2  3  吉林化工学院  09金融工程  377  二本普通班  
理工  108652503  陈鹏  8  3  吉林化工学院  14材料物理  376  二本普通班  
理工  108251805  张晓峰  8  3  吉林化工学院  11信息与计算科学  374  二本普通班  
理工  105550305  赵英兄  1  3  吉林化工学院  03应用化学  373  二本普通班  
理工  109250128  张英梅  7  3  吉林化工学院  02生物工程  371  二本普通班  
理工  109751325  姚海丽  1  3  吉林化工学院  04药物制剂  371  二本普通班  
理工  105350414  雷发淼  1  3  吉林化工学院  05环境工程  370  二本普通班  
理工  105151012  王俊宁  2  3  吉林化工学院  07过程装备与控制工程  366  二本普通班  
理工  118253821  马绍宏  7  3  吉林化工学院  08自动化  365  二本普通班  
理工  109655706  孙财奎  2  3  吉林化工学院  12高分子材料与工程  365  二本普通班  
理工  104150319  蒲占刚  7  3  吉林化工学院  02生物工程  364  二本普通班  
理工  108654116  杨国文  2  3  吉林化工学院  06机械设计制造及其自动化  364  二本普通班  
理工  108653113  樊万泰  8  3  吉林化工学院  11信息与计算科学  363  二本普通班  
理工  109353607  邓发龙  1  3  吉林化工学院  06机械设计制造及其自动化  362  二本普通班  
艺术(理)  608352014  黄晓艳  7  3  吉林化工学院  13材料化学  371  二本普通班  
理工  109254415  马延锦  0  3  北华大学  05机械类  400  二本普通班  
理工  108451129  史寿强  1  3  北华大学  06土木工程  391  二本普通班  
理工  108252827  张晓琴  0  3  北华大学  08食品科学与工程  389  二本普通班  
理工  108653105  赵有栋  2  3  北华大学  04测控技术与仪器  386  二本普通班  
理工  108651328  宋文福  1  3  北华大学  06土木工程  378  二本普通班  
理工  119751510  马文忠  8  3  北华大学  03自动化  372  二本普通班  
理工  109251326  严顺昌  1  3  北华大学  02电气工程及其自动化  372  二本普通班  
理工  108653909  韩婷婷  1  3  北华大学  09会计学  369  二本普通班  
理工  108652030  魏宝仪  1  3  北华大学  07交通运输  368  二本普通班  
理工  109354214  白万福  1  3  北华大学  02电气工程及其自动化  366  二本普通班  
理工  108551530  刘鹰章  1  3  北华大学  07交通运输  364  二本普通班  
理工  104250807  王聪颖  8  3  北华大学  03自动化  362  二本普通班  
理工  105150316  李文钊  1  3  北华大学  05机械类  362  二本普通班  
理工  108252410  王伟东  2  3  北华大学  08食品科学与工程  362  二本普通班  
理工  108352125  朱蓉  0  3  吉林师范大学  11环境科学  399  二本普通班  
理工  108657302  李斌  1  3  吉林师范大学  13通信工程  379  二本普通班  
理工  108253428  孙承慧  7  3  吉林师范大学  12生物技术  379  二本普通班  
理工  118650111  杨晓霞  8  3  吉林师范大学  08统计学  374  二本普通班  
理工  109150123  李延昭  8  3  吉林师范大学  10地理信息科学  364  二本普通班  
理工  109751801  张镭瑛  7  3  吉林师范大学  08统计学  363  二本普通班  
理工  108656624  路隆斌  7  3  吉林师范大学  09应用物理学  363  二本普通班  
理工  119352429  鄂有鑫  7  3  吉林师范大学  14市场营销  362  二本普通班  
理工  105550407  李秀伟  8  3  吉林工程技术师范学院  03机械设计制造及其自动化  385  二本普通班  
理工  119150312  马全龙  0  3  吉林工程技术师范学院  03机械设计制造及其自动化  385  二本普通班  
理工  109751610  程奕帆  0  3  吉林工程技术师范学院  03机械设计制造及其自动化  378  二本普通班  
理工  118350803  鲜蕊  0  3  吉林工程技术师范学院  03机械设计制造及其自动化  374  二本普通班 
理工  109151029  刘国珍  0  3  吉林工程技术师范学院  02食品营养与检验教育  372  二本普通班  
理工  115550712  张进良  0  3  吉林工程技术师范学院  02食品营养与检验教育  370  二本普通班  
理工  109254703  李慧  0  3  吉林工程技术师范学院  02食品营养与检验教育  370  二本普通班  
理工  114150324  袁瑞  0  3  吉林工程技术师范学院  02食品营养与检验教育  370  二本普通班  
理工  108650217  吴有甜  0  3  吉林工程技术师范学院  02食品营养与检验教育  370  二本普通班  
理工  108250909  吴永祥  7  3  吉林工程技术师范学院  03机械设计制造及其自动化  366  二本普通班  
理工  118654921  周富贵  0  3  白城师范学院  02数学与应用数学  385  二本普通班  
理工  108657105  宋玉翠  7  3  白城师范学院  02数学与应用数学  369  二本普通班  
理工  108650805  钟雅囡  7  3  白城师范学院  02数学与应用数学  366  二本普通班  
理工  109351227  李斌  2  3  吉林农业科技学院  05食品质量与安全  393  二本普通班  
理工  114151128  李龙  0  3  吉林农业科技学院  04土木工程  385  二本普通班  
理工  109654429  王延芳  0  3  吉林农业科技学院  08粮食工程  378  二本普通班  
理工  108251112  徐轶男  0  3  吉林农业科技学院  03电子信息科学与技术  374  二本普通班  
理工  108656702  祁占涵  8  3  吉林农业科技学院  06园林(景观设计)  367  二本普通班  
理工  109151405  华雨笙  7  3  吉林农业科技学院  03电子信息科学与技术  363  二本普通班  
理工  109151116  祁怀贤  1  3  吉林农业科技学院  07财务管理  362  二本普通班  
理工  108655702  贾文萍  0  3  哈尔滨师范大学  02日语  398  二本普通班  
理工  119352414  朱玉平  0  3  哈尔滨师范大学  02日语  389  二本普通班  
理工  108251521  张玉  1  3  哈尔滨师范大学  02日语  379  二本普通班  
理工  118253424  戴子豪  7  3  哈尔滨师范大学  02日语  365  二本普通班  
理工  108155826  许久扬  7  3  哈尔滨师范大学  02日语  363  二本普通班  
理工  108153403  刘璐  0  3  哈尔滨学院  10教育学类  394  二本普通班  
理工  108151014  孙志睿  7  3  哈尔滨学院  09心理学  385  二本普通班  
理工  109650125  赵魁山  0  3  哈尔滨学院  06物理学  385  二本普通班  
理工  109151311  金桂凤  0  3  哈尔滨学院  07化学  378  二本普通班  
理工  108552016  高海青  8  3  哈尔滨学院  05数学与应用数学  362  二本普通班  
理工  108450904  曾德雯  1  3  哈尔滨学院  08生物科学  362  二本普通班  
理工  100150305  董涛  1  3  常州大学  04石油工程  419  二本普通班  
理工  100150201  钟镇波  1  3  常州大学  04石油工程  418  二本普通班  
理工  100151201  郭华  1  3  常州大学  04石油工程  413  二本普通班  
理工  100150829  贺雅妮  1  3  常州大学  06安全工程  402  二本普通班  
理工  109250109  叶卫  7  3  常州大学  05金属材料工程  402  二本普通班  
理工  109653407  雷有德  1  3  常州大学  02应用化学  400  二本普通班  
理工  100151023  臧加城  1  3  常州大学  06安全工程  399  二本普通班  
理工  109255614  潘婷  1  3  常州大学  03制药工程  398  二本普通班  
理工  105252214  撖明祖  7  3  常州大学  08电子科学与技术  396  二本普通班  
理工  105250425  吕畅  1  3  常州大学  07信息与计算科学  394  二本普通班  
理工  105250926  张鹏  2  3  常州大学  05金属材料工程  391  二本普通班  
理工  104250224  张金萍  1  3  常州大学  03制药工程  390  二本普通班  
理工  108452820  梁丹娜  7  3  常州大学  05金属材料工程  390  二本普通班  
理工  108350512  董哲  7  3  常州大学  08电子科学与技术  387  二本普通班  
理工  109253109  陈伟年  1  3  常州大学  02应用化学  386  二本普通班  
理工  108251709  郭凯  1  3  常州大学  03制药工程  386  二本普通班  
理工  108350910  张宇轩  1  3  常州大学  07信息与计算科学  368  二本普通班  
理工  108651027  马炳魁  1  3  常州大学  06安全工程  367  二本普通班  
理工  109655714  马庆英  1  3  常州大学  02应用化学  365  二本普通班  
理工  108152028  陈巨灿  2  3  常州大学  07信息与计算科学  363  二本普通班  
理工  109254812  龚斌  1  3  常州大学  08电子科学与技术  362  二本普通班  
理工  109255020  马风钦  0  3  盐城工学院  02环境工程  384  二本普通班  
理工  109254307  俞君贤  8  3  盐城工学院  02环境工程  374  二本普通班  
理工  108654526  胡昕怡  1  3  盐城工学院  03工商管理  372  二本普通班  
理工  109152803  金萍萍  2  3  盐城工学院  03工商管理  368  二本普通班  
理工  108451302  王鲁南  2  3  盐城工学院  01网络工程  364  二本普通班  
理工  109251919  李朝令  0  3  安徽农业大学  05生态学  397  二本普通班  
理工  108151116  周尚健  1  3  安徽农业大学  03动物医学  396  二本普通班  
理工  108251614  鲍凌艳  8  3  安徽农业大学  03动物医学  395  二本普通班  
理工  109255229  杨万娟  7  3  安徽农业大学  07生物科学类  388  二本普通班  
理工  119654223  昝仁欠吉  7  3  安徽农业大学  02动物科学  383  二本普通班  
理工  108350923  韩旭  7  3  安徽农业大学  08草业科学  383  二本普通班  
理工  108653619  汪彩霞  1  3  安徽农业大学  04园艺  382  二本普通班  
理工  108253106  洪敏浩  1  3  安徽农业大学  07生物科学类  369  二本普通班  
理工  109356304  马文辉  7  3  安徽农业大学  06信息管理与信息系统  368  二本普通班  
理工  119355419  马小兰  7  3  安徽农业大学  05生态学  366  二本普通班  
理工  108451927  张子艺  1  3  安徽农业大学  08草业科学  364  二本普通班  
理工  104250210  童鑫  7  3  安徽农业大学  02动物科学  362  二本普通班  
艺术(理)  609655630  王永彬  1  3  安徽农业大学  04园艺  380  二本普通班  
理工  116350510  尖木措  0  3  阜阳师范学院  02电子信息科学与技术  384  二本普通班  
理工  108150903  李洋  2  3  阜阳师范学院  02电子信息科学与技术  384  二本普通班  
理工  108253802  苟占顺  0  3  阜阳师范学院  02电子信息科学与技术  378  二本普通班  
理工  109255522  卫权  0  3  阜阳师范学院  02电子信息科学与技术  374  二本普通班  
理工  109152420  党晶玉  0  3  阜阳师范学院  02电子信息科学与技术  372  二本普通班  
理工  108252812  郑有玲  7  3  淮北师范大学  16电子信息类  438  二本普通班  
理工  109352230  金福萍  2  3  淮北师范大学  12物理学  397  二本普通班  
理工  115251407  马娟  0  3  淮北师范大学  15应用心理学  396  二本普通班  
理工  109351630  张萍  8  3  淮北师范大学  18信息安全  391  二本普通班  
理工  108552701  吴津成  7  3  淮北师范大学  17计算机科学与技术  391  二本普通班  
理工  104151012  李占星  0  3  淮北师范大学  11教育技术学  389  二本普通班  
理工  108652630  冶文  7  3  淮北师范大学  13应用化学  388  二本普通班  
理工  109654906  李晓斐  1  3  淮北师范大学  20电子商务  386  二本普通班  
理工  108350713  郑晨娇  1  3  淮北师范大学  14生物科学  383  二本普通班  
理工  109650320  王世浩  7  3  淮北师范大学  19化学工程与工艺  375  二本普通班  
理工  118651823  张明莲  0  3  福建农林大学  01蜂学  396  二本普通班  
理工  118653114  张晨邦  1  3  福建农林大学  01蜂学  393  二本普通班  
理工  100150101  杨凯  2  3  福建农林大学  01蜂学  368  二本普通班  
理工  108153005  苏慧琦  1  3  福建农林大学  01蜂学  367  二本普通班  
理工  109255808  白玉清  1  3  福建农林大学  01蜂学  364  二本普通班  
理工  108152019  解丽君  0  3  武夷学院  03计算机科学与技术  383  二本普通班  
理工  108250203  袁远  0  3  武夷学院  05环境工程  377  二本普通班  
理工  105251702  张斌  1  3  武夷学院  04土木工程  365  二本普通班  
理工  108654807  窦青凯  0  3  江西师范大学  11电子信息工程  395  二本普通班  
理工  108450106  钟钰  1  3  江西师范大学  12应用化学  393  二本普通班  
理工  119750816  乃见卓么  1  3  江西师范大学  13地理科学  390  二本普通班  
理工  108551907  樊海兰  2  3  江西师范大学  14小学教育(数学方向)  390  二本普通班  
理工  114250822  达娃央宗  1  3  江西师范大学  12应用化学  388  二本普通班  
理工  108553507  曹萌  2  3  江西师范大学  14小学教育(数学方向)  382  二本普通班  
理工  106150614  吴霞  1  3  江西师范大学  13地理科学  379  二本普通班  
理工  108251726  祁富蓉  1  3  江西师范大学  13地理科学  377  二本普通班  
理工  105150803  王雪莹  1  3  江西师范大学  14小学教育(数学方向)  375  二本普通班  
理工  109750607  杨杏花  1  3  江西师范大学  10旅游管理  369  二本普通班  
理工  108451215  杜昊麟  1  3  江西师范大学  10旅游管理  369  二本普通班  
理工  118452425  何荣欣  1  3  江西师范大学  11电子信息工程  366  二本普通班  
理工  118153823  运建栋  0  3  上饶师范学院  05旅游管理  383  二本普通班  
理工  116150715  马志强  7  3  上饶师范学院  08本科预科班  377  二本预科班  
理工  119354611  马桂兰  0  3  上饶师范学院  05旅游管理  377  二本普通班  
理工  109655423  王燕  0  3  上饶师范学院  04计算机科学与技术  374  二本普通班  
理工  119254726  祁雪莲  7  3  上饶师范学院  08本科预科班  362  二本预科班  
理工  109650626  薛玉英  0  3  萍乡学院  09电子信息工程  383  二本普通班  
理工  108656628  李永胜  0  3  萍乡学院  10无机非金属材料工程  377  二本普通班  
理工  108656311  夏全慧  0  3  萍乡学院  10无机非金属材料工程  374  二本普通班  
理工  108652204  安培伟  7  3  萍乡学院  10无机非金属材料工程  363  二本普通班  
理工  109252822  李鸿辉  2  3  萍乡学院  08机械设计制造及其自动化  362  二本普通班  
理工  109255224  李晓兰  0  3  泰山学院  04高分子材料与工程  383  二本普通班  
理工  108752204  付海英  0  3  泰山学院  04高分子材料与工程  377  二本普通班  
理工  108551912  魏生苹  0  3  泰山学院  03旅游管理  373  二本普通班  
理工  109351513  王丹  0  3  泰山学院  02地理科学  372  二本普通班  
理工  119351213  马芮  7  3  泰山学院  03旅游管理  371  二本普通班  
理工  108653522  季宁  0  3  泰山学院  04高分子材料与工程  370  二本普通班  
理工  100150728  崔鑫  8  3  泰山学院  02地理科学  363  二本普通班  
理工  119650427  叶旭春  0  3  菏泽学院  02动物科学  383  二本普通班  
理工  108253405  毛亚娟  0  3  菏泽学院  02动物科学  377  二本普通班  
文史  115310320  许翔瑞  7  3  郑州师范学院  01地理科学  463  二本普通班  
文史  106110204  白宝明  8  3  郑州师范学院  03特殊教育(康复方向)  451  二本普通班  
文史  109611015  任小梅  7  3  郑州师范学院  02应用心理学  447  二本普通班  
文史  109211103  张淑英  7  3  郑州师范学院  01地理科学  442  二本普通班  
文史  108611303  祁发伟  8  3  郑州师范学院  03特殊教育(康复方向)  436  二本普通班  
文史  108611030  韩启莉  7  3  郑州师范学院  02应用心理学  435  二本普通班  
文史  109610904  王成志  7  3  郑州师范学院  02应用心理学  434  二本普通班  
文史  108612222  柴生霞  7  3  郑州师范学院  03特殊教育(康复方向)  430  二本普通班  
文史  109312303  陈金萍  7  3  湖北理工学院  01财务管理  480  二本普通班  
文史  104210111  秦啟艳  7  3  湖北理工学院  02英语  466  二本普通班  
文史  104210504  李永青  8  3  湖北理工学院  02英语  448  二本普通班  
理工  119355602  喇红玲  0  3  吉首大学  05制药工程  393  二本普通班  
理工  116250110  才多加布  7  3  吉首大学  07本科预科班  375  二本预科班  
理工  114151011  莫楗生  1  3  吉首大学  07本科预科班  365  二本预科班  
理工  115350511  冶生威  1  3  吉首大学  07本科预科班  364  二本预科班  
理工  109251619  裴有康  2  3  吉首大学  04环境工程  364  二本普通班  
理工  105350107  方海莲  2  3  吉首大学  05制药工程  363  二本普通班  
理工  108352707  陈辰  1  3  吉首大学  04环境工程  363  二本普通班  
理工  111150103  求吉拉毛  2  3  吉首大学  07本科预科班  362  二本预科班  
理工  114250624  雷洁婷  2  3  吉首大学  07本科预科班  362  二本预科班  
理工  118351223  孟繁华  2  3  吉首大学  07本科预科班  360  二本预科班  
理工  112150103  丹珍卓玛  1  3  吉首大学  07本科预科班  359  二本预科班  
理工  119655508  鲁扎西  1  3  吉首大学  07本科预科班  358  二本预科班  
理工  118350707  吴雪  1  3  吉首大学  07本科预科班  358  二本预科班  
理工  119351215  丹鸿  1  3  吉首大学  07本科预科班  357  二本预科班  
理工  113150222  殷雪逸  1  3  吉首大学  07本科预科班  356  二本预科班  
理工  119353626  辛霞霞  2  3  吉首大学  07本科预科班  352  二本预科班  
理工  114150613  金剑  1  3  吉首大学  07本科预科班  352  二本预科班  
理工  108653207  李发冠  7  3  湖南文理学院  07机械电子工程  394  二本普通班  
理工  119750416  马世军  0  3  湖南文理学院  07机械电子工程  382  二本普通班  
理工  108751503  张旭霞  0  3  湖南文理学院  04生物科学  376  二本普通班  
理工  119850827  马英  0  3  湖南文理学院  04生物科学  373  二本普通班  
理工  108251120  任建平  0  3  湖南文理学院  05农学  371  二本普通班  
理工  108552304  张宗朦  0  3  湖南文理学院  06动物科学  370  二本普通班  
理工  108656016  山成磊  0  3  湖南文理学院  06动物科学  370  二本普通班  
理工  119653923  张海军  0  3  湖南文理学院  06动物科学  370  二本普通班  
理工  108253515  殷楚楚  0  3  湖南文理学院  05农学  369  二本普通班  
理工  109351722  王满桂  7  3  湖南人文科技学院  03计算机科学与技术  399  二本普通班  
理工  109652419  毛炳雄  7  3  湖南人文科技学院  04食品科学与工程  392  二本普通班  
理工  119150627  包生福  0  3  湖南人文科技学院  04食品科学与工程  382  二本普通班  
理工  109751808  杨立伟  0  3  湖南人文科技学院  04食品科学与工程  376  二本普通班  
理工  118552409  季顺清  7  3  湖南人文科技学院  03计算机科学与技术  371  二本普通班  
理工  108250501  蒋喜鹏  1  3  湖南人文科技学院  03计算机科学与技术  369  二本普通班  
理工  108651125  张发莲  7  3  湖南人文科技学院  04食品科学与工程  367  二本普通班  
理工  100151214  白雪  7  3  肇庆学院  03生物技术(食品药品技术与营销)  406  二本普通班  
理工  108252829  刘潇濡  8  3  肇庆学院  03生物技术(食品药品技术与营销)  384  二本普通班  
理工  108151006  蔡文涛  7  3  肇庆学院  03生物技术(食品药品技术与营销)  379  二本普通班  
理工  108351512  宋瑞  7  3  肇庆学院  03生物技术(食品药品技术与营销)  368  二本普通班  
理工  109152613  喻峰  2  3  广西科技大学  07交通运输  403  二本普通班  
理工  118553501  石啸伟  1  3  广西科技大学  01土木工程(交通土建)  393  二本普通班  
理工  109255411  保彩萍  0  3  广西科技大学  09化学工程与工艺  392  二本普通班  
理工  108452417  王淑敏  1  3  广西科技大学  06国际经济与贸易  388  二本普通班  
理工  108154208  朱惟榕  1  3  广西科技大学  07交通运输  387  二本普通班  
理工  108450112  李卓  1  3  广西科技大学  05物流管理  386  二本普通班  
理工  105251828  曾琪  2  3  广西科技大学  05物流管理  383  二本普通班  
