|
江西省2014年普通高校招生考生报考志愿表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 高校批次 | 志愿 | 高校代号 | 高校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||||||||||||||
| 提前批本科 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科班 或定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贫困地区专项定向本科 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一批本科 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农村专项志愿(本省部分一本院校) | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科班 或定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二批本科 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科班 或定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第三批本科 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科班 或定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 提前批高职(专科) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高职 (专科) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科班 或定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | 1、此为表样,最终以网上公布为准。此表由考生本人登录江西教育网或江西省教育考试院网站输入考生号和填报志愿密码进行填报,未经考生本人同意,任何人不得代替填报志愿。网上填报时间为6月28日8时-7月2日18时,在此期间,允许考生对所填志愿修改一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、志愿表应逐项填写,空白未填写的栏目均视为放弃该栏志愿。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、高校调剂专业志愿有2个选项:[0]表示不服从调剂到其他专业,[1]表示服从调剂到其他专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、面向全省招收应届高中毕业生定向培养农村中小学教师或乡镇卫生院医师的本科志愿填在提前批本科定向栏,高职(专科)志愿则填在统招栏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、贫困地区专项定向本科只招收经认定、公示后具有贫困地区资格的考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6、“农村专项”志愿仅限本省农村户籍考生填报。在一本批次平行志愿投档结束后立即投出;征集志愿和一本院校征集志愿同时填报,在一本批次征集志愿投档后立即投档。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京电影学院本科定向志愿列入提前批本科定向志愿栏,在提前本科统招投档之前录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8、省内部分高校书法学特设专业按学校填报梯度志愿,必须填在第二批本科A、B志愿栏内,A为一志愿,B为二志愿,不设征集志愿。剩余志愿栏可填报艺术类第二批本科其他专业。书法学专业在艺术类第二批本科美术与设计学类专业投档之前录取,一志愿生源不足时不等学校下载立即投二志愿。书法学专业未录取考生如符合条件可以参加艺术类第二批本科其他专业的投档。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9、“三校生”本科志愿填在第三批本科志愿栏,高职(专科)志愿填在高职(专科)栏内。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10、凡按志愿投档或录取的考生不得以自愿放弃为由要求退档。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11、本表中每个批次志愿录取后均会安排一次征集志愿,请考生密切关注,按江西省教育考试院公布的时间安排自行在网上填报。 | |||||||||||||||||||||||||||||
志愿填报
上一篇: 2014辽宁高考考生当前填报志愿信息表
- 相关推荐
- 新生入学后可否转专业?2017-06-04
- 什么层次招生可补录或不可补录?2017-06-04
- 同一考生符合多项投档降分可否累计?2017-06-04
- 同一考生符合多项投档加分可否累加?2017-06-04
- 教育部规定哪些考生在今年可同筹优先?2017-06-04
- 教育部规定哪些考生在今年可降分投档?2017-06-04
- 教育部规定哪些考生在今年可加分投档?2017-06-04
- 哪些外国语中学具有推荐保送生资格?2017-06-04
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
