| 沈阳工业大学等13所院校补充下达“对口援疆扶贫计划”招生分专业招生计划表 | ||||||||||
| 语种 名称 |
院校 编码 |
院校名称 | 科类 | 专业 代号 |
专业名称 | 批次 | 招 生 计划数 |
学 制 |
收费 标准 |
备注 |
| 民 考 汉 |
2084 | 沈阳工业大学 | 理工类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 |
| 2091 | 大连交通大学 | 文史类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2094 | 辽宁工业大学 | 文史类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2096 | 大连海洋大学 | 文史类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2097 | 中国医科大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 2 | 5 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2098 | 辽宁医学院 | 文史类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 5 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A5 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 5 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2101 | 沈阳药科大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2103 | 辽宁师范大学 | 文史类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2108 | 大连外国语大学 | 文史类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2109 | 东北财经大学 | 文史类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A4 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 3 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2622 | 大连大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 双 语 班 |
2084 | 沈阳工业大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 |
| 2091 | 大连交通大学 | 理工类 | A5 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2094 | 辽宁工业大学 | 理工类 | A5 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2096 | 大连海洋大学 | 理工类 | A5 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2098 | 辽宁医学院 | 理工类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 5 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2099 | 大连医科大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 3 | 5 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2101 | 沈阳药科大学 | 理工类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2103 | 辽宁师范大学 | 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2622 | 大连大学 | 理工类 | A3 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科一年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 民 语 言 |
2084 | 沈阳工业大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 3 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 |
| 2091 | 大连交通大学 | 文史类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 3 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2094 | 辽宁工业大学 | 文史类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2096 | 大连海洋大学 | 文史类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2097 | 中国医科大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 1 | 5 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2098 | 辽宁医学院 | 文史类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 理工类 | A2 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 5 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |||
| 2101 | 沈阳药科大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本一院校) | 2 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2103 | 辽宁师范大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 1 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
| 2622 | 大连大学 | 理工类 | A1 | 本科预科班 | 民语系贫困地区专项及对口援疆扶贫(本二院校) | 4 | 4 | 待定 | 预科二年,地点待定;面向塔城地区招生 | |
新疆高考
- 相关推荐
- 2010年北京航空航天大学飞行学院、中...2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考高三一模结束2017-04-13
- 新疆2010年高考报名有关规定出台2017-04-13
- 新疆乌鲁木齐2010年高考报名时间为2月...2017-04-13
- 内高班6次扩招招生将近3万人2017-04-13
- 新疆2011年高考将恢复外汉语听力测试2017-04-13
- 2010年乌鲁木齐高考一模试卷分析2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考一模生物试卷分析2017-04-13
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
