各位考生:
截止2014年4月7日(以邮戳为准),我校共计收到考生邮寄的自主选拔录取协议201份,艺术特长生协议42份。以上考生材料经审核后,均符合签约条件,学校盖章后,本周将协议书按照考生所留地址进行回寄。协议签订后的考生获得我校2014年自主选拔录取及艺术特长生录取资格。
现将资格名单公布如下,如有异议,请即时与我校招生办公室联系。电话:400-1120-200、025-84395708。
南京农业大学本科招生办公室
2014年4月14日
获得南京农业大学2014年艺术特长生录取资格名单
| 序号 | 报名表编号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
| 1 | 1440507 | 许胜寒 | 男 | 江苏省宜兴中学 |
| 2 | 1440238 | 李征 | 男 | 山东省昌乐二中 |
| 3 | 1440496 | 黄一凡 | 男 | 江苏省宜兴中学 |
| 4 | 1440445 | 徐茂真 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 5 | 1440356 | 王涵君 | 女 | 无锡市第一女子中学 |
| 6 | 1440081 | 瞿洋 | 女 | 南京外国语学校仙林分校 |
| 7 | 1440211 | 潘光耀 | 男 | 安徽省无为中学 |
| 8 | 1440025 | 翟舒畅 | 女 | 山东省实验中学 |
| 9 | 1440429 | 袁国倖 | 女 | 太原市第五中学 |
| 10 | 1440402 | 王乐萱 | 女 | 南京市中华中学 |
| 11 | 1440479 | 洪雨非 | 女 | 山东省枣庄市第三中学 |
| 12 | 1440483 | 孙蔓娇 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 |
| 13 | 1440410 | 袁明谦 | 女 | 山东省济宁市第一中学 |
| 14 | 1440234 | 王曲 | 女 | 镇江第一中学 |
| 15 | 1440502 | 徐颖 | 女 | 浙江省嘉兴市嘉善高级中学 |
| 16 | 1440417 | 侯雪妍 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
| 17 | 1440423 | 陆笑迎 | 男 | 马鞍山市红星中学 |
| 18 | 1440499 | 臧天俪 | 女 | 南京市第九中学(东大附中) |
| 19 | 1440149 | 罗婧婕 | 女 | 北京市第十九中学 |
| 20 | 1440377 | 王艺淇 | 女 | 黑龙江省大庆市第四中学 |
| 21 | 1440471 | 周子硕 | 女 | 山东省济宁市邹城市第一中学 |
| 22 | 1440110 | 葛祥名 | 男 | 鞍山市华英高级中学 |
| 23 | 1440165 | 赵志博 | 男 | 鞍山市第八中学 |
| 24 | 1440485 | 刘榕榕 | 女 | 本溪市第一中学 |
| 25 | 1440396 | 高畅 | 女 | 唐山市第一中学 |
| 26 | 1440131 | 徐子祺 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 27 | 1440444 | 林珈竹 | 女 | 辽宁省实验中学营口分校 |
| 28 | 1440519 | 郎梦晗 | 女 | 南京市中华中学 |
| 29 | 1440239 | 赵悦文 | 女 | 江苏省高邮中学 |
| 30 | 1440217 | 钱思卓 | 女 | 山东潍坊第一中学 |
| 31 | 1440233 | 韩叙 | 男 | 山东省青岛第九中学 |
| 32 | 1440355 | 奚清瑶 | 女 | 浙江省杭州市高级中学 |
| 33 | 1440268 | 谭裔媺 | 女 | 大连第二十三中学 |
| 34 | 1440306 | 李明鉴 | 男 | 山东省枣庄市第八中学 |
| 35 | 1440373 | 汤曼 | 女 | 哈尔滨市第三中学校 |
| 36 | 1440412 | 宋昌昊 | 男 | 江苏省宜兴中学 |
| 37 | 1440148 | 王淑涵 | 女 | 南京市中华中学 |
| 38 | 1440024 | 韩潇 | 男 | 山东省实验中学 |
| 39 | 1440490 | 孙雪瑶 | 女 | 南京市第一中学 |
| 40 | 1440492 | 郎宇晴 | 女 | 山东省潍坊第一中学 |
| 41 | 1440434 | 叶煦 | 男 | 成都七中 |
| 42 | 1440070 | 杨天翔 | 男 | 济宁市第一中学 |
