| 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 分类 | 项目 | 签约等级 | 排名 |
| 140400286 | 孟嫣 | 女 | 河北省 | 河北省保定市河北定州中学 | 民乐 | 二胡 | A | 1 |
| 140400338 | 王宏瑞 | 男 | 山东省 | 山东省枣庄市第一中学 | 民乐 | 二胡 | A | 2 |
| 140400038 | 王宇沛 | 女 | 山东省 | 山东省淄博市山东省淄博第一中学 | 民乐 | 二胡 | A | 3 |
| 140400306 | 郝振楠 | 女 | 山东省 | 山东省枣庄市第三中学 | 民乐 | 二胡 | A | 4 |
| 140400025 | 狄漫淇 | 女 | 北京市 | 北京市第十二中学 | 民乐 | 二胡 | A | 5 |
| 140400102 | 徐晖 | 女 | 山东省 | 山东省济南市历城第二中学 | 民乐 | 二胡 | A | 6 |
| 140400184 | 夏天伦 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州市江苏省靖江高级中学 | 民乐 | 二胡 | A | 6 |
| 140400049 | 李秀园 | 女 | 湖南省 | 湖南省常德市常德芷兰实验学校 | 民乐 | 二胡 | B | 8 |
| 140400315 | 亢雪儿 | 女 | 山西省 | 山西省太原市第十八中学 | 民乐 | 二胡 | B | 8 |
| 140400021 | 白舒宁 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市鞍山市第一中学 | 民乐 | 二胡 | B | 10 |
| 140400020 | 王子乔 | 男 | 江苏省 | 江苏省苏州市江苏省昆山中学 | 民乐 | 二胡 | B | 11 |
| 140400115 | 黄如 | 女 | 安徽省 | 安徽省芜湖市第一中学 | 民乐 | 二胡 | B | 11 |
| 140400066 | 张思娴 | 女 | 山东省 | 山东省济南市历城二中 | 民乐 | 二胡 | B | 13 |
| 140400366 | 申春翔 | 女 | 河南省 | 河南省洛阳市理工学院附属中学 | 民乐 | 二胡 | B | 14 |
| 140400158 | 陈俊颖 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城市大丰高级中学 | 民乐 | 二胡 | B | 15 |
| 140400245 | 朱钰寒 | 男 | 江苏省 | 江苏省南通市启东中学 | 民乐 | 二胡 | B | 15 |
| 140400076 | 金旻 | 女 | 浙江省 | 浙江省绍兴市第一中学 | 民乐 | 二胡 | B | 17 |
| 140400151 | 张子麒 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊市山东省潍坊市第七中学 | 民乐 | 二胡 | B | 18 |
| 140400029 | 顾雨濛 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城市江苏省滨海中学 | 民乐 | 二胡 | B | 19 |
| 140400166 | 田贺铭 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊市山东省潍坊第一中学 | 民乐 | 二胡 | B | 20 |
| 140400373 | 巩雅琪 | 女 | 山东省 | 山东省淄博市淄博实验中学 | 民乐 | 二胡 | B | 20 |
| 140400146 | 程伟 | 男 | 山东省 | 山东省青岛市第五十八中学 | 民乐 | 二胡 | B | 22 |
| 140400099 | 沈忆雪 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊市第七中学 | 民乐 | 二胡 | B | 23 |
| 140400265 | 刘佳 | 女 | 河北省 | 河北省唐山市第一中学 | 民乐 | 二胡 | B | 24 |
| 140400329 | 孙雨薇 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市东北育才学校高中部 | 民乐 | 古筝 | A | 1 |
| 140400056 | 胡耘畅 | 女 | 广东省 | 广东省中山市第一中学 | 民乐 | 古筝 | B | 2 |
| 140400372 | 蔡博文 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 民乐 | 古筝 | B | 3 |
| 140400256 | 陈子衿 | 女 | 江苏省 | 江苏省南通市启东中学 | 民乐 | 古筝 | B | 4 |
| 140400326 | 许珈铭 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第二十四中学 | 民乐 | 柳琴 | A | 1 |
| 140400313 | 孙玥奇 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城市阜宁中学 | 民乐 | 柳琴 | B | 2 |
| 140400027 | 姚依平 | 女 | 江苏省 | 江苏省常州市第一中学 | 民乐 | 柳琴 | B | 3 |
| 140400296 | 马小睦 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第二中学 | 民乐 | 柳琴 | B | 4 |
| 140400107 | 魏华人 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 民乐 | 打击乐 | A | 1 |
| 140400156 | 刘子元 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城市盐城景山中学 | 民乐 | 打击乐 | A | 1 |
| 140400339 | 罗茂菱 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 | 民乐 | 打击乐 | B | 3 |
| 140400285 | 宋梦莹 | 女 | 北京市 | 北京市第五中学 | 民乐 | 打击乐 | B | 4 |
| 140400320 | 陈昊阳 | 男 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 民乐 | 大提琴 | A | 1 |
| 140400147 | 高宇峰 | 男 | 吉林省 | 吉林省长春市东北师范大学附属中学 | 民乐 | 大提琴 | B | 2 |
| 140400097 | 穆晓桐 | 男 | 北京市 | 北京市海淀区精华培训学校 | 民乐 | 大提琴 | B | 3 |
| 140400222 | 温秋颖 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市山东省青岛第二中学 | 民乐 | 大提琴 | B | 4 |
| 140400276 | 张璨 | 女 | 山东省 | 山东省德州市齐河县第一中学 | 民乐 | 低音提琴 | A | 1 |
| 140400096 | 刘倩如 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区第一中学 | 民乐 | 低音提琴 | B | 2 |
| 140400073 | 崔雅琼 | 女 | 山西省 | 山西省太原市山西大学附属中学 | 民乐 | 低音提琴 | B | 3 |
| 140400357 | 王少雄 | 男 | 山东省 | 山东省济南市市中区 山东省实验中学 | 民乐 | 低音提琴 | B | 4 |
| 140400094 | 李欣遥 | 女 | 四川省 | 四川省成都市成都树德中学 | 民乐 | 琵琶 | A | 1 |
| 140400067 | 王艺璇 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州市苏州中学 | 民乐 | 琵琶 | A | 2 |
| 140400026 | 饶茗柯 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安市西安交通大学附属中学 | 民乐 | 琵琶 | A | 3 |
| 140400086 | 廖小满 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 民乐 | 琵琶 | B | 4 |
| 140400052 | 刘昭坤 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第二中学 | 民乐 | 琵琶 | B | 5 |
| 140400101 | 李佳桐 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市育明高级中学 | 民乐 | 琵琶 | B | 6 |
| 140400065 | 辛佳宸 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市青岛经济技术开发区第一中学 | 民乐 | 琵琶 | B | 7 |
| 140400060 | 万韬 | 女 | 河北省 | 河北省邯郸市第一中学 | 民乐 | 琵琶 | B | 8 |
| 140400207 | 潘页 | 女 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 民乐 | 琵琶 | B | 9 |
| 140400198 | 杨家帅 | 男 | 山东省 | 山东省济南市章丘市第四中学 | 民乐 | 笙 | A | 1 |
| 140400189 | 甄贞慧 | 女 | 山东省 | 山东省德州市齐河县第一中学 | 民乐 | 笙 | B | 2 |
| 140400091 | 赵政洁 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学校 | 民乐 | 笙 | B | 3 |
| 140400138 | 张家豪 | 男 | 重庆市 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 民乐 | 唢呐 | A | 1 |
| 140400155 | 李思辰 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学 | 民乐 | 唢呐 | B | 2 |
| 140400050 | 孔紫璇 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 民乐 | 唢呐 | B | 3 |
| 140400132 | 徐思澄 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安市铁一中学 | 民乐 | 扬琴 | A | 1 |
| 140400352 | 赵越 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市第二中学 | 民乐 | 扬琴 | B | 2 |
| 140400409 | 周禹安 | 男 | 江苏省 | 江苏省无锡市江苏省宜兴中学 | 民乐 | 中阮 | A | 1 |
| 140400135 | 孙世璘 | 女 | 吉林省 | 吉林省长春市东北师范大学附属中学 | 民乐 | 中阮 | A | 2 |
| 140400260 | 孟思彤 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市第二十七中学 | 民乐 | 中阮 | B | 3 |
| 140400328 | 贾琳然 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 民乐 | 中阮 | B | 4 |
| 140400062 | 吕一品 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州市杭州第二中学 | 民乐 | 竹笛 | A | 1 |
| 140400150 | 孙墨君 | 女 | 北京市 | 北京市清华大学附属中学 | 民乐 | 竹笛 | A | 1 |
| 140400125 | 魏宇治 | 男 | 浙江省 | 浙江省绍兴市第一中学 | 民乐 | 竹笛 | B | 3 |
| 140400280 | 涂云玮 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市湖南师范大学附属中学 | 民乐 | 竹笛 | B | 4 |
| 140400159 | 陈祥瑞 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 西洋乐 | 大管 | A | 1 |
| 140400267 | 胡成毅 | 男 | 北京市 | 北京市第一零一中学 | 西洋乐 | 大管 | B | 2 |
| 140400116 | 常子文 | 男 | 广东省 | 广东省深圳市广东省深圳中学 | 西洋乐 | 大管 | B | 3 |
| 140400295 | 曹晖 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 西洋乐 | 大管 | B | 4 |
| 140400022 | 张睦譞 | 男 | 北京市 | 北京市第一零一中学 | 西洋乐 | 大提琴 | A | 1 |
| 140400063 | 黄语亭 | 女 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 西洋乐 | 大提琴 | A | 2 |
| 140400045 | 王培琳 | 女 | 山西省 | 北京市十一学校 | 西洋乐 | 大提琴 | A | 3 |
| 140400278 | 石如心 | 女 | 北京市 | 北京市清华大学附属中学 | 西洋乐 | 大提琴 | A | 4 |
| 140400391 | 黄思量 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 西洋乐 | 单簧管 | A | 1 |
| 140400341 | 刘天艺 | 女 | 北京市 | 北京市北京理工大学附属中学 | 西洋乐 | 单簧管 | B | 2 |
| 140400388 | 王弋戈 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安市铁一中学 | 西洋乐 | 单簧管 | B | 3 |
| 140400324 | 张津赫 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市第一二0中学 | 西洋乐 | 单簧管 | B | 4 |
| 140400046 | 刘佳奇 | 男 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | A | 1 |
| 140400179 | 刘晏辰 | 女 | 北京市 | 北京市第八中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | A | 2 |
| 140400258 | 姬兰琪 | 女 | 上海市 | 上海市南洋模范中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | A | 3 |
| 140400111 | 黄钧琪 | 男 | 江苏省 | 江苏省无锡市江苏省南菁高级中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | B | 4 |
| 140400270 | 许日升 | 男 | 山西省 | 山西省太原市山西省实验中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | B | 5 |
| 140400088 | 郝力绥 | 男 | 山西省 | 山西省太原市第五中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | B | 6 |
| 140400165 | 李佳桐 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市鞍山市第一中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | B | 7 |
| 140400227 | 宗潇 | 女 | 北京市 | 北京市首都师范大学附属中学 | 西洋乐 | 双簧管 | A | 1 |
| 140400032 | 张动 | 女 | 北京市 | 北京市第一0一中学 | 西洋乐 | 双簧管 | B | 2 |
| 140400157 | 何柏谕 | 男 | 吉林省 | 吉林省吉林市第一中学校 | 西洋乐 | 双簧管 | B | 3 |
| 140400210 | 廖敏 | 女 | 广东省 | 广东省东莞市虎门外语学校 | 西洋乐 | 双簧管 | B | 4 |
| 140400399 | 石笑天 | 男 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 西洋乐 | 打击乐 | A | 1 |
| 140400353 | 常一鸣 | 男 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 西洋乐 | 打击乐 | A | 2 |
| 140400385 | 赵翎羽 | 女 | 广东省 | 广东省深圳市红岭中学 | 西洋乐 | 打击乐 | B | 3 |
| 140400383 | 舒杨 | 男 | 北京市 | 北京市第二十中学 | 西洋乐 | 打击乐 | B | 4 |
| 140400051 | 胡思齐 | 男 | 湖北省 | 湖北省襄阳市第五中学 | 西洋乐 | 小号 | A | 1 |
| 140400180 | 谢祯 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市西北师范大学附属中学 | 西洋乐 | 小号 | A | 2 |
| 140400219 | 赵启砚 | 男 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉二中广雅中学 | 西洋乐 | 小号 | B | 3 |
| 140400262 | 乐浩楠 | 男 | 浙江省 | 浙江省舟山市舟山中学 | 西洋乐 | 小号 | B | 4 |
| 140400389 | 吴昊宇 | 男 | 北京市 | 北京市北京景山学校 | 西洋乐 | 小号 | B | 5 |
| 140400249 | 范子豪 | 男 | 山东省 | 山东省济南市山东省实验中学 | 西洋乐 | 小提琴 | A | 1 |
| 140400057 | 郝适 | 女 | 山西省 | 山西省太原市第五中学校 | 西洋乐 | 小提琴 | A | 2 |
| 140400355 | 修格致 | 男 | 吉林省 | 吉林省长春市东北师范大学附属中学 | 西洋乐 | 小提琴 | A | 3 |
| 140400190 | 陈宇轩 | 男 | 山西省 | 山西省太原市山西省实验中学 | 西洋乐 | 小提琴 | A | 4 |
| 140400301 | 杨竞帆 | 男 | 福建省 | 福建省泉州市泉州第五中学 | 西洋乐 | 小提琴 | A | 5 |
| 140400023 | 盛杰 | 男 | 北京市 | 北京市第一零一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 6 |
| 140400014 | 肖一 | 男 | 吉林省 | 吉林省长春市十一高中 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 7 |
| 140400047 | 焦福耀 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市第一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 8 |
| 140400100 | 肖佳仪 | 女 | 湖北省 | 湖北省襄阳市襄阳第四中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 9 |
| 140400376 | 刘浩然 | 男 | 北京市 | 北京市一0一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 9 |
| 140400302 | 王奕鸥 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省营口市盖州市第一高级中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 11 |
| 140400030 | 李媛 | 女 | 北京市 | 北京市北京一零一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 12 |
| 140400163 | 刘明洋 | 女 | 河北省 | 河北省保定市河北省保定市第三中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 13 |
| 140400297 | 宫懿馨 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 14 |
| 140400199 | 崔原 | 男 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 15 |
| 140400284 | 宫嘉馨 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 16 |
| 140400325 | 姜牧笛 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学校 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 17 |
| 140400250 | 高颖菲 | 女 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 18 |
| 140400042 | 林墨涵 | 女 | 北京市 | 北京市第二十二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 19 |
| 140400127 | 杨心远 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 | 西洋乐 | 小提琴 | B | 20 |
| 140400228 | 刘林子洋 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 西洋乐 | 圆号 | A | 1 |
| 140400216 | 于越 | 女 | 北京市 | 北京市第一0一中学 | 西洋乐 | 圆号 | B | 2 |
| 140400362 | 李宇 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆市大庆实验中学 | 西洋乐 | 圆号 | B | 3 |
| 140400333 | 完颜许健 | 男 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市安徽省马鞍山市第二中学 | 西洋乐 | 长笛 | A | 1 |
| 140400374 | 金执帅 | 男 | 湖北省 | 湖北省襄阳市第五中学 | 西洋乐 | 长笛 | B | 2 |
| 140400081 | 巫乔仪 | 女 | 四川省 | 四川省成都市四川省成都市第七中学 | 西洋乐 | 长笛 | B | 3 |
| 140400343 | 钟培原 | 男 | 广东省 | 广东省深圳市实验学校高中部 | 西洋乐 | 长笛 | B | 4 |
| 140400103 | 石宇剑 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 西洋乐 | 长号 | A | 1 |
| 140400054 | 王示尧 | 男 | 北京市 | 北京市北京市第一0一中学 | 西洋乐 | 长号 | B | 2 |
| 140400218 | 魏子坤 | 男 | 北京市 | 北京市第二十中学 | 西洋乐 | 长号 | B | 3 |
| 140400153 | 赵彦吉 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安市西安高新第一中学 | 西洋乐 | 长号 | B | 4 |
| 140400311 | 孙卓 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第八中学 | 西洋乐 | 中提琴 | A | 1 |
| 140400160 | 郭安安 | 女 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 西洋乐 | 中提琴 | A | 2 |
| 140400263 | 王子君 | 女 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 西洋乐 | 中提琴 | A | 3 |
| 140400144 | 侯小易 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 西洋乐 | 中提琴 | A | 4 |
| 140400130 | 刘苇宜 | 女 | 山西省 | 山西省太原市第五中学校 | 西洋乐 | 中提琴 | A | 5 |
| 140400077 | 刘莫婷 | 女 | 北京市 | 北京市第一0一中学 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 6 |
| 140400031 | 陈昭旭 | 男 | 北京市 | 北京市第一六一中学 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 7 |
| 140400019 | 陈雨萱 | 女 | 北京市 | 北京市第二十二中学 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 8 |
| 140400390 | 杨丹蕾 | 女 | 北京市 | 北京市十一学校 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 9 |
| 140400028 | 刘明洋 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第八中学 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 10 |
| 140400040 | 唐祎 | 女 | 北京市 | 北京市北京市十一学校 | 西洋乐 | 中提琴 | B | 11 |
| 140400089 | 邓方梓琳 | 女 | 重庆市 | 重庆市四川外国语大学附属外国语学校 | 声乐 | 声乐 | A | 1 |
| 140400319 | 王印 | 男 | 江苏省 | 江苏省无锡市江苏省宜兴中学 | 声乐 | 声乐 | A | 2 |
| 140400044 | 王启元 | 男 | 河南省 | 河南省郑州市第十一中学 | 声乐 | 声乐 | A | 3 |
| 140400120 | 高国栋 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市鞍钢高级中学 | 声乐 | 声乐 | A | 4 |
| 140400084 | 张雯皓 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省本溪市第一中学 | 声乐 | 声乐 | A | 5 |
| 140400253 | 段佳葆 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市二中 | 声乐 | 声乐 | A | 6 |
| 140400145 | 马楷原 | 男 | 安徽省 | 安徽省亳州市第一中学 | 声乐 | 声乐 | B | 7 |
| 140400370 | 郭璐 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 声乐 | 声乐 | B | 8 |
| 140400281 | 沈又村 | 男 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市蚌埠第二中学 | 声乐 | 声乐 | B | 9 |
| 140400327 | 姜厚辰 | 男 | 山西省 | 山西省长治市长治学院附属太行中学 | 声乐 | 声乐 | B | 10 |
| 140400206 | 李天煜 | 女 | 北京市 | 北京市第二中学 | 声乐 | 声乐 | B | 11 |
| 140400036 | 杜怡睿 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 声乐 | 声乐 | B | 12 |
| 140400340 | 依曼 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市经济技术开发区第一中学 | 声乐 | 声乐 | B | 13 |
| 140400234 | 刘芮帆 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 声乐 | 声乐 | B | 14 |
| 140400229 | 周子硕 | 女 | 山东省 | 山东省济宁市邹城市第一中学 | 声乐 | 声乐 | B | 15 |
| 140400011 | 滕衔达 | 男 | 北京市 | 北京市一五九中学 | 声乐 | 声乐 | B | 16 |
| 140400379 | 孙源 | 男 | 北京市 | 北京市清华大学附属实验学校 | 声乐 | 声乐 | B | 17 |
| 140400121 | 杨赛凡 | 男 | 山东省 | 山东省青岛市第二中学 | 声乐 | 声乐 | B | 18 |
| 140400068 | 赵正一 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安市铁一中学 | 声乐 | 声乐 | B | 19 |
| 140400336 | 田宇欣 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安市铁一中学 | 声乐 | 声乐 | B | 20 |
| 140400364 | 姬煜 | 男 | 北京市 | 北京市海淀区铭师堂培训学校 | 声乐 | 声乐 | B | 21 |
| 140400039 | 周倩男 | 女 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 声乐 | 声乐 | B | 22 |
| 140400321 | 侯越 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市第二中学 | 声乐 | 声乐 | B | 23 |
| 140400368 | 王明媚 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第八中学 | 声乐 | 声乐 | B | 24 |
| 140400272 | 徐健平 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 1 |
| 140400195 | 宋宇 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 1 |
| 140400318 | 于博毅 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 3 |
| 140400124 | 殷靖东 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 4 |
| 140400104 | 王文翰 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 5 |
| 140400134 | 郝翌 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 6 |
| 140400268 | 陈瑜 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市育明高级中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 7 |
| 140400095 | 刘冠廷 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | A | 8 |
| 140400359 | 王恩泽 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 | 男子舞蹈 | B | 9 |
| 140400187 | 谢韵蒙 | 女 | 湖南省 | 湖南省株洲市第八中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 1 |
| 140400337 | 黄雅欣 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 1 |
| 140400176 | 董昊 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市辽宁省实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 3 |
| 140400266 | 刘一曼 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安市西安铁一中 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 4 |
| 140400090 | 杨佩汶 | 女 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 5 |
| 140400053 | 史青灵 | 女 | 重庆市 | 重庆市沙坪坝南开中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 6 |
| 140400105 | 李蕊 | 女 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 6 |
| 140400175 | 时嘉卿 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市第四十中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 6 |
| 140400182 | 张也 | 女 | 北京市 | 北京市第五十七中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 6 |
| 140400140 | 马艳林 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 10 |
| 140400133 | 张安琪 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市辽宁省实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 11 |
| 140400167 | 黄欣怡 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 11 |
| 140400122 | 潘誉嘉 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 11 |
| 140400289 | 刘倩 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 11 |
| 140400346 | 杨子欣 | 女 | 北京市 | 北京市北京师范大学(珠海校区)附属实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | A | 11 |
| 140400080 | 吴宛橙 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省铁岭市高级中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 16 |
| 140400354 | 唐灏 | 女 | 重庆市 | 重庆市实验中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 16 |
| 140400024 | 熊娅孜 | 女 | 湖南省 | 湖南省常德市常德芷兰实验学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 18 |
| 140400059 | 董奕辰 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 18 |
| 140400098 | 张梦瑶 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 18 |
| 140400137 | 马丽安 | 女 | 北京市 | 北京市北京师范大学(珠海校区)附属实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 18 |
| 140400244 | 陈鑫荣 | 女 | 河北省 | 河北省衡水市滏阳中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 18 |
| 140400037 | 周逸 | 女 | 河北省 | 河北省石家庄市河北正中实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 23 |
| 140400034 | 漆映荷 | 女 | 四川省 | 四川省乐山市四川省乐山第一中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 24 |
| 140400143 | 田羽伲 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第十二中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 24 |
| 140400188 | 彭思佳 | 女 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 26 |
| 140400152 | 盛添 | 女 | 湖南省 | 湖南省岳阳市第一中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 26 |
| 140400330 | 高晓晨 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市辽宁省实验中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 28 |
| 140400109 | 于琬笛 | 女 | 北京市 | 北京市北京师范大学(珠海校区)第二附属中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 29 |
| 140400183 | 杨茜 | 女 | 北京市 | 北京市中国人民大学附属中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 29 |
| 140400078 | 洪雨非 | 女 | 山东省 | 山东省枣庄市第三中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 31 |
| 140400058 | 李利宇 | 女 | 广东省 | 广东省广州市广东仲元中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 31 |
| 140400106 | 杨文婧 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 31 |
| 140400308 | 罗梦笛 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 31 |
| 140400209 | 宁则宇 | 女 | 海南省 | 海南省海口市海南中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 35 |
| 140400335 | 林熙 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市大连市第二十四中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 35 |
| 140400392 | 任格 | 女 | 天津市 | 天津市天津市天津市新华中学 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 37 |
| 140400114 | 周莉莎 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 38 |
| 140400164 | 郭鑫萍 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市兵团二中 | 舞蹈 | 女子舞蹈 | B | 38 |
艺术特长生
- 相关推荐
- 如何招收艺术特长生、体育特长生(高...2017-04-16
- 2010年西北农林科技大学艺术特长生测...2017-04-16
- 2010年北京工商大学艺术特长生测试时...2017-04-16
- 湖大艺术特长生录取比例为五比一2017-04-16
- 北京艺术特长生2010年统测查询成绩2017-04-16
- 2010年中国药科大学艺术特长生招生简章2017-04-16
- 2010年武汉大学艺术特长生招生计划2017-04-16
- 2010年南京审计学院艺术特长生报名表格2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
