录取折算控制分数线(湖北籍考生)
| 专 业 | 折算控制分数线 | |
| 中国画 | 277.8 | |
| 书法 | 300 | |
| 油画 | 277 | |
| 版画 | 284.4 | |
| 插画艺术 | 267.6 | |
| 壁画与综合材料绘画 | 281 | |
| 水彩画 | 269.8 | |
| 动画 | 280.4 | |
| 影像媒体艺术 | 268.8 | |
| 雕塑 | 269.8 | |
| 陶瓷艺术 | 282.4 | |
| 视觉传达艺术 | 287 | |
| 印刷图形设计 | 277 | |
| 摄影 | 270 | |
| 环境艺术设计 | 289.4 | |
| 服装艺术设计 | 277.8 | |
| 纤维艺术设计 | 267.4 | |
| 工业设计 | 287.6 | |
| 展示设计 | 270.6 | |
| 美术教育 | 268.8 | |
| 艺术教育 | 325.4 | |
| 服装表演与设计 | 专业分 男:254 女:239 | |
| 艺术管理 | 文化投档控制分数线:507 | |
| 美术学(史论) | ||
| 艺术设计学 | ||
