安徽省2013年对口招生志愿预填表
| 考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | 科类 | |||||||||||||||
| 本科批次 | |||||||||||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||
| 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | ||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 专科批次 | |||||||||||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||
| 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
注:填报某校"专业服从"即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。填报某批次后"院校服从"即表示服从在该批次同科类院校间调剂。
安徽省2013年对口招生志愿预填表
| 考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | 科类 | |||||||||||||||
| 本科批次 | |||||||||||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||
| 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | ||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 专科批次 | |||||||||||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||
| 代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
注:填报某校"专业服从"即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。填报某批次后"院校服从"即表示服从在该批次同科类院校间调剂。
上一篇: 军校生国防生面试体检几类常见的不合格项目
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved