| 招生学校代码 | 招生学校名称 | 考生报名号 | 姓名 | 项目 |
| 101001 | 二中 | 01130021222 | 万宝满 | 乒乓球 |
| 101001 | 二中 | 02130380822 | 李雨迪 | 乒乓球 |
| 101001 | 二中 | 10130030139 | 赵彬羽 | 乒乓球 |
| 101001 | 二中 | 01130020525 | 王明杰 | 篮球 |
| 101001 | 二中 | 01130020535 | 高珅琪 | 篮球 |
| 101001 | 二中 | 01130021125 | 彭勃 | 篮球 |
| 101001 | 二中 | 06130260608 | 张裕静 | 篮球 |
| 101001 | 二中 | 08130230109 | 许多睿 | 篮球 |
| 101001 | 二中 | 01130020342 | 李佳璇 | 健美操 |
| 101001 | 二中 | 01130020529 | 孟京 | 健美操 |
| 101001 | 二中 | 01130021114 | 杨冰夷 | 健美操 |
| 101002 | 五中 | 01130030707 | 张雅涵 | 田径 |
| 101002 | 五中 | 01130310110 | 王子晴 | 乒乓球 |
| 101002 | 五中 | 01130310210 | 卢斯琪 | 乒乓球 |
| 101002 | 五中 | 08130610807 | 边祎 | 乒乓球 |
| 101002 | 五中 | 01130030609 | 李嘉伟 | 篮球 |
| 101002 | 五中 | 01130031229 | 薛淏远 | 篮球 |
| 101002 | 五中 | 01130310136 | 陈昱初 | 篮球 |
| 101002 | 五中 | 01130310721 | 滕昊天 | 篮球 |
| 101002 | 五中 | 02130130308 | 章非凡 | 篮球 |
| 101003 | 十一中 | 01130040702 | 单永嘉 | 篮球 |
| 101004 | 五十中 | 01130110505 | 宫殿臣 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130110516 | 杨屹 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130110611 | 田梓序 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130280619 | 黄卓 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130280723 | 郭振昊 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130280904 | 孙馥晶 | 田径 |
| 101004 | 五十中 | 01130110722 | 张博文 | 篮球 |
| 101004 | 五十中 | 01130280829 | 朱肇旌 | 篮球 |
| 101004 | 五十中 | 01130281005 | 吴昌明 | 篮球 |
| 101004 | 五十中 | 05130580201 | 胡扬 | 篮球 |
| 101004 | 五十中 | 08130610628 | 刘嘉瑞 | 篮球 |
| 101006 | 一零九中 | 01130280929 | 孙世哲 | 田径 |
| 101007 | 一六六中 | 01130230215 | 付多伦 | 篮球 |
| 101007 | 一六六中 | 01130231001 | 吴凡 | 篮球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240205 | 赵天翼 | 田径 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240501 | 肖文博 | 田径 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240241 | 王子千 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240529 | 杨昕滢 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241008 | 刁苡琳 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241017 | 于渤洋 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241335 | 杨子豪 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241428 | 魏文慧 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 05130070719 | 高伟 | 游泳 |
| 101008 | 一七一中 | 01130110605 | 李雨晨 | 篮球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130220413 | 郑子延 | 篮球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130270626 | 王啸龙 | 篮球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240221 | 彭雨佳 | 排球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130240425 | 潘怡然 | 排球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241214 | 臧晓烜 | 排球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241338 | 张雨晴 | 排球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241424 | 郝天煜 | 排球 |
| 101008 | 一七一中 | 01130241432 | 吴凡 | 排球 |
| 101009 | 广渠门中学 | 01130270207 | 孙昊 | 乒乓球 |
| 101009 | 广渠门中学 | 07130110507 | 魏德轩 | 篮球 |
| 101009 | 广渠门中学 | 08130290429 | 何少博 | 篮球 |
| 101009 | 广渠门中学 | 09130020728 | 赵振凯 | 篮球 |
| 101009 | 广渠门中学 | 01130270104 | 宓梦心 | 排球 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130110706 | 刘偲蕊 | 田径 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130280817 | 贾鹏扬 | 田径 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130290118 | 初然 | 田径 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130290129 | 边涵亚 | 田径 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130290520 | 王牧宸 | 田径 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130290201 | 李帏祎 | 游泳 |
| 101010 | 汇文中学 | 01130290401 | 王菲 | 游泳 |
| 101011 | 东直门中学 | 01130020811 | 袁首 | 篮球 |
| 101011 | 东直门中学 | 01130300124 | 刘若曦 | 篮球 |
| 101011 | 东直门中学 | 01130300312 | 贾蘅琳 | 篮球 |
| 101011 | 东直门中学 | 01130300729 | 刘宇童 | 篮球 |
| 101012 | 景山学校 | 01130370431 | 李峥 | 排球 |
| 101012 | 景山学校 | 01130370432 | 张义飞 | 排球 |
| 101012 | 景山学校 | 01130370433 | 叶炳全 | 排球 |
| 102001 | 四中 | 02130020610 | 王静怡 | 游泳 |
| 102001 | 四中 | 02130020812 | 李明慧 | 游泳 |
| 102001 | 四中 | 02130020836 | 赵瑛杰 | 游泳 |
| 102001 | 四中 | 02130020842 | 高越 | 游泳 |
| 102001 | 四中 | 02130460627 | 张晨翔 | 游泳 |
| 102001 | 四中 | 01130030520 | 王鹏 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 01130030807 | 柴霄 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 02130020221 | 张之扬 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 02130020529 | 曹西禹 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 02130020614 | 丁旭辰 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 02130020704 | 梁子至 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 02130020726 | 胡津铭 | 篮球 |
| 102001 | 四中 | 08130020624 | 丁丞一 | 篮球 |
| 102002 | 八中 | 02130040620 | 赵珺仪 | 田径 |
| 102002 | 八中 | 02130040915 | 曲毅浩 | 田径 |
| 102004 | 十四中 | 02130040721 | 亢健琛 | 田径 |
| 102004 | 十四中 | 02130060312 | 吴迪雅 | 田径 |
| 102004 | 十四中 | 02130061010 | 赵美莹 | 田径 |
| 102005 | 十五中 | 02130070540 | 柳听雨 | 田径 |
| 102005 | 十五中 | 02130450225 | 王奕霄 | 田径 |
| 102005 | 十五中 | 06130580163 | 王佳琪 | 田径 |
| 102006 | 三十五中 | 02130070217 | 李嘉慧 | 篮球 |
| 102006 | 三十五中 | 02130070219 | 金诗雨 | 篮球 |
| 102006 | 三十五中 | 02130090614 | 付文静 | 篮球 |
| 102007 | 六十六中 | 02130170329 | 高钰涵 | 乒乓球 |
| 102007 | 六十六中 | 02130170629 | 谢承运 | 乒乓球 |
| 102009 | 铁二中 | 02130130216 | 王嘉文 | 乒乓球 |
| 102009 | 铁二中 | 02130290608 | 王敬容 | 排球 |
| 102009 | 铁二中 | 02130290617 | 牛安然 | 排球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130330104 | 张劼 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130330109 | 翁翔 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130330618 | 吕一峰 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130910217 | 冯超江 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 06130010506 | 王嘉玮 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 06130140706 | 张弛 | 篮球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130050302 | 张泽臣 | 棒球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130050326 | 窦明喆 | 棒球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130050401 | 周启钧 | 棒球 |
| 102010 | 育才学校 | 02130050413 | 刘欣 | 棒球 |
| 102010 | 育才学校 | 08130170825 | 李峥辉 | 棒球 |
| 102010 | 育才学校 | 08130590310 | 杨成意 | 棒球 |
| 102011 | 回民学校 | 02130210302 | 董浩然 | 足球 |
| 102011 | 回民学校 | 02130340206 | 侯健超 | 足球 |
| 102011 | 回民学校 | 02130340208 | 李辉泓 | 足球 |
| 102011 | 回民学校 | 02130340309 | 杨达 | 足球 |
| 102011 | 回民学校 | 08130290935 | 张月朋 | 足球 |
| 102011 | 回民学校 | 12130010205 | 张育 | 足球 |
| 102013 | 师大附中 | 01130110416 | 田中天 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 01130280409 | 曲悦丹 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 02130210308 | 齐宇 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 02130380832 | 石峻豪 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 02130400123 | 沈鹏 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 02130450530 | 王奕宇 | 田径 |
| 102013 | 师大附中 | 02130450510 | 李凯璇 | 篮球 |
| 102013 | 师大附中 | 02130500819 | 赵懿 | 篮球 |
| 102014 | 师大二附中 | 02130421303 | 顾添源 | 排球 |
| 102014 | 师大二附中 | 02130460225 | 厉泽泓 | 排球 |
| 102014 | 师大二附中 | 02130460439 | 张骁 | 排球 |
| 102014 | 师大二附中 | 08130290633 | 李岚芃 | 排球 |
| 102015 | 实验中学 | 02130400333 | 邵晗 | 田径 |
| 102015 | 实验中学 | 02130400517 | 董昀乔 | 田径 |
| 105001 | 八十中 | 05130290213 | 孙旭 | 田径 |
| 105001 | 八十中 | 05130290602 | 田芮畅 | 田径 |
| 105001 | 八十中 | 05130290908 | 薛洪运 | 田径 |
| 105001 | 八十中 | 05130930607 | 田梓轩 | 田径 |
| 105002 | 陈经纶中学 | 05130010116 | 于洋 | 田径 |
| 105002 | 陈经纶中学 | 05130350317 | 耿浩然 | 田径 |
| 105002 | 陈经纶中学 | 05130010123 | 张雪松 | 篮球 |
| 105002 | 陈经纶中学 | 05130010332 | 马健 | 篮球 |
| 105002 | 陈经纶中学 | 05130340234 | 宋易彰 | 篮球 |
| 105005 | 九十四中 | 05130290604 | 骆思雨 | 田径 |
| 105005 | 九十四中 | 05130580206 | 邢振乾 | 田径 |
| 105005 | 九十四中 | 05130580231 | 马雪 | 田径 |
| 105005 | 九十四中 | 06130011018 | 韩靓 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130010302 | 杨浩 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130010407 | 段秉焱 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130010817 | 段秉鑫 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130010821 | 高艺 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130010823 | 刘子剑 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130031202 | 张天奇 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130031405 | 李炜烨 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130050308 | 李霖 | 田径 |
| 106001 | 十二中 | 06130450111 | 杨江山 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 06130020437 | 张蕊 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 06130020622 | 秦梓秋 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 06130450524 | 方正辉 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 11130140407 | 肖挺 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 11130140422 | 赵梦佳 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 11130141022 | 张天宇 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 11130300101 | 史超凡 | 田径 |
| 106002 | 十中 | 11130300225 | 王宇彤 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130050318 | 陈泽阳 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130050434 | 叶丽雯 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130050515 | 林琳 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130060335 | 乔一凡 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130140101 | 李嘉源 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 07130140518 | 徐欣 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 08130010306 | 英子豪 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 09130010331 | 李文帅 | 田径 |
| 107001 | 九中 | 09130010414 | 宋然 | 田径 |
| 107002 | 苹果园中学 | 07130090216 | 白梦瑶 | 田径 |
| 107002 | 苹果园中学 | 07130090321 | 梁楸烽 | 田径 |
| 107002 | 苹果园中学 | 07130100402 | 耿清泉 | 田径 |
| 107002 | 苹果园中学 | 01130170341 | 闫春彪 | 排球 |
| 107002 | 苹果园中学 | 01130170722 | 张浩杨 | 排球 |
| 107002 | 苹果园中学 | 07130150201 | 毕雪枫 | 排球 |
| 107003 | 北京师范大学(珠海校区)励耘实验学校 | 01130160321 | 辛砚闻 | 排球 |
| 107003 | 北京师范大学(珠海校区)励耘实验学校 | 01130180110 | 高傲 | 排球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611319 | 周博伦 | 田径 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610441 | 刘佳音 | 游泳 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610512 | 梁梓峰 | 游泳 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610722 | 王泽浩 | 游泳 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610602 | 胡正威 | 乒乓球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610605 | 崔羽涵 | 乒乓球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610835 | 边元 | 乒乓球 |
| 108001 | 人大附中 | 02130060724 | 高博文 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130590402 | 陈曦 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611906 | 张腾浚哲 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611907 | 朱以铭 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611909 | 贺明 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611912 | 董雨桐 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130611918 | 王安翼 | 足球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610229 | 刘子睿 | 篮球 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610215 | 白津菁 | 武术 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610712 | 李汶羲 | 武术 |
| 108001 | 人大附中 | 08130610836 | 宋梦梦 | 武术 |
| 108001 | 人大附中 | 08130660506 | 杨家宝 | 武术 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650142 | 郭高培基 | 田径 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650415 | 王紫函 | 田径 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650305 | 邱烨晗 | 射击 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650517 | 邓一铭 | 射击 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650214 | 张健颖 | 篮球 |
| 108003 | 清华附中 | 08130650522 | 李金格 | 篮球 |
| 108004 | 首师大附中 | 08130120303 | 郝一雄 | 篮球 |
| 108004 | 首师大附中 | 08130620203 | 王仕钊 | 篮球 |
| 108004 | 首师大附中 | 08130620238 | 刘宇豪 | 篮球 |
| 108004 | 首师大附中 | 08130620239 | 许嘉宣 | 篮球 |
| 108004 | 首师大附中 | 08130620424 | 孟祥芃 | 篮球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410228 | 李可馨 | 田径 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410529 | 张振亚 | 田径 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410821 | 李心仪 | 田径 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130610406 | 吴宇辰 | 田径 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410127 | 李晓梦 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410411 | 方淼 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410412 | 常馨予 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410417 | 袁丛芮 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410418 | 王一妃 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410420 | 姚习悦 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410437 | 季佳盟 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130411009 | 吉翔宇 | 排球 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410220 | 崔紫玉 | 健美操 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410634 | 申雨卿 | 健美操 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410714 | 戚长润 | 健美操 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410802 | 张孟熹 | 健美操 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410839 | 周昊然 | 健美操 |
| 108005 | 一零一中学 | 08130410909 | 张依洋 | 健美操 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170234 | 穆宣羽 | 田径 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170301 | 田桑珊 | 田径 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170718 | 邓余健 | 田径 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170606 | 李昂 | 排球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170612 | 尹嘉南 | 排球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170804 | 郭其超 | 排球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170926 | 陈翔逸 | 排球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130171040 | 李道宁 | 排球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170505 | 李德健 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170524 | 李岂瑶 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170526 | 刘艾秾 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170613 | 颜禾宁 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170728 | 熊一 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130171016 | 张昱泽 | 棒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170305 | 薛雅函 | 垒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170416 | 刘明皓 | 垒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170422 | 邹雪薇 | 垒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170639 | 钱若雯 | 垒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170722 | 吕然 | 垒球 |
| 108006 | 理工大附中 | 08130170809 | 朱原艺 | 垒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210736 | 周文聪 | 田径 |
| 108007 | 交大附中 | 08130211332 | 刘易霄 | 田径 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210127 | 董碧渊 | 棒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210536 | 宋朔 | 棒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210741 | 杨擎 | 棒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130211426 | 周禄鹏 | 棒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130250533 | 刘雨默 | 棒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210341 | 王苑蓉 | 垒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210444 | 尚怡然 | 垒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210522 | 赵雪妍 | 垒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210916 | 孙冠慧 | 垒球 |
| 108007 | 交大附中 | 08130080335 | 潘子秋 | 定向越野 |
| 108007 | 交大附中 | 08130210224 | 柯梓雄 | 定向越野 |
| 108007 | 交大附中 | 08130211139 | 李昀祺 | 定向越野 |
| 108007 | 交大附中 | 08130211337 | 郑地 | 定向越野 |
| 108007 | 交大附中 | 08130211724 | 李天南 | 定向越野 |
| 108007 | 交大附中 | 11130160534 | 万明月 | 定向越野 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290620 | 何晓 | 田径 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290808 | 郭子轩 | 田径 |
| 108009 | 八一中学 | 08130291016 | 沙世豪 | 田径 |
| 108009 | 八一中学 | 08130410125 | 孙新元 | 田径 |
| 108009 | 八一中学 | 02130400217 | 李嘉昊 | 游泳 |
| 108009 | 八一中学 | 02130400221 | 李天昊 | 游泳 |
| 108009 | 八一中学 | 08130410305 | 田昭晖 | 游泳 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290114 | 刘毅仑 | 足球 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290118 | 王润 | 足球 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290928 | 翟彬 | 足球 |
| 108009 | 八一中学 | 08130291032 | 高翊庭 | 足球 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290405 | 马博涵 | 定向越野 |
| 108009 | 八一中学 | 08130291420 | 束燕翀 | 定向越野 |
| 108009 | 八一中学 | 08130410138 | 胡子靖 | 定向越野 |
| 108009 | 八一中学 | 08130960334 | 赵维旌 | 定向越野 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290117 | 许虓伟 | 武术 |
| 108009 | 八一中学 | 08130290331 | 宋雪松 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130230413 | 邵世恒 | 田径 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130300722 | 刘梦媛 | 田径 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301823 | 张灏玥 | 田径 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130630508 | 李知奇 | 田径 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130300630 | 郑子婴 | 篮球 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301224 | 张山 | 篮球 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301535 | 胡鑫宇 | 篮球 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301725 | 王靖淳 | 篮球 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301927 | 陈天达 | 篮球 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130300522 | 郭天伦 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130300526 | 张倩宜 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130300635 | 蓝晓妤 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301032 | 王嘉豪 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301409 | 金牧楠 | 武术 |
| 108010 | 中关村中学 | 08130301425 | 唐大维 | 武术 |
| 108011 | 二十中学 | 08130301221 | 张琦 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450136 | 荀浩怡 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450217 | 熊益文 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450224 | 郭智颖 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450332 | 伊婷 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450504 | 谢奕 | 田径 |
| 108011 | 二十中学 | 08130450830 | 王雨晗 | 田径 |
| 109001 | 大峪中学 | 09130010402 | 孙汉驰 | 田径 |
| 111001 | 房山中学 | 11130120104 | 董悦 | 田径 |
| 111001 | 房山中学 | 11130120801 | 王怡然 | 田径 |
| 111001 | 房山中学 | 11130130833 | 段琼 | 田径 |
| 111002 | 良乡中学 | 11130130921 | 李函 | 田径 |
| 111002 | 良乡中学 | 11130180206 | 王犇 | 田径 |
| 111002 | 良乡中学 | 11130180617 | 许彤 | 田径 |
| 111002 | 良乡中学 | 11130250411 | 刘天琦 | 田径 |
| 111003 | 北师大良乡附中 | 11130060405 | 韩非 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 08130211334 | 于展浩 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010105 | 王珣 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010135 | 何雨润 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010233 | 梁佳昱 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010301 | 安易 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010417 | 邵渤岚 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010628 | 刘鑫蕊 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010703 | 唐尧华 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130010737 | 孙圣淋 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130040102 | 崔雨堃 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130050531 | 秦硕 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130050733 | 张昕宇 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130100112 | 张文静 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130270228 | 张任杰 | 田径 |
| 112001 | 潞河中学 | 12130340605 | 孙宇佳 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130010603 | 陈航 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130020731 | 张思然 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130040117 | 刘靖雯 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130050233 | 陈汭朴 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130060120 | 孙可馨 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130060137 | 何昊坤 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130060207 | 于洋 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130060240 | 王雨晨 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130060430 | 于璀娇 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130071105 | 高雨菲 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130100101 | 龚雨 | 田径 |
| 112003 | 运河中学 | 12130100105 | 郎安琦 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060207 | 姜博文 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060213 | 张家嘉 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060518 | 高桐 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060631 | 宋雨欣 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060748 | 张鑫 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060939 | 谭宇豪 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130061019 | 孙俊 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130061230 | 刘桐 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130061235 | 胡玉 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130061344 | 张旭 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130310126 | 申泉泓 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 14130280502 | 王鑫丰 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 16130040318 | 张恩泽 | 田径 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130010120 | 崔冉 | 篮球 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060234 | 袁梦 | 篮球 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130060328 | 贾青 | 篮球 |
| 113001 | 牛栏山一中 | 13130061423 | 王学琳 | 篮球 |
| 113002 | 顺义一中 | 01130300141 | 张铭萱 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130190417 | 冯丽曼 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130190630 | 杨康真一 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130190842 | 王佳辉 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130190920 | 潘泽阳 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130191015 | 孙昭元 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 13130191106 | 李鑫 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 14130290106 | 马滢 | 田径 |
| 113002 | 顺义一中 | 29130210113 | 尤佳璐 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370235 | 赵鑫鹏 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370515 | 王宇韩 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370602 | 张妍 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370626 | 陈伟光 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370635 | 王一娜 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370641 | 黄新 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370927 | 袁东琦 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130371039 | 谭新淼 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130371114 | 崔海萌 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130371149 | 于雪 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 15130430305 | 李浩然 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 16130040924 | 李想 | 田径 |
| 113003 | 杨镇一中 | 08130620415 | 王鑫培 | 乒乓球 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370735 | 邱昊星 | 乒乓球 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130370934 | 孙林虎 | 篮球 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130371129 | 张笑然 | 篮球 |
| 113003 | 杨镇一中 | 13130371502 | 马春澎 | 篮球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130281330 | 丁元浩 | 足球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130310514 | 秦旭 | 足球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130310519 | 陈杰 | 足球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130310536 | 王建硕 | 足球 |
| 114001 | 昌平一中 | 08130230433 | 杨谦 | 篮球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130250635 | 刘子昂 | 篮球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130250729 | 魏旭东 | 篮球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130300401 | 王硕 | 篮球 |
| 114001 | 昌平一中 | 14130310307 | 陈子奇 | 篮球 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130250501 | 胡一凡 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130250503 | 张莹 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130250705 | 李怡蒙 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130281026 | 刘博昊 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130290107 | 张婧 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 14130290201 | 马慧 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 29130040441 | 周慧 | 田径 |
| 114002 | 昌平二中 | 29130040823 | 王河 | 田径 |
| 115001 | 大兴一中 | 08130321104 | 于景煜 | 田径 |
| 115001 | 大兴一中 | 15130430340 | 金哲旭 | 田径 |
| 115001 | 大兴一中 | 15130430746 | 关佳伟 | 田径 |
