| 报名序号 | 姓名 | 项目 |
| 13036365 | 王祁舸舰 | 美声 |
| 13036367 | 高昳菲 | 笙 |
| 13036369 | 任沛然 | 舞蹈(女) |
| 13036371 | 徐子悠 | 打击乐(西打) |
| 13036383 | 王一如 | 古筝 |
| 13036453 | 马铭泽 | 小提琴 |
| 13036463 | 梁邦宁 | 主持 |
| 13036472 | 刘思佳 | 美声 |
| 13036478 | 李名萱 | 小提琴 |
| 13036484 | 张喆 | 古筝 |
| 13036497 | 安浩玮 | 大提琴 |
| 13036517 | 侯禹 | 美声 |
| 13036525 | 陈姝予 | 二胡(含中胡、高胡、板胡) |
| 13036534 | 潘柳婧 | 单簧管 |
| 13036567 | 吴彬彬 | 打击乐(西打) |
| 13036569 | 林成文 | 大号 |
| 13036575 | 李博鑫 | 大提琴 |
| 13036577 | 王玥 | 打击乐(民打) |
| 13036579 | 黄怡暄 | 低音提琴 |
| 13036586 | 李炯钰 | 长号 |
| 13036591 | 王阳 | 舞蹈(男) |
| 13036594 | 王雨瑞 | 舞蹈(女) |
| 13036596 | 毛雨濛 | 大提琴 |
| 13036600 | 赵婕妤 | 扬琴 |
| 13036608 | 张雨晨 | 大阮 |
| 13036610 | 郑一丁 | 圆号 |
| 13036613 | 邓甘平 | 双簧管 |
| 13036615 | 樊卉钰 | 美声 |
| 13036624 | 张振 | 单簧管 |
| 13036631 | 杨逍 | 中提琴 |
| 13036644 | 朱丹滢 | 双簧管 |
| 13036652 | 郝靓 | 中提琴 |
| 13036656 | 阮韵西 | 打击乐(民打) |
| 13036663 | 成佳琪 | 大提琴 |
| 13036698 | 王晓雨 | 舞蹈(女) |
| 13036709 | 夏玥 | 舞蹈(女) |
| 13036711 | 黄蔷如 | 美声 |
| 13036712 | 韩润凯 | 低音提琴 |
| 13036731 | 胡江珂 | 舞蹈(女) |
| 13036746 | 葛茂宁 | 打击乐(民打) |
| 13036766 | 庞田杰 | 大号 |
| 13036770 | 李金茂 | 美声 |
| 13036779 | 许锦雯 | 小提琴 |
| 13036785 | 焦沛瑶 | 小提琴 |
| 13036799 | 王丛聪 | 小提琴 |
| 13036802 | 段紫薇 | 小提琴 |
| 13036807 | 龙超 | 二胡(含中胡、高胡、板胡) |
| 13036820 | 杨州 | 低音提琴 |
| 13036831 | 李松昂 | 笙 |
| 13036870 | 刘小菲 | 舞蹈(女) |
| 13036899 | 张笑卿 | 大提琴 |
| 13036963 | 钟敏 | 舞蹈(女) |
| 13036964 | 李启浩 | 中提琴 |
| 13036983 | 陈雪怡 | 民族 |
| 13037018 | 王明轩 | 舞蹈(男) |
| 13037025 | 范秦君 | 中提琴 |
| 13037028 | 黄冬黎 | 大阮 |
| 13037039 | 夏殊立 | 中阮 |
| 13037073 | 李宣谕 | 二胡(含中胡、高胡、板胡) |
| 13037084 | 廖锡宁 | 主持 |
| 13037170 | 李嘉胤 | 钢琴 |
| 13037172 | 高乐 | 中提琴 |
| 13037179 | 叶梓扬 | 钢琴 |
| 13037190 | 刘婕妤 | 小提琴 |
| 13037228 | 刘子豪 | 大号 |
| 13037239 | 贾子威 | 小提琴 |
| 13037246 | 安军蓓 | 美声 |
| 13037248 | 姜邦彦 | 舞蹈(男) |
| 13037265 | 王鹏辉 | 圆号 |
| 13037277 | 徐宇隆 | 美声 |
| 13037285 | 张宇珑 | 舞蹈(男) |
| 13037303 | 廖仲 | 美声 |
| 13037337 | 吕翔宇 | 主持 |
| 13037341 | 李雨婷 | 民族 |
| 13037344 | 汪珈羽 | 美声 |
| 13037350 | 时皓聪 | 美声 |
| 13037359 | 冉时敏 | 中阮 |
| 13037366 | 刘家豪 | 小号 |
| 13037380 | 梁睿 | 双簧管 |
| 13037395 | 李梦田 | 小号 |
| 13037399 | 高嘉辰 | 低音提琴 |
| 13037405 | 彭其韬 | 钢琴 |
| 13037428 | 陈祎玮 | 美声 |
| 13037490 | 甄田雨 | 舞蹈(女) |
| 13037497 | 沈政宇 | 舞蹈(男) |
| 13037509 | 吴蔚 | 打击乐(西打) |
| 13037514 | 卢叶青青 | 舞蹈(女) |
| 13037516 | 况易 | 舞蹈(女) |
| 13037540 | 吴嘉禾 | 舞蹈(女) |
| 13037548 | 杨雪莉 | 圆号 |
| 13037561 | 张洪文 | 舞蹈(男) |
| 13037563 | 胡兰月 | 钢琴 |
| 13037588 | 陆姝睿 | 民族 |
| 13037620 | 李艺 | 圆号 |
| 13037696 | 黄智凌 | 长号 |
| 13037717 | 苗艺琳 | 小提琴 |
| 13037725 | 陈坤成 | 主持 |
| 13038215 | 袁源 | 古筝 |
| 13038453 | 乔豫蒙 | 舞蹈(女) |
| 13038688 | 杨光 | 扬琴 |
| 13038718 | 曹鸿基 | 美声 |
| 13039016 | 陈珈欣 | 主持 |
| 13039656 | 史青灵 | 舞蹈(女) |
| 13039675 | 孙童 | 小提琴 |
| 13040057 | 郭传宇 | 舞蹈(男) |
| 13040203 | 张琼 | 主持 |
| 13040330 | 赵津田 | 低音提琴 |
| 13040889 | 杨帅 | 曲艺 |
| 13041497 | 孔令欣 | 舞蹈(女) |
| 13044002 | 陈照丰 | 舞蹈(女) |
| 13044174 | 刘奕璇 | 舞蹈(女) |
| 13044186 | 宋昕桐 | 低音提琴 |
| 13044194 | 邹婧婷 | 舞蹈(女) |
| 13044235 | 范羽滢 | 舞蹈(女) |
| 13044277 | 刘子祺 | 美声 |
| 13044319 | 张宝文 | 美声 |
| 13044399 | 李泓锐 | 舞蹈(男) |
| 13044405 | 李文超 | 舞蹈(男) |
| 13044701 | 钮一浩 | 舞蹈(男) |
| 13045164 | 商紫琪 | 小提琴 |
艺术特长生
- 相关推荐
- 如何招收艺术特长生、体育特长生(高...2017-04-16
- 2010年西北农林科技大学艺术特长生测...2017-04-16
- 2010年北京工商大学艺术特长生测试时...2017-04-16
- 湖大艺术特长生录取比例为五比一2017-04-16
- 北京艺术特长生2010年统测查询成绩2017-04-16
- 2010年中国药科大学艺术特长生招生简章2017-04-16
- 2010年武汉大学艺术特长生招生计划2017-04-16
- 2010年南京审计学院艺术特长生报名表格2017-04-16
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
