2013年湖北美术学院本科招生专业考试
武汉考点考场安排表(2月28日考试)
考试地点:藏龙岛校区
绘画设计类
色彩(静物写生):8:30—11:30
速写(人物道具组合):14:00—14:30
素描(静物写生):14:30—17:30
| 时间:2013年02月28日 | ||
| 考场号 | 地点 | 准考证号 |
| 1 | A13教学楼101 | 10135999—10136033 |
| 2 | A13教学楼104 | 10136034—10136068 |
| 3 | A13教学楼105 | 10136069—10136118 |
| 4 | A13教学楼106 | 10136119—10136168 |
| 5 | A13教学楼107 | 10136169—10136218 |
| 6 | A13教学楼108 | 10136219—10136268 |
| 7 | A13教学楼109 | 10136269—10136318 |
| 8 | A13教学楼110 | 10136319—10136368 |
| 9 | A13教学楼111 | 10136369—10136408 |
| 10 | A13教学楼112 | 10136409—10136448 |
| 11 | A13教学楼113 | 10136449—10136488 |
| 12 | A13教学楼114 | 10136489—10136528 |
| 13 | A13教学楼115 | 10136529—10136578 |
| 14 | A13教学楼1楼展厅-1 | 10136579—10136618 |
| 15 | A13教学楼1楼展厅-2 | 10136619—10136648 |
| 16 | A13教学楼1楼展厅-3 | 10136649—10136688 |
| 17 | A13教学楼1楼展厅-4 | 10136689—10136723 |
| 18 | A13教学楼1楼展厅-5 | 10136724—10136758 |
| 19 | A13教学楼1楼展厅-6 | 10136759—10136793 |
| 20 | A13教学楼203 | 10136794—10136828 |
| 21 | A13教学楼204 | 10136829—10136868 |
| 22 | A13教学楼205 | 10136869—10136918 |
| 23 | A13教学楼206 | 10136919—10136968 |
| 24 | A13教学楼207 | 10136969—10137018 |
| 25 | A13教学楼208 | 10137019—10137068 |
| 26 | A13教学楼209 | 10137069—10137118 |
| 27 | A13教学楼211 | 10137119—10137168 |
| 28 | A13教学楼212 | 10137169—10137208 |
| 29 | A13教学楼213 | 10137209—10137248 |
| 30 | A13教学楼214 | 10137249—10137288 |
| 31 | A13教学楼215 | 10137289—10137328 |
| 32 | A13教学楼216 | 10137329—10137378 |
| 33 | A13教学楼301 | 10137379—10137428 |
| 34 | A13教学楼302 | 10137429—10137478 |
| 35 | A13教学楼303 | 10137479—10137528 |
| 36 | A13教学楼305 | 10137529—10137573 |
| 37 | A13教学楼306 | 10137574—10137623 |
| 38 | A13教学楼307 | 10137624—10137673 |
| 39 | A13教学楼308 | 10137674—10137723 |
| 40 | A13教学楼310 | 10137724—10137773 |
| 41 | A13教学楼311 | 10137774—10137823 |
| 42 | A13教学楼312 | 10137824—10137873 |
| 43 | A13教学楼313 | 10137874—10137923 |
| 44 | A1教学楼101-1 | 10137924—10137953 |
| 45 | A1教学楼101-2 | 10137954—10137983 |
| 46 | A1教学楼101-3 | 10137984—10138013 |
| 47 | A1教学楼101-4 | 10138014—10138043 |
| 48 | A1教学楼103 | 10138044—10138083 |
| 49 | A1教学楼109-1 | 10138084—10138113 |
| 50 | A1教学楼109-2 | 10138114—10138143 |
| 51 | A1教学楼201-1 | 10138144—10138173 |
| 52 | A1教学楼201-2 | 10138174—10138203 |
| 53 | A1教学楼201-3 | 10138204—10138233 |
| 54 | A1教学楼201-4 | 10138234—10138263 |
| 55 | A1教学楼202-1 | 10138264—10138298 |
| 56 | A1教学楼202-2 | 10138299—10138333 |
| 57 | A1教学楼203-1 | 10138334—10138368 |
| 58 | A1教学楼203-2 | 10138369—10138403 |
| 59 | A1教学楼204 | 10138404—10138443 |
| 60 | A1教学楼205 | 10138444—10138473 |
| 61 | A1教学楼209-1 | 10138474—10138503 |
| 62 | A1教学楼209-2 | 10138504—10138533 |
| 63 | A1教学楼301 | 10138534—10138583 |
| 64 | A1教学楼302-1 | 10138584—10138618 |
| 65 | A1教学楼302-2 | 10138619—10138653 |
| 66 | A1教学楼303-1 | 10138654—10138688 |
| 67 | A1教学楼303-2 | 10138689—10138723 |
| 68 | A1教学楼304 | 10138724—10138763 |
| 69 | A1教学楼305 | 10138764—10138793 |
| 70 | A1教学楼306 | 10138794—10138823 |
| 71 | A1教学楼309-1 | 10138824—10138853 |
| 72 | A1教学楼309-2 | 10138854—10138883 |
| 73 | A2教学楼108 | 10138884—10138923 |
| 74 | A2教学楼109-1 | 10138924—10138968 |
| 75 | A2教学楼109-2 | 10138969—10139013 |
| 76 | A2教学楼203-A | 10139014—10139043 |
| 77 | A2教学楼203-B | 10139044—10139073 |
| 78 | A2教学楼204 | 10139074—10139123 |
| 79 | A2教学楼205 | 10139124—10139173 |
| 80 | A2教学楼206-A | 10139174—10139203 |
| 81 | A2教学楼206-B | 10139204—10139233 |
| 82 | A2教学楼207-1 | 10139234—10139283 |
| 83 | A2教学楼207-2 | 10139284—10139333 |
| 84 | A2教学楼301-B | 10139334—10139363 |
| 85 | A2教学楼303-A | 10139364—10139393 |
| 86 | A2教学楼303-B | 10139394—10139423 |
| 87 | A2教学楼304 | 10139424—10139453 |
| 88 | A2教学楼305-B | 10139454—10139483 |
| 89 | A2教学楼306-A | 10139484—10139518 |
| 90 | A2教学楼306-B | 10139519—10139553 |
| 91 | A2教学楼307 | 10139554—10139593 |
| 92 | A3教学楼107 | 10139594—10139643 |
| 93 | A3教学楼108 | 10139644—10139693 |
| 94 | A3教学楼109 | 10139694—10139733 |
| 95 | A3教学楼111-1 | 10139734—10139783 |
| 96 | A3教学楼111-2 | 10139784—10139833 |
| 97 | A3教学楼111-3 | 10139834—10139863 |
| 98 | A3教学楼204-1 | 10139864—10139898 |
| 99 | A3教学楼204-2 | 10139899—10139933 |
| 100 | A3教学楼205 | 10139934—10139973 |
| 101 | A3教学楼206 | 10139974—10140023 |
| 102 | A3教学楼207 | 10140024—10140073 |
| 103 | A3教学楼208-1 | 10140074—10140123 |
| 104 | A3教学楼208-2 | 10140124—10140173 |
| 105 | A3教学楼301 | 10140174—10140223 |
| 106 | A3教学楼303 | 10140224—10140273 |
| 107 | A3教学楼304 | 10140274—10140318 |
| 108 | A3教学楼305 | 10140319—10140368 |
| 109 | A3教学楼306 | 10140369—10140418 |
| 110 | A4教学楼202-1 | 10140419—10140448 |
| 111 | A4教学楼202-2 | 10140449—10140478 |
| 112 | A4教学楼205-1 | 10140479—10140513 |
| 113 | A4教学楼205-2 | 10140514—10140548 |
| 114 | A4教学楼206 | 10140549—10140598 |
| 115 | A4教学楼208-1 | 10140599—10140628 |
| 116 | A4教学楼208-2 | 10140629—10140658 |
| 117 | A4教学楼208-3 | 10140659—10140688 |
| 118 | A4教学楼302-1 | 10140689—10140723 |
| 119 | A4教学楼302-2 | 10140724—10140758 |
| 120 | A4教学楼304 | 10140759—10140808 |
| 121 | A4教学楼305-1 | 10140809—10140843 |
| 122 | A4教学楼305-2 | 10140844—10140878 |
| 123 | A4教学楼306-1 | 10140879—10140913 |
| 124 | A4教学楼306-2 | 10140914—10140948 |
| 125 | A4教学楼307 | 10140949—10140998 |
| 131 | A5教学楼101 | 10140999—10141033 |
| 132 | A5教学楼102 | 10141034—10141063 |
| 133 | A5教学楼109 | 10141064—10141103 |
| 134 | A5教学楼205 | 10141104—10141143 |
| 135 | A5教学楼206 | 10141144—10141183 |
| 136 | A5教学楼207 | 10141184—10141223 |
| 137 | A5教学楼208 | 10141224—10141263 |
| 138 | A5教学楼301 | 10141264—10141303 |
| 139 | A5教学楼303 | 10141304—10141333 |
| 140 | A5教学楼305 | 10141334—10141363 |
| 141 | A5教学楼306 | 10141364—10141393 |
| 142 | A5教学楼307 | 10141394—10141423 |
| 143 | A6教学楼101 | 10141424—10141463 |
| 144 | A6教学楼102 | 10141464—10141513 |
| 145 | A6教学楼103 | 10141514—10141553 |
| 146 | A6教学楼106 | 10141554—10141588 |
| 147 | A6教学楼108 | 10141589—10141628 |
| 148 | A6教学楼110 | 10141629—10141668 |
| 149 | A6教学楼112 | 10141669—10141698 |
| 150 | A6教学楼114 | 10141699—10141728 |
| 151 | A6教学楼1楼车间 | 10141729—10141778 |
| 152 | A6教学楼202 | 10141779—10141828 |
| 153 | A6教学楼204 | 10141829—10141858 |
| 154 | A6教学楼206 | 10141859—10141893 |
| 155 | A6教学楼208 | 10141894—10141928 |
| 156 | A6教学楼210 | 10141929—10141978 |
| 157 | A6教学楼212 | 10141979—10142028 |
| 158 | A6教学楼302 | 10142029—10142068 |
| 159 | A6教学楼303 | 10142069—10142098 |
| 160 | A6教学楼304 | 10142099—10142133 |
| 161 | A6教学楼306 | 10142134—10142168 |
| 162 | A6教学楼308 | 10142169—10142203 |
| 163 | A6教学楼310-1 | 10142204—10142253 |
| 164 | A6教学楼310-2 | 10142254—10142303 |
| 165 | A7教学楼102 | 10142304—10142348 |
| 166 | A7教学楼107 | 10142349—10142378 |
| 167 | A7教学楼201 | 10142379—10142423 |
| 168 | A7教学楼202 | 10142424—10142468 |
| 169 | A7教学楼203 | 10142469—10142498 |
| 170 | A7教学楼204 | 10142499—10142528 |
| 171 | A7教学楼205 | 10142529—10142558 |
| 172 | A7教学楼206 | 10142559—10142588 |
| 173 | A7教学楼208 | 10142589—10142618 |
| 174 | A7教学楼302 | 10142619—10142648 |
| 175 | A7教学楼303 | 10142649—10142678 |
| 176 | A7教学楼307 | 10142679—10142728 |
| 177 | A7教学楼308 | 10142729—10142778 |
| 178 | A7教学楼310 | 10142779—10142818 |
| 179 | A8教学楼102 | 10142819—10142863 |
| 180 | A8教学楼103 | 10142864—10142893 |
| 181 | A8教学楼104 | 10142894—10142923 |
| 182 | A8教学楼106 | 10142924—10142953 |
| 183 | A8教学楼108 | 10142954—10142988 |
| 184 | A8教学楼110 | 10142989—10143018 |
| 185 | A8教学楼111 | 10143019—10143048 |
| 186 | A8教学楼201 | 10143049—10143098 |
| 187 | A8教学楼202 | 10143099—10143122 |
| 188 | A8教学楼203 | 10143123—10143152 |
| 189 | A8教学楼204 | 10143153—10143182 |
| 190 | A8教学楼205 | 10143183—10143212 |
| 191 | A8教学楼206 | 10143213—10143242 |
| 192 | A8教学楼207-1 | 10143243—10143282 |
| 193 | A8教学楼207-2 | 10143283—10143322 |
艺术类招生简章 艺术特长生 高水平运动员 艺术分数线 空乘民航招飞 艺考专业考点
