2012 年宁波大学 江苏 录取情况汇总
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 电气信息类(工程技术类) | 344 | 346 | 345 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 346 | 348 | 347 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学类(生物与化学类) | 344 | 345 | 344 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(经济与管理类) | 355 | 355 | 355 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 数学类(自然科学类) | 343 | 353 | 346 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 353 | 353 | 353 | |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 英语(英语类) | 347 | 347 | 347 | |
| 2012 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 346 | 352 | 348 | |
| 2012 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(经济与管理类) | 354 | 354 | 354 | |
| 2012 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 日语(日语类) | 350 | 350 | 350 | |
| 2012 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 英语(英语类) | 349 | 349 | 349 | |
| 2012 | 江苏 | 艺术类 | 艺术公办3小批 | 艺术类(美术类) | 180 | 274 | 214 | |
| 2012 | 江苏 | 艺术类 | 艺术公办3小批 | 音乐学 | 180 | 247 | 225 |
