江苏科技大学2008-2010年录取分数线(江苏省)
| 批 次 | 最高分 | 录取线 | 省控线 | ||||||||||
| 年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 科类 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | |
| 提前批次 | 国防生 | 383 | 376 | 387 | 356 | 352 | 356 | 300 | 326 | 328 | |||
| 社会体育 | 278 | 270 | 280 | 250 | 259 | 229 | 245 | 240 | 220 | ||||
| 本一批次 | 389 | 374 | 355 | 379 | 357 | 351 | 346 | 357 | 330 | 348 | 345 | 355 | |
| 本二批次 | 镇江校区 | 361 | 351 | 347 | 357 | 347 | 339 | 338 | 345 | 300 | 326 | 321 | 328 |
| 张家港校区 | 382 | 355 | 345 | 362 | 348 | 339 | 327 | 346 | 300 | 326 | 321 | 328 | |
| 中外合作办学 | 356 | 345 | 341 | 353 | 314 | 317 | 310 | 322 | 300 | 326 | 321 | 328 | |
| 本三批次 | 358 | 348 | 321 | 345 | 298 | 294 | 297 | 299 | 248 | 288 | 283 | 277 | |
江苏科技大学2011年各省市录取分数线
江苏科技大学2011年录取分数线(江苏省)
江苏科技大学2011年江苏省录取分数线
2012年江苏科技大学中澳合作办学项目简介
江苏科技大学苏州理工学院2012年江苏省招生计划
江苏科技大学2012年招生计划(外省)
2012年江苏科技大学张家港校区江苏省招生计划
江苏科技大学2012年江苏省招生计划
江苏科技大学2012年考生问答
2012年江苏科技大学苏州理工学院招生章程(江苏省)
2012年江苏科技大学招生章程(外省)
江苏科技大学2012年招生章程(江苏省)
江苏科技大学2010年高考录取结果查询
江苏科技大学招生网2010年录取查询及分数线
