| 江苏科技大学2011年各省市录取分数线一览表 | |||||||||
| 省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
| 安徽 | 本一 | 547 | 574 | 568 | 21 | 534 | 588 | 570 | 36 |
| 福建 | 本一 | 564 | 588 | 574 | 10 | 573 | 614 | 596 | 23 |
| 江西 | 本一 | 532 | 549 | 534 | 2 | 531 | 574 | 548 | 17 |
| 辽宁 | 本一 | 535 | 559 | 544 | 9 | 520 | 592 | 542 | 22 |
| 新疆 | 本一 | 504 | 547 | 534 | 30 | 473 | 530 | 514 | 41 |
| 贵州 | 本一 | 516 | 536 | 531 | 15 | 448 | 498 | 477 | 29 |
| 海南 | 本一 | 670 | 699 | 686 | 16 | 615 | 661 | 636 | 21 |
| 河北 | 本一 | 562 | 581 | 566 | 4 | 581 | 608 | 593 | 12 |
| 河南 | 本一 | 562 | 579 | 567 | 5 | 582 | 607 | 597 | 15 |
| 青海 | 本一 | 430 | 457 | 435 | 5 | 380 | 427 | 392 | 12 |
| 甘肃 | 本一 | 504 | 519 | 504 | 0 | 501 | 540 | 501 | 0 |
| 广西 | 本一 | 519 | 562 | 536 | 17 | 506 | 568 | 523 | 17 |
| 黑龙江 | 本一 | 540 | 561 | 543 | 3 | 551 | 598 | 551 | 0 |
| 湖南 | 本一 | 583 | 591 | 585 | 2 | 572 | 585 | 576 | 4 |
| 吉林 | 本一 | 537 | 559 | 546 | 9 | 548 | 586 | 549 | 1 |
| 内蒙古 | 本一 | 486 | 517 | 489 | 3 | 482 | 516 | 482 | 0 |
| 山东 | 本一 | 570 | 613 | 570 | 0 | 567 | 607 | 571 | 4 |
| 山西 | 本一 | 543 | 552 | 543 | 0 | 570 | 607 | 571 | 1 |
| 四川 | 本一 | 533 | 544 | 536 | 3 | 519 | 548 | 526 | 7 |
| 云南 | 本一 | 495 | 519 | 512 | 17 | 465 | 517 | 496 | 31 |
| 重庆 | 本一 | 564 | 584 | 573 | 9 | 533 | 575 | 543 | 10 |
| 浙江 | 本二 | 431 | 528 | 519 | 88 | 382 | 509 | 491 | 109 |
| 广东 | 本二 | 536 | 563 | 556 | 20 | 504 | 560 | 537 | 33 |
| 湖北 | 本二 | 507 | 546 | 537 | 30 | 517 | 586 | 559 | 42 |
| 宁夏 | 本二 | 463 | 510 | 492 | 29 | 444 | 495 | 484 | 40 |
| 陕西 | 本二 | 495 | 543 | 537 | 42 | 488 | 558 | 527 | 39 |
| 上海 | 本二 | 412 | 429 | 415 | 3 | 393 | 431 | 412 | 19 |
| 天津 | 本二 | 460 | 496 | 460 | 0 | 429 | 494 | 458 | 29 |
| 北京 | 本二 | 481 | 493 | 478 | -3 | 435 | 464 | 415 | -20 |
| 西藏 | 本二 | 350 | 471 | 469 | 119 | 315 | |||
| 安徽 | 本三 | 487 | 524 | 498 | 11 | 439 | 491 | 439 | 0 |
| 福建 | 本三 | 473 | 498 | 498 | 25 | 460 | 507 | 465 | 5 |
| 河北 | 本三 | 441 | 516 | 465 | 24 | 390 | 539 | 505 | 115 |
| 河南 | 本三 | 460 | 502 | 470 | 10 | 455 | 525 | 487 | 32 |
| 黑龙江 | 本三 | 350 | 407 | 395 | 45 | 340 | 496 | 435 | 95 |
| 湖北 | 本三 | 430 | 500 | 461 | 31 | 410 | 503 | 472 | 62 |
| 江西 | 本三 | 418 | 464 | 442 | 24 | 373 | 464 | 441 | 68 |
| 辽宁 | 本三 | 420 | 519 | 433 | 13 | 390 | 451 | 401 | 11 |
| 山东 | 本三 | 512 | 549 | 518 | 6 | 489 | 518 | 489 | 0 |
| 山西 | 本三 | 390 | 416 | 393 | 3 | 370 | 517 | 450 | 80 |
| 上海 | 本三 | 412 | 428 | 413 | 1 | 393 | 412 | 397 | 4 |
| 天津 | 本三 | 362 | 362 | 362 | 0 | 302 | 349 | 305 | 3 |
| 浙江 | 本三 | 431 | 478 | 439 | 8 | 382 | 484 | 404 | 22 |
江苏科技大学2011年江苏省录取分数线
2012年江苏科技大学中澳合作办学项目简介
江苏科技大学苏州理工学院2012年江苏省招生计划
江苏科技大学2012年招生计划(外省)
2012年江苏科技大学张家港校区江苏省招生计划
江苏科技大学2012年江苏省招生计划
江苏科技大学2012年考生问答
2012年江苏科技大学苏州理工学院招生章程(江苏省)
2012年江苏科技大学招生章程(外省)
江苏科技大学2012年招生章程(江苏省)
江苏科技大学2010年高考录取结果查询
江苏科技大学招生网2010年录取查询及分数线
江苏科技大学2009在江苏省招生计划表
江苏科技大学招生办公室
