| 编号 | 年份 | 专业名称 | 省市 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 全国招生 | 本省市计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 2010 | 博物馆学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 362 | 360 | 361 | ||
| 2 | 2010 | 财政学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||
| 3 | 2010 | 电子信息工程 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
| 4 | 2010 | 对外汉语 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||
| 5 | 2010 | 法学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | 371 | 359 | 363.33 | ||
| 6 | 2010 | 工商管理类 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 376 | 364 | 370 | ||
| 7 | 2010 | 工商管理类 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 4 | 386 | 365 | 373.25 | ||
| 8 | 2010 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 385 | 385 | 385 | ||
| 9 | 2010 | 韩国语 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | 353 | 353 | 353 | ||
| 10 | 2010 | 汉语言文学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 3 | 374 | 351 | 359.33 | ||
| 11 | 2010 | 环境科学类 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 368 | 360 | 364 | ||
| 12 | 2010 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 367 | 362 | 364.5 | ||
| 13 | 2010 | 金融学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||
| 14 | 2010 | 金融学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 371 | 369 | 370 | ||
| 15 | 2010 | 经济学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 370 | 370 | 370 | ||
| 16 | 2010 | 民族学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | ||
| 17 | 2010 | 日语(日本语言文化) | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | 367 | 367 | 367 | ||
| 18 | 2010 | 社会学类 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 363 | 363 | 363 | ||
| 19 | 2010 | 社会学类 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 360 | 356 | 358 | ||
| 20 | 2010 | 生物科学类 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 380 | 360 | 370 | ||
| 21 | 2010 | 通信工程 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||
| 22 | 2010 | 统计学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 378 | 359 | 368.5 | ||
| 23 | 2010 | 新闻传播学类 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 379 | 360 | 369.5 | ||
| 24 | 2010 | 信息与计算科学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 358 | 355 | 356.5 | ||
| 25 | 2010 | 英语(翻译) | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | 380 | 380 | 380 | ||
| 26 | 2010 | 英语(翻译) | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 6000 | 2 | 371 | 354 | 362.5 | ||
| 27 | 2010 | 英语(语言文学) | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | 374 | 374 | 374 | ||
| 28 | 2010 | 应用物理学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||
| 29 | 2010 | 哲学 | 江苏 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 371 | 371 | 371 | ||
| 30 | 2010 | 宗教学 | 江苏 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 351 | 351 | 351 |
江苏高考
下一篇: 上海交通大学2011年江苏招生录取分数线
- 相关推荐
- 江苏省2010年高考报名人数达329350人2019-01-14
- 省高招办关于2010年高考补报名的通知2019-01-14
- 2009年度江苏高考专一投档呈四大特点2019-01-14
- 2009年度江苏高考志愿填报五失误2019-01-14
- 2009年度江苏省高招已录取40万人9月...2019-01-14
- 专家评点2009年江苏高招六大现象2019-01-14
- 2010年江苏省空军招飞工作全面开始2019-01-14
- 2010年扬州市召开空军招飞工作会议2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
