| 2011年北京外国语大学在江苏提前批次小语种录取分数 | |||||||||||||||
|
2011 | 科别 | 2011 | ||||||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
| 专业 性别 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 专业 性别 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 德语 | 男 | 375 | 375 | 383 | 382 | 捷克语 | 男 | ||||||||
| 女 | 383 | 383 | 387 | 387 | 女 | ||||||||||
| 法语 | 男 | 377 | 377 | 387 | 387 | 斯洛伐克语 | 男 | ||||||||
| 女 | 385 | 383 | 391 | 391 | 女 | ||||||||||
| 日语 | 男 | 375 | 375 | 380 | 380 | 希腊语 | 男 | ||||||||
| 女 | 383 | 380 | 388 | 388 | 女 | ||||||||||
| 俄语 | 男 | 379 | 377 | 挪威语 | 男 | ||||||||||
| 女 | 387 | 387 | 女 | 387 | 387 | ||||||||||
| 西班牙语 | 男 | 383 | 383 | 386 | 386 | 泰语 | 男 | ||||||||
| 女 | 384 | 384 | 388 | 388 | 女 | ||||||||||
| 葡萄牙语 | 男 | 382 | 382 | 土耳其语 | 男 | 373 | 373 | ||||||||
| 女 | 384 | 384 | 女 | ||||||||||||
| 阿拉伯语 | 男 | 379 | 379 | 376 | 375 | 朝鲜语 | 男 | ||||||||
| 女 | 380 | 380 | 386 | 386 | 女 | ||||||||||
| 罗马尼亚语 | 男 | 柬埔寨语 | 男 | ||||||||||||
| 女 | 女 | ||||||||||||||
| 匈牙利语 | 男 | 印地语 | 男 | ||||||||||||
| 女 | 女 | ||||||||||||||
江苏高考
上一篇: 中央财经大学2011年江苏招生录取分数线
- 相关推荐
- 江苏省2010年高考报名人数达329350人2019-01-14
- 省高招办关于2010年高考补报名的通知2019-01-14
- 2009年度江苏高考专一投档呈四大特点2019-01-14
- 2009年度江苏高考志愿填报五失误2019-01-14
- 2009年度江苏省高招已录取40万人9月...2019-01-14
- 专家评点2009年江苏高招六大现象2019-01-14
- 2010年江苏省空军招飞工作全面开始2019-01-14
- 2010年扬州市召开空军招飞工作会议2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
