| 排名 | 院校 | 类别 | 生源地 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
| 1 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 582 | 2011 | 81 | 理科 | 本科二批 |
| 2 | 安徽工业大学 | 工科 | 北京 | 524 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 3 | 天津财经大学 | 财经 | 北京 | 513 | 2011 | 70 | 理科 | 本科二批 |
| 4 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 509 | 2011 | 415 | 理科 | 本科二批 |
| 5 | 上海海关学院 | 综合 | 北京 | 505 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 6 | 河北医科大学 | 医药 | 北京 | 504 | 2011 | 24 | 理科 | 本科二批 |
| 7 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 504 | 2011 | 39 | 理科 | 本科二批 |
| 8 | 华东政法大学 | 政法 | 北京 | 502 | 2011 | 19 | 理科 | 本科二批 |
| 9 | 中国民航大学 | 工科 | 北京 | 501 | 2011 | 54 | 理科 | 本科二批 |
| 10 | 福建医科大学 | 医药 | 北京 | 493 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 11 | 兰州交通大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 12 | 南京医科大学 | 医药 | 北京 | 490 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 13 | 南京邮电大学 | 工科 | 北京 | 490 | 2011 | 16 | 理科 | 本科二批 |
| 14 | 天津中医药大学 | 医药 | 北京 | 486 | 2011 | 30 | 理科 | 本科二批 |
| 15 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 484 | 2011 | 200 | 理科 | 本科二批 |
| 16 | 南京审计大学 | 财经 | 北京 | 483 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 17 | 渤海大学 | 综合 | 北京 | 483 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 18 | 东北电力大学 | 工科 | 北京 | 482 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 19 | 大连医科大学 | 医药 | 北京 | 481 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 20 | 天津外国语大学 | 语言 | 北京 | 480 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 21 | 嘉兴学院 | 财经 | 北京 | 480 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 22 | 厦门理工学院 | 工科 | 北京 | 479 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 23 | 山东师范大学 | 师范 | 北京 | 479 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 24 | 南京林业大学 | 林业 | 北京 | 479 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 25 | 长江大学 | 综合 | 北京 | 477 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 26 | 西北师范大学 | 师范 | 北京 | 477 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 27 | 西安外国语大学 | 语言 | 北京 | 476 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 28 | 江西财经大学 | 财经 | 北京 | 475 | 2011 | 21 | 理科 | 本科二批 |
| 29 | 承德医学院 | 医药 | 北京 | 475 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 30 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 475 | 2011 | 241 | 理科 | 本科二批 |
| 31 | 昆明医科大学 | 医药 | 北京 | 473 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 32 | 广西师范大学 | 师范 | 北京 | 472 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 33 | 上海立信会计学院 | 财经 | 北京 | 472 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 34 | 南京财经大学 | 财经 | 北京 | 471 | 2011 | 19 | 理科 | 本科二批 |
| 35 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 470 | 2011 | 684 | 理科 | 本科二批 |
| 36 | 南京工业大学 | 工科 | 北京 | 469 | 2011 | 22 | 理科 | 本科二批 |
| 37 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 469 | 2011 | 39 | 理科 | 本科二批 |
| 38 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 469 | 2011 | 697 | 理科 | 本科二批 |
| 39 | 重庆医科大学 | 医药 | 北京 | 469 | 2011 | 44 | 理科 | 本科二批 |
| 40 | 西安科技大学 | 工科 | 北京 | 469 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 41 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 469 | 2011 | 43 | 理科 | 本科二批 |
| 42 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 467 | 2011 | 466 | 理科 | 本科二批 |
| 43 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 北京 | 467 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 44 | 成都理工大学 | 工科 | 北京 | 467 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 45 | 天津科技大学 | 工科 | 北京 | 466 | 2011 | 58 | 理科 | 本科二批 |
| 46 | 东北财经大学 | 财经 | 北京 | 465 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 47 | 沈阳药科大学 | 医药 | 北京 | 465 | 2011 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 48 | 上海电力学院 | 工科 | 北京 | 465 | 2011 | 15 | 理科 | 本科二批 |
| 49 | 天津师范大学 | 师范 | 北京 | 465 | 2011 | 24 | 理科 | 本科二批 |
| 50 | 湖南科技学院 | 综合 | 北京 | 465 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 51 | 上海海洋大学 | 农业 | 北京 | 465 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 52 | 山西医科大学 | 医药 | 北京 | 464 | 2011 | 34 | 理科 | 本科二批 |
| 53 | 上海海事大学 | 工科 | 北京 | 464 | 2011 | 22 | 理科 | 本科二批 |
| 54 | 青岛理工大学 | 工科 | 北京 | 464 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 55 | 天津商业大学 | 财经 | 北京 | 464 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 56 | 河南大学 | 综合 | 北京 | 463 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 57 | 鲁东大学 | 综合 | 北京 | 463 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 58 | 西安财经学院 | 财经 | 北京 | 463 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 59 | 山西财经大学 | 财经 | 北京 | 463 | 2011 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 60 | 西南交通大学 | 工科 | 北京 | 463 | 2011 | 28 | 理科 | 本科二批 |
| 61 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 北京 | 462 | 2011 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 62 | 重庆邮电大学 | 工科 | 北京 | 462 | 2011 | 16 | 理科 | 本科二批 |
| 63 | 湖南工商大学 | 财经 | 北京 | 461 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 64 | 河北工程大学 | 工科 | 北京 | 461 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 65 | 山西大学 | 综合 | 北京 | 460 | 2011 | 11 | 理科 | 本科二批 |
| 66 | 山东财经大学 | 财经 | 北京 | 460 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 67 | 吉林财经大学 | 财经 | 北京 | 460 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 68 | 宁波大学 | 综合 | 北京 | 460 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 69 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 北京 | 460 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 70 | 浙江工业大学 | 工科 | 北京 | 459 | 2011 | 19 | 理科 | 本科二批 |
| 71 | 山东农业大学 | 农业 | 北京 | 459 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 72 | 天津理工大学 | 工科 | 北京 | 459 | 2011 | 38 | 理科 | 本科二批 |
| 73 | 浙江理工大学 | 工科 | 北京 | 459 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 74 | 河北大学 | 综合 | 北京 | 459 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 75 | 华侨大学 | 综合 | 北京 | 459 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 76 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 458 | 2011 | 46 | 理科 | 本科二批 |
| 77 | 西安工业大学 | 工科 | 北京 | 458 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 78 | 南华大学 | 综合 | 北京 | 458 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 79 | 云南财经大学 | 财经 | 北京 | 458 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 80 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 北京 | 458 | 2011 | 65 | 理科 | 本科二批 |
| 81 | 福建农林大学 | 农业 | 北京 | 458 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 82 | 天津工业大学 | 工科 | 北京 | 458 | 2011 | 15 | 理科 | 本科二批 |
| 83 | 中国民用航空飞行学院 | 工科 | 北京 | 458 | 2011 | 33 | 理科 | 本科二批 |
| 84 | 河北师范大学 | 师范 | 北京 | 458 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 85 | 江西理工大学 | 工科 | 北京 | 457 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 86 | 湖南中医药大学 | 医药 | 北京 | 457 | 2011 | 27 | 理科 | 本科二批 |
| 87 | 成都信息工程学院 | 工科 | 北京 | 457 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 88 | 北京石油化工学院 | 工科 | 北京 | 457 | 2011 | 791 | 理科 | 本科二批 |
| 89 | 北京服装学院 | 工科 | 北京 | 457 | 2011 | 343 | 理科 | 本科二批 |
| 90 | 西安邮电大学 | 工科 | 北京 | 457 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 91 | 大连海洋大学 | 农业 | 北京 | 457 | 2011 | 11 | 理科 | 本科二批 |
| 92 | 北京农学院 | 农业 | 北京 | 457 | 2011 | 663 | 理科 | 本科二批 |
| 93 | 山东建筑大学 | 工科 | 北京 | 456 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 94 | 三峡大学 | 综合 | 北京 | 456 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 95 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 北京 | 456 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 96 | 华北水利水电学院 | 工科 | 北京 | 456 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 97 | 北京印刷学院 | 工科 | 北京 | 456 | 2011 | 336 | 理科 | 本科二批 |
| 98 | 西安理工大学 | 工科 | 北京 | 456 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 99 | 江西中医学院 | 医药 | 北京 | 456 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 100 | 济宁医学院 | 医药 | 北京 | 455 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 101 | 天津农学院 | 农业 | 北京 | 455 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 102 | 广东金融学院 | 财经 | 北京 | 455 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 103 | 河北联合大学 | 工科 | 北京 | 455 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 104 | 浙江财经学院 | 财经 | 北京 | 455 | 2011 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 105 | 大连交通大学 | 工科 | 北京 | 455 | 2011 | 21 | 理科 | 本科二批 |
| 106 | 辽宁医学院 | 医药 | 北京 | 455 | 2011 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 107 | 四川外语学院 | 语言 | 北京 | 455 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 108 | 中南林业科技大学 | 林业 | 北京 | 454 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 109 | 浙江工商大学 | 财经 | 北京 | 454 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 110 | 济南大学 | 综合 | 北京 | 454 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 111 | 沈阳建筑大学 | 工科 | 北京 | 454 | 2011 | 17 | 理科 | 本科二批 |
| 112 | 山东财政学院 | 财经 | 北京 | 454 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 113 | 河南农业大学 | 农业 | 北京 | 454 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 114 | 集美大学 | 综合 | 北京 | 454 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 115 | 重庆工商大学 | 综合 | 北京 | 454 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 116 | 扬州大学 | 综合 | 北京 | 454 | 2011 | 13 | 理科 | 本科二批 |
| 117 | 南京中医药大学 | 医药 | 北京 | 454 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 118 | 大连民族学院 | 民族 | 北京 | 454 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 119 | 西南石油大学 | 工科 | 北京 | 454 | 2011 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 120 | 中北大学 | 工科 | 北京 | 453 | 2011 | 26 | 理科 | 本科二批 |
| 121 | 长春理工大学 | 工科 | 北京 | 453 | 2011 | 26 | 理科 | 本科二批 |
| 122 | 青岛科技大学 | 工科 | 北京 | 453 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 123 | 河北建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 453 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 124 | 安徽医科大学 | 医药 | 北京 | 453 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 125 | 中国计量学院 | 工科 | 北京 | 453 | 2011 | 21 | 理科 | 本科二批 |
| 126 | 浙江传媒学院 | 语言 | 北京 | 453 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 127 | 大连大学 | 综合 | 北京 | 452 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 128 | 沈阳工业大学 | 工科 | 北京 | 452 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 129 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 北京 | 452 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 130 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 北京 | 452 | 2011 | 47 | 理科 | 本科二批 |
| 131 | 徐州医学院 | 医药 | 北京 | 451 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 132 | 北华航天工业学院 | 工科 | 北京 | 451 | 2011 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 133 | 长沙理工大学 | 工科 | 北京 | 451 | 2011 | 19 | 理科 | 本科二批 |
| 134 | 安徽财经大学 | 财经 | 北京 | 451 | 2011 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 135 | 上海商学院 | 财经 | 北京 | 451 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 136 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 北京 | 450 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 137 | 沈阳化工大学 | 工科 | 北京 | 450 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 138 | 湖南科技大学 | 综合 | 北京 | 450 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 139 | 西安石油大学 | 工科 | 北京 | 450 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 140 | 武汉科技大学 | 工科 | 北京 | 450 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 141 | 桂林电子科技大学 | 工科 | 北京 | 450 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 142 | 泰山医学院 | 医药 | 北京 | 450 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 143 | 江苏科技大学 | 工科 | 北京 | 450 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 144 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 北京 | 450 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 145 | 河北金融学院 | 财经 | 北京 | 450 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 146 | 杭州师范大学 | 师范 | 北京 | 449 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 147 | 华北科技学院 | 工科 | 北京 | 449 | 2011 | 35 | 理科 | 本科二批 |
| 148 | 上海工程技术大学 | 工科 | 北京 | 449 | 2011 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 149 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 北京 | 449 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 150 | 石家庄经济学院 | 财经 | 北京 | 449 | 2011 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 151 | 南昌航空大学 | 工科 | 北京 | 449 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 152 | 湖北医药学院 | 医药 | 北京 | 449 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 153 | 昆明理工大学 | 工科 | 北京 | 449 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 154 | 重庆师范大学 | 师范 | 北京 | 448 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 155 | 安徽农业大学 | 农业 | 北京 | 448 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 156 | 西南民族大学 | 民族 | 北京 | 448 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 157 | 北华大学 | 综合 | 北京 | 448 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 158 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 448 | 2011 | 1367 | 理科 | 本科二批 |
| 159 | 安徽建筑工业学院 | 工科 | 北京 | 448 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 160 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 北京 | 448 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 161 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 北京 | 448 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 162 | 中南民族大学 | 民族 | 北京 | 448 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 163 | 防灾科技学院 | 工科 | 北京 | 448 | 2011 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 164 | 沈阳工程学院 | 工科 | 北京 | 448 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 165 | 陕西理工学院 | 工科 | 北京 | 447 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 166 | 河北北方学院 | 医药 | 北京 | 447 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 167 | 佳木斯大学 | 综合 | 北京 | 447 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 168 | 苏州科技学院 | 工科 | 北京 | 447 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 169 | 河南工业大学 | 工科 | 北京 | 447 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 170 | 廊坊师范学院 | 师范 | 北京 | 447 | 2011 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 171 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 446 | 2011 | 62 | 理科 | 本科二批 |
| 172 | 长春工程学院 | 工科 | 北京 | 446 | 2011 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 173 | 天津城市建设学院 | 工科 | 北京 | 446 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 174 | 沈阳理工大学 | 工科 | 北京 | 446 | 2011 | 25 | 理科 | 本科二批 |
| 175 | 河南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 446 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 176 | 烟台大学 | 综合 | 北京 | 446 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 177 | 潍坊医学院 | 医药 | 北京 | 445 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 178 | 安徽理工大学 | 工科 | 北京 | 445 | 2011 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 179 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 北京 | 445 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 180 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 北京 | 445 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 181 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 北京 | 445 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 182 | 海南师范大学 | 师范 | 北京 | 444 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 183 | 山东科技大学 | 综合 | 北京 | 444 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 184 | 湖南理工学院 | 工科 | 北京 | 444 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 185 | 海南医学院 | 医药 | 北京 | 443 | 2011 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 186 | 河南科技大学 | 工科 | 北京 | 443 | 2011 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 187 | 青岛农业大学 | 农业 | 北京 | 443 | 2011 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 188 | 重庆交通大学 | 工科 | 北京 | 443 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 189 | 泸州医学院 | 医药 | 北京 | 442 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 190 | 吉林建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 442 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 191 | 山西师范大学 | 师范 | 北京 | 441 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 192 | 长春工业大学 | 工科 | 北京 | 441 | 2011 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 193 | 黑龙江大学 | 综合 | 北京 | 440 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 194 | 武汉工业学院 | 工科 | 北京 | 440 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 195 | 淮海工学院 | 工科 | 北京 | 439 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 196 | 重庆理工大学 | 工科 | 北京 | 439 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 197 | 长沙学院 | 工科 | 北京 | 438 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 198 | 河北农业大学 | 农业 | 北京 | 437 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 199 | 上海电机学院 | 工科 | 北京 | 436 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 200 | 云南警官学院 | 政法 | 北京 | 436 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 201 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 北京 | 436 | 2011 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 202 | 南通大学 | 综合 | 北京 | 436 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 203 | 黑龙江科技学院 | 工科 | 北京 | 435 | 2011 | 1 | 理科 | 本科二批 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
