| 排名 | 院校 | 类别 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 生源地 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 653 | 2009 | 180 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 653 | 2009 | 253 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 3 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 637 | 2009 | 94 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 4 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 631 | 2009 | 129 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 630 | 2009 | 34 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 6 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 628 | 2009 | 53 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 627 | 2009 | 59 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 622 | 2009 | 38 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 618 | 2009 | 259 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 10 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 617 | 2009 | 51 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 11 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 616 | 2009 | 73 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 614 | 2009 | 124 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 13 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 610 | 2009 | 38 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 14 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 609 | 2009 | 30 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 15 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 608 | 2009 | 17 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 16 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 608 | 2009 | 211 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 17 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 607 | 2009 | 98 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 18 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 606 | 2009 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 19 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 603 | 2009 | 279 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 20 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 599 | 2009 | 50 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 21 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 598 | 2009 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 22 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 598 | 2009 | 60 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 23 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 597 | 2009 | 352 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 24 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 594 | 2009 | 171 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 25 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 593 | 2009 | 235 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 26 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 593 | 2009 | 56 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 588 | 2009 | 97 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 28 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 587 | 2009 | 51 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 29 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 586 | 2009 | 50 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 30 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 585 | 2009 | 302 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 31 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 585 | 2009 | 61 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 32 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 581 | 2009 | 106 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 33 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 578 | 2009 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 34 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 576 | 2009 | 46 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 35 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 576 | 2009 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 36 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 574 | 2009 | 0 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 37 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 574 | 2009 | 43 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 38 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 574 | 2009 | 276 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 39 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 574 | 2009 | 463 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 40 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 571 | 2009 | 97 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 41 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 569 | 2009 | 597 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 42 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 568 | 2009 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 43 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西 | 566 | 2009 | 51 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 44 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 564 | 2009 | 61 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 45 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 563 | 2009 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 46 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 562 | 2009 | 239 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 47 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 562 | 2009 | 24 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 48 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 561 | 2009 | 6 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 49 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 560 | 2009 | 193 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 50 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 557 | 2009 | 102 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 51 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 556 | 2009 | 309 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 52 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 556 | 2009 | 24 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 555 | 2009 | 92 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 54 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 553 | 2009 | 9 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 55 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 551 | 2009 | 39 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 56 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 551 | 2009 | 95 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 57 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 551 | 2009 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 58 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 550 | 2009 | 25 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 59 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 550 | 2009 | 47 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 60 | 北京工业大学 | 工科 | 北京 | 549 | 2009 | 1865 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西 | 549 | 2009 | 97 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 62 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 549 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 63 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏 | 549 | 2009 | 104 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 64 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 河北 | 548 | 2009 | 53 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 65 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 548 | 2009 | 29 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 66 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 547 | 2009 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 67 | 电子科技大学 | 工科 | 四川 | 547 | 2009 | 51 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 68 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 546 | 2009 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 69 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 546 | 2009 | 60 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 70 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 545 | 2009 | 16 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 71 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 545 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 544 | 2009 | 86 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 73 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 544 | 2009 | 19 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 74 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 543 | 2009 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 75 | 上海理工大学 | 工科 | 上海 | 542 | 2009 | 27 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 76 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 542 | 2009 | 935 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 77 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 541 | 2009 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 78 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 540 | 2009 | 41 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 79 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 540 | 2009 | 59 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 80 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 540 | 2009 | 40 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 81 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 539 | 2009 | 42 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 82 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江 | 538 | 2009 | 43 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 83 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 538 | 2009 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 84 | 西南交通大学 | 工科 | 四川 | 538 | 2009 | 74 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 85 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 538 | 2009 | 31 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 86 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 538 | 2009 | 976 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 87 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 537 | 2009 | 428 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 88 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 535 | 2009 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 89 | 福州大学 | 工科 | 福建 | 534 | 2009 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 90 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 534 | 2009 | 37 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 91 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 534 | 2009 | 39 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 92 | 合肥工业大学 | 工科 | 安徽 | 534 | 2009 | 68 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 93 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 533 | 2009 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 94 | 南京信息工程大学 | 工科 | 江苏 | 532 | 2009 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 95 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 531 | 2009 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 96 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 531 | 2009 | 35 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 97 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 531 | 2009 | 15 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 98 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 531 | 2009 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 99 | 河北工业大学 | 工科 | 天津 | 531 | 2009 | 9 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 100 | 西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 530 | 2009 | 13 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 101 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 530 | 2009 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 102 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 530 | 2009 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 103 | 燕山大学 | 工科 | 河北 | 530 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 104 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 530 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 105 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 529 | 2009 | 595 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 106 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北 | 529 | 2009 | 33 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 107 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 528 | 2009 | 25 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 108 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 528 | 2009 | 34 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 109 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京 | 528 | 2009 | 76 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 110 | 温州医学院 | 医药 | 浙江 | 528 | 2009 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 111 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 湖北 | 527 | 2009 | 40 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 112 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏 | 526 | 2009 | 48 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 113 | 西安建筑科技大学 | 工科 | 陕西 | 526 | 2009 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 114 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 525 | 2009 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 115 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北 | 524 | 2009 | 58 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 116 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 523 | 2009 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 117 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 522 | 2009 | 7 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 118 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西 | 522 | 2009 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 119 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 521 | 2009 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 120 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 521 | 2009 | 1256 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 121 | 中国矿业大学(徐州) | 工科 | 江苏 | 521 | 2009 | 61 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 122 | 长安大学 | 工科 | 陕西 | 520 | 2009 | 38 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 123 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 519 | 2009 | 22 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 124 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 518 | 2009 | 815 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 125 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 518 | 2009 | 13 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 126 | 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 518 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 127 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 517 | 2009 | 6 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 128 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江 | 516 | 2009 | 26 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 129 | 东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 河北 | 515 | 2009 | 46 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 130 | 辽宁工程技术大学 | 工科 | 辽宁 | 512 | 2009 | 24 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 131 | 华南农业大学 | 农业 | 广东 | 511 | 2009 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 132 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 511 | 2009 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 133 | 沈阳农业大学 | 农业 | 辽宁 | 511 | 2009 | 34 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 134 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西 | 510 | 2009 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 135 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江 | 508 | 2009 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 136 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 505 | 2009 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 137 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 501 | 2009 | 1 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
