| 排名 | 院校 | 类别 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 生源地 |
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 666 | 2011 | 239 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 662 | 2011 | 144 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 657 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 640 | 2011 | 42 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 5 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 638 | 2011 | 91 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 633 | 2011 | 34 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 7 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 632 | 2011 | 131 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 8 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 626 | 2011 | 60 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 9 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 625 | 2011 | 95 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 10 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 625 | 2011 | 53 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 11 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 625 | 2011 | 40 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 12 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 620 | 2011 | 76 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 617 | 2011 | 247 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 613 | 2011 | 195 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 611 | 2011 | 77 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 16 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 610 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 17 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 610 | 2011 | 38 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 18 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 610 | 2011 | 39 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 19 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 607 | 2011 | 71 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 20 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 604 | 2011 | 282 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 21 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 604 | 2011 | 49 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 22 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 601 | 2011 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 23 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 598 | 2011 | 333 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 24 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 598 | 2011 | 147 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 25 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 593 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 26 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 591 | 2011 | 216 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 27 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 589 | 2011 | 57 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 28 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 588 | 2011 | 51 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 29 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 587 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 30 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 582 | 2011 | 47 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 31 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 581 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 32 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 580 | 2011 | 276 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 33 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 576 | 2011 | 168 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 34 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 576 | 2011 | 163 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 35 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 576 | 2011 | 346 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 36 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 | 574 | 2011 | 239 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 37 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 574 | 2011 | 13 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 38 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 573 | 2011 | 31 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 39 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 571 | 2011 | 378 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 40 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 571 | 2011 | 22 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 41 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 569 | 2011 | 84 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 42 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 567 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 43 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 564 | 2011 | 37 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 44 | 西北工业大学 | 工科 | 陕西 | 563 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 45 | 北京化工大学 | 工科 | 北京 | 563 | 2011 | 153 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 46 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 561 | 2011 | 42 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 47 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 | 560 | 2011 | 249 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 48 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 广东 | 560 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 49 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 560 | 2011 | 95 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 50 | 华南理工大学 | 工科 | 广东 | 557 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 51 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 555 | 2011 | 666 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 52 | 电子科技大学 | 工科 | 四川 | 553 | 2011 | 53 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 53 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 552 | 2011 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 54 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 551 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 55 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 551 | 2011 | 31 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 56 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 北京 | 550 | 2011 | 80 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 57 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 550 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 58 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 549 | 2011 | 47 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 59 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 547 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 60 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 546 | 2011 | 35 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 61 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 545 | 2011 | 52 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 62 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 543 | 2011 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 543 | 2011 | 79 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 64 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 河北 | 542 | 2011 | 48 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 工科 | 江苏 | 542 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 66 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 542 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 67 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 541 | 2011 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 68 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 山东 | 541 | 2011 | 52 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 69 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 540 | 2011 | 91 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 70 | 西安电子科技大学 | 工科 | 陕西 | 540 | 2011 | 77 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 71 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 540 | 2011 | 1 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 72 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 539 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 73 | 北京工业大学 | 工科 | 北京 | 538 | 2011 | 1716 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 74 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 536 | 2011 | 25 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 75 | 南京信息工程大学 | 工科 | 江苏 | 536 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 76 | 东华大学 | 工科 | 上海 | 534 | 2011 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 77 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 534 | 2011 | 75 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 78 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 533 | 2011 | 19 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 79 | 河北工业大学 | 工科 | 天津 | 533 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 80 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 532 | 2011 | 11 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 81 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 532 | 2011 | 770 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 82 | 华东理工大学 | 工科 | 上海 | 532 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 83 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 530 | 2011 | 41 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 84 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 530 | 2011 | 20 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 85 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 529 | 2011 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 86 | 南京理工大学 | 工科 | 江苏 | 529 | 2011 | 57 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 87 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 528 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 88 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 528 | 2011 | 11 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 89 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 528 | 2011 | 16 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 90 | 大连海事大学 | 工科 | 辽宁 | 528 | 2011 | 54 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 91 | 河海大学 | 工科 | 江苏 | 527 | 2011 | 37 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 92 | 西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 526 | 2011 | 33 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 93 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 526 | 2011 | 368 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 94 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 524 | 2011 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 95 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 524 | 2011 | 22 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 96 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 524 | 2011 | 22 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 97 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 524 | 2011 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 98 | 合肥工业大学 | 工科 | 安徽 | 523 | 2011 | 58 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 522 | 2011 | 36 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 100 | 福州大学 | 工科 | 福建 | 522 | 2011 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 101 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 北京 | 522 | 2011 | 72 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 102 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 521 | 2011 | 970 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 103 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 521 | 2011 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 104 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 521 | 2011 | 508 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 105 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 山东 | 521 | 2011 | 32 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 106 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 521 | 2011 | 14 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 107 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北 | 520 | 2011 | 34 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 108 | 上海理工大学 | 工科 | 上海 | 518 | 2011 | 43 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 109 | 华南农业大学 | 农业 | 广东 | 518 | 2011 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 110 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 湖北 | 517 | 2011 | 28 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 111 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江 | 514 | 2011 | 19 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 112 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 514 | 2011 | 30 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 113 | 西南交通大学 | 工科 | 四川 | 514 | 2011 | 48 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 114 | 东北大学 | 工科 | 辽宁 | 514 | 2011 | 31 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 115 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 513 | 2011 | 15 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 116 | 西安建筑科技大学 | 工科 | 陕西 | 513 | 2011 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 117 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 512 | 2011 | 10 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 118 | 山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 512 | 2011 | 9 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 119 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏 | 511 | 2011 | 53 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 120 | 武汉理工大学 | 工科 | 湖北 | 511 | 2011 | 49 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 121 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 黑龙江 | 510 | 2011 | 45 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 122 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西 | 510 | 2011 | 11 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 123 | 中国矿业大学(徐州) | 工科 | 江苏 | 510 | 2011 | 54 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 124 | 长安大学 | 工科 | 陕西 | 509 | 2011 | 37 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 125 | 辽宁工程技术大学 | 工科 | 辽宁 | 509 | 2011 | 7 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 126 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 509 | 2011 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 127 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 508 | 2011 | 6 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 128 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 506 | 2011 | 8 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 129 | 温州医学院 | 医药 | 浙江 | 505 | 2011 | 19 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 130 | 太原理工大学 | 工科 | 山西 | 505 | 2011 | 58 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 131 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 505 | 2011 | 713 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 132 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 505 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 133 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 504 | 2011 | 1165 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 134 | 沈阳农业大学 | 农业 | 辽宁 | 504 | 2011 | 12 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 135 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 503 | 2011 | 4 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 136 | 东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 河北 | 503 | 2011 | 44 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 137 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 503 | 2011 | 29 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 138 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 502 | 2011 | 19 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 139 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 500 | 2011 | 9 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 140 | 燕山大学 | 工科 | 河北 | 500 | 2011 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 141 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 499 | 2011 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 142 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 496 | 2011 | 5 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 143 | 陕西科技大学 | 工科 | 陕西 | 494 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 144 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 487 | 2011 | 2 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
| 145 | 东北石油大学 | 工科 | 黑龙江 | 484 | 2011 | 3 | 理科 | 本科一批 | 北京 |
北京高考
上一篇: 2010年高考在北京招生录取的本科一批院校(平均分)排行 理科
下一篇: 对2012年志愿填报的紧急提示
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
