| 2012年浙江省普通高校高水平运动员招生入选考生名单 | ||||
| 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 项目 | 入选院校 |
| 90098001 | 沈慈业 | 舟山市镇鳌学校 | 武术 | 安徽工程大学 |
| 01015145 | 傅程榆 | 杭州高级中学 | 篮球 | 北京大学 |
| 80035251 | 王冠杰 | 临海市大田中学 | 网球 | 北京化工大学 |
| 80055598 | 杨重业 | 临海市第六中学 | 网球 | 北京化工大学 |
| 27064001 | 鲁小龙 | 温州育英国际实验学校 | 田径 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 01911009 | 杜雪斯伊 | 杭州陈经纶体育学校 | 游泳 | 北京外国语大学 |
| 49031323 | 李梦超 | 绍兴市高级中学 | 乒乓球 | 大连交通大学 |
| 71031011 | 尹力 | 青田县温溪高级中学 | 乒乓球 | 大连交通大学 |
| 70205004 | 戴稚城 | 浙江丽水市第二职业技术中 | 篮球 | 电子科技大学 |
| 25011043 | 陈曦 | 温州中学 | 射击 | 东华大学 |
| 40031304 | 张帆 | 海宁市海宁一中 | 射击 | 东华大学 |
| 01931017 | 孙岩 | 常山县天马中学 | 游泳 | 东南大学 |
| 25884006 | 陈静 | 温州体育运动学校 | 排球 | 福建师范大学 |
| 01045205 | 周启元 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 福州大学 |
| 18025543 | 徐辉 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 游泳 | 福州大学 |
| 27085059 | 周博特 | 温州市第六十一中学 | 篮球 | 福州大学 |
| 17790002 | 吴梦超 | 浙江省体育运动学校 | 排球 | 复旦大学 |
| 21064010 | 沈力 | 奉化高级中学 | 田径 | 复旦大学 |
| 25790002 | 赵志超 | 广东省体育运动技术学校 | 游泳 | 广东商学院 |
| 07161009 | 朱徐蓉 | 浙江萧山中学 | 乒乓球 | 贵州大学 |
| 80051054 | 何锦华 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 80051055 | 谢涛 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 80051057 | 包晓平 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 80051058 | 冯冠允 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 80051061 | 吴齐正 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 80055499 | 成艾琪 | 临海市第六中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 81031117 | 王杨 | 黄岩宁溪中学 | 网球 | 桂林电子科技大学 |
| 29790039 | 陈冠宇 | 乐清市少体校 | 足球 | 河北传媒学院 |
| 01181070 | 任炫亦 | 杭州市长河高级中学 | 乒乓球 | 河海大学 |
| 47015143 | 施政 | 安吉高级中学 | 乒乓球 | 河海大学 |
| 49015228 | 诸君 | 绍兴市第一中学 | 足球 | 河海大学 |
| 49015404 | 鲁泽沁 | 绍兴市第一中学 | 足球 | 河海大学 |
| 49031323 | 李梦超 | 绍兴市高级中学 | 乒乓球 | 河海大学 |
| 80011253 | 程金晓 | 浙江省台州中学 | 乒乓球 | 河海大学 |
| 80015483 | 徐舒扬 | 浙江省台州中学 | 乒乓球 | 河海大学 |
| 65035275 | 宋嘉俊 | 衢州市衢江区大洲中学 | 健美操 | 河南财经政法大学 |
| 01045205 | 周启元 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 河南理工大学 |
| 80021344 | 黄连鹏 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 湖南师范大学 |
| 80021346 | 陈磊 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 湖南师范大学 |
| 25011022 | 吴绵绵 | 温州中学 | 篮球 | 华东理工大学 |
| 25011136 | 陈晶晶 | 温州中学 | 篮球 | 华东理工大学 |
| 25011137 | 张韧 | 温州中学 | 篮球 | 华东理工大学 |
| 25015565 | 金新月 | 温州中学 | 篮球 | 华东理工大学 |
| 80021171 | 许啸天 | 浙江临海市回浦中学 | 乒乓球 | 华东理工大学 |
| 80051101 | 王安妮 | 临海市第六中学 | 网球 | 华东理工大学 |
| 83115065 | 林威 | 上海市体育运动学校 | 武术 | 华东理工大学 |
| 21064011 | 戴彬浩 | 奉化高级中学 | 田径 | 华东师范大学 |
| 27015427 | 倪子喻 | 瓯海中学 | 篮球 | 华东师范大学 |
| 71031011 | 尹力 | 青田县温溪高级中学 | 乒乓球 | 华南师范大学 |
| 01121135 | 余锴丽 | 杭州市源清中学 | 足球 | 江西师范大学 |
| 12034006 | 吴海燕 | 杭州陈经纶体育学校 | 足球 | 江西师范大学 |
| 31154002 | 余乐凯 | 瑞安市云江高级中学 | 健美操 | 江西师范大学 |
| 84041044 | 姜礼笑 | 杭州市服装职业高级中学 | 足球 | 江西师范大学 |
| 50011258 | 沈佳佳 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
| 01084001 | 金磊 | 杭州学军中学 | 足球 | 南昌大学 |
| 01084003 | 卞晓航 | 杭州学军中学 | 足球 | 南昌大学 |
| 25015067 | 王亦梦 | 温州中学 | 篮球 | 南京大学 |
| 80021348 | 严开端 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 南京大学 |
| 50015427 | 何佳琦 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
| 50015853 | 谢雨桦 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
| 64790015 | 项马青 | 衢州姜家山文武学校 | 跆拳道 | 南京信息工程大学 |
| 76014022 | 张心怡 | 遂昌中学 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
| 29075442 | 陈立天 | 温州中学 | 棋牌 | 南开大学 |
| 30011131 | 黄丽文 | 永嘉县永嘉中学 | 棋牌 | 南开大学 |
| 01041036 | 张炎 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 南通大学 |
| 80015483 | 徐舒扬 | 浙江省台州中学 | 乒乓球 | 宁波大学 |
| 80021338 | 蒋辉 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 宁波大学 |
| 83011121 | 朱施圆 | 仙居县仙居中学 | 乒乓球 | 宁波大学 |
| 84011143 | 周添添 | 浙江省天台中学 | 乒乓球 | 宁波大学 |
| 25881019 | 王璐璐 | 温州体育运动学校 | 武术 | 厦门大学 |
| 43991001 | 徐欣玲 | 湖州环渚成人文化技术学校 | 游泳 | 上海财经大学 |
| 01921004 | 林露 | 浙江省体育运动学校 | 网球 | 上海大学 |
| 25015470 | 李歆彤 | 温州中学 | 武术 | 上海大学 |
| 25881041 | 翁开地 | 温州体育运动学校 | 武术 | 上海大学 |
| 80051059 | 应莉莎 | 临海市第六中学 | 网球 | 上海大学 |
| 01931002 | 翁将滔 | 杭州陈经纶体育学校 | 篮球 | 上海工程技术大学 |
| 84044003 | 徐冠楠 | 天台育英中学 | 武术 | 上海海事大学 |
| 84044004 | 黎紫艳 | 天台育英中学 | 龙舟 | 上海海事大学 |
| 80034010 | 朱立伟 | 临海市大田中学 | 田径 | 上海海洋大学 |
| 07790001 | 屠柯枫 | 浙江省体育职业技术学院 | 乒乓球 | 上海交通大学 |
| 70015291 | 王培钊 | 丽水中学 | 篮球 | 上海交通大学 |
| 80021211 | 李柯岑 | 浙江临海市回浦中学 | 乒乓球 | 上海交通大学 |
| 80051060 | 潘俊羽 | 临海市第六中学 | 网球 | 上海交通大学 |
| 01931001 | 孙晓 | 浙江省体育运动学校 | 排球 | 上海中医药大学 |
| 12017006 | 王诗怡 | 严州中学 | 排球 | 上海中医药大学 |
| 29790038 | 詹敏伟 | 杭州绿城育华学校 | 足球 | 石家庄经济学院 |
| 70015527 | 黄怡星 | 丽水中学 | 游泳 | 四川大学 |
| 55215401 | 陈奕科 | 金华市汤溪中学 | 羽毛球 | 苏州科技学院 |
| 01641003 | 诸涛 | 杭州第十四中学 | 羽毛球 | 同济大学 |
| 43790001 | 王萌 | 黑山高中 | 网球 | 西安建筑科技大学 |
| 80051062 | 郭晨炜 | 临海市第六中学 | 网球 | 西安建筑科技大学 |
| 80015376 | 潘红雨 | 浙江省台州中学 | 网球 | 西北农林科技大学 |
| 80051054 | 何锦华 | 临海市第六中学 | 网球 | 西北农林科技大学 |
| 80051058 | 冯冠允 | 临海市第六中学 | 网球 | 西北农林科技大学 |
| 54054001 | 刘人宁 | 诸暨市草塔中学 | 射击 | 西华师范大学 |
| 49015228 | 诸君 | 绍兴市第一中学 | 足球 | 西南财经大学 |
| 43991001 | 徐欣玲 | 湖州环渚成人文化技术学校 | 游泳 | 西南大学 |
| 80051054 | 何锦华 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80051057 | 包晓平 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80051058 | 冯冠允 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80051059 | 应莉莎 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80051060 | 潘俊羽 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80051128 | 蒋暄妍 | 临海市第六中学 | 网球 | 西南大学 |
| 80135103 | 施宇 | 临海市城西中学 | 网球 | 西南大学 |
| 25790012 | 宋时超 | 浙江省体育运动学校 | 乒乓球 | 扬州大学 |
| 01035104 | 钱昕怡 | 杭州第二中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 01145259 | 杜彧宸 | 杭州第十四中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01271032 | 郭伯凯 | 杭州市长征中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01291001 | 陈思昊 | 杭州民办东方中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01771009 | 姚如兰 | 杭州民办东方中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 01931037 | 陆奕婷 | 浙江省体育运动学校 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01931039 | 边远 | 浙江省体育运动学校 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01931040 | 施迤 | 浙江省体育运动学校 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 01931041 | 陈鸣 | 浙江体育职业技术学院 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 07011217 | 吴梦丹 | 浙江萧山中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 07161009 | 朱徐蓉 | 浙江萧山中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 09021401 | 张弋 | 富阳市第二中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 23021114 | 章荣真 | 宁海风华书院 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 42011224 | 金吟宁 | 桐乡市高级中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 49025204 | 陈莹颖 | 绍兴市稽山中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 50011258 | 沈佳佳 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 50015427 | 何佳琦 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 50015485 | 冯斌 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 50015853 | 谢雨桦 | 绍兴县柯桥中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 54015530 | 沈鎏晖 | 浙江省诸暨中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 55115083 | 李芳欣 | 金华外国语学校 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 55215382 | 程琤 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 55215484 | 周润华 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 55218001 | 王鼎 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 70015106 | 刘卜豪 | 丽水中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 70015527 | 黄怡星 | 丽水中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 71031011 | 尹力 | 青田县温溪高级中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 80015483 | 徐舒扬 | 浙江省台州中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 83011121 | 朱施圆 | 仙居县仙居中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 84011143 | 周添添 | 浙江省天台中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 86051001 | 阙天成 | 深圳市沙井职业中学 | 游泳 | 浙江财经学院 |
| 95025568 | 楼橙 | 义乌市第二中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 95028003 | 赵航圳 | 义乌市第二中学 | 乒乓球 | 浙江财经学院 |
| 01041009 | 毛正 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 浙江大学 |
| 01041035 | 陈佳晟 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 浙江大学 |
| 20311051 | 李翩翩 | 余姚中学 | 田径 | 浙江大学 |
| 54025106 | 章基城 | 诸暨市牌头中学 | 篮球 | 浙江大学 |
| 54025141 | 陈禹欢 | 诸暨市牌头中学 | 篮球 | 浙江大学 |
| 80021340 | 冯伟辉 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江大学 |
| 80021343 | 雷超 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江大学 |
| 80021345 | 金健康 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江大学 |
| 01145259 | 杜彧宸 | 杭州第十四中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 01205064 | 高吟博 | 杭州市艮山中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 01271032 | 郭伯凯 | 杭州市长征中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 01291001 | 陈思昊 | 杭州民办东方中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 01931042 | 郁宁 | 浙江省体育运动学校 | 篮球 | 浙江工商大学 |
| 25881003 | 张昱颖 | 温州体育运动学校 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 42011224 | 金吟宁 | 桐乡市高级中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 49025204 | 陈莹颖 | 绍兴市稽山中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 55215382 | 程琤 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 55215484 | 周润华 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 55218001 | 王鼎 | 金华市汤溪中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 55985002 | 徐项雨 | 金华市第一中学 | 游泳 | 浙江工商大学 |
| 80021347 | 单雯雯 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江工商大学 |
| 01041027 | 周慧敏 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01041036 | 张炎 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01041058 | 项叶 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01041092 | 徐诞丽 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01151034 | 金楚杨 | 浙江大学附属中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01181004 | 余勇平 | 杭州市长河高级中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01455046 | 吕钱卓毅 | 杭州绿城育华学校 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01458002 | 朱亨杰 | 杭州绿城育华学校 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01641001 | 斯琦 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01641007 | 朱璐伊 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01644008 | 王晨 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01644011 | 徐旭然 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01651013 | 周静雯 | 浙江大学附属中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 25148002 | 李昱成 | 温州市第十四中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 25204002 | 王桐 | 温州第二中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 25524001 | 章瑞 | 温州市第五十二中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 31011156 | 戴凯瑞 | 瑞安市瑞阳中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 33014003 | 陈景冲 | 苍南中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 33094006 | 刘叶蓓 | 苍南县仁英高级中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 45034002 | 沈菊 | 德清县第三中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 53014002 | 吕佳炳 | 浙江省新昌中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 53025056 | 黄益东 | 绍兴市高级中学 | 定向越野 | 浙江工业大学 |
| 75018001 | 梅克 | 浙江省缙云中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 88014005 | 张群 | 台州市第一中学 | 田径 | 浙江工业大学 |
| 01041027 | 周慧敏 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01041036 | 张炎 | 杭州第四中学(下沙校区) | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01041118 | 陈凯莉 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 01181004 | 余勇平 | 杭州市长河高级中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01521001 | 单旭栋 | 杭州第二中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01641006 | 杨雄鹏 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01644010 | 郑超 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01644011 | 徐旭然 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01651010 | 时毅翔 | 浙江大学附属中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01651013 | 周静雯 | 浙江大学附属中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01931042 | 郁宁 | 浙江省体育运动学校 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 08015331 | 柯宁静 | 浙江省桐庐中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 17104001 | 蒋腾 | 宁波市北仑中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 17104002 | 史晗 | 宁波市北仑中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 17104003 | 蔡安健 | 宁波市北仑中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 18161008 | 王汐悦 | 宁波体育运动学校 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 22018003 | 吴轶琼 | 象山县第一中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 25015067 | 王亦梦 | 温州中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 25015565 | 金新月 | 温州中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 25018001 | 蒋琪琪 | 温州中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 25514003 | 林育特 | 温州市第五十一中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 25514004 | 余亚琦 | 温州市第五十一中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 26171001 | 项乐进 | 温州体育运动学校 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 30014002 | 郑影影 | 永嘉县永嘉中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 30114006 | 卢光辉 | 永嘉县永嘉中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 30114007 | 张文霜 | 永嘉县第十一中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 36031228 | 王思颖 | 嘉兴市第三中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 45018008 | 胡家宁 | 德清县第一中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 51074003 | 娄佳琳 | 浙江省上虞中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 51078001 | 孟飞君 | 浙江省上虞中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 51094004 | 金月美 | 浙江华维外国语学校 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 53014003 | 赵韩东 | 浙江省新昌中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 55024008 | 傅倩 | 浙师大附属中学(金华二中) | 田径 | 浙江理工大学 |
| 55214001 | 潘珂 | 金华市汤溪中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 64024002 | 李延杰 | 浙江省衢州第二中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 64024004 | 冯磊 | 浙江省衢州第二中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 64028001 | 杨郑懿 | 浙江省衢州第二中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 70014001 | 陈君雅 | 丽水中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 70014004 | 潘婷 | 丽水中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 75018001 | 梅克 | 浙江省缙云中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 80021337 | 金佳丽 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江理工大学 |
| 84048015 | 陈滕屯 | 天台育英中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 85014001 | 邵嘉铭 | 浙江省三门中学 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 90094002 | 朱春华 | 舟山市镇鳌学校 | 田径 | 浙江理工大学 |
| 01644004 | 陈丰 | 杭州第十四中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 01931038 | 孙建军 | 浙江省体育运动学校 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 16044004 | 陶家梁 | 宁波市第四中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 16061016 | 吕璟璐 | 宁波体育运动学校 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 20358002 | 阮利胜 | 余姚市第五中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 25204004 | 张志豪 | 温州第二中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 25208001 | 杨章礼 | 温州第二中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 30014002 | 郑影影 | 永嘉县永嘉中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 30114006 | 卢光辉 | 永嘉县永嘉中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 30114010 | 陈倩倩 | 永嘉县永嘉中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 31014003 | 冯光祥 | 浙江省瑞安中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 33014002 | 金胜 | 苍南中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 33558006 | 徐自豪 | 苍南县龙港高级中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 36034005 | 沈骆飞 | 嘉兴市第三中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 38015367 | 陈佳杰 | 嘉善县高级中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 46014002 | 张志成 | 浙江省长兴中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 54025108 | 杨少炜 | 诸暨市牌头中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 55024003 | 张禾 | 浙师大附属中学(金华二中) | 田径 | 浙江师范大学 |
| 75014002 | 田笠君 | 浙江省缙云中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 75018002 | 徐丙禹 | 浙江省缙云中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 80021342 | 朱炫宇 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 浙江师范大学 |
| 25028001 | 陈宗武 | 温州第二中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 25524002 | 虞康义 | 温州市第五十二中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 31014002 | 项林芝 | 浙江省瑞安中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 31014015 | 王超磊 | 浙江省瑞安中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 46014004 | 范高峰 | 浙江省长兴中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 54014004 | 斯煜杰 | 浙江省诸暨中学 | 田径 | 浙江师范大学 |
| 95035212 | 黄璐 | 义乌市第三中学 | 武术 | 浙江中医药大学 |
| 64021188 | 卢一鸣 | 浙江省衢州第二中学 | 定向越野 | 中国地质大学(北京) |
| 01205064 | 高吟博 | 杭州市艮山中学 | 游泳 | 中国地质大学(武汉) |
| 70031107 | 诸葛颖 | 丽水学院附属高级中学 | 羽毛球 | 中国地质大学(武汉) |
| 25011137 | 张韧 | 温州中学 | 篮球 | 中国矿业大学(徐州) |
| 46014007 | 朱桐辉 | 浙江省长兴中学 | 篮球 | 中国矿业大学(徐州) |
| 91055004 | 朱彦箴 | 浙江体育职业技术学院 | 篮球 | 中国矿业大学(徐州) |
| 01131138 | 郑柳荣 | 杭州师范大学附属中学 | 羽毛球 | 中国石油大学(北京) |
| 01651006 | 梅莉莎 | 杭州第四中学(吴山校区) | 乒乓球 | 中南财经政法大学 |
| 16045176 | 兰天祥 | 宁波市第四中学 | 足球 | 中南财经政法大学 |
| 25015067 | 王亦梦 | 温州中学 | 篮球 | 中南财经政法大学 |
| 49031323 | 李梦超 | 绍兴市高级中学 | 乒乓球 | 中南财经政法大学 |
| 01041097 | 项霄羽 | 杭州第四中学(下沙校区) | 篮球 | 中南大学 |
| 23021114 | 章荣真 | 宁海风华书院 | 游泳 | 中山大学 |
| 27085059 | 周博特 | 温州市第六十一中学 | 篮球 | 重庆大学 |
| 80021337 | 金佳丽 | 浙江临海市回浦中学 | 篮球 | 重庆大学 |
| 80051060 | 潘俊羽 | 临海市第六中学 | 网球 | 重庆大学 |
| 80051061 | 吴齐正 | 临海市第六中学 | 网球 | 重庆大学 |
| 88015247 | 戴一江 | 台州市第一中学 | 网球 | 重庆大学 |
浙江高考
上一篇: 2012年浙江省普通高校招生工作实施意见
- 相关推荐
- 浙江省2009年高考第一批分数线23日晚公布2019-01-14
- 2009年浙江高考平行志愿填报时间分3...2019-01-14
- 2009浙江省考试院专家详析高考录取政策2019-01-14
- 2009年浙江高考各批次志愿填报时间2019-01-14
- 浙江省2009年高考第一批分数线2019-01-14
- 浙江省2009年高考文理科第一批、艺术...2019-01-14
- 2009浙江高职单考单招分数线2019-01-14
- 浙江2009普通高考文理科第一批分数分...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
