2011年吉林省普通高校招生第二批A段第二轮征集计划 | ||||||||
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 |
第二批A段 | 文史 | 1413 | 运城学院 | 01 | 公共事业管理 | 3 | 3640 | |
第二批A段 | 文史 | 2143 | 大连大学 | 07 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | 填报该专业的考生须有出国学习的意愿并能负担国内外各项费用,前2年学费每年18000元,后2年执行国外相关费用。只招有志愿的考生 | 18000 |
第二批A段 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 26 | 政治学类(国际政治.政治学与行政学.思想政治教育) | 5 | 思想政治教育为师范.招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 39 | 农林经济管理 | 7 | 招朝鲜族考生 | 4180 |
第二批A段 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 09 | 朝鲜语 | 5 | 招非朝鲜语考生 | 4600 |
第二批A段 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 12 | 旅游管理 | 5 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 2218 | 吉林体育学院 | 01 | 公共事业管理(体育管理) | 12 | 4200 | |
第二批A段 | 文史 | 2219 | 吉林艺术学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 2 | 7000 | |
第二批A段 | 文史 | 2319 | 绥化学院 | 04 | 工商管理类 | 2 | 工商管理类(含市场营销、市场营销[电子商务方向]、财务管理、物流管理、旅游管理) | 4000 |
第二批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 3609 | 赣南医学院 | 01 | 英语 | 2 | 3795 | |
第二批A段 | 文史 | 3611 | 上饶师范学院 | 01 | 法学 | 1 | 3795 | |
第二批A段 | 文史 | 3623 | 新余学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 1 | 3565 | |
第二批A段 | 文史 | 3714 | 泰山医学院 | 02 | 俄语 | 4 | 4800 | |
第二批A段 | 文史 | 4114 | 周口师范学院 | 01 | 思想政治教育(师范) | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4116 | 南阳师范学院 | 01 | 日语 | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4116 | 南阳师范学院 | 02 | 公共事业管理 | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4133 | 南阳理工学院 | 02 | 英语 | 1 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 4218 | 襄樊学院 | 01 | 法学 | 1 | 5200 | |
第二批A段 | 文史 | 4224 | 孝感学院 | 02 | 汉语言文学(师范) | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 4224 | 孝感学院 | 03 | 英语(师范) | 1 | 5200 | |
第二批A段 | 文史 | 4224 | 孝感学院 | 04 | 广播电视新闻学 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 4226 | 黄石理工学院 | 01 | 英语 | 2 | 5200 | |
第二批A段 | 文史 | 4312 | 湘南学院 | 01 | 英语 | 2 | 4030 | |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 02 | 思想政治教育(师范) | 2 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2011 年最新核准的学费标准收取。 | 3400 |
第二批A段 | 文史 | 4314 | 邵阳学院 | 05 | 管理科学 | 1 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2011 年最新核准的学费标准收取。 | 3400 |
第二批A段 | 文史 | 4315 | 怀化学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 4 | 3100 | |
第二批A段 | 文史 | 4407 | 韶关学院 | 01 | 国际经济与贸易(国际贸易教育)(师范) | 3 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 4508 | 玉林师范学院 | 01 | 英语(师范) | 2 | 2400 | |
第二批A段 | 文史 | 4508 | 玉林师范学院 | 02 | 英语(应用英语方向) | 4 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 3200 | |
第二批A段 | 文史 | 4511 | 百色学院 | 02 | 对外汉语 | 2 | 3000 | |
第二批A段 | 文史 | 5008 | 长江师范学院 | 02 | 广播电视新闻学 | 1 | 5625 | |
第二批A段 | 文史 | 5116 | 内江师范学院 | 01 | 法学 | 2 | 3700 | |
第二批A段 | 文史 | 5116 | 内江师范学院 | 02 | 应用心理学 | 1 | 4100 | |
第二批A段 | 文史 | 5117 | 四川文理学院 | 01 | 汉语言文学(师范) | 1 | 3700 | |
第二批A段 | 文史 | 5118 | 乐山师范学院 | 02 | 日语 | 2 | 3700 | |
第二批A段 | 文史 | 5205 | 遵义师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 3 | 3200 | |
第二批A段 | 文史 | 5205 | 遵义师范学院 | 03 | 英语 | 2 | 3300 | |
第二批A段 | 文史 | 5206 | 毕节学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 1 | 3600 | |
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 01 | 英语(旅游英语方向) | 2 | 待定 | |
第二批A段 | 文史 | 5207 | 黔南民族师范学院 | 02 | 行政管理 | 2 | 3100 | |
第二批A段 | 文史 | 5217 | 贵州师范学院 | 02 | 学前教育(师范) | 1 | 3200 | |
第二批A段 | 文史 | 5309 | 曲靖师范学院 | 02 | 小学教育(中文与社会方向)(师范) | 1 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 02 | 思想政治教育(师范) | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 03 | 英语 | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 5310 | 红河学院 | 04 | 广告学 | 1 | 3400 | |
第二批A段 | 文史 | 6118 | 宝鸡文理学院 | 04 | 教育学(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 6118 | 宝鸡文理学院 | 05 | 教育技术学(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 6127 | 榆林学院 | 02 | 历史学 | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 6129 | 安康学院 | 01 | 汉语言文学 | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 文史 | 6129 | 安康学院 | 02 | 英语 | 2 | 4500 | |
第二批A段 | 文史 | 6206 | 陇东学院 | 01 | 教育技术学(师范) | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 6206 | 陇东学院 | 02 | 汉语言文学(师范) | 1 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6206 | 陇东学院 | 03 | 英语(师范) | 1 | 4300 | |
第二批A段 | 文史 | 6206 | 陇东学院 | 04 | 历史学(师范) | 1 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水师范学院 | 01 | 小学教育(师范) | 1 | 3800 | |
第二批A段 | 文史 | 6207 | 天水师范学院 | 02 | 博物馆学 | 2 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 01 | 应用心理学(学校心理健康教育与心理咨询)(师范) | 10 | 4000 | |
第二批A段 | 文史 | 6208 | 河西学院 | 02 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 8 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 1309 | 河北医科大学 | 07 | 护理学 | 2 | 男生1.60米以上,女生1.55米以上。 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 1312 | 河北师范大学 | 09 | 烹饪与营养教育(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1313 | 保定学院 | 03 | 化学 | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1317 | 衡水学院 | 11 | 化学类(含化学、应用化学专业) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1410 | 山西大同大学 | 12 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 03 | 信息与计算科学 | 5 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 04 | 化学(师范) | 5 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1411 | 晋中学院 | 05 | 生物科学(师范) | 4 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 10 | 信息与计算科学(师范) | 1 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 长治学院 | 11 | 物理学(师范) | 1 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 03 | 物理学(师范) | 4 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 04 | 化学(师范) | 5 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 05 | 应用化学 | 3 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1413 | 运城学院 | 08 | 食品科学与工程 | 4 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 4 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 02 | 物理学(师范) | 3 | 3380 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 03 | 化学 | 1 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 04 | 生物科学 | 2 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 05 | 电子信息科学与技术 | 3 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1414 | 忻州师范学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 5 | 3640 | |
第二批A段 | 理工 | 1418 | 吕梁学院 | 01 | 物理学(师范) | 2 | 5000 | |
第二批A段 | 理工 | 1520 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 16 | 物理学(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 1520 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 17 | 公共事业管理 | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 2109 | 辽宁石油化工大学 | 07 | 应用物理学 | 1 | 4200 | |
第二批A段 | 理工 | 2121 | 辽宁中医药大学 | 07 | 针灸推拿学 | 2 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 2131 | 沈阳体育学院 | 06 | 教育技术学(体育信息技术方向) | 3 | 4200 | |
第二批A段 | 理工 | 2131 | 沈阳体育学院 | 09 | 应用心理学 | 2 | 4200 | |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 86 | 地理信息系统 | 1 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 94 | 化学工程与工艺 | 5 | 科学技术学院,招朝鲜族考生 | 8500 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 96 | 生物工程 | 9 | 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生,科学技术学院 | 7500 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 97 | 农学 | 4 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 98 | 园艺 | 4 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 99 | 园林 | 3 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A0 | 动物科学 | 3 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A1 | 动物医学 | 3 | 招朝鲜族考生 | 3850 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A7 | 护理学 | 1 | 招朝鲜族考生 | 5060 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | A8 | 药学类(药学.药物制剂) | 4 | 招朝鲜族考生 | 4400 |
第二批A段 | 理工 | 2202 | 延边大学 | AB | 农林经济管理 | 3 | 招朝鲜族考生 | 4180 |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 14 | 4400 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 35 | 食品科学与工程 | 26 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 36 | 中药学 | 8 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 37 | 药物制剂 | 19 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 2212 | 通化师范学院 | 38 | 信息管理与信息系统 | 19 | 招英语考生 | 3800 |
第二批A段 | 理工 | 2218 | 吉林体育学院 | 02 | 公共事业管理(体育管理) | 8 | 4200 | |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 16 | 朝鲜语 | 2 | 九站校区 | 4600 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 20 | 动物生物技术 | 22 | 九站校区 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 35 | 植物保护 | 20 | 九站校区 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 36 | 植物科学与技术 | 24 | 九站校区 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 37 | 野生动物与自然保护区管理 | 8 | 九站校区 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 39 | 动物科学 | 21 | 九站校区 | 3500 |
第二批A段 | 理工 | 2226 | 吉林农业科技学院 | 44 | 中药资源与开发 | 28 | 九站校区 | 4000 |
第二批A段 | 理工 | 2249 | 吉林医药学院 | 14 | 护理学(英语护理) | 5 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 2307 | 佳木斯大学 | 02 | 地理科学(师范) | 1 | 2500 | |
第二批A段 | 理工 | 2316 | 牡丹江师范学院 | 10 | 信息与计算科学 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 2316 | 牡丹江师范学院 | 17 | 园林 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 2317 | 哈尔滨学院 | 25 | 心理学(师范) | 1 | 2800 | |
第二批A段 | 理工 | 2317 | 哈尔滨学院 | 34 | 食品科学与工程(冷冻冷藏) | 1 | 4200 | |
第二批A段 | 理工 | 2319 | 绥化学院 | 08 | 电气信息类 | 4 | 含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术[网络工程方向]、计算机科学与技术[软件工程方向] | 4500 |
第二批A段 | 理工 | 2319 | 绥化学院 | 11 | 工商管理类 | 2 | 工商管理类(含市场营销、市场营销[电子商务方向]、财务管理、物流管理、旅游管理) | 4000 |
第二批A段 | 理工 | 3222 | 盐城师范学院 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 04 | 生物技术 | 1 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州学院 | 05 | 地理科学(师范) | 1 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3413 | 淮南师范学院 | 05 | 应用化学 | 1 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3413 | 淮南师范学院 | 06 | 电子信息科学与技术 | 1 | 3900 | |
第二批A段 | 理工 | 3414 | 安徽建筑工业学院 | 31 | 劳动与社会保障 | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 3505 | 福建农林大学 | 06 | 蜂学 | 2 | 不招收色盲,色弱考生。福州市。 | 3900 |
第二批A段 | 理工 | 3508 | 福建师范大学 | 05 | 生物技术 | 1 | 5000 | |
第二批A段 | 理工 | 3508 | 福建师范大学 | 07 | 环境科学 | 1 | 5000 | |
第二批A段 | 理工 | 3515 | 莆田学院 | 09 | 药学 | 1 | 4800 | |
第二批A段 | 理工 | 3609 | 赣南医学院 | 12 | 中药学 | 1 | 4255 | |
第二批A段 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 13 | 地理科学(师范) | 1 | 5250 | |
第二批A段 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 14 | 地理信息系统 | 1 | 5250 | |
第二批A段 | 理工 | 3611 | 上饶师范学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4255 | |
第二批A段 | 理工 | 3611 | 上饶师范学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 3795 | |
第二批A段 | 理工 | 3613 | 赣南师范学院 | 12 | 小学教育(数学与科学)(师范) | 1 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3613 | 赣南师范学院 | 14 | 化学(师范) | 1 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3613 | 赣南师范学院 | 15 | 生物科学(师范) | 2 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3613 | 赣南师范学院 | 16 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 4025 | |
第二批A段 | 理工 | 3613 | 赣南师范学院 | 17 | 电子信息工程 | 1 | 4255 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技师范学院 | 11 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 5250 | |
第二批A段 | 理工 | 3620 | 江西科技师范学院 | 12 | 物理学(师范) | 1 | 4255 | |
第二批A段 | 理工 | 3722 | 德州学院 | 02 | 生物技术 | 4 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 3733 | 枣庄学院 | 01 | 生物科学(师范) | 4 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 3733 | 枣庄学院 | 02 | 统计学 | 3 | 3600 | |
第二批A段 | 理工 | 4112 | 河南师范大学 | 04 | 环境科学 | 2 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4113 | 信阳师范学院 | 05 | 心理学(师范) | 1 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 周口师范学院 | 07 | 生物科学(师范) | 5 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 周口师范学院 | 08 | 材料化学 | 5 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 周口师范学院 | 09 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 周口师范学院 | 10 | 网络工程 | 4 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4114 | 周口师范学院 | 11 | 生物工程 | 5 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4116 | 南阳师范学院 | 08 | 园林 | 1 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4126 | 新乡学院 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 师范类 | 3700 |
第二批A段 | 理工 | 4126 | 新乡学院 | 02 | 物理学(师范) | 1 | 师范类 | 3700 |
第二批A段 | 理工 | 4126 | 新乡学院 | 05 | 化学工程与工艺 | 2 | 3700 | |
第二批A段 | 理工 | 4216 | 湖北民族学院 | 04 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 4218 | 襄樊学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 | 5200 | |
第二批A段 | 理工 | 4312 | 湘南学院 | 02 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 3400 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 18 | 生物科学(非师范) | 1 | 3100 | |
第二批A段 | 理工 | 4313 | 衡阳师范学院 | 20 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4550 | |
第二批A段 | 理工 | 4315 | 怀化学院 | 02 | 材料化学 | 3 | 3100 | |
第二批A段 | 理工 | 4507 | 广西师范学院 | 02 | 地理信息系统 | 3 | 3200 | |
第二批A段 | 理工 | 4513 | 梧州学院 | 06 | 电子信息工程 | 1 | 3400 | |
第二批A段 | 理工 | 4519 | 贺州学院 | 03 | 计算机科学与技术(计算机应用技术方向) | 3 | 3200 | |
第二批A段 | 理工 | 4602 | 琼州学院 | 16 | 化学(师范) | 1 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 4602 | 琼州学院 | 18 | 生物科学(非师范) | 1 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 4602 | 琼州学院 | 20 | 生态学 | 2 | 4600 | |
第二批A段 | 理工 | 4602 | 琼州学院 | 30 | 园艺 | 2 | 4150 | |
第二批A段 | 理工 | 5008 | 长江师范学院 | 04 | 材料化学(无机非金属材料) | 2 | 5625 | |
第二批A段 | 理工 | 5008 | 长江师范学院 | 05 | 计算机科学与技术(服务外包) | 5 | 12000 | |
第二批A段 | 理工 | 5008 | 长江师范学院 | 06 | 生物医学工程 | 1 | 5625 | |
第二批A段 | 理工 | 5008 | 长江师范学院 | 07 | 化学工程与工艺 | 2 | 5625 | |
第二批A段 | 理工 | 5114 | 西华师范大学 | 03 | 物理学(师范) | 1 | 4100 | |
第二批A段 | 理工 | 5115 | 绵阳师范学院 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4100 | |
第二批A段 | 理工 | 5116 | 内江师范学院 | 05 | 再生资源科学与技术 | 2 | 4100 | |
第二批A段 | 理工 | 5118 | 乐山师范学院 | 03 | 生物技术 | 2 | 4100 | |
第二批A段 | 理工 | 5118 | 乐山师范学院 | 04 | 计算机科学与技术(物联网技术) | 3 | 4100 | |
第二批A段 | 理工 | 5120 | 成都体育学院 | 02 | 中医学 | 3 | 6000 | |
第二批A段 | 理工 | 5204 | 贵州师范大学 | 13 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 1 | 3300 | |
第二批A段 | 理工 | 5204 | 贵州师范大学 | 14 | 地理信息系统 | 1 | 3300 | |
第二批A段 | 理工 | 5205 | 遵义师范学院 | 05 | 数学与应用数学 | 1 | 3300 | |
第二批A段 | 理工 | 5205 | 遵义师范学院 | 06 | 植物生物技术 | 2 | 待定 | |
第二批A段 | 理工 | 5206 | 毕节学院 | 05 | 经济学 | 1 | 3200 | |
第二批A段 | 理工 | 5206 | 毕节学院 | 06 | 光电子技术科学 | 3 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 5217 | 贵州师范学院 | 05 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 3300 | |
第二批A段 | 理工 | 5217 | 贵州师范学院 | 06 | 地理科学(师范) | 2 | 待定 | |
第二批A段 | 理工 | 5217 | 贵州师范学院 | 07 | 电子信息科学与技术 | 2 | 待定 | |
第二批A段 | 理工 | 5306 | 大理学院 | 11 | 化学 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5306 | 大理学院 | 18 | 园艺 | 2 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5307 | 云南中医学院 | 05 | 药学 | 1 | 5000 | |
第二批A段 | 理工 | 5309 | 曲靖师范学院 | 03 | 数学与应用数学(金融工程与金融数学方向)(师范) | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5309 | 曲靖师范学院 | 04 | 物理学(师范) | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5309 | 曲靖师范学院 | 05 | 生物技术 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5309 | 曲靖师范学院 | 06 | 地理科学(师范) | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5309 | 曲靖师范学院 | 07 | 化学工程与工艺 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 5313 | 玉溪师范学院 | 03 | 物理学(师范) | 2 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 5313 | 玉溪师范学院 | 04 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 5313 | 玉溪师范学院 | 05 | 农业资源与环境 | 2 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 5313 | 玉溪师范学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6119 | 咸阳师范学院 | 01 | 电子信息工程 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6119 | 咸阳师范学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 榆林学院 | 03 | 数学与应用数学 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 榆林学院 | 04 | 物理学 | 3 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6127 | 榆林学院 | 05 | 生物科学 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6128 | 商洛学院 | 01 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6128 | 商洛学院 | 02 | 制药工程 | 3 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6128 | 商洛学院 | 03 | 工程管理 | 1 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6129 | 安康学院 | 03 | 地理科学 | 2 | 4500 | |
第二批A段 | 理工 | 6204 | 甘肃农业大学 | 04 | 动物医学 | 1 | 4300 | |
第二批A段 | 理工 | 6206 | 陇东学院 | 05 | 化学(师范) | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6206 | 陇东学院 | 06 | 生物技术 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6206 | 陇东学院 | 10 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 4400 | |
第二批A段 | 理工 | 6207 | 天水师范学院 | 04 | 信息与计算科学(师范) | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6207 | 天水师范学院 | 05 | 应用化学 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6207 | 天水师范学院 | 06 | 生物技术 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6207 | 天水师范学院 | 07 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4000 | |
第二批A段 | 理工 | 6302 | 青海师范大学 | 03 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 2460 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 01 | 应用化学 | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 02 | 生物技术 | 4 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 07 | 园林 | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 08 | 药学 | 1 | 3800 | |
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆农业大学 | 09 | 人力资源管理 | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 01 | 教育技术学(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 02 | 科学教育(师范) | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 04 | 物理学(师范) | 1 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 07 | 地理科学(师范) | 2 | 3500 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 13 | 农业资源与环境 | 1 | 3000 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 14 | 动物科学 | 2 | 3000 | |
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大学 | 15 | 动物医学 | 1 | 3000 | |
吉林高考
- 相关推荐
- 2010年吉林省高考生素质分将进入电子档案2017-05-15
- 吉林省高考不进行本专科补录2017-05-15
- 2010年上海交大计划在吉林省自主招生2017-05-15
- 吉林省2010年高考报名2017-05-15
- 2010年吉林省高考考生报名时间因类型不同2017-05-15
- 2010年两所香港高校在吉林省招生说明时间2017-05-15
- 2010年吉林省长春市高考各考场都安装...2017-05-15
- 吉林省2010年取消高考招生体检的乙肝检测2017-05-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved