| 广东省2011年普通高校招生录取第二批本科A类普通类(理科)院校征集志愿招生计划表 | |||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
| 10063 | 天津中医药大学 | 005 | 护理学 | 涉外护理方向 | 1 | 4 | 英语 | 504分 | |||
| 009 | 药物制剂 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
| 010 | 中药制药 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10071 | 天津体育学院 | 004 | 市场营销 | 体育产业经营 | 3 | 4 | 英语 | ||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10078 | 华北水利水电学院 | 014 | 对外汉语 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10093 | 承德医学院 | 001 | 临床医学 | 2 | 5 | 不限 | |||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10094 | 河北师范大学 | 003 | 信息资源管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 005 | 软件工程 | 移动与互联网开发技术向、嵌入式软件开发 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10101 | 衡水学院 | 008 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 009 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术专业 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 012 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 13 | ||||||||||
| 10109 | 太原科技大学 | 003 | 材料物理 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 004 | 材料成型及控制工程 | 金属塑性加工 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 008 | 生物工程 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 9 | ||||||||||
| 10113 | 山西农业大学 | 009 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 园艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 植物保护 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 015 | 农业资源与环境 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 动物医学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 020 | 农艺教育 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10117 | 长治医学院 | 009 | 护理学 | 2 | 5 | 不限 | |||||
| 010 | 药学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10118 | 山西师范大学 | 005 | 电子信息工程 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 资源环境与城乡规划管理 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 食品营养与检验教育 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 心理学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 园艺 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 12 | ||||||||||
| 10119 | 太原师范学院 | 004 | 经济学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 005 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 006 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10120 | 山西大同大学 | 011 | 教育技术学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 012 | 数学与应用数学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 物理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 014 | 化学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 应用化学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 017 | 光信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 018 | 计算机科学与技术 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 019 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 020 | 统计学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 021 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 022 | 自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 023 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 024 | 测绘工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 025 | 临床医学 | 1 | 5 | 不限 | |||||||
| 026 | 安全工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 19 | ||||||||||
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 006 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | 外语≥105 | ||||
| 010 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 工程造价 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 002 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 003 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 004 | 建筑环境与设备工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 005 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 001 | 动物科学 | 1 | 4 | 不限 | 外语≥90 | 英汉双语授课班,开学后只开设英语教学,非英语语种考生谨慎填报 | |||
| 002 | 动植物检疫 | 1 | 4 | 不限 | 外语≥90 | 英汉双语授课班,开学后只开设英语教学,非英语语种考生谨慎填报 | |||||
| 004 | 包装工程 | 1 | 4 | 不限 | 理科数学≥80 | ||||||
| 005 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 不限 | 理科数学≥80 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10142 | 沈阳工业大学 | 012 | 工商管理 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 013 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 015 | 经济学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10149 | 沈阳化工大学 | 001 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 002 | 安全工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 003 | 制药工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 004 | 林产化工 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 环境科学 | 含环境工程、环境科学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 高分子材料与工程 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 材料化学 | 高分子化工方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 14 | ||||||||||
| 10160 | 辽宁医学院 | 007 | 护理学 | 1 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10163 | 沈阳药科大学 | 015 | 国际经济与贸易 | 医药方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 016 | 工商管理 | 医药方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 017 | 市场营销 | 医药方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10166 | 沈阳师范大学 | 003 | 法学类 | (中外合作办学)(法学(国际经济法方向)) | 3 | 4 | 不限 | ||||
| 004 | 经济学类 | (中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10169 | 鞍山师范学院 | 004 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 005 | 物理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10172 | 大连外国语学院 | 007 | 计算机科学与技术 | 日英双语强化 | 1 | 4 | 英语 | 只招收有专业志愿考生 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10186 | 长春理工大学 | 021 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 022 | 英语 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10191 | 吉林建筑工程学院 | 010 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 011 | 材料化学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10201 | 北华大学 | 004 | 小学教育 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 005 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计 | 7 | 4 | 不限 | ||||||
| 006 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 不限 | |||||||
| 008 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 4 | 英语 | ||||||
| 013 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
| 014 | 软件工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 015 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 护理学 | 英语 | 6 | 5 | 英语 | 外语≥90 | |||||
| 017 | 药学 | 临床药学 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 37 | ||||||||||
| 10203 | 吉林师范大学 | 004 | 旅游管理 | 2 | 4 | 英语 | 男生身高要求≥170cm,女生身高要求≥160cm | 504分 | |||
| 005 | 软件工程 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
| 006 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10205 | 长春师范学院 | 009 | 环境科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 010 | 应用心理学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 英语 | 师范 | 2 | 4 | 英语 | ||||||
| 013 | 冶金工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 电气信息类 | (中外合作办学)(计算机科学与技术) | 3 | 4 | 英语 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | |||||
| 017 | 环境科学类 | (中外合作办学)(环境科学) | 2 | 4 | 英语 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | |||||
| 小计 | 16 | ||||||||||
| 10206 | 白城师范学院 | 005 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 006 | 土木工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 008 | 交通运输 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 软件工程 | 2 | 4 | 不限 | 本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考 | ||||||
| 010 | 旅游管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 12 | ||||||||||
| 10207 | 吉林财经大学 | 021 | 经济学类 | (中外合作办学)(金融学) | 1 | 4 | 英语 | 与澳大利亚查尔斯特大学合作办学,录取有专业志愿的考生 | 504分 | ||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10219 | 黑龙江科技学院 | 001 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 不限 | |||||
| 002 | 电子信息科学与技术 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
| 003 | 机械设计制造及其自动化 | 模具设计 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 004 | 国际经济与贸易 | 世界贸易 | 4 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 18 | ||||||||||
| 10222 | 佳木斯大学 | 002 | 药学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 003 | 包装工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 004 | 制药工程 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 005 | 临床医学 | 3 | 5 | 不限 | |||||||
| 小计 | 10 | ||||||||||
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 004 | 护理学 | 1 | 4 | 不限 | 原则上要求身高为:男性考生172cm以上,女性考生160cm以上 | 504分 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10229 | 牡丹江医学院 | 001 | 临床医学 | 1 | 5 | 不限 | |||||
| 002 | 麻醉学 | 1 | 5 | 英语 | |||||||
| 003 | 医学影像学 | 诊断方向 | 1 | 5 | 英语 | ||||||
| 004 | 药学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 003 | 物理学 | 通用技术 | 9 | 4 | 不限 | 504分 | |||
| 004 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 11 | ||||||||||
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 008 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 012 | 通信工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 013 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 014 | 软件工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 015 | 物联网工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
| 016 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 018 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 019 | 制药工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 020 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 021 | 轻化工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 022 | 纺织工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 024 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 025 | 园林 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 17 | ||||||||||
| 10234 | 哈尔滨学院 | 020 | 小学教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | |||
| 021 | 化学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 022 | 物理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 023 | 软件工程 | 软件研发与测试 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
| 024 | 软件工程 | 3G应用技术 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 003 | 保险 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 004 | 会计学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 005 | 电子商务 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10305 | 盐城工学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 电力电子及电力传动 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 002 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 003 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10324 | 盐城师范学院 | 002 | 信息与计算科学 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10332 | 苏州科技学院 | 005 | 测绘工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10347 | 湖州师范学院 | 001 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 010 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10361 | 安徽理工大学 | 011 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10363 | 安徽工程大学 | 004 | 纺织工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 005 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10364 | 安徽农业大学 | 004 | 动植物检疫 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 009 | 包装工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 电气信息类 | 计算机科学与技术、电子信息工程、网络工程、通信工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10371 | 阜阳师范学院 | 002 | 物流管理 | 3 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10373 | 淮北师范大学 | 010 | 环境科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 011 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 会计学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 015 | 电子商务 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10389 | 福建农林大学 | 001 | 交通工程 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10392 | 福建医科大学 | 004 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10395 | 闽江学院 | 007 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 008 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 广告学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 资源环境与城乡规划管理 | 计算机制图 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10397 | 武夷学院 | 001 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 002 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 003 | 微电子学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 006 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 008 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 环境工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 012 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 茶学 | 茶文化经济方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 15 | ||||||||||
| 10399 | 泉州师范学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 002 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 004 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 10399 | 泉州师范学院 | 005 | 地理信息系统 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 006 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 环境科学 | 环境工程与管理方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 环境科学 | 景观规划设计方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 应用心理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 通信工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 18 | ||||||||||
| 10402 | 漳州师范学院 | 004 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范)、数学与应用数学、数学与应用数学(统计学方向)、信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | |||
| 005 | 电气信息类 | 含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10406 | 南昌航空大学 | 044 | 光电信息工程 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 047 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10407 | 江西理工大学 | 062 | 软件工程 | 冶金工程方向 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 023 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 不限 | 494分 | ||||
| 024 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 027 | 热能与动力工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10412 | 江西中医学院 | 010 | 护理学类 | 中外合作办学 | 1 | 4 | 不限 | 外语≥90 | 与美国托马斯大学合作办学 | 504分 | |
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10413 | 赣南医学院 | 009 | 药学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 010 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 011 | 法医学 | 1 | 5 | 不限 | |||||||
| 012 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10414 | 江西师范大学 | 043 | 地理信息系统 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 044 | 教育技术学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 048 | 软件工程 | 软件技术 | 4 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10416 | 上饶师范学院 | 003 | 英语 | 师范 | 1 | 4 | 英语 | ||||
| 004 | 心理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10417 | 宜春学院 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 012 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 计算机科学与技术 | 软件设计与开发方向 | 2 | 4 | 不限 | 属服务外包人才培养专业,实行“3+1”培养模式,后三学年按物价局批准的收费标准执行 | |||||
| 014 | 园林 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 临床医学 | 美容 | 1 | 5 | 不限 | ||||||
| 018 | 药学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 10 | ||||||||||
| 10418 | 赣南师范学院 | 029 | 地理科学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 032 | 数学与应用数学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 034 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 037 | 数字媒体技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 038 | 电气技术教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 039 | 化学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 040 | 生物科学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 7 | ||||||||||
| 10430 | 山东建筑大学 | 012 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 020 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 023 | 电子商务 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10431 | 山东轻工业学院 | 004 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 005 | 工业设计 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 006 | 制药工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 10431 | 山东轻工业学院 | 007 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 008 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 广告学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 010 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 11 | ||||||||||
| 10434 | 山东农业大学 | 010 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10438 | 潍坊医学院 | 005 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 006 | 统计学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 药学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 008 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 应用心理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 10 | ||||||||||
| 10447 | 聊城大学 | 006 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 007 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 009 | 电子商务 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10451 | 鲁东大学 | 005 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学(师范)、汉语言 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 007 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、统计学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 电子信息科学类 | 含电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10452 | 临沂大学 | 010 | 制药工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 011 | 数学与应用数学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 012 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 旅游管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 015 | 应用化学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
| 016 | 飞行器制造工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 17 | ||||||||||
| 10453 | 泰山学院 | 002 | 财务管理 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10455 | 菏泽学院 | 002 | 数学类 | 数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 003 | 网络工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 004 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 005 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 026 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 027 | 网络工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 028 | 信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 029 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 030 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 031 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 032 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 033 | 应用化学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 034 | 环境工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 035 | 化学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 036 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 038 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 039 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 040 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 041 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 042 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 043 | 材料物理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 29 | ||||||||||
| 10464 | 河南科技大学 | 031 | 法医学 | 3 | 5 | 不限 | 504分 | ||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10465 | 中原工学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 005 | 会计学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10471 | 河南中医学院 | 002 | 中药学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10477 | 信阳师范学院 | 005 | 心理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 007 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10481 | 南阳师范学院 | 002 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 003 | 工程管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10483 | 商丘师范学院 | 018 | 物理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 019 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 020 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 021 | 应用化学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 022 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 023 | 教育技术学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 024 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 025 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 007 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 010 | 档案学 | 建筑工程档案管理方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10507 | 湖北中医药大学 | 029 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 030 | 医学信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 033 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 034 | 公共事业管理 | 医疗保险方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 035 | 公共事业管理 | 医事法学方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小计 | 11 | ||||||||||
| 10513 | 湖北师范学院 | 010 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
| 011 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
| 013 | 生物技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 014 | 自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10519 | 襄樊学院 | 012 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||
