| 江苏省二零一一年文科类、理科类第一批录取本科批次征求平行志愿计划 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 文科类 | ||||||||
| 1201 | 江苏大学(镇江) | 8 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在346分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 能源经济 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 对外汉语 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 日语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1202 | 江苏科技大学(镇江) | 14 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 04 | 英语(只招英语考生) | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1222 | 常州大学(原江苏工业学院) | 14 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 物流管理 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1291 | 南通大学 | 16 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 汉语言文学 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 英语(只招英语考生) | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1322 | 徐州师范大学 | 15 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 05 | 日语 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 国际经济与贸易 | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 2204 | 浙江工业大学(杭州) | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 04 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理)(屏峰校区) | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 2207 | 浙江工商大学(杭州) | 5 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在348分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 15 | 历史学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 公共事业管理 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 土地资源管理 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 2221 | 宁波大学 | 2 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 法学类(按法政文史类培养,含法学、新闻学、广告学、政治学与行政学、法学(英语特色班)、汉语言文学、思想政治教育(师范)、汉语言文学(师范)、历史学、历史学(师范)) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
| 2302 | 合肥工业大学 | 19 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 思想政治教育 | 6 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 英语(只招英语考生)(口) | 7 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 广告学 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 法学 | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 2303 | 安徽大学(合肥) | 1 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在348分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 2401 | 福州大学 | 2 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 社会学 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 应用心理学 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
| 2505 | 南昌大学 | 11 | ||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业均在前湖校区学习: | ||||||||
| 04 | 哲学类(哲学) | 3 | 四 | 4650 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 英语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 公共事业管理 | 2 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 护理学(详情见招生章程) | 2 | 四 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 护理学(涉外护理)(详情见招生章程) | 2 | 四 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
| 3142 | 北京工商大学 | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 英语(只招英语考生)(口)(良乡校区) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 3301 | 石家庄铁道大学 | 1 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 3307 | 河北工业大学(天津) | 1 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 法学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 3321 | 燕山大学(秦皇岛) | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 经济学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 政治学与行政学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 3401 | 山西大学(太原) | 3 | ||||||
| 选测科目等级要求:历史A,另一门B | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 社会工作 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 教育学 | 1 | 四 | 3380 | √ | √ | √ | √ |
| 3501 | 内蒙古大学(呼和浩特) | 9 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业均在南校区学习: | ||||||||
| 01 | 哲学 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 编辑出版学(数字出版) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 公共事业管理 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 4102 | 辽宁大学(沈阳) | 10 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业均在蒲河校区学习: | ||||||||
| 02 | 广告学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 档案学 | 3 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 劳动与社会保障 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 对外汉语 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
| 4161 | 辽宁工程技术大学(阜新) | 7 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 经济学 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 金融学 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 市场营销 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 英语(经贸英语)(只招英语考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 4208 | 长春理工大学 | 11 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 日语(只招英语考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 汉语言文学 | 3 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 广告学 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 对外汉语(只招英语考生) | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 4302 | 哈尔滨工程大学 | 8 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 4000 | √ | |||
| 02 | 社会学 | 4 | 四 | 5000 | √ | |||
| 4303 | 东北林业大学(哈尔滨) | 10 | ||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 工商管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 日语 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 政治学与行政学 | 1 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 社会工作 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 广告学 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
| 4304 | 东北农业大学(哈尔滨) | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 会计学 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 4371 | 延边大学(延吉) | 7 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 朝鲜语(只招非朝鲜族考生) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 市场营销 | 2 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 日语(只招英语考生) | 1 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
| 5101 | 郑州大学 | 1 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在345分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:历史A,另一门B | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 08 | 哲学 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 5323 | 湘潭大学 | 12 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 文化产业管理 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 市场营销 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 行政管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 新闻学 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 广播电视新闻学 | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 5403 | 华南农业大学(广州) | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 法学(第三学年分经济法、刑事法、民商法方向) | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 5421 | 汕头大学 | 9 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 法学(民商法学、国际法与比较法、律师实务与纠纷解决) | 3 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 3 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 1 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学) | 2 | 四 | 4560 | √ | √ | √ | √ |
| 6209 | 重庆邮电大学 | 3 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 6301 | 贵州大学(贵阳) | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 哲学(北校区) | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
| 6401 | 云南大学(昆明) | 1 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 02 | 对外汉语(呈贡校区) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 7101 | 西北大学(西安) | 5 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业除注明外,均在长安校区学习: | ||||||||
| 01 | 历史学基地班(太白校区) | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 图书档案学类(图书馆学、档案学) | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 日语 | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 社会工作 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 7103 | 陕西师范大学(西安) | 1 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 哲学 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 7107 | 长安大学(西安) | 3 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在344分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 思想政治教育 | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 7108 | 西安建筑科技大学 | 3 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 7141 | 西北农林科技大学(陕西杨凌) | 3 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 02 | 法学 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 社会学 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 7201 | 兰州大学 | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 11 | 哲学(第一、二、三学年在榆中校区学习) | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 7402 | 宁夏大学(银川) | 4 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 汉语言文学(文秘) | 2 | 四 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 应用心理学(心理健康教育)(师范) | 2 | 四 | 2800 | √ | √ | √ | √ |
| 8570 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海) | 5 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业均为内地与港澳台合作办学,报考该校考生请详见院校招生章程: | ||||||||
| 01 | 会计学 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 工商管理(文化创意与管理) | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 9001 | 西交利物浦大学(苏州) | 97 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 经济学类(中外合作办学)(大类招生,可任选金融数学、会计学) | 21 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 土建类(中外合作办学)(大类招生,可任选建筑学、城市规划) | 36 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(大类招生,可任选英语(国际商务英语、金融英语、传媒英语)、信息管理与信息系统、经济学、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 40 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
| 理科类 | ||||||||
| 1113 | 南京中医药大学 | 32 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 27 | 药学(仙林) | 32 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1115 | 南京林业大学 | 30 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在346分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 26 | 生态学 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 林产化工 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 木材科学与工程(工业装备与过程自动化) | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 环境工程(木材工业环境工程) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1202 | 江苏科技大学(镇江) | 30 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在347分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 30 | 电子信息科学与技术 | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 计算机科学与技术 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 物流管理 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 生物技术 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1221 | 河海大学(常州校区) | 8 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在347分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 10 | 数字媒体艺术 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1222 | 常州大学(原江苏工业学院) | 120 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 17 | 过程装备与控制工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 化学工程与工艺 | 74 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 高分子材料与工程 | 32 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 物流管理 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1272 | 苏州科技学院 | 57 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 24 | 环境工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 环境科学 | 43 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 给水排水工程 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1291 | 南通大学 | 65 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 32 | 电子信息工程 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 机械工程及自动化(机电一体化) | 46 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1322 | 徐州师范大学 | 68 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 34 | 国际经济与贸易 | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 物理学(师范) | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 化学(师范) | 11 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 生物科学(师范) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1361 | 扬州大学 | 67 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 36 | 物理学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 化学(师范) | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 应用化学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 建筑环境与设备工程(暖通空调) | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 环境工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 68 | 生物技术 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 69 | 生物科学 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 70 | 生物工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 72 | 生物工程(发酵工程) | 9 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 73 | 农业水利工程 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 74 | 电子商务 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 1710 | 南京工业大学 | 49 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 化学(国际课程实验班)(第四年赴英国谢菲尔德大学学习) | 49 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
| 1725 | 苏州大学 | 35 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 纺织工程(国际课程实验班)(两年后可选择赴英国曼彻斯特大学学习,学费另算) | 35 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
| 1761 | 扬州大学 | 122 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在335分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 02 | 农学 | 38 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 园艺 | 13 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 动物科学 | 19 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 动物医学 | 30 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 动物医学(检验与检疫) | 22 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 2113 | 上海中医药大学 | 1 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在348分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:B+B | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 10 | 药学类(中外合作办学) | 1 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
| 2207 | 浙江工商大学(杭州) | 7 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在351分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 39 | 网络工程 | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 社会工作 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 哲学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
| 2302 | 合肥工业大学 | 19 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在347分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 50 | 市场营销 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 应用物理学 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 信息与计算科学 | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 57 | 生物工程 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 生物技术 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 64 | 生物医学工程 | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 交通运输 | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 2505 | 南昌大学 | 4 | ||||||
| 选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各专业均在前湖校区学习: | ||||||||
| 24 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 5250 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 生物技术 | 1 | 四 | 5250 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 药学 | 1 | 四 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 预防医学 | 1 | 五 | 5550 | √ | √ | √ | √ |
| 2624 | 青岛大学 | 3 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在347分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 15 | 应用化学 | 2 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 化学 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
| 2641 | 中国石油大学(华东)(东营) | 3 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在347分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 43 | 材料物理(青岛校区) | 3 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
| 2661 | 山东大学威海分校 | 1 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在350分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 32 | 药学 | 1 | 四 | 5170 | √ | √ | √ | √ |
| 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1 | ||||||
| 报考该校的考生投档分须在354分及以上 | ||||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 16 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 3106 | 北京航空航天大学 | 13 | ||||||
| 选测科目等级要求:物理A+,另一门A | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 06 | 飞行器设计与工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 08 | 机械工程及自动化 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 10 | 管理科学与工程类 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
| 12 | 数学类 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 14 | 社会科学试验班(入学后选择“英语”、“德语”专业的考生,学费为5500元/年) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
| 15 | 交通运输 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 18 | 飞行器设计与工程(航天工程) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 20 | 物理学类 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 21 | 软件工程(第三、四学年学费15000元/年) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
| 24 | 化学类 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | ||
| 3121 | 北京中医药大学 | 2 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 其中部分为新增计划 | ||||||||
| 13 | 护理学(只招女生) | 2 | 四 | 5000 | √ | |||
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | 8 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 06 | 测绘工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 化学类(化学工程与工艺、应用化学) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 数学与应用数学 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 3127 | 北京体育大学 | 11 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 公共事业管理(体育管理方向) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 体育产业管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 运动人体科学 | 3 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 运动康复与健康 | 4 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 应用心理学(运动心理方向) | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 3133 | 首都师范大学(北京) | 6 | ||||||
| 选测科目等级要求:AA | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 英语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 日语(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 生物科学类 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 遥感科学与技术 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 3134 | 北京工业大学 | 6 | ||||||
| 选测科目等级要求:AB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
