本科三批征集志愿院校名单(分专业) | |||||
代号 | 院校 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 文科综合 | 01 | 工商管理 | 150 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 文科综合 | 02 | 英语(商务英语方向) | 160 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 文科综合 | 03 | 金融学 | 149 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 文科综合 | 04 | 国际经济与贸易 | 170 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 01 | 工商管理 | 33 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 02 | 英语(商务英语方向) | 51 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 03 | 金融学 | 26 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 04 | 国际经济与贸易 | 55 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 05 | 信息管理与信息系统 | 233 |
6008 | 河南大学(郑州校区) | 理科综合 | 05 | 计算机科学与技术 | 43 |
6008 | 河南大学(郑州校区) | 理科综合 | 06 | 软件工程 | 200 |
6017 | 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 文科综合 | 01 | 针灸推拿学(中国功夫) | 138 |
6017 | 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 理科综合 | 01 | 针灸推拿学(中国功夫) | 170 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 29 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 28 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 30 | 计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 74 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 31 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 74 |
6050 | 安阳师范学院 | 文科综合 | 45 | 软件工程(.Net方向) | 30 |
6050 | 安阳师范学院 | 文科综合 | 46 | 软件工程(嵌入式开发方向) | 31 |
6050 | 安阳师范学院 | 理科综合 | 43 | 软件工程(Java方向) | 25 |
6050 | 安阳师范学院 | 理科综合 | 44 | 软件工程(.Net方向) | 35 |
6050 | 安阳师范学院 | 理科综合 | 45 | 软件工程(嵌入式开发方向) | 34 |
6060 | 周口师范学院 | 文科综合 | 26 | 软件工程 | 240 |
6060 | 周口师范学院 | 理科综合 | 33 | 软件工程 | 79 |
6070 | 南阳师范学院 | 文科综合 | 34 | 软件工程 | 328 |
6070 | 南阳师范学院 | 理科综合 | 39 | 软件工程 | 172 |
6077 | 南阳理工学院 | 理科综合 | 08 | 软件工程(数字媒体方向) | 8 |
6077 | 南阳理工学院 | 理科综合 | 09 | 软件工程(移动应用开发方向) | 119 |
6077 | 南阳理工学院 | 理科综合 | 10 | 软件工程 | 337 |
6077 | 南阳理工学院 | 理科综合 | 11 | 网络工程(网络工程与安全管理方向) | 231 |
6078 | 南阳理工学院(对外合作办学) | 文科综合 | 01 | 工商管理(国际商务方向) | 48 |
6078 | 南阳理工学院(对外合作办学) | 文科综合 | 02 | 工商管理(货币与金融方向) | 59 |
6078 | 南阳理工学院(对外合作办学) | 理科综合 | 01 | 工商管理(电子商务方向) | 63 |
6078 | 南阳理工学院(对外合作办学) | 理科综合 | 02 | 工商管理(信息系统方向) | 87 |
6098 | 华北水利水电学院 | 文科综合 | 04 | 对外汉语(韩语地区) | 17 |
6098 | 华北水利水电学院 | 文科综合 | 05 | 对外汉语(俄语地区) | 50 |
6098 | 华北水利水电学院 | 文科综合 | 06 | 对外汉语(西班牙语地区) | 39 |
6098 | 华北水利水电学院 | 文科综合 | 07 | 对外汉语(日语地区) | 28 |
6098 | 华北水利水电学院 | 理科综合 | 02 | 对外汉语(法语地区) | 31 |
6098 | 华北水利水电学院 | 理科综合 | 03 | 对外汉语(西班牙语地区) | 46 |
6098 | 华北水利水电学院 | 理科综合 | 05 | 对外汉语(日语地区) | 48 |
6098 | 华北水利水电学院 | 理科综合 | 06 | 对外汉语(韩语地区) | 54 |
6098 | 华北水利水电学院 | 理科综合 | 07 | 对外汉语(俄语地区) | 57 |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 43 | 网络工程(信息安全方向) | 48 |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 44 | 软件工程(java技术方向) | 107 |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 45 | 软件工程(.net技术方向) | 135 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 38 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 9 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 39 | 计算机科学与技术(3G软件) | 29 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 40 | 网络工程(物联网技术) | 89 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 41 | 网络工程(信息安全) | 71 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 42 | 软件工程(Java技术) | 91 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 理科综合 | 43 | 软件工程(测试技术) | 37 |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 51 | 软件工程(网络软件开发方向) | 29 |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 52 | 软件工程(.Java方向) | 149 |
6115 | 中原工学院 | 理科综合 | 53 | 软件工程(.Net方向) | 156 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 25 | 财务管理 | 20 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 27 | 法学 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 28 | 英语 | 20 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 30 | 英语(商务英语方向) | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 33 | 工商管理 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 35 | 国际经济与贸易 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 43 | 金融学 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 60 | 广播电视新闻学 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 25 | 材料成型及控制工程 | 20 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 29 | 测控技术与仪器 | 20 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 35 | 电子信息工程 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 42 | 工程管理 | 30 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 63 | 通信工程 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 64 | 土木工程 | 20 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 66 | 网络工程 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 69 | 药学 | 10 |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 71 | 医学检验 | 10 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 04 | 工商管理类(中外合作办学)(企业管理方向) | 56 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 05 | 工商管理类(中外合作办学) | 68 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 06 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务方向) | 59 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 07 | 工商管理类(中外合作办学)(网络营销方向) | 60 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 20 | 电气信息类(中外合作办学) | 28 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 21 | 电气信息类(中外合作办学)(数据处理与软件开发方向) | 29 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 22 | 电气信息类(中外合作办学)(数字与多媒体技术方向) | 19 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 04 | 工商管理类(中外合作办学)(企业管理方向) | 18 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 05 | 工商管理类(中外合作办学) | 25 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 06 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务方向) | 19 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 07 | 工商管理类(中外合作办学)(网络营销方向) | 19 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 09 | 电气信息类(中外合作办学)(数据处理与软件开发方向) | 69 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 10 | 电气信息类(中外合作办学)(数字多媒体技术方向) | 57 |
6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科综合 | 11 | 电气信息类(中外合作办学) | 69 |
6502 | 河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 05 | 市场营销 | 2 |
6502 | 河南师范大学新联学院 | 理科综合 | 15 | 工业设计 | 2 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 08 | 国际经济与贸易 | 94 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 09 | 对外汉语(师范) | 97 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 10 | 汉语言文学(师范) | 131 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 11 | 英语(师范) | 19 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 12 | 计算机科学与技术(师范) | 4 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 13 | 信息管理与信息系统 | 16 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 14 | 市场营销 | 78 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 15 | 会计学 | 21 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 16 | 旅游管理 | 37 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 17 | 物流管理 | 20 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 18 | 金融学 | 23 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 19 | 法学 | 82 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 20 | 日语(师范) | 91 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 21 | 工程管理 | 18 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 22 | 财务管理 | 54 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 23 | 人力资源管理 | 38 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 24 | 行政管理 | 35 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 08 | 国际经济与贸易 | 41 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 09 | 计算机科学与技术(师范) | 66 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 10 | 信息管理与信息系统 | 114 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 11 | 市场营销 | 105 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 12 | 会计学 | 55 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 13 | 旅游管理 | 40 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 14 | 物流管理 | 93 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 15 | 金融学 | 33 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 16 | 数学与应用数学(师范) | 90 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 17 | 工程管理 | 83 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 18 | 财务管理 | 50 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 19 | 人力资源管理 | 49 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 20 | 行政管理 | 27 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 25 | 英语 | 19 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 07 | 文秘教育 | 6 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 22 | 心理学 | 6 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 13 | 旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 10 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 14 | 旅游管理(师范) | 10 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 15 | 市场营销(国际营销方向)(师范) | 10 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 17 | 市场营销(师范) | 5 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 19 | 心理学(师范) | 10 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 20 | 数学与应用数学(师范) | 50 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 22 | 计算机科学与技术(师范) | 61 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 27 | 生物技术(师范) | 61 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 28 | 物理学(师范) | 36 |
6509 | 河南农业大学华豫学院 | 理科综合 | 18 | 计算机科学与技术 | 15 |
6509 | 河南农业大学华豫学院 | 理科综合 | 19 | 计算机科学与技术(网络工程) | 27 |
6509 | 河南农业大学华豫学院 | 理科综合 | 20 | 电子科学与技术 | 1 |
6595 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文科综合 | 32 | 英语(艺术翻译) | 1 |
6595 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文科综合 | 33 | 公共事业管理(羌藏文化保护与开发、音乐艺术市场管理与策划) | 1 |
6595 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文科综合 | 34 | 公共事业管理(公共事业管理) | 1 |
6597 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科综合 | 02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 5 |
6597 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科综合 | 02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 6 |
6602 | 电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
6602 | 电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 03 | 英语(国际商务、翻译、涉外行政管理、市场营销) | 2 |
6602 | 电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 04 | 日语(国际商务、翻译) | 2 |
6604 | 西南大学育才学院 | 文科综合 | 04 | 新闻学(大众传播方向) | 4 |
6604 | 西南大学育才学院 | 理科综合 | 04 | 经济学(工程投资经济方向) | 3 |
6640 | 温州大学城市学院 | 理科综合 | 01 | 经济学类 | 2 |
6640 | 温州大学城市学院 | 理科综合 | 02 | 工商管理类 | 3 |
6640 | 温州大学城市学院 | 理科综合 | 03 | 英语 | 1 |
6640 | 温州大学城市学院 | 理科综合 | 04 | 电气信息类 | 1 |
6647 | 青岛农业大学海都学院 | 理科综合 | 07 | 应用化学 | 1 |
6647 | 青岛农业大学海都学院 | 理科综合 | 10 | 食品质量与安全 | 1 |
6651 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 文科综合 | 01 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 1 |
6651 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 文科综合 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 |
6651 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易(投资经济方向) | 1 |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 09 | 汉语言文学 | 5 |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 11 | 朝鲜语 | 1 |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 理科综合 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科综合 | 03 | 工商管理 | 1 |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科综合 | 04 | 工商管理(物流管理方向) | 1 |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科综合 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科综合 | 06 | 机械工程及自动化 | 1 |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科综合 | 07 | 计算机科学与技术 | 2 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 01 | 计算机科学与技术 | 6 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 02 | 软件工程 | 10 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 03 | 网络工程 | 4 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 04 | 电子信息工程 | 4 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 05 | 自动化 | 9 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 06 | 电子商务 | 8 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 07 | 财务管理 | 3 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 08 | 国际经济与贸易 | 4 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 09 | 英语 | 5 |
6657 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理科综合 | 10 | 市场营销 | 2 |
6674 | 华南理工大学广州汽车学院 | 文科综合 | 01 | 工商管理(人力资源管理) | 1 |
6674 | 华南理工大学广州汽车学院 | 文科综合 | 02 | 市场营销 | 2 |
6674 | 华南理工大学广州汽车学院 | 文科综合 | 03 | 英语(国际会展英语,涉外旅游及酒店管理英语,国际商务英语) | 3 |
6676 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科综合 | 01 | 对外汉语 | 1 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 文科综合 | 02 | 英语 | 2 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 文科综合 | 03 | 法学 | 1 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 文科综合 | 04 | 会计学 | 3 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 文科综合 | 05 | 金融学 | 1 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 文科综合 | 06 | 国际经济与贸易 | 5 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 理科综合 | 03 | 金融学 | 5 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 理科综合 | 04 | 国际经济与贸易 | 5 |
6681 | 福州大学阳光学院 | 理科综合 | 05 | 土木工程 | 2 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 01 | 电子商务 | 6 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 02 | 物流管理 | 7 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 03 | 汉语言文学(含高级文秘、新闻方向) | 7 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 04 | 英语 | 8 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 05 | 信息管理与信息系统 | 8 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 理科综合 | 01 | 电子信息工程 | 10 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 理科综合 | 02 | 数字媒体技术 | 9 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 理科综合 | 03 | 人力资源管理 | 7 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 理科综合 | 04 | 信息管理与信息系统 | 10 |
6682 | 福建师范大学协和学院 | 理科综合 | 05 | 财务管理 | 10 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 01 | 英语 | 2 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 文科综合 | 02 | 信息管理与信息系统 | 5 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 01 | 计算机科学与技术 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 02 | 网络工程 | 5 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 03 | 数字媒体艺术 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 04 | 通信工程 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 05 | 英语 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 06 | 光信息科学与技术 | 1 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 07 | 电子信息工程 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 08 | 生物工程 | 1 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 10 | 环境科学 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 11 | 应用化学 | 3 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 12 | 信息管理与信息系统 | 2 |
6684 | 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 理科综合 | 13 | 服装设计与工程 | 2 |
6687 | 广东商学院华商学院 | 文科综合 | 04 | 英语 | 1 |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 02 | 财务管理(会计方向) | 2 |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 03 | 经济学(会计方向) | 1 |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 理科综合 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 |
6688 | 广东技术师范学院天河学院 | 理科综合 | 03 | 土木工程 | 1 |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 10 |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 理科综合 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 理科综合 | 02 | 电气工程及其自动化 | 7 |
6689 | 福建农林大学金山学院 | 理科综合 | 03 | 土木工程 | 8 |
6705 | 内蒙古大学创业学院 | 文科综合 | 01 | 新闻学 | 2 |
6705 | 内蒙古大学创业学院 | 文科综合 | 02 | 英语 | 2 |
6705 | 内蒙古大学创业学院 | 理科综合 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 |
6705 | 内蒙古大学创业学院 | 理科综合 | 03 | 通信工程 | 4 |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 07 | 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) | 1 |
6794 | 长春理工大学光电信息学院 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 |
6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 01 | 英语(教育、经贸、翻译) | 2 |
6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 03 | 朝鲜语(经贸翻译(零起点)(招收非朝鲜族考生)) | 2 |
6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 04 | 国际经济与贸易(国贸实务) | 2 |
6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 05 | 国际经济与贸易(国际商务) | 2 |
6796 | 东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 03 | 工商管理 | 1 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 04 | 市场营销 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 05 | 英语 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 06 | 日语 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科综合 | 08 | 建筑环境与设备工程 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科综合 | 09 | 给水排水工程 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科综合 | 11 | 电气工程及自动化 | 2 |
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科综合 | 15 | 工程管理 | 2 |
6801 | 吉林动画学院 | 文科综合 | 12 | 广播电视新闻学 | 3 |
6801 | 吉林动画学院 | 文科综合 | 13 | 戏剧影视文学 | 5 |
6801 | 吉林动画学院 | 文科综合 | 14 | 市场营销(文化市场营销方向) | 6 |
6801 | 吉林动画学院 | 理科综合 | 12 | 市场营销(文化市场营销方向) | 10 |
6802 | 大庆石油学院华瑞学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 |
6802 | 大庆石油学院华瑞学院 | 文科综合 | 02 | 财务管理 | 5 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 06 | 金融学 | 6 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 07 | 英语 | 10 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 09 | 行政管理 | 1 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 10 | 电气工程及其自动化 | 5 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 11 | 生物技术 | 7 |
6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科综合 | 12 | 食品科学与工程 | 4 |
6806 | 哈尔滨德强商务学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
6806 | 哈尔滨德强商务学院 | 理科综合 | 02 | 国际经济与贸易(国际物流方向) | 2 |
6806 | 哈尔滨德强商务学院 | 理科综合 | 04 | 金融学(商业银行方向) | 2 |
6806 | 哈尔滨德强商务学院 | 理科综合 | 09 | 英语 | 1 |
6807 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 文科综合 | 03 | 汉语言文学(新闻传媒方向) | 1 |
6807 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 文科综合 | 04 | 工商管理 | 1 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 2 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 04 | 日语 | 2 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 05 | 汉语言文学 | 3 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 06 | 对外汉语(英语方向) | 2 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 07 | 对外汉语(韩语方向) | 1 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 08 | 英语 | 7 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科综合 | 03 | 国际经济与贸易(金融理财方向) | 5 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科综合 | 04 | 市场营销(物流管理方向) | 5 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科综合 | 05 | 计算机科学与技术 | 9 |
6813 | 安徽财经大学商学院 | 理科综合 | 02 | 金融学 | 2 |
6813 | 安徽财经大学商学院 | 理科综合 | 07 | 会计学 | 3 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易(国际物流方向) | 2 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 06 | 电子信息工程(通信技术方向) | 1 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 07 | 电子信息工程(电子技术方向) | 5 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 10 | 国际经济与贸易(国际物流方向) | 2 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 12 | 材料科学与工程(模具设计与制造方向) | 3 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 13 | 测控技术与仪器 | 3 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 14 | 软件工程(数字媒体艺术方向) | 4 |
6825 | 华侨大学厦门工学院 | 理科综合 | 15 | 软件工程(动漫与游戏软件技术方向) | 2 |
6842 | 长江大学文理学院 | 文科综合 | 01 | 英语 | 2 |
6842 | 长江大学文理学院 | 文科综合 | 03 | 广播电视新闻学 | 2 |
6842 | 长江大学文理学院 | 理科综合 | 02 | 信息管理与信息系统 | 4 |
6842 | 长江大学文理学院 | 理科综合 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
6842 | 长江大学文理学院 | 理科综合 | 05 | 电子信息工程 | 4 |
6849 | 湖北师范学院文理学院 | 理科综合 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
6851 | 三峡大学科技学院 | 理科综合 | 01 | 水利水电工程 | 1 |
6851 | 三峡大学科技学院 | 理科综合 | 03 | 电气工程及其自动化 | 1 |
6855 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科综合 | 04 | 电子商务 | 1 |
6855 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科综合 | 05 | 国际经济与贸易(服务贸易方向) | 1 |
6859 | 孝感学院新技术学院 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 2 |
6859 | 孝感学院新技术学院 | 文科综合 | 02 | 汉语言文学(师范) | 4 |
6859 | 孝感学院新技术学院 | 理科综合 | 01 | 光信息科学与技术 | 2 |
6859 | 孝感学院新技术学院 | 理科综合 | 02 | 生物工程 | 4 |
6866 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科综合 | 01 | 英语 | 1 |
6866 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科综合 | 02 | 会计学 | 1 |
6867 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科综合 | 01 | 新闻学 | 1 |
6872 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
6872 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科综合 | 01 | 应用化学 | 1 |
6872 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科综合 | 02 | 食品科学与工程 | 1 |
6874 | 吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 01 | 法学 | 2 |
6874 | 吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 02 | 英语 | 2 |
6874 | 吉首大学张家界学院 | 理科综合 | 01 | 经济学 | 2 |
6874 | 吉首大学张家界学院 | 理科综合 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
6874 | 吉首大学张家界学院 | 理科综合 | 03 | 会计学 | 2 |
6875 | 南华大学船山学院 | 文科综合 | 01 | 英语 | 2 |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 01 | 英语 | 7 |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 02 | 汉语言文学 | 4 |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 理科综合 | 01 | 电气工程及其自动化 | 1 |
