| 文化分 | 人数 | 累计人数 |
| 514 | 1 | 1 |
| 513 | 0 | 1 |
| 512 | 0 | 1 |
| 511 | 1 | 2 |
| 510 | 0 | 2 |
| 509 | 0 | 2 |
| 508 | 0 | 2 |
| 507 | 0 | 2 |
| 506 | 1 | 3 |
| 505 | 0 | 3 |
| 504 | 0 | 3 |
| 503 | 0 | 3 |
| 502 | 1 | 4 |
| 501 | 1 | 5 |
| 500 | 1 | 6 |
| 499 | 0 | 6 |
| 498 | 1 | 7 |
| 497 | 0 | 7 |
| 496 | 2 | 9 |
| 495 | 0 | 9 |
| 494 | 0 | 9 |
| 493 | 0 | 9 |
| 492 | 1 | 10 |
| 491 | 0 | 10 |
| 490 | 0 | 10 |
| 489 | 3 | 13 |
| 488 | 1 | 14 |
| 487 | 1 | 15 |
| 486 | 2 | 17 |
| 485 | 2 | 19 |
| 484 | 1 | 20 |
| 483 | 0 | 20 |
| 482 | 4 | 24 |
| 481 | 1 | 25 |
| 480 | 0 | 25 |
| 479 | 1 | 26 |
| 478 | 2 | 28 |
| 477 | 1 | 29 |
| 476 | 0 | 29 |
| 475 | 2 | 31 |
| 474 | 2 | 33 |
| 473 | 1 | 34 |
| 472 | 1 | 35 |
| 471 | 0 | 35 |
| 470 | 1 | 36 |
| 469 | 1 | 37 |
| 468 | 1 | 38 |
| 467 | 1 | 39 |
| 466 | 1 | 40 |
| 465 | 1 | 41 |
| 464 | 2 | 43 |
| 463 | 2 | 45 |
| 462 | 3 | 48 |
| 461 | 1 | 49 |
| 460 | 1 | 50 |
| 459 | 3 | 53 |
| 458 | 0 | 53 |
| 457 | 2 | 55 |
| 456 | 5 | 60 |
| 455 | 4 | 64 |
| 454 | 0 | 64 |
| 453 | 2 | 66 |
| 452 | 2 | 68 |
| 451 | 1 | 69 |
| 450 | 6 | 75 |
| 449 | 2 | 77 |
| 448 | 1 | 78 |
| 447 | 0 | 78 |
| 446 | 2 | 80 |
| 445 | 3 | 83 |
| 444 | 3 | 86 |
| 443 | 2 | 88 |
| 442 | 1 | 89 |
| 441 | 0 | 89 |
| 440 | 1 | 90 |
| 439 | 1 | 91 |
| 438 | 1 | 92 |
| 437 | 3 | 95 |
| 436 | 2 | 97 |
| 435 | 1 | 98 |
| 434 | 6 | 104 |
| 433 | 3 | 107 |
| 432 | 3 | 110 |
| 431 | 4 | 114 |
| 430 | 3 | 117 |
| 429 | 3 | 120 |
| 428 | 3 | 123 |
| 427 | 3 | 126 |
| 426 | 5 | 131 |
| 425 | 7 | 138 |
| 424 | 0 | 138 |
| 423 | 5 | 143 |
| 422 | 5 | 148 |
| 421 | 1 | 149 |
| 420 | 4 | 153 |
| 419 | 2 | 155 |
| 418 | 7 | 162 |
| 417 | 2 | 164 |
| 416 | 4 | 168 |
| 415 | 0 | 168 |
| 414 | 6 | 174 |
| 413 | 5 | 179 |
| 412 | 2 | 181 |
| 411 | 4 | 185 |
| 410 | 3 | 188 |
| 409 | 7 | 195 |
| 408 | 9 | 204 |
| 407 | 6 | 210 |
| 406 | 4 | 214 |
| 405 | 3 | 217 |
| 404 | 0 | 217 |
| 403 | 4 | 221 |
| 402 | 4 | 225 |
| 401 | 3 | 228 |
| 400 | 1 | 229 |
| 399 | 9 | 238 |
| 398 | 1 | 239 |
| 397 | 1 | 240 |
| 396 | 5 | 245 |
| 395 | 5 | 250 |
| 394 | 7 | 257 |
| 393 | 9 | 266 |
| 392 | 7 | 273 |
| 391 | 3 | 276 |
| 390 | 6 | 282 |
| 389 | 5 | 287 |
| 388 | 3 | 290 |
| 387 | 4 | 294 |
| 386 | 4 | 298 |
| 385 | 5 | 303 |
| 384 | 4 | 307 |
| 383 | 4 | 311 |
| 382 | 9 | 320 |
| 381 | 4 | 324 |
| 380 | 4 | 328 |
| 379 | 4 | 332 |
| 378 | 6 | 338 |
| 377 | 5 | 343 |
| 376 | 1 | 344 |
| 375 | 3 | 347 |
| 374 | 9 | 356 |
| 373 | 7 | 363 |
| 372 | 4 | 367 |
| 371 | 7 | 374 |
| 370 | 2 | 376 |
| 369 | 3 | 379 |
| 368 | 6 | 385 |
| 367 | 5 | 390 |
| 366 | 5 | 395 |
| 365 | 4 | 399 |
| 364 | 3 | 402 |
| 363 | 4 | 406 |
| 362 | 2 | 408 |
| 361 | 2 | 410 |
| 360 | 3 | 413 |
| 359 | 6 | 419 |
| 358 | 0 | 419 |
| 357 | 5 | 424 |
| 356 | 6 | 430 |
| 355 | 9 | 439 |
| 354 | 2 | 441 |
| 353 | 7 | 448 |
| 352 | 5 | 453 |
| 351 | 9 | 462 |
| 350 | 1 | 463 |
| 349 | 4 | 467 |
| 348 | 6 | 473 |
| 347 | 6 | 479 |
| 346 | 5 | 484 |
| 345 | 5 | 489 |
| 344 | 5 | 494 |
| 343 | 8 | 502 |
| 342 | 5 | 507 |
| 341 | 6 | 513 |
| 340 | 3 | 516 |
| 339 | 3 | 519 |
| 338 | 4 | 523 |
| 337 | 4 | 527 |
| 336 | 2 | 529 |
| 335 | 4 | 533 |
| 334 | 8 | 541 |
| 333 | 6 | 547 |
| 332 | 9 | 556 |
| 331 | 3 | 559 |
| 330 | 6 | 565 |
| 329 | 5 | 570 |
| 328 | 8 | 578 |
| 327 | 4 | 582 |
| 326 | 11 | 593 |
| 325 | 3 | 596 |
| 324 | 5 | 601 |
| 323 | 4 | 605 |
| 322 | 5 | 610 |
| 321 | 4 | 614 |
| 320 | 5 | 619 |
| 319 | 2 | 621 |
| 318 | 3 | 624 |
| 317 | 12 | 636 |
| 316 | 10 | 646 |
| 315 | 3 | 649 |
| 314 | 3 | 652 |
| 313 | 4 | 656 |
| 312 | 3 | 659 |
| 311 | 1 | 660 |
| 310 | 7 | 667 |
| 309 | 2 | 669 |
| 308 | 5 | 674 |
| 307 | 4 | 678 |
| 306 | 8 | 686 |
| 305 | 5 | 691 |
| 304 | 5 | 696 |
| 303 | 4 | 700 |
| 302 | 3 | 703 |
| 301 | 4 | 707 |
| 300 | 4 | 711 |
河北高考
- 相关推荐
- 河北石家庄市高考外省户口考生不得在...2019-01-14
- 河北2010年高招加分算不算录取院校2019-01-14
- 2010年河北编报高考招生计划2019-01-14
- 河北石家庄2010年高考报名人数为9085...2019-01-14
- 2010年河北省普通高等学校招收保送生...2019-01-14
- 2010年河北省高招办普通高校招收保送...2019-01-14
- 2010年河北省高考人数50.3万人比去年...2019-01-14
- 2010年河北省普通高考报名、信息确认...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
