| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 中学名称 | 成绩 |
| 1 | 20105310087 | 任茂杨 | 男 | 文史 | 云南师范大学附属中学大理分校 | 91.81 |
| 2 | 20105310086 | 秦苏铁 | 男 | 文史 | 云南师范大学附属中学 | 91.29 |
| 3 | 20105310027 | 杨凌云 | 男 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 91.26 |
| 4 | 20105310077 | 刘隆漾 | 女 | 文史 | 云南大学附属中学 | 90.26 |
| 5 | 20105310017 | 汝妙 | 女 | 文史 | 昆明市安宁中学 | 90.06 |
| 6 | 20105310085 | 李昂 | 女 | 文史 | 云南师范大学附属中学 | 90.03 |
| 7 | 20105310038 | 倪梦璐 | 女 | 文史 | 昆明市第十中学 | 89.71 |
| 8 | 20105310039 | 刘竞霞 | 女 | 文史 | 昆明市第十中学 | 89.67 |
| 9 | 20105310046 | 高自成 | 男 | 文史 | 昆明市实验中学 | 89.42 |
| 10 | 20105310036 | 胡雪莹 | 女 | 文史 | 昆明市第十中学 | 89.25 |
| 11 | 20105310071 | 王璐瑶 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 89.14 |
| 12 | 20105310043 | 董平 | 男 | 文史 | 昆明市官渡区第一中学 | 89.06 |
| 13 | 20105310076 | 谢卓锦 | 女 | 文史 | 云南大学附属中学 | 89.05 |
| 14 | 20105310034 | 王海林 | 女 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 88.85 |
| 15 | 20105310037 | 任建旭 | 男 | 文史 | 昆明市第十中学 | 88.84 |
| 16 | 20105310055 | 秦榕潞 | 女 | 文史 | 曲靖市第二中学 | 88.70 |
| 17 | 20105310015 | 杨敏 | 女 | 文史 | 大理市下关第三中学 | 88.56 |
| 18 | 20105310042 | 孙月媛 | 女 | 文史 | 昆明市官渡区第五中学 | 88.34 |
| 19 | 20105310062 | 李峰宇 | 男 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 88.21 |
| 20 | 20105310051 | 马翰光 | 男 | 文史 | 昆明市实验中学 | 88.00 |
| 21 | 20105310053 | 彭上 | 女 | 文史 | 昆明市外国语学校 | 87.79 |
| 22 | 20105310075 | 周笛语 | 女 | 文史 | 云南大学附属中学 | 87.73 |
| 23 | 20105310026 | 余鳗蓉 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 87.52 |
| 24 | 20105310056 | 陈雪敏 | 女 | 文史 | 曲靖市民族中学 | 87.11 |
| 25 | 20105310021 | 李熙贤 | 男 | 文史 | 昆明市第八中学 | 87.08 |
| 26 | 20105310073 | 姜凯丽 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 87.07 |
| 27 | 20105310058 | 张雪 | 女 | 文史 | 曲靖市沾益县第四中学 | 86.97 |
| 28 | 20105310061 | 刀莹 | 女 | 文史 | 玉溪师范学院附属中学 | 86.87 |
| 29 | 20105310078 | 杨康珑 | 女 | 文史 | 云南大学附属中学 | 86.84 |
| 30 | 20105310084 | 李昂 | 男 | 文史 | 云南师范大学附属中学 | 86.81 |
| 31 | 20105310057 | 陈青卿 | 女 | 文史 | 曲靖市麒麟区第八中学 | 86.78 |
| 32 | 20105310022 | 江贝丽 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 86.50 |
| 33 | 20105310067 | 严姝敏 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 86.15 |
| 34 | 20105310001 | 张冬蕾 | 女 | 文史 | 保山市龙陵县第一中学 | 86.08 |
| 35 | 20105310074 | 王茂宇 | 男 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 85.86 |
| 36 | 20105310063 | 陈妍杉 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 85.76 |
| 37 | 20105310080 | 唐超 | 男 | 文史 | 云南师范大学附属中学高新一中 | 85.63 |
| 38 | 20105310018 | 潘文青 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 85.52 |
| 39 | 20105310081 | 王嘉 | 女 | 文史 | 云南师范大学附属中学高新一中 | 85.37 |
| 40 | 20105310064 | 仝新瑗 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 85.17 |
| 41 | 20105310002 | 余炘豫 | 女 | 文史 | 北大附中云南实验学校 | 84.68 |
| 42 | 20105310032 | 王树明 | 男 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 84.46 |
| 43 | 20105310045 | 赵雯珺 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 84.36 |
| 44 | 20105310065 | 闫媛 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 84.29 |
| 45 | 20105310048 | 杨速宇 | 男 | 文史 | 昆明市实验中学 | 84.24 |
| 46 | 20105310023 | 李迪 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 84.18 |
| 47 | 20105310088 | 王涵 | 女 | 文史 | 云南师范大学昆明市五华区实验中学 | 84.14 |
| 48 | 20105310040 | 姚子雯 | 女 | 文史 | 昆明市第一中学 | 84.12 |
| 49 | 20105310005 | 杨雁凌 | 男 | 文史 | 楚雄州武定县第一中学 | 83.99 |
| 50 | 20105310031 | 胡玉凤 | 女 | 文史 | 昆明市第十七中学 | 83.82 |
| 51 | 20105310020 | 张谷莹 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 83.80 |
| 52 | 20105310068 | 波莎婉 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 83.80 |
| 53 | 20105310007 | 杨莹 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 83.72 |
| 54 | 20105310029 | 黄璐 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 83.54 |
| 55 | 20105310059 | 杜航玉 | 女 | 文史 | 文山州砚山县第二中学 | 83.46 |
| 56 | 20105310054 | 乔渝淑 | 女 | 文史 | 昆明市宜良县第一中学 | 83.13 |
| 57 | 20105310083 | 廖源 | 女 | 文史 | 云南师范大学附属中学高新一中 | 83.08 |
| 58 | 20105310089 | 黄洋 | 女 | 文史 | 昭通市盐津县第一中学 | 82.87 |
| 59 | 20105310019 | 韩硕微 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 82.86 |
| 60 | 20105310070 | 和春婷 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 82.69 |
| 61 | 20105310010 | 董晓芳 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 82.68 |
| 62 | 20105310047 | 杨皓媛 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 82.59 |
| 63 | 20105310052 | 潘迪 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 82.54 |
| 64 | 20105310024 | 邱天婷 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 82.31 |
| 65 | 20105310003 | 杨恒琪 | 女 | 文史 | 北京师范大学(珠海校区)昆明附属中学 | 82.21 |
| 66 | 20105310082 | 吴倩 | 女 | 文史 | 云南师范大学附属中学高新一中 | 82.11 |
| 67 | 20105310049 | 胡声文 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 81.48 |
| 68 | 20105310025 | 谢雨珂 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 81.46 |
| 69 | 20105310014 | 赵品纯 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 81.29 |
| 70 | 20105310050 | 金莉 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 81.26 |
| 71 | 20105310009 | 杨爱珍 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 80.77 |
| 72 | 20105310004 | 陈楚瑶 | 女 | 文史 | 北京师范大学(珠海校区)昆明附属中学 | 80.56 |
| 73 | 20105310006 | 赖欢 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 80.52 |
| 74 | 20105310079 | 苏慧 | 女 | 文史 | 云南师范大学附属中学大理分校 | 80.47 |
| 75 | 20105310044 | 李佳媛 | 女 | 文史 | 昆明市晋宁县第一中学 | 80.45 |
| 76 | 20105310035 | 郑洁允 | 女 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 80.07 |
| 77 | 20105310030 | 李青璇 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 79.74 |
| 78 | 20105310016 | 赵婷 | 女 | 文史 | 红河州建水县第一中学 | 79.28 |
| 79 | 20105310066 | 周松 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 77.33 |
| 80 | 20105310011 | 张继雪 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 77.25 |
| 81 | 20105310012 | 杨四珍 | 女 | 文史 | 大理市第五中学 | 77.14 |
| 82 | 20105310069 | 吴玉薇 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 76.80 |
| 83 | 20105310072 | 周蓉杰 | 女 | 文史 | 云南大学附属外国语学校 | 76.80 |
| 84 | 20105350023 | 沈辰 | 男 | 理工 | 昆明市第一中学 | 93.55 |
| 85 | 20105350011 | 王珏 | 男 | 理工 | 昆明市第八中学 | 93.17 |
| 86 | 20105350015 | 杨宇 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 92.74 |
| 87 | 20105350057 | 陆秋如 | 女 | 理工 | 云南师范大学附属中学 | 92.73 |
| 88 | 20105350051 | 刘皓月 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 90.93 |
| 89 | 20105350042 | 付婷婷 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 90.49 |
| 90 | 20105350021 | 宋雪阳 | 男 | 理工 | 昆明市第十中学 | 90.05 |
| 91 | 20105350060 | 刘宸 | 男 | 理工 | 昭通市第一中学 | 89.84 |
| 92 | 20105350009 | 董耀武 | 男 | 理工 | 大理市第五中学 | 89.16 |
| 93 | 20105350006 | 董开萱 | 男 | 理工 | 大理市第五中学 | 89.12 |
| 94 | 20105350040 | 王虹舟 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 89.03 |
| 95 | 20105350019 | 杨涛 | 男 | 理工 | 昆明市第十中学 | 88.19 |
| 96 | 20105350008 | 赵武冠 | 男 | 理工 | 大理市第五中学 | 87.99 |
| 97 | 20105350055 | 张嘉宇 | 男 | 理工 | 云南师范大学附属中学 | 87.74 |
| 98 | 20105350013 | 雷蕾 | 女 | 理工 | 昆明市第八中学 | 87.40 |
| 99 | 20105350045 | 堵晶晶 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 87.33 |
| 100 | 20105350022 | 安琪雅菲 | 女 | 理工 | 昆明市第十中学 | 86.50 |
| 101 | 20105350058 | 时磊 | 男 | 理工 | 云南师范大学附属中学大理分校 | 86.45 |
| 102 | 20105350056 | 李陈筠然 | 女 | 理工 | 云南师范大学附属中学 | 86.33 |
| 103 | 20105350024 | 孔维杰 | 男 | 理工 | 昆明市第一中学 | 86.33 |
| 104 | 20105350001 | 陈鹏辉 | 男 | 理工 | 大理市第五中学 | 85.86 |
| 105 | 20105350014 | 陈彦夫 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 85.59 |
| 106 | 20105350046 | 关文彬 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 85.58 |
| 107 | 20105350018 | 王锐 | 男 | 理工 | 昆明市第十中学 | 85.52 |
| 108 | 20105350028 | 祝光颖 | 女 | 理工 | 文山州第一中学 | 85.17 |
| 109 | 20105350027 | 马良伟 | 男 | 理工 | 曲靖市民族中学 | 84.61 |
| 110 | 20105350012 | 宋希媛 | 女 | 理工 | 昆明市第八中学 | 84.16 |
| 111 | 20105350030 | 王福乾 | 男 | 理工 | 文山州第一中学 | 83.80 |
| 112 | 20105350034 | 罗仕康 | 男 | 理工 | 文山州砚山县第二中学 | 83.60 |
| 113 | 20105350017 | 余泽荣 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 83.56 |
| 114 | 20105350039 | 石海军 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 83.17 |
| 115 | 20105350043 | 余睿 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 83.15 |
| 116 | 20105350033 | 蒋媛靖 | 女 | 理工 | 文山州丘北县第一中学 | 83.07 |
| 117 | 20105350050 | 马庄 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 82.55 |
| 118 | 20105350003 | 杨秀玉 | 女 | 理工 | 大理市第五中学 | 82.30 |
| 119 | 20105350054 | 郝刘方舟 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 82.08 |
| 120 | 20105350044 | 许芮菁 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 81.86 |
| 121 | 20105350002 | 杜劲泉 | 男 | 理工 | 大理市第五中学 | 81.66 |
| 122 | 20105350048 | 张跞琪 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 81.05 |
| 123 | 20105350025 | 连馨 | 女 | 理工 | 昆明市官渡区第五中学 | 80.86 |
| 124 | 20105350052 | 朱若茜 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 80.27 |
| 125 | 20105350029 | 宋晗瑜 | 女 | 理工 | 文山州第一中学 | 79.71 |
| 126 | 20105350031 | 杨丰宇 | 男 | 理工 | 文山州第一中学 | 79.64 |
| 127 | 20105350037 | 付庭亮 | 男 | 理工 | 云南大学附属外国语学校 | 78.56 |
| 128 | 20105350053 | 黄睿 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 78.49 |
| 129 | 20105350020 | 牛步青 | 男 | 理工 | 昆明市第十中学 | 78.15 |
| 130 | 20105350016 | 麻锦豫 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 77.88 |
| 131 | 20105350007 | 段祖旺 | 女 | 理工 | 大理市第五中学 | 77.76 |
| 132 | 20105350035 | 杨芬 | 女 | 理工 | 文山州砚山县第二中学 | 77.28 |
| 133 | 20105350005 | 谢婷娟 | 女 | 理工 | 大理市第五中学 | 76.18 |
| 134 | 20105350032 | 王乙安 | 女 | 理工 | 文山州第一中学 | 75.44 |
| 135 | 20105350049 | 张峻玮 | 男 | 理工 | 云南大学附属中学 | 75.22 |
| 136 | 20105350059 | 马婉波 | 女 | 理工 | 云南师范大学附属中学大理分校 | 75.13 |
| 137 | 20105350036 | 祝瑞璐 | 女 | 理工 | 云南大学附属外国语学校 | 74.47 |
| 138 | 20105350041 | 曾妮 | 女 | 理工 | 云南大学附属中学 | 74.37 |
| 139 | 20105350038 | 马荣肖 | 男 | 理工 | 云南大学附属外国语学校 | 74.36 |
| 140 | 20105350026 | 李晓宇 | 男 | 理工 | 曲靖市会泽县第一中学 | 73.39 |
云南高考
上一篇: 昆明冶专400个自主招生计划录取比率
- 相关推荐
- 中国民航飞行学院2010年云南省招收民...2017-04-15
- 中国民航飞行学院2010年在云南招收20...2017-04-15
- 2010在云南省自主招生的76所高校青睐...2017-04-15
- 曲靖市2010年普通高校招生网上报名2017-04-15
- 2010年云南普通高校招生网上报名实施方法2017-04-15
- 2010年云南省高考报名工作时间2017-04-15
- 云南省2010年高考网上报名有关事项2017-04-15
- 2010年同济大学自主招生考试云南考点...2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
